|
15 апреля 2018г.
Кобелева Галина
№ 309, SI-card № 303864
Start: 11:09:00
Categories: Ж55
- 31- 12:04:22
- 32- 12:04:50
- 43- 12:08:40
- 44- 12:08:55
- 45- 12:10:22
- 43- 12:20:01
- 90- 12:21:26
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
41 39 38 57 37
56 34 43 50 60
59 65 34 46 90
15 апреля 2018г.
Кобелев Иван
SPORTident Siberia
№ 599, SI-card № 1302096
Start: 11:35:00
Categories: М10
1 ( 43) 12:05:38 00:30:38 281:02/km
2 ( 51) 12:08:55 00:03:17 13:40/km
3 ( 34) 12:10:49 00:01:54 16:31/km
4 ( 52) 12:12:22 00:01:33 11:34/km
5 ( 41) 12:16:29 00:04:07 19:08/km
6 ( 42) 12:18:19 00:01:50 14:40/km
7 ( 45) 12:20:25 00:02:06 13:12/km
8 ( 90) 12:21:10 00:00:45 5:26/km
Финиш: 12:21:48 00:00:38
Средняя скорость 36:00/км
Результат:00:46:48
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Шорник Мария
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 509, SI-card № 6304814
Start: 11:09:00
Categories: Ж10
1 ( 43) 11:12:57 00:03:57 36:14/km
2 ( 51) 11:18:45 00:05:48 24:10/km
3 ( 34) 11:21:20 00:02:35 22:27/km
4 ( 52) 11:23:51 00:02:31 18:46/km
5 ( 41) 11:27:34 00:03:43 17:17/km
6 ( 42) 11:32:13 00:04:39 37:12/km
7 ( 45) 11:35:33 00:03:20 20:57/km
8 ( 90) 11:37:35 00:02:02 14:44/km
Финиш: 11:38:16 00:00:41
Средняя скорость 22:30/км
Результат:00:29:16
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Царенко Иван
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 508, SI-card № 6304856
Start: 11:08:00
Categories: М10
1 ( 43) 11:09:23 00:01:23 12:41/km
2 ( 51) 11:11:48 00:02:25 10:04/km
3 ( 34) 11:13:14 00:01:26 12:27/km
4 ( 52) 11:14:18 00:01:04 7:57/km
5 ( 41) 11:26:07 00:11:49 54:57/km
6 ( 42) 11:27:20 00:01:13 9:44/km
7 ( 45) 11:29:51 00:02:31 15:49/km
8 ( 90) 11:31:44 00:01:53 13:38/km
Финиш: 11:32:17 00:00:33
Средняя скорость 18:40/км
Результат:00:24:17
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Осипов Олег
СДЮСШОР №2 Ермакова
№ 507, SI-card № 4500258
Start: 11:07:00
Categories: М10
1 ( 43) 11:08:43 00:01:43 15:44/km
2 ( 51) 11:10:31 00:01:48 7:30/km
- 33- 11:11:52
3 ( 34) 11:12:13 00:01:42 14:46/km
4 ( 52) 11:13:25 00:01:12 8:57/km
5 ( 41) 11:15:19 00:01:54 8:50/km
6 ( 42) 11:17:10 00:01:51 14:48/km
7 ( 45) 11:18:39 00:01:29 9:19/km
8 ( 90) 11:19:49 00:01:10 8:27/km
Финиш: 11:20:24 00:00:35
Средняя скорость 10:18/км
Результат:00:13:24
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Еличев Арсений
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 506, SI-card № 6304851
Start: 11:06:00
Categories: М10
1 ( 43) 11:07:35 00:01:35 14:31/km
2 ( 51) 11:09:22 00:01:47 7:25/km
3 ( 34) 11:10:28 00:01:06 9:33/km
4 ( 52) 11:11:11 00:00:43 5:20/km
5 ( 41) 11:12:34 00:01:23 6:26/km
6 ( 42) 11:13:24 00:00:50 6:40/km
7 ( 45) 11:15:43 00:02:19 14:34/km
8 ( 90) 11:16:11 00:00:28 3:22/km
Финиш: 11:16:49 00:00:38
Средняя скорость 8:19/км
Результат:00:10:49
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Лимонников Иван
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 504, SI-card № 6304824
Start: 11:04:00
Categories: М10
1 ( 43) 11:05:15 00:01:15 11:28/km
2 ( 51) 11:07:06 00:01:51 7:42/km
3 ( 34) 11:08:22 00:01:16 11:00/km
4 ( 52) 11:09:05 00:00:43 5:20/km
5 ( 41) 11:10:43 00:01:38 7:35/km
6 ( 42) 11:11:33 00:00:50 6:40/km
7 ( 45) 11:12:26 00:00:53 5:33/km
8 ( 90) 11:12:58 00:00:32 3:51/km
Финиш: 11:13:32 00:00:34
Средняя скорость 7:20/км
Результат:00:09:32
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Юдин Глеб
СДЮСШОР №2 Ермакова
№ 503, SI-card № 237479
Start: 11:03:00
Categories: М10
1 ( 43) 11:04:47 00:01:47 16:21/km
2 ( 51) 11:07:02 00:02:15 9:22/km
3 ( 34) 11:08:15 00:01:13 10:34/km
4 ( 52) 11:09:02 00:00:47 5:50/km
5 ( 41) 11:19:54 00:10:52 50:32/km
6 ( 42) 11:21:09 00:01:15 10:00/km
7 ( 45) 11:24:30 00:03:21 21:04/km
8 ( 90) 11:25:07 00:00:37 4:28/km
Финиш: 11:25:40 00:00:33
Средняя скорость 17:26/км
Результат:00:22:40
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Кубрин Егор
Азимут
№ 501, SI-card № 6304840
Start: 11:01:00
Categories: М10
1 ( 43) 11:02:05 00:01:05 9:56/km
2 ( 51) 11:04:07 00:02:02 8:28/km
3 ( 34) 11:05:25 00:01:18 11:18/km
4 ( 52) 11:06:23 00:00:58 7:12/km
5 ( 41) 11:08:16 00:01:53 8:45/km
6 ( 42) 11:09:11 00:00:55 7:20/km
7 ( 45) 11:10:20 00:01:09 7:13/km
8 ( 90) 11:10:58 00:00:38 4:35/km
Финиш: 11:11:30 00:00:32
Средняя скорость 8:04/км
Результат:00:10:30
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Русакова Яна
Сдюсшор №2 Глухарева
№ 429, SI-card № 2007222
Start: 11:29:00
Categories: Ж12
1 ( 46) 11:29:52 00:00:52 4:28/km
- 46- 11:29:55
2 ( 39) 11:42:50 00:12:58 34:18/km
3 ( 40) 11:45:20 00:02:30 19:50/km
4 ( 34) 11:48:03 00:02:43 7:37/km
5 ( 63) 11:52:16 00:04:13 9:56/km
6 ( 62) 11:54:54 00:02:38 26:35/km
7 ( 65) 11:56:04 00:01:10 12:01/km
8 ( 60) 11:56:35 00:00:31 8:45/km
9 ( 49) 12:00:31 00:03:56 16:19/km
10 ( 31) 12:03:49 00:03:18 9:51/km
11 ( 90) 12:05:58 00:02:09 12:12/km
Финиш: 12:06:32 00:00:34
Средняя скорость 14:26/км
Результат:00:37:32
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Ефимова Анна
КСО 'Ермак' Тюмень
№ 428, SI-card № 1005406
Start: 11:28:00
Categories: Ж12
1 ( 46) 11:29:44 00:01:44 8:56/km
2 ( 39) 11:35:13 00:05:29 14:30/km
3 ( 40) 11:36:08 00:00:55 7:16/km
4 ( 34) 11:38:50 00:02:42 7:35/km
5 ( 63) 11:42:59 00:04:09 9:47/km
6 ( 62) 11:43:50 00:00:51 8:35/km
7 ( 65) 11:48:22 00:04:32 46:44/km
8 ( 60) 11:48:39 00:00:17 4:48/km
9 ( 49) 11:52:07 00:03:28 14:23/km
10 ( 31) 11:54:18 00:02:11 6:31/km
11 ( 90) 11:55:08 00:00:50 4:44/km
Финиш: 11:55:41 00:00:33
Средняя скорость 10:38/км
Результат:00:27:41
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Кобелева Полина
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 426, SI-card № 1
Start: 11:26:00
Categories: Ж12
Финиш: 11:43:05 00:17:05
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
46 39 40 34 63
62 65 60 49 31
90
15 апреля 2018г.
Фатеева Елизавета
ФАТЕЕВ
№ 425, SI-card № 1302100
Start: 11:25:00
Categories: Ж12
1 ( 46) 11:27:11 00:02:11 11:15/km
2 ( 39) 11:54:49 00:27:38 73:06/km
- 34- 12:01:33
- 90- 12:22:05
Финиш: 12:23:13 00:28:24
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
46 39 40 34 63
62 65 60 49 31
90
15 апреля 2018г.
Митюрева Ева
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 424, SI-card № 8644317
Start: 11:24:00
Categories: Ж12
1 ( 46) 11:25:14 00:01:14 6:21/km
2 ( 39) 11:28:06 00:02:52 7:35/km
3 ( 40) 11:28:54 00:00:48 6:20/km
4 ( 34) 11:36:05 00:07:11 20:10/km
5 ( 63) 11:40:42 00:04:37 10:53/km
6 ( 62) 11:43:37 00:02:55 29:27/km
7 ( 65) 11:44:10 00:00:33 5:40/km
8 ( 60) 11:45:55 00:01:45 29:39/km
9 ( 49) 11:48:41 00:02:46 11:28/km
10 ( 31) 11:51:03 00:02:22 7:03/km
11 ( 90) 11:51:58 00:00:55 5:12/km
Финиш: 11:52:31 00:00:33
Средняя скорость 10:58/км
Результат:00:28:31
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Ноговицына Ксения
Сдюсшор №2 Глухарева
№ 423, SI-card № 2007232
Start: 11:23:00
Categories: Ж12
1 ( 46) 11:29:53 00:06:53 35:28/km
2 ( 39) 11:36:49 00:06:56 18:20/km
3 ( 40) 11:37:46 00:00:57 7:32/km
4 ( 34) 12:02:36 00:24:50 69:45/km
5 ( 63) 12:18:57 00:16:21 38:33/km
6 ( 62) 12:20:31 00:01:34 15:49/km
7 ( 65) 12:21:34 00:01:03 10:49/km
8 ( 60) 12:23:26 00:01:52 31:38/km
9 ( 49) 12:31:06 00:07:40 31:48/km
10 ( 31) 12:36:01 00:04:55 14:40/km
11 ( 90) 12:38:10 00:02:09 12:12/km
Финиш: 12:39:00 00:00:50
Средняя скорость 29:13/км
Результат:01:16:00
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Воробьева Мария
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 422, SI-card № 6304829
Start: 11:22:00
Categories: Ж12
1 ( 46) 11:34:54 00:12:54 66:29/km
2 ( 39) 11:39:58 00:05:04 13:24/km
3 ( 40) 11:40:59 00:01:01 8:04/km
4 ( 34) 11:56:02 00:15:03 42:16/km
5 ( 63) 12:02:32 00:06:30 15:19/km
6 ( 62) 12:20:28 00:17:56 181:08/km
7 ( 65) 12:21:28 00:01:00 10:18/km
8 ( 60) 12:23:10 00:01:42 28:48/km
9 ( 49) 12:26:05 00:02:55 12:06/km
10 ( 31) 12:29:58 00:03:53 11:35/km
11 ( 90) 12:35:18 00:05:20 30:18/km
Финиш: 12:35:56 00:00:38
Средняя скорость 28:26/км
Результат:01:13:56
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Фатеева Александра
ФАТЕЕВ
№ 421, SI-card № 1633701
Start: 11:21:00
Categories: Ж12
1 ( 46) 11:22:16 00:01:16 6:31/km
2 ( 39) 11:25:32 00:03:16 8:38/km
3 ( 40) 11:26:26 00:00:54 7:08/km
4 ( 34) 11:28:43 00:02:17 6:24/km
5 ( 63) 11:32:38 00:03:55 9:14/km
6 ( 62) 11:33:27 00:00:49 8:14/km
7 ( 65) 11:34:15 00:00:48 8:14/km
8 ( 60) 11:34:40 00:00:25 7:03/km
9 ( 49) 11:38:09 00:03:29 14:27/km
10 ( 31) 11:40:55 00:02:46 8:15/km
11 ( 90) 11:41:45 00:00:50 4:44/km
Финиш: 11:42:16 00:00:31
Средняя скорость 8:10/км
Результат:00:21:16
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Третьякова Алиса
Сдюсшор №2 Глухарева
№ 420, SI-card № 2007268
Start: 11:20:00
Categories: Ж12
1 ( 46) 11:20:33 00:00:33 2:50/km
2 ( 39) 11:36:39 00:16:06 42:35/km
3 ( 40) 11:37:41 00:01:02 8:12/km
4 ( 34) 12:02:27 00:24:46 69:34/km
5 ( 63) 12:18:52 00:16:25 38:43/km
6 ( 62) 12:20:17 00:01:25 14:18/km
7 ( 65) 12:21:20 00:01:03 10:49/km
8 ( 60) 12:23:20 00:02:00 33:53/km
9 ( 49) 12:30:59 00:07:39 31:44/km
10 ( 31) 12:35:54 00:04:55 14:40/km
11 ( 90) 12:37:58 00:02:04 11:44/km
Финиш: 12:38:37 00:00:39
Средняя скорость 30:14/км
Результат:01:18:37
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Смолин Егор
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 419, SI-card № 2111296
Start: 11:19:00
Categories: М12
1 ( 46) 11:20:29 00:01:29 7:38/km
2 ( 39) 11:24:25 00:03:56 10:24/km
3 ( 40) 11:25:14 00:00:49 6:28/km
4 ( 34) 11:36:13 00:10:59 30:51/km
5 ( 63) 11:46:22 00:10:09 23:56/km
6 ( 62) 11:47:39 00:01:17 12:57/km
7 ( 65) 11:48:41 00:01:02 10:39/km
8 ( 60) 11:49:10 00:00:29 8:11/km
9 ( 49) 11:52:36 00:03:26 14:14/km
10 ( 31) 12:01:32 00:08:56 26:40/km
11 ( 90) 12:02:57 00:01:25 8:02/km
Финиш: 12:03:34 00:00:37
Средняя скорость 17:08/км
Результат:00:44:34
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Глухарев Семен
Сдюсшор №2 Глухарева
№ 418, SI-card № 2007278
Start: 11:18:00
Categories: М12
1 ( 46) 11:19:29 00:01:29 7:38/km
2 ( 39) 11:23:47 00:04:18 11:22/km
3 ( 40) 11:24:41 00:00:54 7:08/km
4 ( 34) 11:27:05 00:02:24 6:44/km
5 ( 63) 11:35:42 00:08:37 20:19/km
6 ( 62) 11:36:38 00:00:56 9:25/km
7 ( 65) 11:37:20 00:00:42 7:12/km
8 ( 60) 11:37:35 00:00:15 4:14/km
9 ( 49) 11:40:35 00:03:00 12:26/km
10 ( 31) 11:42:57 00:02:22 7:03/km
11 ( 90) 11:43:46 00:00:49 4:38/km
Финиш: 11:44:18 00:00:32
Средняя скорость 10:06/км
Результат:00:26:18
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Магсумов Артем
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 417, SI-card № 6304820
Start: 11:17:00
Categories: М12
1 ( 46) 11:18:27 00:01:27 7:28/km
2 ( 39) 11:32:09 00:13:42 36:14/km
3 ( 40) 11:32:52 00:00:43 5:41/km
4 ( 34) 11:36:08 00:03:16 9:10/km
- 50- 11:39:58
- 48- 11:40:57
5 ( 63) 11:41:05 00:04:57 11:40/km
6 ( 62) 11:43:04 00:01:59 20:02/km
- 60- 11:44:15
7 ( 65) 11:45:37 00:02:33 26:17/km
8 ( 60) 11:45:59 00:00:22 6:12/km
9 ( 49) 11:49:59 00:04:00 16:35/km
10 ( 31) 11:52:41 00:02:42 8:03/km
11 ( 90) 11:53:33 00:00:52 4:55/km
Финиш: 11:54:06 00:00:33
Средняя скорость 14:16/км
Результат:00:37:06
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Кубрин Ярослав
Азимут
№ 416, SI-card № 6304826
Start: 11:16:00
Categories: М12
1 ( 46) 11:18:12 00:02:12 11:20/km
2 ( 39) 11:21:14 00:03:02 8:01/km
3 ( 40) 11:21:56 00:00:42 5:33/km
4 ( 34) 11:24:04 00:02:08 5:59/km
5 ( 63) 11:27:43 00:03:39 8:36/km
6 ( 62) 11:28:49 00:01:06 11:06/km
7 ( 65) 11:29:59 00:01:10 12:01/km
8 ( 60) 11:30:30 00:00:31 8:45/km
9 ( 49) 11:33:03 00:02:33 10:34/km
10 ( 31) 11:35:21 00:02:18 6:51/km
11 ( 90) 11:36:19 00:00:58 5:29/km
Финиш: 11:36:51 00:00:32
Средняя скорость 8:01/км
Результат:00:20:51
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Еличев Артур
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 415, SI-card № 6304830
Start: 11:15:00
Categories: М12
1 ( 46) 11:16:15 00:01:15 6:26/km
2 ( 39) 11:19:23 00:03:08 8:17/km
3 ( 40) 11:20:13 00:00:50 6:36/km
4 ( 34) 11:22:15 00:02:02 5:42/km
5 ( 63) 11:25:46 00:03:31 8:17/km
6 ( 62) 11:26:39 00:00:53 8:55/km
7 ( 65) 11:27:12 00:00:33 5:40/km
8 ( 60) 11:27:35 00:00:23 6:29/km
9 ( 49) 11:30:02 00:02:27 10:09/km
10 ( 31) 11:32:01 00:01:59 5:55/km
11 ( 90) 11:32:45 00:00:44 4:10/km
Финиш: 11:33:17 00:00:32
Средняя скорость 7:01/км
Результат:00:18:17
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Шотропа Дмитрий
Сдюсшор №2 Глухарева
№ 414, SI-card № 303859
Start: 11:14:00
Categories: М12
1 ( 46) 11:15:18 00:01:18 6:42/km
2 ( 39) 11:19:26 00:04:08 10:56/km
3 ( 40) 11:20:18 00:00:52 6:52/km
4 ( 34) 11:23:10 00:02:52 8:03/km
5 ( 63) 11:27:58 00:04:48 11:19/km
6 ( 62) 11:29:21 00:01:23 13:58/km
7 ( 65) 11:30:38 00:01:17 13:13/km
8 ( 60) 11:31:13 00:00:35 9:53/km
9 ( 49) 11:37:21 00:06:08 25:26/km
10 ( 31) 11:41:30 00:04:09 12:23/km
11 ( 90) 11:42:30 00:01:00 5:40/km
Финиш: 11:43:21 00:00:51
Средняя скорость 11:17/км
Результат:00:29:21
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Тимканов Динар
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 413, SI-card № 6304803
Start: 11:13:00
Categories: М12
1 ( 46) 11:14:38 00:01:38 8:25/km
2 ( 39) 11:17:45 00:03:07 8:14/km
3 ( 40) 11:18:40 00:00:55 7:16/km
4 ( 34) 11:21:27 00:02:47 7:49/km
5 ( 63) 11:25:50 00:04:23 10:20/km
6 ( 62) 11:27:59 00:02:09 21:43/km
7 ( 65) 11:29:16 00:01:17 13:13/km
8 ( 60) 11:29:45 00:00:29 8:11/km
9 ( 49) 11:32:33 00:02:48 11:37/km
10 ( 31) 11:35:24 00:02:51 8:30/km
11 ( 90) 11:37:44 00:02:20 13:15/km
Финиш: 11:38:20 00:00:36
Средняя скорость 9:44/км
Результат:00:25:20
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Калашников Кирилл
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 411, SI-card № 1633435
Start: 11:11:00
Categories: М12
1 ( 46) 11:12:24 00:01:24 7:12/km
2 ( 39) 11:15:12 00:02:48 7:24/km
3 ( 40) 11:15:58 00:00:46 6:05/km
4 ( 34) 11:18:14 00:02:16 6:22/km
5 ( 63) 11:22:42 00:04:28 10:32/km
6 ( 62) 11:25:21 00:02:39 26:46/km
7 ( 65) 11:26:10 00:00:49 8:25/km
8 ( 60) 11:26:36 00:00:26 7:20/km
9 ( 49) 11:29:10 00:02:34 10:39/km
10 ( 31) 11:31:21 00:02:11 6:31/km
11 ( 90) 11:32:11 00:00:50 4:44/km
Финиш: 11:32:47 00:00:36
Средняя скорость 8:22/км
Результат:00:21:47
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Сидоров Иван
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 409, SI-card № 6304828
Start: 11:09:00
Categories: М12
1 ( 46) 11:10:27 00:01:27 7:28/km
2 ( 39) 11:15:37 00:05:10 13:40/km
3 ( 40) 11:16:28 00:00:51 6:44/km
4 ( 34) 11:19:38 00:03:10 8:53/km
5 ( 63) 11:24:05 00:04:27 10:29/km
6 ( 62) 11:29:54 00:05:49 58:45/km
7 ( 65) 11:31:16 00:01:22 14:05/km
8 ( 60) 11:31:44 00:00:28 7:54/km
9 ( 49) 11:34:27 00:02:43 11:16/km
10 ( 31) 11:37:46 00:03:19 9:54/km
11 ( 90) 11:38:54 00:01:08 6:26/km
Финиш: 11:39:31 00:00:37
Средняя скорость 11:44/км
Результат:00:30:31
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Брагин Фёдор
СДЮСШОР №2 Ермакова
№ 408, SI-card № 237438
Start: 11:08:00
Categories: М12
1 ( 46) 11:12:12 00:04:12 21:38/km
2 ( 39) 11:15:50 00:03:38 9:36/km
3 ( 40) 11:16:58 00:01:08 8:59/km
4 ( 34) 11:19:51 00:02:53 8:05/km
5 ( 63) 11:25:16 00:05:25 12:46/km
6 ( 62) 11:26:37 00:01:21 13:38/km
7 ( 65) 11:27:19 00:00:42 7:12/km
8 ( 60) 11:27:51 00:00:32 9:02/km
9 ( 49) 11:31:08 00:03:17 13:37/km
10 ( 31) 11:34:36 00:03:28 10:20/km
11 ( 90) 11:35:59 00:01:23 7:51/km
Финиш: 11:36:31 00:00:32
Средняя скорость 10:58/км
Результат:00:28:31
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Терёшин Артём
СДЮСШОР №2 Ермакова
№ 406, SI-card № 223910
Start: 11:06:00
Categories: М12
1 ( 46) 11:07:22 00:01:22 7:02/km
2 ( 39) 11:10:48 00:03:26 9:04/km
3 ( 40) 11:11:31 00:00:43 5:41/km
4 ( 34) 11:14:16 00:02:45 7:43/km
5 ( 63) 11:18:30 00:04:14 9:59/km
6 ( 62) 11:19:28 00:00:58 9:45/km
7 ( 65) 11:21:25 00:01:57 20:06/km
8 ( 60) 11:21:47 00:00:22 6:12/km
9 ( 49) 11:24:28 00:02:41 11:08/km
10 ( 31) 11:27:24 00:02:56 8:45/km
11 ( 90) 11:28:49 00:01:25 8:02/km
Финиш: 11:29:22 00:00:33
Средняя скорость 8:59/км
Результат:00:23:22
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Новицкий Егор
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 405, SI-card № 6304842
Start: 11:05:00
Categories: М12
1 ( 46) 11:10:56 00:05:56 30:35/km
2 ( 39) 11:32:02 00:21:06 55:49/km
3 ( 40) 11:32:34 00:00:32 4:13/km
4 ( 34) 11:35:54 00:03:20 9:21/km
- 50- 11:39:56
5 ( 63) 11:40:54 00:05:00 11:47/km
6 ( 62) 11:43:01 00:02:07 21:22/km
7 ( 65) 11:45:36 00:02:35 26:37/km
8 ( 60) 11:45:55 00:00:19 5:22/km
9 ( 49) 11:49:50 00:03:55 16:15/km
10 ( 31) 11:52:32 00:02:42 8:03/km
11 ( 90) 11:53:17 00:00:45 4:15/km
Финиш: 11:53:48 00:00:31
Средняя скорость 18:46/км
Результат:00:48:48
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Осипов Игорь
СДЮСШОР №2 Ермакова
№ 404, SI-card № 237478
Start: 11:04:00
Categories: М12
1 ( 46) 11:05:53 00:01:53 9:42/km
2 ( 39) 11:08:27 00:02:34 6:47/km
3 ( 40) 11:09:10 00:00:43 5:41/km
4 ( 34) 11:11:07 00:01:57 5:28/km
5 ( 63) 11:14:37 00:03:30 8:15/km
6 ( 62) 11:15:30 00:00:53 8:55/km
7 ( 65) 11:16:41 00:01:11 12:11/km
8 ( 60) 11:18:02 00:01:21 22:52/km
9 ( 49) 11:20:18 00:02:16 9:24/km
10 ( 31) 11:22:19 00:02:01 6:01/km
11 ( 90) 11:27:17 00:04:58 28:13/km
Финиш: 11:27:50 00:00:33
Средняя скорость 9:10/км
Результат:00:23:50
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Романов Семен
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 403, SI-card № 6304810
Start: 11:03:00
Categories: М12
1 ( 46) 11:18:14 00:15:14 78:31/km
2 ( 39) 11:25:18 00:07:04 18:41/km
3 ( 40) 11:26:34 00:01:16 10:03/km
4 ( 34) 11:30:48 00:04:14 11:53/km
5 ( 63) 11:38:28 00:07:40 18:04/km
6 ( 62) 11:42:27 00:03:59 40:14/km
7 ( 65) 11:43:19 00:00:52 8:56/km
8 ( 60) 11:43:56 00:00:37 10:27/km
9 ( 49) 11:49:54 00:05:58 24:45/km
10 ( 31) 11:52:35 00:02:41 8:00/km
11 ( 90) 11:53:31 00:00:56 5:18/km
Финиш: 11:54:04 00:00:33
Средняя скорость 19:38/км
Результат:00:51:04
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Черепанов Роман
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 402, SI-card № 6304812
Start: 11:02:00
Categories: М12
1 ( 46) 11:04:10 00:02:10 11:10/km
2 ( 39) 11:10:23 00:06:13 16:26/km
3 ( 40) 11:11:41 00:01:18 10:19/km
4 ( 34) 11:15:20 00:03:39 10:15/km
5 ( 63) 11:20:58 00:05:38 13:17/km
6 ( 62) 11:22:48 00:01:50 18:31/km
7 ( 65) 11:23:58 00:01:10 12:01/km
8 ( 60) 11:24:37 00:00:39 11:01/km
9 ( 49) 11:28:04 00:03:27 14:18/km
10 ( 31) 11:31:42 00:03:38 10:50/km
11 ( 90) 11:33:32 00:01:50 10:25/km
Финиш: 11:34:09 00:00:37
Средняя скорость 12:21/км
Результат:00:32:09
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Егоров Сергей
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 401, SI-card № 4500978
Start: 11:01:00
Categories: М12
1 ( 46) 11:04:08 00:03:08 16:09/km
2 ( 39) 11:08:06 00:03:58 10:29/km
3 ( 40) 11:09:06 00:01:00 7:56/km
4 ( 34) 11:11:58 00:02:52 8:03/km
5 ( 63) 11:19:29 00:07:31 17:43/km
6 ( 62) 11:20:47 00:01:18 13:07/km
7 ( 65) 11:21:45 00:00:58 9:57/km
8 ( 60) 11:22:05 00:00:20 5:38/km
- 50- 11:24:21
9 ( 49) 11:24:37 00:02:32 10:30/km
10 ( 31) 11:31:40 00:07:03 21:02/km
11 ( 90) 11:32:19 00:00:39 3:41/km
Финиш: 11:32:50 00:00:31
Средняя скорость 12:14/км
Результат:00:31:50
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Ефимова Мария
СДЮСШОР №2 Ярков
№ 323, SI-card № 237444
Start: 11:23:00
Categories: Ж14
1 ( 41) 11:28:16 00:05:16 17:05/km
2 ( 39) 11:30:45 00:02:29 10:53/km
3 ( 38) 11:32:13 00:01:28 38:35/km
4 ( 57) 11:37:16 00:05:03 15:01/km
- 36- 11:38:38
5 ( 37) 11:38:58 00:01:42 18:05/km
6 ( 56) 11:39:48 00:00:50 7:03/km
7 ( 34) 11:41:52 00:02:04 15:32/km
8 ( 43) 11:51:12 00:09:20 48:36/km
9 ( 50) 11:54:29 00:03:17 6:57/km
10 ( 60) 11:56:58 00:02:29 10:13/km
11 ( 59) 11:57:21 00:00:23 8:42/km
12 ( 65) 11:57:49 00:00:28 10:08/km
13 ( 34) 12:01:15 00:03:26 8:23/km
14 ( 46) 12:04:15 00:03:00 9:13/km
15 ( 90) 12:04:59 00:00:44 6:12/km
Финиш: 12:05:32 00:00:33
Средняя скорость 13:17/км
Результат:00:42:32
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Нурбисалиева Диана
СДЮСШОР №2 Ермакова
№ 322, SI-card № 237433
Start: 11:22:00
Categories: Ж14
1 ( 41) 11:28:39 00:06:39 21:35/km
2 ( 39) 11:30:41 00:02:02 8:55/km
3 ( 38) 11:31:48 00:01:07 29:23/km
4 ( 57) 11:33:43 00:01:55 5:42/km
5 ( 37) 11:35:03 00:01:20 14:11/km
6 ( 56) 11:36:44 00:01:41 14:15/km
7 ( 34) 11:38:17 00:01:33 11:39/km
8 ( 43) 11:40:26 00:02:09 11:11/km
9 ( 50) 11:45:20 00:04:54 10:22/km
10 ( 60) 11:47:16 00:01:56 7:57/km
11 ( 59) 11:47:55 00:00:39 14:46/km
12 ( 65) 11:48:59 00:01:04 23:11/km
13 ( 34) 11:52:13 00:03:14 7:54/km
14 ( 46) 11:54:33 00:02:20 7:10/km
15 ( 90) 11:55:07 00:00:34 4:48/km
Финиш: 11:55:35 00:00:28
Средняя скорость 10:29/км
Результат:00:33:35
Отметка - ОК
15 апреля 2018г.
Иванисенко Мария
СДЮСШОР №2 Ярков
№ 320, SI-card № 4500982
Start: 11:20:00
Categories: Ж14
1 ( 41) 11:22:03 00:02:03 6:39/km
2 ( 39) 11:24:19 00:02:16 9:56/km
3 ( 38) 11:25:14 00:00:55 24:07/km
4 ( 57) 11:27:30 00:02:16 6:44/km
5 ( 37) 11:29:04 00:01:34 16:40/km
6 ( 56) 11:29:27 00:00:23 3:14/km
7 ( 34) 11:31:28 00:02:01 15:09/km
8 ( 43) 11:33:25 00:01:57 10:09/km
9 ( 50) 11:36:22 00:02:57 6:15/km
10 ( 60) 11:39:00 00:02:38 10:50/km
11 ( 59) 11:40:04 00:01:04 24:14/km
12 ( 65) 11:40:33 00:00:29 10:30/km
13 ( 34) 11:44:02 00:03:29 8:31/km
