21.04.2018 п. Андреевский

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 10, 7 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Шорник Мария СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2010 410 00:45:59 00:00:00 1

Ж 14, 9 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Кобелева Полина СДЮСШОР№2 Яркова IIю 2008 331 00:10:07 00:00:00 1
2 Ефимова Виктория СДЮСШОР №2 Ярков II 2004 320 00:15:16 00:05:09 2
3 Лозицкая Анна КСО 'Ермак' Тюмень 1990 325 00:18:19 00:08:12 в/к
4 Иванисенко Мария СДЮСШОР №2 Ярков 2004 327 00:23:07 00:13:00 3
5 Пуртова Ксения Сдюсшор №2 Глухарева II 2004 332 00:24:23 00:14:16 4
6 Сидорова Виктория СДЮСШОР№2 Яркова 2005 329 00:28:00 00:17:53 5
7 Митюрева Ева СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2006 324 00:28:30 00:18:23 6
8 Харебина Екатерина СДЮСШОР №2 Ярков 2004 322 00:52:07 00:42:00 7

Ж 16, 12 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Дударева Мария СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2003 239 п.п.3.13.12.2 00:00:00

Ж 18, 19 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Шангова Анна СДЮСШОР №2 Ермакова КМС 2000 125 00:48:17 00:00:00 1

Ж 35, 12 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Яркова Марина СДЮСШОР№2 Яркова 1979 245 00:28:31 00:00:00 1
2 Кобелева Анна SPORTident Siberia II 1982 246 00:33:19 00:04:48 2

Ж 50, 12 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Зольникова Ольга КСО 'Ермак' Тюмень III 1963 250 00:30:21 00:00:00 1
2 Конышева Людмила КСО 'Ермак' Тюмень II 1963 252 00:55:45 00:25:24 2

Ж 55, 12 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Ведина Ольга КСО 'Ермак' Тюмень I 1958 257 00:36:35 00:00:00 1
2 Гудына Татьяна Тюмень, лично 1956 260 00:40:10 00:03:35 2
3 Верилова Ольга КСО 'Ермак' Тюмень III 1960 255 00:42:38 00:06:03 3
4 Лиханова Татьяна КСО 'Ермак' Тюмень II 1960 259 01:07:58 00:31:23 4
5 Беломоина Лидия КСО 'Ермак' Тюмень II 1958 261 п.п.3.13.12.2 00:22:38

ЖЭ, 19 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Кулакова Юлия СДЮСШОР №2 Ярков КМС 2000 137 00:35:33 00:00:00 1
2 Глухарева Екатерина Сдюсшор №2 Глухарева МС 1986 132 00:36:04 00:00:31 2
3 Сухорукова Светлана Курган, лично I 1984 136 00:40:46 00:05:13 3
4 Загайнова Александра СДЮСШОР №2 Ермакова КМС 1998 135 00:40:53 00:05:20 4
5 Якушева Дарья Сдюсшор №2 Глухарева III 2000 134 00:47:43 00:12:10 5

М 10, 7 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Царенко Иван СДЮСШОР№2 Яркова 2008 407 00:13:59 00:00:00 1
2 Романов Семен СДЮСШОР№2 Яркова 2008 406 00:16:05 00:02:06 2
3 Новицкий Кирилл СДЮСШОР№2 Яркова IIю 2009 405 00:16:19 00:02:20 3
4 Лимонников Иван СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2009 403 00:18:01 00:04:02 4
5 Еличев Арсений СДЮСШОР№2 Яркова 2008 404 00:23:51 00:09:52 5

М 12, 9 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Кубрин Ярослав Сдюсшор №2 Глухарева IIю 2007 309 00:18:55 00:00:00 1
2 Глухарев Семен Сдюсшор №2 Глухарева 2008 311 00:20:44 00:01:49 2
3 Черепанов Роман СДЮСШОР№2 Яркова 2006 307 00:22:23 00:03:28 3
4 Новицкий Егор СДЮСШОР№2 Яркова IIю 2007 302 00:22:53 00:03:58 4
5 Пономарев Юрий Тюменское ПКУ МО 2005 314 00:28:08 00:09:13 5
6 Егоров Сергей СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2007 313 00:29:26 00:10:31 6
7 Карнышев Егор 0 316 00:30:41 00:11:46 7
8 Магсумов Артем СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2007 310 00:31:34 00:12:39 8
9 Гайдученко Илья Тюменское ПКУ МО 2005 301 00:31:57 00:13:02 9
10 Редькин Никита Тюменское ПКУ МО IIIю 2005 303 00:32:59 00:14:04 10
11 Сидоров Иван СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2006 315 00:38:37 00:19:42 11
Квалификационный уровень (баллы): 11
Класс дистанции: IIю
IIю -- 00:20:25 (108%)

М 14, 12 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Сизиков Павел СДЮСШОР №2 Ермакова III 2005 232 00:40:46 00:00:00 1
2 Проскуряков Владимир Тюменское ПКУ МО IIIю 2004 219 00:48:25 00:07:39 2
3 Митюрев Александр СДЮСШОР№2 Яркова IIю 2005 236 00:49:51 00:09:05 3
4 Квашнин Максим Тюменское ПКУ МО IIIю 2004 227 00:49:59 00:09:13 4
5 Борчевкин Эдуард СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2005 218 00:50:20 00:09:34 5
6 Еличев Артур СДЮСШОР№2 Яркова 2006 214 00:53:13 00:12:27 6
7 Поклонцев Данил СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2005 209 00:53:26 00:12:40 7
8 Стрельников Владислав Тюменское ПКУ МО 2004 215 01:02:05 00:21:19 8
9 Авраменко Александр Тюменское ПКУ МО IIю 2005 213 01:04:25 00:23:39 9
10 Баженов Владимир Тюменское ПКУ МО IIIю 2005 225 п.п.3.13.12.2 00:39:20
11 Избицкий Дмитрий Тюменское ПКУ МО IIIю 2004 223 п.п.3.13.12.2 00:41:24
12 Федоров Илья Тюменское ПКУ МО IIIю 2004 221 п.п.3.13.12.2 00:43:21
13 Ний Валерий Тюменское ПКУ МО 2004 235 п.п.3.13.12.2 00:01:25
14 Безбородов Никита СДЮСШОР №2 Ярков 2004 211 п.п.3.13.12.2 00:15:28
15 Мальгин Дмитрий СДЮСШОР№2 Яркова IIю 2005 230 п.п.3.13.12.2 00:17:36
Квалификационный уровень (баллы): 17
Класс дистанции: Iю
Iю -- 00:44:01 (108%)
IIю -- 00:48:55 (120%)

М 16, 19 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Квитов Александр СДЮСШОР№2 Яркова I 2004 116 00:37:25 00:00:00 1
2 Вяткин Евгений СДЮСШОР №2 Ярков I 2003 115 00:40:00 00:02:35 2
3 Климов Николай Сдюсшор №2 Глухарева I 2002 110 00:47:51 00:10:26 3
4 Шулаев Артем Тюменское ПКУ МО IIIю 2002 102 01:00:58 00:23:33 4
5 Токмаков Егор СДЮСШОР №2 Ярков I 2004 111 п.п.3.13.12.2 00:21:55

М 18, 21 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Степанов Захар Тюменское ПКУ МО II 2001 15 01:05:18 00:00:00 1
2 Чагин Федор СДЮСШОР №2 Ярков II 2001 5 01:12:39 00:07:21 2
3 Козик Антон СДЮСШОР №2 Ермакова I 2001 10 п.п.3.13.12.2 00:00:00

М 40, 19 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Квитов Евгений 0 118 00:35:33 00:00:00 1

М 50, 19 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Ведин Аркадий КСО 'Ермак' Тюмень 1959 120 00:47:56 00:00:00 1
2 Ярков Aлександр СДЮСШОР №2 Ярков II 1967 123 00:50:22 00:02:26 2
3 Верилов Александр КСО 'Ермак' Тюмень I 1961 124 00:52:02 00:04:06 3

М 60, 12 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Ефимов Виктор Щетково КМС 1956 204 00:26:53 00:00:00 1
2 Васильев Юрий КСО 'Ермак' Тюмень I 1951 206 00:27:14 00:00:21 2
3 Жуков Сергей Тюмень Жуковы II 1958 205 00:28:30 00:01:37 3
4 Шибанов Валерий КСО 'Ермак' I 1951 207 00:33:19 00:06:26 4

МЭ, 21 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Лиханов Павел КСО 'Ермак' Тюмень МС 1994 48 00:32:27 00:00:00 1
2 Cкребнев Aлександр СДЮСШОР №2 Ярков КМС 1998 46 00:33:09 00:00:42 2
3 Глухарев Василий Сдюсшор №2 Глухарева МСМК 1980 35 00:33:44 00:01:17 3
4 Ефимов Александр КСО 'Ермак' Тюмень МС 1977 30 00:39:04 00:06:37 4
5 Субботин Иван Orient_tmn КМС 1998 33 00:39:54 00:07:27 5
6 Лозицкий Илья КСО 'Ермак' Тюмень КМС 1991 32 00:40:28 00:08:01 6
7 Васильев Борис ТВВИКУ III 1985 43 00:40:38 00:08:11 7
8 Конышев Вадим КСО 'Ермак' Тюмень КМС 1966 42 00:41:41 00:09:14 8
9 Викулин Дмитрий ТВВИКУ II 1996 37 00:43:34 00:11:07 9
10 Емельянов Денис СДЮСШОР №2 Ермакова КМС 1996 25 00:44:01 00:11:34 10
11 Лозицкий Андрей КСО 'Ермак' Тюмень I 1961 27 00:49:26 00:16:59 11
12 Желонкин Сергей Тюмень, лично II 1985 36 00:50:33 00:18:06 12
13 Рукин Станислав ТВВИКУ II 1996 39 00:52:38 00:20:11 13
14 Христич Владислав ТВВИКУ 1995 24 00:53:45 00:21:18 14
15 Балаганский Кирилл ТВВИКУ III 1990 28 00:56:23 00:23:56 15
16 Баженов Роман ТВВИКУ III 1998 26 00:56:30 00:24:03 16
17 Дербушев Алексей ТВВИКУ 1995 22 00:56:46 00:24:19 17
18 Королев Кирилл ТВВИКУ 1996 47 01:11:03 00:38:36 18
19 Аверин Александр ТВВИКУ 1987 21 01:15:43 00:43:16 19
20 Новосёлов Максим Тюмень, лично КМС 1990 23 п.п.3.13.12.2 00:01:28
21 Крамаренко Александр ТВВИКУ III 1999 49 п.п.3.13.12.2 00:51:29
Квалификационный уровень (баллы): 775
Класс дистанции: I
I -- 00:42:11 (130%)
II -- 00:47:03 (145%)
III -- 00:52:53 (163%)
Главный судья: Захаров М.С.
Главный секретарь: Субботин И.Н.