Личный чемпионат и первенство Уральского федерального округа по спортивному ориентированию бегом. Традиционные региональные соревнования по спортивному ориентированию «Зауральская Весна-2018»
29.04.2018 г. Курган
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Open-M, 3.9 км, 14 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Гребенщиков Алексей | СДЮТ, Курган | IIIю | 2003 | 1315 | 00:44:31 | 00:00:00 | 1 |
2 | Будник Дмитрий | СДЮТ, Курган | IIю | 2005 | 1309 | 00:45:48 | 00:01:17 | 2 |
3 | Криволуцкий Владислав | СШОР № 5 Астапова, Челябинск | Iю | 2005 | 1318 | 00:48:40 | 00:04:09 | 3 |
4 | Оськин Данил | Азимут, Тюмень | IIIю | 2004 | 1307 | 00:52:43 | 00:08:12 | 4 |
5 | Монахов Святослав | ДЮСШ 'Росток', Екатеринбург | IIю | 2001 | 1308 | 00:53:23 | 00:08:52 | 5 |
6 | Казаков Александр | ДЮСШ 'Росток', Екатеринбург | 2001 | 1316 | 00:54:49 | 00:10:18 | 6 | |
7 | Лебедев Марк | СШОР №5, Гуревич, Челябинск | Iю | 2004 | 1303 | 01:03:43 | 00:19:12 | 7 |
8 | Орлов Александр | ДЮСШ №5, Курган | IIIю | 2001 | 1313 | 02:19:54 | 01:35:23 | 8 |
9 | Саловаров Илья | САШ, Екатеринбург | IIIю | 1999 | 1312 | 02:20:53 | 01:36:22 | 9 |
10 | Митюрев Александр | СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень | IIю | 2005 | 1305 | п.п.3.13.12.2 | ||
11 | Мальгин Дмитрий | СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень | IIю | 2005 | 1302 | п.п.3.13.12.2 | ||
12 | Охапкин Алексей | САШ, Екатеринбург | IIIю | 2005 | 1310 | п.п.3.13.12.2 | ||
13 | Миронов Евгений | САШ, Екатеринбург | IIIю | 2001 | 1306 | п.п.3.13.12.2 | ||
14 | Сафонов Александр | Родонит, Екатеринбург | 2004 | 1301 | п.п.3.13.12.2 | |||
15 | Елизаров Евгений | Родонит, Екатеринбург | 2005 | 1314 | п.п.3.13.12.2 | |||
Open-Ж, 3.7 км, 11 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Джуманова Ганжина | САШ, Екатеринбург | IIю | 2000 | 1416 | 00:40:24 | 00:00:00 | 1 |
2 | Анисимова Мария | Тропа, Екатеринбург | I | 1981 | 1414 | 00:42:23 | 00:01:59 | 2 |
3 | Дударева Мария | СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень | IIIю | 2003 | 1413 | 00:43:28 | 00:03:04 | 3 |
4 | Багрецова Юлия | Родонит, Екатеринбург | 1971 | 1405 | 00:44:46 | 00:04:22 | 4 | |
5 | Ефимова Виктория | СДЮШОР-2Ярков А.В, Ярковский р-н | 2004 | 1411 | 00:44:58 | 00:04:34 | 5 | |
6 | Кашицина Екатерина | Родонит, Екатеринбург | 2001 | 1401 | 00:49:17 | 00:08:53 | 6 | |
7 | Миронова Виктория | СШОР № 5 Астапова, Челябинск | Iю | 2005 | 1415 | 00:54:10 | 00:13:46 | 7 |
8 | Садовникова Софья | УРФУ-ИЕНиМ, Екатеринбург | 1997 | 1406 | 00:58:31 | 00:18:07 | 8 | |
9 | Арсеваткина Анна | САШ, Екатеринбург | IIю | 2001 | 1410 | 01:01:01 | 00:20:37 | 9 |
10 | Савченко Карина | ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | 2004 | 1409 | 01:02:10 | 00:21:46 | 10 | |
11 | Скворцова Анастасия | ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | III | 1999 | 1407 | 01:04:04 | 00:23:40 | 11 |
12 | Попкова Виктория | САШ, Екатеринбург | IIIю | 2004 | 1402 | 01:08:57 | 00:28:33 | 12 |
13 | Беляева Алина | Родонит, Екатеринбург | Iю | 2005 | 1403 | 01:56:15 | 01:15:51 | 13 |
14 | Джваридзе Зейнаб | САШ, Екатеринбург | IIIю | 2003 | 1404 | 02:38:46 | 01:58:22 | 14 |
15 | Машанова Ксения | Родонит, Екатеринбург | 2001 | 1412 | п.п.3.13.12.2 | |||
Ж10, 1.6 км, 6 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Моргачева Валентина | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | IIю | 2008 | 1734 | 00:10:45 | 00:00:00 | 1 |
2 | Мастрикова Анастасия | СШОР № 5 Астапова, Челябинск | IIю | 2008 | 1736 | 00:13:01 | 00:02:16 | 2 |
3 | Горбунова Варвара | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | 2008 | 1730 | 00:14:28 | 00:03:43 | 3 | |
4 | Пестерникова Диана | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | 2008 | 1740 | 00:17:17 | 00:06:32 | 4 | |
5 | Мельникова Дарья | Родонит, Екатеринбург | 2008 | 1739 | 00:18:16 | 00:07:31 | 5 | |
6 | Беледина Анастасия | ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | 2009 | 1738 | 00:19:25 | 00:08:40 | 6 | |
7 | Захарова Анна | Пеленг, Каменск-Уральский | IIIю | 2008 | 1733 | 00:20:49 | 00:10:04 | 7 |
8 | Шорник Мария | СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень | IIIю | 2010 | 1743 | 00:21:23 | 00:10:38 | 8 |
9 | Брак Диана | ДЮСШ №5, Курган | 2009 | 1735 | 00:22:15 | 00:11:30 | 9 | |
10 | Корнеева Юна | ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | 2008 | 1732 | 00:24:13 | 00:13:28 | 10 | |
11 | Фатеева Елизавета | ФАТЕЕВ, Тюмень | 2008 | 1737 | 00:27:24 | 00:16:39 | 11 | |
12 | Гаврилова Анастасия | ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | 2010 | 1731 | п.п.3.13.12.2 | |||
Ж12, 1.8 км, 6 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Кобелева Полина | СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень | I | 2008 | 1624 | 00:10:00 | 00:00:00 | 1 |
2 | Рахманкулова Алиса | ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | Iю | 2007 | 1630 | 00:11:00 | 00:01:00 | 2 |
3 | Фатеева Александра | ФАТЕЕВ, Тюмень | 2006 | 1613 | 00:12:00 | 00:02:00 | 3 | |
4 | Овчинникова Влада | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | Iю | 2006 | 1621 | 00:12:28 | 00:02:28 | 4 |
5 | Мусатова Анастасия | СДЮТ, Курган | Iю | 2007 | 1632 | 00:13:23 | 00:03:23 | 5 |
6 | Мосина Елизавета | КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | IIю | 2006 | 1627 | 00:14:47 | 00:04:47 | 6 |
7 | Никитина Ульяна | ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | IIIю | 2007 | 1602 | 00:15:45 | 00:05:45 | 7 |
8 | Глушанкова Варвара | КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | Iю | 2006 | 1609 | 00:16:09 | 00:06:09 | 8 |
9 | Мекшун Мария | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | IIю | 2007 | 1617 | 00:16:55 | 00:06:55 | 9 |
10 | Митюрева Ева | СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень | IIIю | 2006 | 1616 | 00:17:32 | 00:07:32 | 10 |
11 | Неверова Анастасия | Родонит, Екатеринбург | Iю | 2006 | 1619 | 00:18:11 | 00:08:11 | 11 |
12 | Шавкунова Елизавета | Родонит, Екатеринбург | 2007 | 1615 | 00:20:19 | 00:10:19 | 12 | |
13 | Мальцева Виктория | ДЮСШ №5, Курган | IIIю | 2007 | 1608 | 00:22:15 | 00:12:15 | 13 |
14 | Папанова Анастасия | СДЮТ, Курган | Iю | 2007 | 1611 | 00:22:54 | 00:12:54 | 14 |
15 | Яхина Мария | Родонит, Екатеринбург | 2007 | 1623 | 00:24:16 | 00:14:16 | 15 | |
16 | Кузнеченкова Елизавета | ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | 2008 | 1604 | 00:25:54 | 00:15:54 | 16 | |
17 | Шумакова Ксения | Н-Тагил, Нижний Тагил | IIIю | 2006 | 1625 | 00:26:27 | 00:16:27 | 17 |
18 | Ковалева Софья | ДЮСШ №5, Курган | IIIю | 2006 | 1603 | 00:27:19 | 00:17:19 | 18 |
19 | Пудовкина Екатерина | СДЮТ, Курган | 2007 | 1618 | 00:32:16 | 00:22:16 | 19 | |
20 | Сидорова Виктория | СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень | 2006 | 1633 | 00:37:36 | 00:27:36 | 20 | |
21 | Колесникова Мария | Родонит, Екатеринбург | 2007 | 1635 | 00:50:28 | 00:40:28 | 21 | |
22 | Волосникова Екатерина | ДЮСШ №5, Курган | IIIю | 2007 | 1634 | 01:00:11 | 00:50:11 | 22 |
23 | Некрасова Лидия | ДЮСШ №5, Курган | IIIю | 2007 | 1626 | 01:01:50 | 00:51:50 | 23 |
24 | Ермакова Даша | Родонит, Екатеринбург | 2007 | 1631 | 01:03:16 | 00:53:16 | 24 | |
25 | Ефимова Кира | СДЮТ, Курган | IIIю | 2006 | 1614 | п.п.3.13.12.2 | ||
26 | Савета Александра | СШОР № 5 Астапова, Челябинск | IIю | 2006 | 1612 | п.п.3.13.12.2 | ||
27 | Власова Кристина | Тропа, Екатеринбург | IIIю | 2006 | 1605 | п.п.3.13.12.2 | ||
Квалификационный уровень (баллы): 73 Класс дистанции: Iю Iю -- 00:14:24 (144%) IIю -- 00:16:30 (165%) |
||||||||
Ж14 УРФО, 3.7 км, 11 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Ярыгина Виктория | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | I | 2004 | 713 | 00:25:31 | 00:00:00 | 1 |
2 | Барышникова Светлана | ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2004 | 709 | 00:29:11 | 00:03:40 | 2 |
3 | Клюкина Екатерина | Родонит, Екатеринбург | I | 2005 | 708 | 00:30:14 | 00:04:43 | 3 |
4 | Максутова Рената | КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | I | 2004 | 715 | 00:30:30 | 00:04:59 | 4 |
5 | Капиносова Екатерина | Пеленг, Каменск-Уральский | II | 2004 | 712 | 00:30:38 | 00:05:07 | 5 |
6 | Рахманкулова Ирина | ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2004 | 719 | 00:31:09 | 00:05:38 | 6 |
7 | Николаева Мария | ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | Iю | 2005 | 711 | 00:31:53 | 00:06:22 | 7 |
8 | Каллистова Ольга | СШОР № 5 Астапова, Челябинск | I | 2004 | 733 | 00:31:55 | 00:06:24 | 8 |
9 | Купрацевич Лариса | Родонит, Екатеринбург | I | 2005 | 706 | 00:32:13 | 00:06:42 | 9 |
10 | Нелюбова Александра | Курганская обл. | Iю | 2004 | 732 | 00:33:06 | 00:07:35 | 10 |
11 | Черногорова Елизавета | КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | IIю | 2005 | 731 | 00:34:31 | 00:09:00 | 11 |
12 | Карасева Елизавета | ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | II | 2004 | 703 | 00:35:17 | 00:09:46 | 12 |
13 | Пономарева Анна | Курган | II | 2005 | 730 | 00:35:21 | 00:09:50 | 13 |
14 | Нурмухаметова Василина | ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2004 | 729 | 00:36:24 | 00:10:53 | 14 |
15 | Буракова Лада | Курган | IIю | 2005 | 718 | 00:36:58 | 00:11:27 | 15 |
16 | Вольхина Татьяна | Родонит, Екатеринбург | I | 2004 | 714 | 00:37:13 | 00:11:42 | 16 |
17 | Сережкина Софья | ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | II | 2004 | 735 | 00:37:17 | 00:11:46 | 17 |
18 | Абакумова Алёна | КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | II | 2005 | 727 | 00:38:32 | 00:13:01 | 18 |
19 | Ковалева Софья | Курган | II | 2005 | 726 | 00:39:46 | 00:14:15 | 19 |
20 | Фролова Мария | Родонит, Екатеринбург | I | 2004 | 702 | 00:40:48 | 00:15:17 | 20 |
21 | Харебина Екатерина | СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | Iю | 2004 | 728 | 00:42:34 | 00:17:03 | 21 |
22 | Устьянцева Ксения | Курган | I | 2004 | 716 | 00:43:45 | 00:18:14 | 22 |
23 | Степанова Александра | Новогорный, Озерск | I | 2004 | 725 | 00:44:41 | 00:19:10 | 23 |
24 | Панарина Ксения | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | Iю | 2005 | 723 | 00:46:39 | 00:21:08 | 24 |
25 | Какоулина Таисия | ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | Iю | 2005 | 721 | 00:47:56 | 00:22:25 | 25 |
26 | Пуртова Ксения | Сдюсшор №2 Глухарева, Тюмень | II | 2004 | 705 | 00:51:52 | 00:26:21 | 26 |
27 | Коновалова Виктория | Н-Тагил, Нижний Тагил | III | 2005 | 736 | 00:51:59 | 00:26:28 | 27 |
28 | Самокрутова Марина | Курган | Iю | 2005 | 707 | 00:58:27 | 00:32:56 | 28 |
29 | Замараева Ирина | Курган | I | 2004 | 734 | 01:05:16 | 00:39:45 | 29 |
30 | Иванисенко Мария | СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | Iю | 2004 | 710 | 01:29:44 | 01:04:13 | 30 |
31 | Дунаева Анна | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | Iю | 2005 | 717 | п.п.3.13.12.2 | ||
Ж16 УРФО, 4.5 км, 15 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Евтюхова Екатерина | ДЮСШ-4 Новоуральск, Новоуральск | КМС | 2003 | 518 | 00:32:35 | 00:00:00 | 1 |
2 | Бояршинова Нина | КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | I | 2002 | 520 | 00:32:55 | 00:00:20 | 2 |
3 | Жукова Анастасия | Сдюсшор №2 Глухарева, Тюмень | I | 2003 | 524 | 00:39:38 | 00:07:03 | 3 |
4 | Половникова Полина | Сдюсшор №2 Глухарева, Тюмень | I | 2003 | 504 | 00:40:30 | 00:07:55 | 4 |
5 | Мешалкина Татьяна | ДЮСШ-19 НОРД, Екатеринбург | I | 2002 | 512 | 00:41:06 | 00:08:31 | 5 |
6 | Бузмакова Елена | Курганская обл. | I | 2003 | 502 | 00:43:39 | 00:11:04 | 6 |
7 | Трифонова Кристина | ДЮСШ-4 Новоуральск, Новоуральск | I | 2003 | 509 | 00:44:12 | 00:11:37 | 7 |
8 | Бабушкина Ксения | ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2003 | 505 | 00:48:42 | 00:16:07 | 8 |
9 | Буракова Софья | Курган | I | 2003 | 521 | 00:50:57 | 00:18:22 | 9 |
10 | Жукова Екатерина | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ', Первоуральск | I | 2002 | 523 | 00:53:04 | 00:20:29 | 10 |
11 | Бакалинская Мария | СШОР № 5 Астапова, Челябинск | II | 2002 | 510 | 00:53:57 | 00:21:22 | 11 |
12 | Каллистова Анастасия | СШОР № 5 Астапова, Челябинск | I | 2002 | 522 | 00:54:22 | 00:21:47 | 12 |
13 | Кошкина Софья | СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | КМС | 2002 | 517 | 00:59:10 | 00:26:35 | 13 |
14 | Трубехина Елизавета | Курганская обл. | I | 2003 | 519 | 01:01:32 | 00:28:57 | 14 |
15 | Саморокова Лиза | Азимут, Тюмень | I | 2002 | 511 | 01:08:48 | 00:36:13 | 15 |
16 | Гаревских Анжела | САШ, Екатеринбург | IIю | 2003 | 516 | 01:13:16 | 00:40:41 | 16 |
17 | Тутарова Ксения | ДЮСШ 'Росток', Екатеринбург | II | 2003 | 514 | 01:15:14 | 00:42:39 | 17 |
18 | Патракова Любовь | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | I | 2002 | 503 | п.п.3.13.12.2 | ||
19 | Заболотникова Юлия | ДЮСШ №5, Курган | IIIю | 2002 | 507 | п.п.3.13.12.2 | ||
20 | Малахова Ольга | ДЮСШ №5, Курган | III | 2002 | 515 | п.п.3.13.12.2 | ||
Квалификационный уровень (баллы): 560 Класс дистанции: КМС КМС -- до 1 места I -- 00:40:24 (124%) II -- 00:45:17 (139%) III -- 00:51:09 (157%) |
||||||||
Ж18 УРФО, 5.1 км, 18 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Рязанова Олеся | ДЮСШ-4, Новоуральск | КМС | 2001 | 306 | 00:29:59 | 00:00:00 | 1 |
2 | Кулакова Юлия | СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | КМС | 2000 | 305 | 00:34:35 | 00:04:36 | 2 |
3 | Куваева Екатерина | СДЮСШОР №2 Ермакова, Тюмень | КМС | 2000 | 301 | 00:38:40 | 00:08:41 | 3 |
4 | Хусанкова Анастасия | ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | КМС | 2000 | 302 | 00:41:12 | 00:11:13 | 4 |
5 | Апасова Дания | СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | I | 2000 | 303 | 00:46:28 | 00:16:29 | 5 |
6 | Исламова Виола | САШ, Екатеринбург | III | 2001 | 304 | 00:49:59 | 00:20:00 | 6 |
7 | Евтюхова Ольга | Родонит, Екатеринбург | КМС | 2001 | 308 | 00:50:30 | 00:20:31 | 7 |
8 | Айметдинова Алина | СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень | Iю | 2001 | 309 | 02:15:54 | 01:45:55 | 8 |
Ж21, 5.1 км, 17 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Глухарева Екатерина | Сдюсшор №2 Глухарева, Тюмень | МС | 1986 | 1001 | 00:37:56 | 00:00:00 | 1 |
2 | Щербань Татьяна | ОриентКУрС, Каменск-Уральский | КМС | 1996 | 1005 | 00:38:22 | 00:00:26 | 2 |
3 | Пензина Ксения | Н-Тагил, Нижний Тагил | МС | 1998 | 1002 | 00:41:18 | 00:03:22 | 3 |
4 | Скворцова Валентина | ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | III | 1996 | 1004 | 00:58:49 | 00:20:53 | 4 |
5 | Васылка Анна | СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень | 1999 | 1006 | п.п.3.13.12.2 | |||
Ж30, 5.1 км, 17 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Сухорукова Светлана | Курган, лично | I | 1984 | 1010 | 00:39:07 | 00:00:00 | 1 |
2 | Захарова Светлана | ОриентКУрС, Каменск-Уральский | I | 1987 | 1009 | 00:39:50 | 00:00:43 | 2 |
3 | Турченюк Мария | o-chel.ru, Челябинск | МС | 1984 | 1013 | 00:40:53 | 00:01:46 | 3 |
4 | Кобелева Анна | SPORTident Siberia, Тюмень | II | 1982 | 1016 | 00:46:19 | 00:07:12 | 4 |
5 | Яркова Марина | СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень | 1979 | 1012 | 00:50:27 | 00:11:20 | 5 | |
6 | Фатеева Ольга | ФАТЕЕВ, Тюмень | I | 1980 | 1014 | 00:51:27 | 00:12:20 | 6 |
7 | Калитова Ольга | ОриентКУрС, Каменск-Уральский | II | 1988 | 1011 | 01:16:04 | 00:36:57 | 7 |
Ж40, 4.0 км, 14 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Вольхина Ольга | ЦСКА, Екатеринбург | I | 1970 | 1209 | 00:25:10 | 00:00:00 | 1 |
2 | Букреева Алена | Родонит, Екатеринбург | МС | 1977 | 1211 | 00:29:12 | 00:04:02 | 2 |
3 | Сорокина Ольга | ЦСКА, Екатеринбург | 1977 | 1205 | 00:29:59 | 00:04:49 | 3 | |
4 | Кузнецова Ольга | Чистый воздух, Каменск-Уральский | 1972 | 1207 | 00:30:45 | 00:05:35 | 4 | |
5 | Чернявская Ольга | ДЮСШ-19 НОРД, Екатеринбург | II | 1974 | 1203 | 00:33:06 | 00:07:56 | 5 |
6 | Руд Ольга | NORD Курган, Курган | КМС | 1975 | 1204 | 00:33:53 | 00:08:43 | 6 |
7 | Ярушева Вероника | КСО Вездеход, Челябинск | КМС | 1970 | 1202 | 00:34:25 | 00:09:15 | 7 |
8 | Добрынина Юлия | Булдым, Озерск | I | 1977 | 1206 | 00:34:31 | 00:09:21 | 8 |
9 | Фролова Ирина | Реактиво, Екатеринбург | КМС | 1974 | 1201 | 00:34:41 | 00:09:31 | 9 |
10 | Пшениснова Анна | Курган-ветераны, Курган | I | 1974 | 1208 | 00:42:23 | 00:17:13 | 10 |
Ж50, 3.9 км, 14 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Корнева Татьяна | ЦСКА, Екатеринбург | МС | 1965 | 1324 | 00:28:08 | 00:00:00 | 1 |
2 | Попова Татьяна | КСО Вездеход, Челябинск | 1968 | 1327 | 00:29:44 | 00:01:36 | 2 | |
3 | Щербань Маргарита | ОриентКУрС, Каменск-Уральский | I | 1966 | 1322 | 00:32:53 | 00:04:45 | 3 |
4 | Сергеева Оксана | КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | 1966 | 1331 | 00:38:03 | 00:09:55 | 4 | |
5 | Шевченко Нина | Кедр Новоуральск, Новоуральск | МС | 1967 | 1328 | 00:39:04 | 00:10:56 | 5 |
6 | Блискун Елена | Курган, лично | I | 1968 | 1325 | 00:41:52 | 00:13:44 | 6 |
7 | Кальникова Светлана | Курган, лично, Курган | 1968 | 1323 | 00:44:37 | 00:16:29 | 7 | |
8 | Конышева Людмила | КСО 'Ермак' Тюмень, Тюмень | II | 1963 | 1329 | 01:21:23 | 00:53:15 | 8 |
9 | Белых Ольга | ОриентКУрС, Каменск-Уральский | III | 1965 | 1326 | п.п.3.13.12.2 | ||
Ж55, 3.9 км, 14 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Зольникова Ольга | КСО 'Ермак' Тюмень, Тюмень | III | 1963 | 1334 | 00:34:58 | 00:00:00 | 1 |
2 | Кобелева Галина | КСО 'Ермак' Тюмень, Тюмень | II | 1961 | 1332 | 00:41:50 | 00:06:52 | 2 |
Ж60, 3.7 км, 11 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Рычкова Тамара | ОриентКУрС, Каменск-Уральский | I | 1954 | 1417 | 00:39:19 | 00:00:00 | 1 |
2 | Ефимова Нина | Щетково, Ярковский р-н | I | 1954 | 1419 | 00:53:05 | 00:13:46 | 2 |
Ж65, 3.7 км, 11 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Тотолина Лидия | КСО 'Ермак' Тюмень, Тюмень | III | 1953 | 1422 | 00:34:10 | 00:00:00 | 1 |
2 | Прохорова Любовь | Курган-ветераны, Курган | КМС | 1953 | 1426 | 00:35:03 | 00:00:53 | 2 |
3 | Агафонова Татьяна | ОриентКУрС, Каменск-Уральский | КМС | 1949 | 1427 | 00:42:47 | 00:08:37 | 3 |
4 | Минеева Нина | ОриентКУрС, Каменск-Уральский | I | 1950 | 1423 | 00:49:09 | 00:14:59 | 4 |
5 | Сумина Нина | Новатор, Екатеринбург | КМС | 1940 | 1425 | 00:55:07 | 00:20:57 | 5 |
6 | Астапова Тамара | СПАРТАК, Челябинск | I | 1953 | 1424 | 00:58:00 | 00:23:50 | 6 |
ЖЕНЩИНЫ УРФО, 6.6 км, 21 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Бахтерева Екатерина | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | КМС | 1998 | 112 | 00:43:31 | 00:00:00 | 1 |
2 | Лапикус Ирина | САШ, Екатеринбург | МС | 1985 | 111 | 00:45:35 | 00:02:04 | 2 |
3 | Гуревич Лариса | СШОР №5, Гуревич, Челябинск | МС | 1974 | 109 | 00:45:37 | 00:02:06 | 3 |
4 | Стеценко Анна | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | КМС | 1999 | 106 | 00:48:34 | 00:05:03 | 4 |
5 | Тархова Ирина | Н-Тагил, Нижний Тагил | МС | 1981 | 113 | 00:49:45 | 00:06:14 | 5 |
6 | Загайнова Александра | СДЮСШОР №2 Ермакова, Тюмень | КМС | 1998 | 104 | 00:50:19 | 00:06:48 | 6 |
7 | Мачанова Ксения | САШ, Екатеринбург | I | 1986 | 105 | 00:50:29 | 00:06:58 | 7 |
8 | Крохалева Анна | СШОР №5, Гуревич, Челябинск | КМС | 1998 | 114 | 00:55:08 | 00:11:37 | 8 |
9 | Фахрутдинова Юлия | ОриентКУрС, Каменск-Уральский | МС | 1996 | 103 | 00:55:49 | 00:12:18 | 9 |
10 | Бушуева Татьяна | САШ, Екатеринбург | III | 1994 | 107 | 01:05:52 | 00:22:21 | 10 |
11 | Коровина Алина | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | КМС | 1999 | 102 | п.п.3.13.12.2 | ||
Квалификационный уровень (баллы): 776 Класс дистанции: КМС КМС -- до 7 места I -- 00:56:34 (130%) II -- 01:03:05 (145%) III -- 01:10:55 (163%) |
||||||||
М10, 1.6 км, 6 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Глухарев Семен | Сдюсшор №2 Глухарева, Тюмень | Iю | 2008 | 1705 | 00:09:25 | 00:00:00 | 1 |
2 | Абакумов Иван | ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | IIю | 2008 | 1724 | 00:09:59 | 00:00:34 | 2 |
3 | Королев Виктор | ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | 2009 | 1703 | 00:12:16 | 00:02:51 | 3 | |
4 | Еличев Арсений | СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень | 2008 | 1702 | 00:12:35 | 00:03:10 | 4 | |
5 | Безганс Михаил | КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | IIIю | 2008 | 1711 | 00:13:20 | 00:03:55 | 5 |
6 | Назаров Савелий | Екатеринбург, лично | 2008 | 1701 | 00:13:37 | 00:04:12 | 6 | |
7 | Бычихин Матвей | ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | 2009 | 1720 | 00:14:11 | 00:04:46 | 7 | |
8 | Китаев Алексей | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | 2009 | 1709 | 00:14:50 | 00:05:25 | 8 | |
9 | Ошурков Вячеслав | Родонит, Екатеринбург | 2008 | 1725 | 00:16:37 | 00:07:12 | 9 | |
10 | Курышев Сергей | ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | IIю | 2008 | 1707 | 00:18:34 | 00:09:09 | 10 |
11 | Юденков Арсений | ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | IIIю | 2009 | 1729 | 00:21:49 | 00:12:24 | 11 |
12 | Гольев Макар | Пеленг, Каменск-Уральский | IIIю | 2009 | 1728 | 00:21:55 | 00:12:30 | 12 |
13 | Бац Леонид | Кедр Новоуральск, Новоуральск | 2008 | 1717 | 00:24:40 | 00:15:15 | 13 | |
14 | Иванов Егор | ДЮСШ №5, Курган | 2008 | 1723 | 00:26:36 | 00:17:11 | 14 | |
15 | Мезенцев Савелий | СДЮТ, Курган | 2008 | 1721 | 00:28:38 | 00:19:13 | 15 | |
16 | Бородин Александр | ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | 2008 | 1727 | 00:29:08 | 00:19:43 | 16 | |
17 | Литуев Дмитрий | СДЮТ, Курган | IIIю | 2008 | 1718 | 00:34:32 | 00:25:07 | 17 |
