ПРОТОКОЛ СТАРТА

Личный чемпионат и первенство Уральского федерального округа по спортивному ориентированию бегом. Традиционные региональные соревнования по спортивному ориентированию «Зауральская Весна-2018»
29.04.2018 г. Курган

Open-M

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 Сафонов Александр Родонит, Екатеринбург б/р 2004 1301 15:01:00
2 Мальгин Дмитрий СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень IIю 2005 1302 6304801 15:02:00
3 Лебедев Марк СШОР №5, Гуревич, Челябинск 2004 1303 206869 15:03:00
4 Дьячков Фёдор Пеленг, Каменск-Уральский IIIю 2005 1304 15:04:00
5 Митюрев Александр СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень IIю 2005 1305 4500986 15:05:00
6 Миронов Евгений САШ, Екатеринбург IIIю 2001 1306 1418970 15:06:00
7 Оськин Данил Азимут, Тюмень IIIю 2004 1307 887959 15:07:00
8 Монахов Святослав ДЮСШ 'Росток', Екатеринбург IIю 2001 1308 250801 15:08:00
9 Будник Дмитрий СДЮТ, Курган IIю 2005 1309 2055138 15:09:00
10 Охапкин Алексей САШ, Екатеринбург IIIю 2005 1310 1412447 15:10:00
11 Достовалов Артем СДЮТ, Курган б/р 2005 1311 6102009 15:11:00
12 Саловаров Илья САШ, Екатеринбург IIIю 1999 1312 1412460 15:12:00
13 Орлов Александр ДЮСШ №5, Курган IIIю 2001 1313 238166 15:13:00
14 Елизаров Евгений Родонит, Екатеринбург б/р 2005 1314 15:14:00
15 Гребенщиков Алексей СДЮТ, Курган IIIю 2003 1315 2055139 15:15:00
16 Казаков Александр ДЮСШ 'Росток', Екатеринбург б/р 2001 1316 254929 15:16:00
17 _Резерв б/р 1317 15:17:00
18 Криволуцкий Владислав СШОР № 5 Астапова, Челябинск 2005 1318 237210 15:18:00
19 _Резерв б/р 1319 15:19:00
20 Паюсов Василий Пеленг, Каменск-Уральский IIIю 2003 1320 15:20:00

Open-Ж

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 Кашицина Екатерина Родонит, Екатеринбург б/р 2001 1401 1393876 15:01:00
2 Попкова Виктория САШ, Екатеринбург IIIю 2004 1402 1412447 15:02:00
3 Беляева Алина Родонит, Екатеринбург 2005 1403 2090431 15:03:00
4 Джваридзе Зейнаб САШ, Екатеринбург IIIю 2003 1404 1412451 15:04:00
5 Багрецова Юлия Родонит, Екатеринбург б/р 1971 1405 2040032 15:05:00
6 Садовникова Софья УРФУ-ИЕНиМ, Екатеринбург б/р 1997 1406 15:06:00
7 _Резерв б/р 1407 15:07:00
8 Фомина Светлана Родонит, Екатеринбург I 1990 1408 2082169 15:08:00
9 _Резерв б/р 1409 15:09:00
10 Арсеваткина Анна САШ, Екатеринбург IIIю 2001 1410 1418969 15:10:00
11 Ефимова Виктория СДЮШОР-2Ярков А.В, Ярковский р-н б/р 2004 1411 254977 15:11:00
12 Машанова Ксения Родонит, Екатеринбург б/р 2001 1412 15:12:00
13 Дударева Мария СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень IIIю 2003 1413 4500974 15:13:00
14 Анисимова Мария Тропа, Екатеринбург I 1981 1414 15:14:00
15 Миронова Виктория СШОР № 5 Астапова, Челябинск 2005 1415 237204 15:15:00
16 Джуманова Ганжина САШ, Екатеринбург IIю 2000 1416 1418986 15:16:00

Ж10

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 Горбунова Варвара КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск б/р 2008 1730 206851 15:30:00
2 Гаврилова Анастасия ОДЮСШ-Жуков, Челябинск б/р 2010 1731 15:31:00
3 Корнеева Юна ОДЮСШ-Кучина, Челябинск б/р 2008 1732 206676 15:32:00
4 Захарова Анна Пеленг, Каменск-Уральский IIIю 2008 1733 6991269 15:33:00
5 Моргачева Валентина КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск IIю 2008 1734 206632 15:34:00
6 Брак Диана ДЮСШ №5, Курган б/р 2009 1735 6102012 15:35:00
7 Мастрикова Анастасия СШОР № 5 Астапова, Челябинск IIю 2008 1736 206065 15:36:00
8 Фатеева Елизавета ФАТЕЕВ, Тюмень б/р 2008 1737 1302100 15:37:00
9 Беледина Анастасия ОДЮСШ-Кучина, Челябинск б/р 2009 1738 15:38:00
10 Мельникова Дарья Родонит, Екатеринбург б/р 2008 1739 15:39:00
11 Пестерникова Диана КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск б/р 2008 1740 206716 15:40:00
12 _Резерв б/р 1741 15:41:00
13 Уткина Алёна ОДЮСШ-Кучина, Челябинск б/р 2008 1742 206680 15:42:00
14 Шорник Мария СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень IIIю 2010 1743 6304814 15:43:00
15 Кочерова Арина ОДЮСШ-Жуков, Челябинск б/р 2010 1744 15:44:00

Ж12

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 Малюкова Анжела 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ', Первоуральск б/р 2006 1601 233440 15:01:00
2 Никитина Ульяна ОДЮСШ-Жуков, Челябинск IIIю 2007 1602 15:02:00
3 Ковалева Софья ДЮСШ №5, Курган IIIю 2006 1603 250791 15:03:00
4 Кузнеченкова Елизавета ОДЮСШ-Жуков, Челябинск б/р 2008 1604 15:04:00
5 Власова Кристина Тропа, Екатеринбург IIIю 2006 1605 250840 15:05:00
6 _Резерв б/р 1606 15:06:00
7 _Резерв б/р 1607 15:07:00
8 Мальцева Виктория ДЮСШ №5, Курган IIIю 2007 1608 250790 15:08:00
9 Глушанкова Варвара КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск 2006 1609 206827 15:09:00
10 _Резерв б/р 1610 15:10:00
11 Папанова Анастасия СДЮТ, Курган 2007 1611 1422969 15:11:00
12 Савета Александра СШОР № 5 Астапова, Челябинск IIю 2006 1612 206647 15:12:00
13 Фатеева Александра ФАТЕЕВ, Тюмень б/р 2006 1613 1633701 15:13:00
14 Ефимова Кира СДЮТ, Курган IIIю 2006 1614 303872 15:14:00
15 Шавкунова Елизавета Родонит, Екатеринбург б/р 2007 1615 15:15:00
16 Митюрева Ева СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень IIIю 2006 1616 6304817 15:16:00
17 Мекшун Мария КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск IIю 2007 1617 206851 15:17:00
18 Пудовкина Екатерина СДЮТ, Курган б/р 2007 1618 250203 15:18:00
19 Неверова Анастасия Родонит, Екатеринбург 2006 1619 2082180 15:19:00
20 _Резерв б/р 1620 15:20:00
21 Овчинникова Влада КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск 2006 1621 206936 15:21:00
22 _Резерв б/р 1622 15:22:00
23 Яхина Мария Родонит, Екатеринбург б/р 2007 1623 1413235 15:23:00
24 Кобелева Полина СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень I 2008 1624 1302096 15:24:00
25 Шумакова Ксения Н-Тагил, Нижний Тагил IIIю 2006 1625 1633207 15:25:00
26 Некрасова Лидия ДЮСШ №5, Курган IIIю 2007 1626 250203 15:26:00
27 Мосина Елизавета КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск IIю 2006 1627 206667 15:27:00
28 Малахова Анастасия ДЮСШ №5, Курган IIIю 2007 1628 250710 15:28:00
29 Агонен Анастасия Родонит, Екатеринбург б/р 2007 1629 15:29:00
30 Рахманкулова Алиса ОДЮСШ-Жуков, Челябинск 2007 1630 15:30:00
31 Ермакова Даша Родонит, Екатеринбург б/р 2007 1631 15:31:00
32 Мусатова Анастасия СДЮТ, Курган 2007 1632 303844 15:32:00
33 Сидорова Виктория СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень б/р 2006 1633 15:33:00
34 Волосникова Екатерина ДЮСШ №5, Курган IIIю 2007 1634 250789 15:34:00
35 Колесникова Мария Родонит, Екатеринбург б/р 2007 1635 15:35:00

Ж14 УРФО

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 _Резерв б/р 701 14:01:00
2 Фролова Мария Родонит, Екатеринбург I 2004 702 1408098 14:02:00
3 Карасева Елизавета ОДЮСШ-Жуков, Челябинск II 2004 703 206944 14:03:00
4 _Резерв б/р 704 14:04:00
5 Пуртова Ксения Сдюсшор №2 Глухарева, Тюмень II 2004 705 2007259 14:05:00
6 Купрацевич Лариса Родонит, Екатеринбург I 2005 706 2082164 14:06:00
7 Самокрутова Марина Курган 2005 707 2118037 14:07:00
8 Клюкина Екатерина Родонит, Екатеринбург I 2005 708 2082177 14:08:00
9 Барышникова Светлана ОДЮСШ-Жуков, Челябинск I 2004 709 237084 14:09:00
10 Иванисенко Мария СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень 2004 710 4500982 14:10:00
11 Николаева Мария ОДЮСШ-Жуков, Челябинск 2005 711 14:11:00
12 Капиносова Екатерина Пеленг, Каменск-Уральский II 2004 712 1417871 14:12:00
13 Ярыгина Виктория КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск I 2004 713 1404683 14:13:00
14 Вольхина Татьяна Родонит, Екатеринбург I 2004 714 1009442 14:14:00
15 Максутова Рената КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск I 2004 715 206604 14:15:00
16 Устьянцева Ксения Курган I 2004 716 14:16:00
17 Дунаева Анна КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск 2005 717 206917 14:17:00
18 Буракова Лада Курган IIю 2005 718 254986 14:18:00
19 Рахманкулова Ирина ОДЮСШ-Жуков, Челябинск I 2004 719 14:19:00
20 _Резерв б/р 720 14:20:00
21 Какоулина Таисия ОДЮСШ-Исакова, Челябинск 2005 721 206925 14:21:00
22 Нурбисалиева Диана СДЮСШОР №2 Ермакова, Тюмень IIю 2004 722 237433 14:22:00
23 Панарина Ксения КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск 2005 723 206990 14:23:00
24 _Резерв б/р 724 14:24:00
25 Степанова Александра Новогорный, Озерск I 2004 725 206721 14:25:00
26 Ковалева Софья Курган II 2005 726 14:26:00
27 Абакумова Алёна КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск II 2005 727 206663 14:27:00
28 Харебина Екатерина СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень 2004 728 303828 14:28:00
29 Нурмухаметова Василина ОДЮСШ-Жуков, Челябинск I 2004 729 254900 14:29:00
30 Пономарева Анна Курган II 2005 730 14:30:00
31 Черногорова Елизавета КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск IIю 2005 731 206818 14:31:00
32 Нелюбова Александра Курганская обл. 2004 732 2028150 14:32:00
33 Каллистова Ольга СШОР № 5 Астапова, Челябинск I 2004 733 1420966 14:33:00
34 Замараева Ирина Курган I 2004 734 2117201 14:34:00
35 Сережкина Софья ОДЮСШ-Жуков, Челябинск II 2004 735 206862 14:35:00
36 Коновалова Виктория Н-Тагил, Нижний Тагил III 2005 736 1633240 14:36:00
37 Пономарева Мария КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск II 2005 737 206833 14:37:00

Ж16 УРФО

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 Александрова Софья КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск I 2003 501 1602244 14:01:00
2 Бузмакова Елена Курганская обл. I 2003 502 2055150 14:02:00
3 Патракова Любовь КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск I 2002 503 2028060 14:03:00
4 Половникова Полина Сдюсшор №2 Глухарева, Тюмень I 2003 504 2007315 14:04:00
5 Бабушкина Ксения ОДЮСШ-Жуков, Челябинск I 2003 505 206819 14:05:00
6 _Резерв б/р 506 14:06:00
7 Заболотникова Юлия ДЮСШ №5, Курган IIIю 2002 507 233461 14:07:00
8 _Резерв б/р 508 14:08:00
9 Трифонова Кристина ДЮСШ-4 Новоуральск, Новоуральск I 2003 509 8644307 14:09:00
10 Бакалинская Мария СШОР № 5 Астапова, Челябинск II 2002 510 250891 14:10:00
11 Саморокова Лиза Азимут, Тюмень I 2002 511 2007182 14:11:00
12 Мешалкина Татьяна ДЮСШ-19 НОРД, Екатеринбург I 2002 512 1201506 14:12:00
13 _Резерв б/р 513 14:13:00
14 Тутарова Ксения ДЮСШ 'Росток', Екатеринбург II 2003 514 1009423 14:14:00
15 Малахова Ольга ДЮСШ №5, Курган III 2002 515 233424 14:15:00
16 Гаревских Анжела САШ, Екатеринбург IIIю 2003 516 1412553 14:16:00
17 Кошкина Софья СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень КМС 2002 517 2007225 14:17:00
18 Евтюхова Екатерина ДЮСШ-4 Новоуральск, Новоуральск КМС 2003 518 8641045 14:18:00
19 Трубехина Елизавета Курганская обл. I 2003 519 2055148 14:19:00
20 Бояршинова Нина КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск I 2002 520 1302143 14:20:00
21 Буракова Софья Курган I 2003 521 2118034 14:21:00
22 Каллистова Анастасия СШОР № 5 Астапова, Челябинск I 2002 522 2040822 14:22:00
23 Жукова Екатерина 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ', Первоуральск I 2002 523 233493 14:23:00
24 Жукова Анастасия Сдюсшор №2 Глухарева, Тюмень I 2003 524 1633414 14:24:00

Ж18 УРФО

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 Куваева Екатерина СДЮСШОР №2 Ермакова, Тюмень КМС 2000 301 14:01:00
2 Хусанкова Анастасия ОДЮСШ-Исакова, Челябинск КМС 2000 302 1415441 14:02:00
3 Апасова Дания СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень I 2000 303 2007261 14:03:00
4 Исламова Виола САШ, Екатеринбург III 2001 304 1412533 14:04:00
5 Кулакова Юлия СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень КМС 2000 305 8302018 14:05:00
6 _Резерв б/р 306 14:06:00
7 Якушева Дарья Азимут, Тюмень II 2000 307 7205384 14:07:00
8 Евтюхова Ольга Родонит, Екатеринбург КМС 2001 308 7003181 14:08:00
9 Айметдинова Алина СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень 2001 309 14:09:00

Ж21

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 Глухарева Екатерина Сдюсшор №2 Глухарева, Тюмень МС 1986 1001 8655788 15:01:00
2 Пензина Ксения Н-Тагил, Нижний Тагил МС 1998 1002 1005402 15:02:00
3 Гуляева Екатерина СДЮСШОР №2 Ермакова, Тюмень КМС 1997 1003 15:03:00
4 Скворцова Валентина ОДЮСШ-Кучина, Челябинск III 1996 1004 206674 15:04:00
5 Щербань Татьяна ОриентКУрС, Каменск-Уральский КМС 1996 1005 1602247 15:05:00
6 Васылка Анна СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень б/р 1999 1006 15:06:00
7 _Резерв б/р 1007 15:07:00
8 Зорина Екатерина Avtoshina74, Челябинск МС 1989 1008 9790120 15:08:00

Ж30

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 Захарова Светлана ОриентКУрС, Каменск-Уральский I 1987 1009 1415549 15:09:00
2 Сухорукова Светлана Курган, лично I 1984 1010 15:10:00
3 Калитова Ольга ОриентКУрС, Каменск-Уральский II 1988 1011 206786 15:11:00
4 Яркова Марина СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень б/р 1979 1012 8177718 15:12:00
5 Турченюк Мария o-chel.ru, Челябинск МС 1984 1013 8634747 15:13:00
6 Фатеева Ольга ФАТЕЕВ, Тюмень I 1980 1014 8648888 15:14:00
7 _Резерв б/р 1015 15:15:00
8 Кобелева Анна SPORTident Siberia, Тюмень II 1982 1016 8640199 15:16:00

Ж40

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 Фролова Ирина Реактиво, Екатеринбург КМС 1974 1201 557777 15:01:00
2 Ярушева Вероника КСО Вездеход, Челябинск КМС 1970 1202 2028070 15:02:00
3 Чернявская Ольга ДЮСШ-19 НОРД, Екатеринбург II 1974 1203 1005175 15:03:00
4 Руд Ольга NORD Курган, Курган КМС 1975 1204 8644310 15:04:00
5 Сорокина Ольга ЦСКА, Екатеринбург б/р 1977 1205 1633895 15:05:00
6 Добрынина Юлия Булдым, Озерск I 1977 1206 1005407 15:06:00
7 Кузнецова Ольга Чистый воздух, Каменск-Уральский б/р 1972 1207 1005413 15:07:00
8 Пшениснова Анна Курган-ветераны, Курган I 1974 1208 15:08:00
9 Вольхина Ольга ЦСКА, Екатеринбург I 1970 1209 1601338 15:09:00
10 _Резерв б/р 1210 15:10:00
11 Букреева Алена Родонит, Екатеринбург МС 1977 1211 1602230 15:11:00

Ж50

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 Папанова Ирина СДЮТ, Курган III 1964 1321 2118034 15:21:00
2 Щербань Маргарита ОриентКУрС, Каменск-Уральский I 1966 1322 1413265 15:22:00
3 Кальникова Светлана Курган, лично, Курган б/р 1968 1323 7651116 15:23:00
4 Корнева Татьяна ЦСКА, Екатеринбург МС 1965 1324 1602232 15:24:00
5 Блискун Елена Курган, лично I 1968 1325 250722 15:25:00
6 Белых Ольга ОриентКУрС, Каменск-Уральский III 1965 1326 250759 15:26:00
7 Попова Татьяна КСО Вездеход, Челябинск б/р 1968 1327 1005149 15:27:00
8 Шевченко Нина Кедр Новоуральск, Новоуральск МС 1967 1328 922229 15:28:00
9 Конышева Людмила КСО 'Ермак' Тюмень, Тюмень II 1963 1329 2007300 15:29:00
10 _Резерв б/р 1330 15:30:00
11 Сергеева Оксана КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск б/р 1966 1331 1111174 15:31:00

Ж55

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 Кобелева Галина КСО 'Ермак' Тюмень, Тюмень II 1961 1332 303864 15:32:00
2 _Резерв б/р 1333 15:33:00
3 Зольникова Ольга КСО 'Ермак' Тюмень, Тюмень III 1963 1334 8081986 15:34:00

Ж60

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 Рычкова Тамара ОриентКУрС, Каменск-Уральский I 1954 1417 250762 15:17:00
2 _Резерв б/р 1418 15:18:00
3 Ефимова Нина Щетково, Ярковский р-н I 1954 1419 237447 15:19:00

Ж65

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 _Резерв б/р 1420 15:20:00
2 Овсянникова Людмила ОриентКУрС, Каменск-Уральский I 1949 1421 1005448 15:21:00
3 Тотолина Лидия КСО 'Ермак' Тюмень, Тюмень III 1953 1422 1600702 15:22:00
4 Минеева Нина ОриентКУрС, Каменск-Уральский I 1950 1423 6106916 15:23:00
5 Астапова Тамара СПАРТАК, Челябинск I 1953 1424 1404497 15:24:00
6 Сумина Нина Новатор, Екатеринбург КМС 1940 1425 250822 15:25:00
7 Прохорова Любовь Курган-ветераны, Курган КМС 1953 1426 206580 15:26:00
8 Агафонова Татьяна ОриентКУрС, Каменск-Уральский КМС 1949 1427 1009449 15:27:00

ЖЕНЩИНЫ УРФО

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 Пензина Ксения Н-Тагил, Нижний Тагил МС 1998 101 1005402 14:01:00
2 Коровина Алина КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск КМС 1999 102 1404682 14:02:00
3 Фахрутдинова Юлия ОриентКУрС, Каменск-Уральский МС 1996 103 1415596 14:03:00
4 Загайнова Александра СДЮСШОР №2 Ермакова, Тюмень КМС 1998 104 14:04:00
5 Мачанова Ксения САШ, Екатеринбург I 1986 105 8648847 14:05:00
6 Стеценко Анна КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск КМС 1999 106 1404683 14:06:00
7 Бушуева Татьяна САШ, Екатеринбург III 1994 107 1412475 14:07:00
8 _Резерв б/р 108 14:08:00
9 Гуревич Лариса СШОР №5, Гуревич, Челябинск МС 1974 109 1404674 14:09:00
10 _Резерв б/р 110 14:10:00
11 Лапикус Ирина САШ, Екатеринбург I 1985 111 8648849 14:11:00
12 Бахтерева Екатерина КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск КМС 1998 112 1633494 14:12:00
13 Тархова Ирина Н-Тагил, Нижний Тагил МС 1981 113 2300554 14:13:00
14 Крохалева Анна СШОР №5, Гуревич, Челябинск КМС 1998 114 1404677 14:14:00

М10

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 Назаров Савелий Екатеринбург, лично б/р 2008 1701 7205393 15:01:00
2 Еличев Арсений СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень б/р 2008 1702 15:02:00
3 Королев Виктор ОДЮСШ-Кучина, Челябинск б/р 2009 1703 206677 15:03:00
4 _Резерв б/р 1704 15:04:00
5 Глухарев Семен Сдюсшор №2 Глухарева, Тюмень 2008 1705 2007278 15:05:00
6 _Резерв б/р 1706 15:06:00
7 Курышев Сергей ОДЮСШ-Жуков, Челябинск IIю 2008 1707 15:07:00
8 Коледин Родион СДЮТ, Курган б/р 2008 1708 6102015 15:08:00
9 Китаев Алексеи КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск б/р 2009 1709 1418956 15:09:00
10 Царенко Иван СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень б/р 2008 1710 6304856 15:10:00
11 Безганс Михаил КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск IIIю 2008 1711 238668 15:11:00
12 Романов Семен СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень б/р 2008 1712 15:12:00
13 Яковлев Дмитрий СДЮТ, Курган IIIю 2009 1713 233461 15:13:00
14 Беледин Михаил ОДЮСШ-Кучина, Челябинск б/р 2008 1714 206679 15:14:00
15 _Резерв б/р 1715 15:15:00
16 Агафонов Егор ДЮСШ №5, Курган б/р 2009 1716 254981 15:16:00
17 Бац Леонид Кедр Новоуральск, Новоуральск б/р 2008 1717 250835 15:17:00
18 Литуев Дмитрий СДЮТ, Курган IIIю 2008 1718 6102014 15:18:00
19 Кубрин Егор Азимут, Тюмень IIIю 2009 1719 6304840 15:19:00
20 Бычихин Матвей ОДЮСШ-Кучина, Челябинск б/р 2009 1720 206609 15:20:00
21 Мезенцев Савелий СДЮТ, Курган б/р 2008 1721 6102011 15:21:00
22 Китаев Алексей Челябинск, лично б/р 2009 1722 1418956 15:22:00
23 Иванов Егор ДЮСШ №5, Курган б/р 2008 1723 6102027 15:23:00
24 Абакумов Иван ОДЮСШ-Исакова, Челябинск IIю 2008 1724 206993 15:24:00
25 Ошурков Вячеслав Родонит, Екатеринбург б/р 2008 1725 2004126 15:25:00
26 Носков Влад ДЮСШ №5, Курган б/р 2008 1726 610225 15:26:00
27 Бородин Александр ОДЮСШ-Кучина, Челябинск б/р 2008 1727 206682 15:27:00
28 Гольев Макар Пеленг, Каменск-Уральский IIIю 2009 1728 7210438 15:28:00
29 Юденков Арсений ОДЮСШ-Жуков, Челябинск IIIю 2009 1729 15:29:00

М12

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 Безродный Виктор ДЮСШ №5, Курган IIIю 2006 1636 254978 15:36:00
2 Белоносов Владимир ДЮСШ №5, Курган IIю 2006 1637 254988 15:37:00
3 Буров Иван ДЮСШ №5, Курган III 2006 1638 2055133 15:38:00
4 Тимканов Динар СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень б/р 2006 1639 15:39:00
5 Усольцев Олег ДЮСШ №5, Курган III 2006 1640 2055132 15:40:00
6 _Резерв б/р 1641 15:41:00
7 Пшеничников Дмитрий СДЮТ, Курган 2006 1642 2055145 15:42:00
8 Кружалов Андрей ДЮСШ-19 НОРД, Екатеринбург 2006 1643 9020705 15:43:00
9 Артюхов Роман ДЮСШ №5, Курган IIIю 2007 1644 250270 15:44:00
10 Овсянников Савелий Каменск-Уральский, Каменск-Уральский 2006 1645 6106925 15:45:00
11 Шумков Александр ДЮСШ №5, Курган 2006 1646 2055134 15:46:00
12 Пронин Богдан КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск IIю 2007 1647 206942 15:47:00
13 Магсумов Артем СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень IIIю 2007 1648 6304837 15:48:00
14 Медведев Максим ДЮСШ №5, Курган IIю 2006 1649 15:49:00
15 Сидоров Иван СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень IIIю 2006 1650 6304822 15:50:00
16 Неупокоев Егор ДЮСШ №5, Курган IIIю 2006 1651 254975 15:51:00
17 _Резерв б/р 1652 15:52:00
18 Вахмянин Андрей ДЮСШ №5, Курган III 2006 1653 2055144 15:53:00
19 Сельменских Егор Пеленг, Каменск-Уральский 2006 1654 6991264 15:54:00
20 Денисов Кирилл СДЮТ, Курган IIIю 2007 1655 6102020 15:55:00
21 Халане Демис Каменск-Уральский, Каменск-Уральский 2006 1656 6991239 15:56:00
22 Иванов Максим СДЮТ, Курган б/р 2007 1657 6102017 15:57:00
23 Шапов Марк ДЮСШ 'Росток', Екатеринбург IIIю 2007 1658 1009421 15:58:00
24 Хаустов Михаил ДЮСШ №5, Курган IIIю 2006 1659 254998 15:59:00
25 Черепанов Роман СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень б/р 2006 1660 16:00:00
26 Иванов Артем СДЮТ, Курган б/р 2007 1661 6102018 16:01:00
27 Кубрин Ярослав Азимут, Тюмень 2007 1662 6304826 16:02:00
28 Волосников Кирилл ДЮСШ №5, Курган IIю 2007 1663 2055140 16:03:00
29 Синицин Глеб ОДЮСШ-Кучина, Челябинск б/р 2007 1664 206672 16:04:00
30 Егоров Сергей СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень IIIю 2007 1665 6304820 16:05:00
31 Зайченко Семен СДЮТ, Курган III 2006 1666 254984 16:06:00
32 Черников Максим Пеленг, Каменск-Уральский IIIю 2006 1667 16:07:00
33 Островский Никита ДЮСШ №5, Курган IIIю 2007 1668 6102024 16:08:00
34 _Резерв б/р 1669 16:09:00
35 Графеев Павел ДЮСШ №5, Курган IIIю 2007 1670 6102026 16:10:00
36 Новицкий Егор СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень IIю 2007 1671 6304842 16:11:00
37 Бушков Иван СДЮТ, Курган 2006 1672 1422982 16:12:00
38 _Резерв б/р 1673 16:13:00
39 Коваленков Александр ДЮСШ №5, Курган 2006 1674 2055136 16:14:00
40 Тимошин Александр Тропа, Екатеринбург IIю 2006 1675 1422965 16:15:00
41 Глекин Кирилл ДЮСШ №5, Курган IIю 2006 1676 254982 16:16:00
42 Калашников Кирилл СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень б/р 2006 1677 1633435 16:17:00
43 Горяев Родион ДЮСШ №5, Курган IIю 2007 1678 254993 16:18:00
44 _Резерв б/р 1679 16:19:00
45 Пантелеев Виктор СДЮТ, Курган IIю 2007 1680 233424 16:20:00
46 Шамардин Артем ОДЮСШ-Жуков, Челябинск IIю 2007 1681 16:21:00
47 Михаленков Сергей ДЮСШ №5, Курган IIIю 2006 1682 250299 16:22:00

М14 УРФО

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 Гиляжев Николай КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск 2006 601 206848 14:01:00
2 Борчевкин Эдуард СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень 2005 602 6304852 14:02:00
3 Сафонов Данил СШОР №5, Крохалев, Челябинск 2005 603 206705 14:03:00
4 Безбородов Никита СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень 2004 604 8644318 14:04:00
5 Зорин Сергей КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск 2006 605 206614 14:05:00
6 Воронцов Данил Пеленг, Каменск-Уральский 2004 606 6991232 14:06:00
7 _Резерв б/р 607 14:07:00
8 Аптер Владимир Родонит, Екатеринбург I 2005 608 2082168 14:08:00
9 Склизнев Богдан ОДЮСШ-Кучина, Челябинск I 2004 609 206683 14:09:00
10 Гирко Андрей 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ', Первоуральск II 2005 610 233418 14:10:00
