Личный чемпионат и первенство Уральского федерального округа по спортивному ориентированию бегом. Традиционные региональные соревнования по спортивному ориентированию «Зауральская Весна-2018»
30.04.2018 г. Курган

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Open-M, 4.5 км, 10 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Миронов Евгений САШ, Екатеринбург IIIю 2001 1306 00:38:18 00:00:00 1
2 Саловаров Илья САШ, Екатеринбург IIIю 1999 1312 00:47:28 00:09:10 2
3 Казаков Александр ДЮСШ 'Росток', Екатеринбург 2001 1316 00:52:25 00:14:07 3
4 Гребенщиков Алексей СДЮТ, Курган IIIю 2003 1315 00:52:39 00:14:21 4
5 Лебедев Марк СШОР №5, Гуревич, Челябинск 2004 1303 00:53:08 00:14:50 5
6 Оськин Данил Азимут, Тюмень IIIю 2004 1307 00:53:45 00:15:27 6
7 Митюрев Александр СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень IIю 2005 1305 00:56:20 00:18:02 7
8 Монахов Святослав ДЮСШ 'Росток', Екатеринбург IIю 2001 1308 01:00:44 00:22:26 8
9 Мальгин Дмитрий СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень IIю 2005 1302 01:01:38 00:23:20 9
10 Охапкин Алексей САШ, Екатеринбург IIIю 2005 1310 01:17:09 00:38:51 10
11 Паюсов Василий Пеленг, Каменск-Уральский IIIю 2003 1320 п.п.3.13.12.2
12 Орлов Александр ДЮСШ №5, Курган IIIю 2001 1313 п.п.3.13.12.2
13 Криволуцкий Владислав СШОР № 5 Астапова, Челябинск 2005 1318 п.п.3.13.12.2
14 Будник Дмитрий СДЮТ, Курган IIю 2005 1309 п.п.3.13.12.2

Open-Ж, 3.9 км, 12 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Багрецова Юлия Родонит, Екатеринбург 1971 1405 00:38:22 00:00:00 1
2 Попкова Виктория САШ, Екатеринбург IIIю 2004 1402 00:42:47 00:04:25 2
3 Анисимова Мария Тропа, Екатеринбург I 1981 1414 00:45:04 00:06:42 3
4 Ефимова Виктория СДЮШОР-2Ярков А.В, Ярковский р-н 2004 1411 00:45:40 00:07:18 4
5 Джуманова Ганжина САШ, Екатеринбург IIю 2000 1416 00:46:18 00:07:56 5
6 Скворцова Анастасия ОДЮСШ-Кучина, Челябинск III 1999 1407 00:48:13 00:09:51 6
7 Савченко Карина ОДЮСШ-Кучина, Челябинск 2004 1409 01:01:37 00:23:15 7
8 Беляева Алина Родонит, Екатеринбург 2005 1403 01:10:17 00:31:55 8
9 Дударева Мария СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень IIIю 2003 1413 01:11:42 00:33:20 9
10 Кашицина Екатерина Родонит, Екатеринбург 2001 1401 01:38:49 01:00:27 10
11 Машанова Ксения Родонит, Екатеринбург 2001 1412 01:49:47 01:11:25 11
12 Джваридзе Зейнаб САШ, Екатеринбург IIIю 2003 1404 01:51:16 01:12:54 12
13 Миронова Виктория СШОР № 5 Астапова, Челябинск 2005 1415 01:56:52 01:18:30 13
14 Арсеваткина Анна САШ, Екатеринбург IIю 2001 1410 01:56:55 01:18:33 14
15 Садовникова Софья УРФУ-ИЕНиМ, Екатеринбург 1997 1406 02:02:56 01:24:34 15
16 _Фомина Светлана Родонит, Екатеринбург I 1990 1408 п.п.7.2.6

Ж10, 1.8 км, 4 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Горбунова Варвара КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск 2008 1730 00:11:53 00:00:00 1
2 Моргачева Валентина КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск IIю 2008 1734 00:14:02 00:02:09 2
3 Мастрикова Анастасия СШОР № 5 Астапова, Челябинск IIю 2008 1736 00:15:03 00:03:10 3
4 Корнеева Юна ОДЮСШ-Кучина, Челябинск 2008 1732 00:24:46 00:12:53 4
5 Захарова Анна Пеленг, Каменск-Уральский IIIю 2008 1733 00:25:29 00:13:36 5
6 Мельникова Дарья Родонит, Екатеринбург 2008 1739 00:25:56 00:14:03 6
7 Беледина Анастасия ОДЮСШ-Кучина, Челябинск 2009 1738 00:26:57 00:15:04 7
8 Фатеева Елизавета ФАТЕЕВ, Тюмень 2008 1737 00:27:13 00:15:20 8
9 Пестерникова Диана КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск 2008 1740 00:34:01 00:22:08 9
10 Гаврилова Анастасия ОДЮСШ-Жуков, Челябинск 2010 1731 00:34:44 00:22:51 10
11 Шорник Мария СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень IIIю 2010 1743 00:39:23 00:27:30 11
12 Брак Диана ДЮСШ №5, Курган 2009 1735 п.п.7.2.6

Ж12, 2.2 км, 7 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Кобелева Полина СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень I 2008 1624 00:12:17 00:00:00 1
2 Рахманкулова Алиса ОДЮСШ-Жуков, Челябинск 2007 1630 00:13:40 00:01:23 2
3 Фатеева Александра ФАТЕЕВ, Тюмень 2006 1613 00:13:47 00:01:30 3
4 Мосина Елизавета КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск IIю 2006 1627 00:14:30 00:02:13 4
5 Глушанкова Варвара КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск 2006 1609 00:15:49 00:03:32 5
6 Мекшун Мария КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск IIю 2007 1617 00:15:53 00:03:36 6
7 Никитина Ульяна ОДЮСШ-Жуков, Челябинск IIIю 2007 1602 00:16:51 00:04:34 7
8 Власова Кристина Тропа, Екатеринбург IIIю 2006 1605 00:17:55 00:05:38 8
9 Шавкунова Елизавета Родонит, Екатеринбург 2007 1615 00:18:16 00:05:59 9
10 Митюрева Ева СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень IIIю 2006 1616 00:18:29 00:06:12 10
11 Овчинникова Влада КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск 2006 1621 00:18:50 00:06:33 11
12 Папанова Анастасия СДЮТ, Курган 2007 1611 00:21:15 00:08:58 12
13 Мусатова Анастасия СДЮТ, Курган 2007 1632 00:22:10 00:09:53 13
14 Пудовкина Екатерина СДЮТ, Курган 2007 1618 00:23:11 00:10:54 14
15 Кузнеченкова Елизавета ОДЮСШ-Жуков, Челябинск 2008 1604 00:23:49 00:11:32 15
16 Ефимова Кира СДЮТ, Курган IIIю 2006 1614 00:24:02 00:11:45 16
17 Колесникова Мария Родонит, Екатеринбург 2007 1635 00:26:41 00:14:24 17
18 Неверова Анастасия Родонит, Екатеринбург 2006 1619 00:29:48 00:17:31 18
19 Мальцева Виктория ДЮСШ №5, Курган IIIю 2007 1608 00:31:19 00:19:02 19
20 Волосникова Екатерина ДЮСШ №5, Курган IIIю 2007 1634 00:39:18 00:27:01 20
21 Яхина Мария Родонит, Екатеринбург 2007 1623 00:43:39 00:31:22 21
22 Сидорова Виктория СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень 2006 1633 00:57:20 00:45:03 22
23 Шумакова Ксения Н-Тагил, Нижний Тагил IIIю 2006 1625 01:03:03 00:50:46 23
24 Савета Александра СШОР № 5 Астапова, Челябинск IIю 2006 1612 п.п.3.13.12.2
25 Ермакова Даша Родонит, Екатеринбург 2007 1631 п.п.3.13.12.2
26 Некрасова Лидия ДЮСШ №5, Курган IIIю 2007 1626 п.п.7.2.6
27 Ковалева Софья ДЮСШ №5, Курган IIIю 2006 1603 п.п.7.2.6
Квалификационный уровень (баллы): 73
Класс дистанции: Iю
Iю -- 00:17:41 (144%)
IIю -- 00:20:16 (165%)

Ж14 УРФО, 3.9 км, 12 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Ярыгина Виктория КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск I 2004 772 00:28:46 00:00:00 1
2 Капиносова Екатерина Пеленг, Каменск-Уральский II 2004 764 00:30:04 00:01:18 2
3 Барышникова Светлана ОДЮСШ-Жуков, Челябинск I 2004 770 00:30:35 00:01:49 3
4 Устьянцева Ксения Курган I 2004 730 00:32:02 00:03:16 4
5 Вольхина Татьяна Родонит, Екатеринбург I 2004 742 00:33:17 00:04:31 5
6 Карасева Елизавета ОДЮСШ-Жуков, Челябинск II 2004 750 00:33:52 00:05:06 6
7 Дунаева Анна КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск 2005 704 00:35:44 00:06:58 7
8 Нелюбова Александра Курганская обл. 2004 754 00:37:15 00:08:29 8
9 Буракова Лада Курган IIю 2005 744 00:37:18 00:08:32 9
10 Абакумова Алёна КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск II 2005 738 00:37:33 00:08:47 10
11 Пономарева Мария КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск II 2005 702 00:37:45 00:08:59 11
12 Сережкина Софья ОДЮСШ-Жуков, Челябинск II 2004 740 00:38:29 00:09:43 12
13 Ковалева Софья Курган II 2005 736 00:39:15 00:10:29 13
14 Черногорова Елизавета КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск IIю 2005 752 00:39:34 00:10:48 14
15 Фролова Мария Родонит, Екатеринбург I 2004 734 00:41:18 00:12:32 15
16 Замараева Ирина Курган I 2004 716 00:41:39 00:12:53 16
17 Каллистова Ольга СШОР № 5 Астапова, Челябинск I 2004 758 00:42:39 00:13:53 17
18 Степанова Александра Новогорный, Озерск I 2004 728 00:42:43 00:13:57 18
19 Пономарева Анна Курган II 2005 748 00:43:09 00:14:23 19
20 Купрацевич Лариса Родонит, Екатеринбург I 2005 756 00:44:34 00:15:48 20
21 Панарина Ксения КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск 2005 726 00:44:35 00:15:49 21
22 Нурмухаметова Василина ОДЮСШ-Жуков, Челябинск I 2004 746 00:47:57 00:19:11 22
23 Пуртова Ксения Сдюсшор №2 Глухарева, Тюмень II 2004 722 00:48:04 00:19:18 23
24 Самокрутова Марина Курган 2005 718 00:48:20 00:19:34 24
25 Коновалова Виктория Н-Тагил, Нижний Тагил III 2005 720 00:50:15 00:21:29 25
26 Максутова Рената КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск I 2004 766 00:50:33 00:21:47 26
27 Иванисенко Мария СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень 2004 714 00:56:07 00:27:21 27
28 Харебина Екатерина СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень 2004 732 00:57:09 00:28:23 28
29 Клюкина Екатерина Родонит, Екатеринбург I 2005 768 01:11:58 00:43:12 29
30 Рахманкулова Ирина ОДЮСШ-Жуков, Челябинск I 2004 762 п.п.3.13.12.2
31 Какоулина Таисия ОДЮСШ-Исакова, Челябинск 2005 724 п.п.3.13.12.2
32 Николаева Мария ОДЮСШ-Жуков, Челябинск 2005 760 п.п.3.13.12.2

Ж16 УРФО, 6.2 км, 12 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Бояршинова Нина КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск I 2002 546 00:42:33 00:00:00 1
2 Патракова Любовь КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск I 2002 504 00:43:47 00:01:14 2
3 Жукова Анастасия Сдюсшор №2 Глухарева, Тюмень I 2003 544 00:47:14 00:04:41 3
4 Буракова Софья Курган I 2003 532 00:47:50 00:05:17 4
5 Каллистова Анастасия СШОР № 5 Астапова, Челябинск I 2002 526 00:48:01 00:05:28 5
6 Мешалкина Татьяна ДЮСШ-19 НОРД, Екатеринбург I 2002 540 00:48:41 00:06:08 6
7 Половникова Полина Сдюсшор №2 Глухарева, Тюмень I 2003 542 00:49:04 00:06:31 7
8 Кошкина Софья СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень КМС 2002 524 00:49:48 00:07:15 8
9 Трифонова Кристина ДЮСШ-4 Новоуральск, Новоуральск I 2003 536 00:52:45 00:10:12 9
10 Бузмакова Елена Курганская обл. I 2003 538 00:53:07 00:10:34 10
11 Трубехина Елизавета Курганская обл. I 2003 522 00:58:42 00:16:09 11
12 Евтюхова Екатерина ДЮСШ-4 Новоуральск, Новоуральск КМС 2003 548 00:59:32 00:16:59 12
13 Бакалинская Мария СШОР № 5 Астапова, Челябинск II 2002 528 01:00:39 00:18:06 13
14 Жукова Екатерина 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ', Первоуральск I 2002 530 01:01:28 00:18:55 14
15 Бабушкина Ксения ОДЮСШ-Жуков, Челябинск I 2003 534 01:03:29 00:20:56 15
16 Саморокова Лиза Азимут, Тюмень I 2002 520 01:05:19 00:22:46 16
17 Гаревских Анжела САШ, Екатеринбург IIю 2003 518 01:19:48 00:37:15 17
18 Малахова Ольга ДЮСШ №5, Курган III 2002 502 01:29:22 00:46:49 18
19 Тутарова Ксения ДЮСШ 'Росток', Екатеринбург II 2003 516 01:40:24 00:57:51 19

Ж18 УРФО, 7.0 км, 15 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Рязанова Олеся ДЮСШ-4, Новоуральск КМС 2001 316 00:41:19 00:00:00 1
2 Кулакова Юлия СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень КМС 2000 314 00:45:48 00:04:29 2
3 Куваева Екатерина СДЮСШОР №2 Ермакова, Тюмень КМС 2000 312 00:47:44 00:06:25 3
4 Евтюхова Ольга Родонит, Екатеринбург КМС 2001 304 00:50:39 00:09:20 4
5 Хусанкова Анастасия ОДЮСШ-Исакова, Челябинск КМС 2000 310 00:56:12 00:14:53 5
6 Апасова Дания СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень I 2000 308 00:58:19 00:17:00 6
7 Исламова Виола САШ, Екатеринбург III 2001 306 01:04:51 00:23:32 7
8 Айметдинова Алина СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень 2001 302 01:08:50 00:27:31 8

Ж21, 7.0 км, 15 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Глухарева Екатерина Сдюсшор №2 Глухарева, Тюмень МС 1986 1001 00:45:39 00:00:00 1
2 Щербань Татьяна ОриентКУрС, Каменск-Уральский КМС 1996 1005 00:48:26 00:02:47 2
3 Пензина Ксения Н-Тагил, Нижний Тагил МС 1998 1002 00:56:33 00:10:54 3
4 Скворцова Валентина ОДЮСШ-Кучина, Челябинск III 1996 1004 01:32:35 00:46:56 4
5 Васылка Анна СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень 1999 1006 п.п.3.13.12.2

Ж30, 7.0 км, 15 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Турченюк Мария o-chel.ru, Челябинск МС 1984 1013 00:46:29 00:00:00 1
2 Сухорукова Светлана Курган, лично I 1984 1010 00:50:44 00:04:15 2
3 Яркова Марина СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень 1979 1012 00:51:56 00:05:27 3
4 Фатеева Ольга ФАТЕЕВ, Тюмень I 1980 1014 00:52:25 00:05:56 4
5 Кобелева Анна SPORTident Siberia, Тюмень II 1982 1016 00:53:44 00:07:15 5
6 Калитова Ольга ОриентКУрС, Каменск-Уральский II 1988 1011 00:54:49 00:08:20 6
7 Захарова Светлана ОриентКУрС, Каменск-Уральский I 1987 1009 01:01:36 00:15:07 7

Ж40, 4.5 км, 10 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Вольхина Ольга ЦСКА, Екатеринбург I 1970 1209 00:26:58 00:00:00 1
2 Фролова Ирина Реактиво, Екатеринбург КМС 1974 1201 00:28:56 00:01:58 2
3 Букреева Алена Родонит, Екатеринбург МС 1977 1211 00:29:09 00:02:11 3
4 Сорокина Ольга ЦСКА, Екатеринбург 1977 1205 00:30:21 00:03:23 4
5 Кузнецова Ольга Чистый воздух, Каменск-Уральский 1972 1207 00:30:54 00:03:56 5
6 Чернявская Ольга ДЮСШ-19 НОРД, Екатеринбург II 1974 1203 00:35:19 00:08:21 6
7 Руд Ольга NORD Курган, Курган КМС 1975 1204 00:36:41 00:09:43 7
8 Пшениснова Анна Курган-ветераны, Курган I 1974 1208 00:38:43 00:11:45 8
9 Добрынина Юлия Булдым, Озерск I 1977 1206 00:40:45 00:13:47 9
10 Ярушева Вероника КСО Вездеход, Челябинск КМС 1970 1202 00:42:27 00:15:29 10

Ж50, 4.5 км, 10 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Корнева Татьяна ЦСКА, Екатеринбург МС 1965 1324 00:28:54 00:00:00 1
2 Попова Татьяна КСО Вездеход, Челябинск 1968 1327 00:30:26 00:01:32 2
3 Щербань Маргарита ОриентКУрС, Каменск-Уральский I 1966 1322 00:33:25 00:04:31 3
4 Блискун Елена Курган, лично I 1968 1325 00:34:42 00:05:48 4
5 Сергеева Оксана КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск 1966 1331 00:36:07 00:07:13 5
6 Кальникова Светлана Курган, лично, Курган 1968 1323 00:42:25 00:13:31 6
7 Шевченко Нина Кедр Новоуральск, Новоуральск МС 1967 1328 00:46:14 00:17:20 7
8 Конышева Людмила КСО 'Ермак' Тюмень, Тюмень II 1963 1329 00:53:23 00:24:29 8
9 Белых Ольга ОриентКУрС, Каменск-Уральский III 1965 1326 п.п.3.13.12.2

Ж55, 4.5 км, 10 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Кобелева Галина КСО 'Ермак' Тюмень, Тюмень II 1961 1332 00:43:19 00:00:00 1
2 Зольникова Ольга КСО 'Ермак' Тюмень, Тюмень III 1963 1334 00:43:45 00:00:26 2

Ж60, 3.9 км, 12 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Рычкова Тамара ОриентКУрС, Каменск-Уральский I 1954 1417 00:39:08 00:00:00 1
2 Ефимова Нина Щетково, Ярковский р-н I 1954 1419 00:47:48 00:08:40 2

Ж65, 3.9 км, 12 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Тотолина Лидия КСО 'Ермак' Тюмень, Тюмень III 1953 1422 00:34:07 00:00:00 1
2 Прохорова Любовь Курган-ветераны, Курган КМС 1953 1426 00:34:42 00:00:35 2
3 Агафонова Татьяна ОриентКУрС, Каменск-Уральский КМС 1949 1427 00:46:46 00:12:39 3
4 Астапова Тамара СПАРТАК, Челябинск I 1953 1424 00:48:11 00:14:04 4
5 Сумина Нина Новатор, Екатеринбург КМС 1940 1425 00:54:49 00:20:42 5
6 Минеева Нина ОриентКУрС, Каменск-Уральский I 1950 1423 00:55:41 00:21:34 6

ЖЕНЩИНЫ УРФО, 9.0 км, 16 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Гуревич Лариса СШОР №5, Гуревич, Челябинск МС 1974 126 00:57:36 00:00:00 1
2 Бахтерева Екатерина КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск КМС 1998 130 00:58:18 00:00:42 2
3 Стеценко Анна КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск КМС 1999 124 00:59:48 00:02:12 3
4 Тархова Ирина Н-Тагил, Нижний Тагил МС 1981 122 01:01:58 00:04:22 4
5 Лапикус Ирина САШ, Екатеринбург МС 1985 128 01:03:35 00:05:59 5
6 Коровина Алина КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск КМС 1999 102 01:08:11 00:10:35 6
7 Загайнова Александра СДЮСШОР №2 Ермакова, Тюмень КМС 1998 120 01:08:43 00:11:07 7
8 Фахрутдинова Юлия ОриентКУрС, Каменск-Уральский МС 1996 114 01:09:55 00:12:19 8
9 Мачанова Ксения САШ, Екатеринбург I 1986 118 01:10:42 00:13:06 9
10 Бушуева Татьяна САШ, Екатеринбург III 1994 112 01:11:54 00:14:18 10
11 Крохалева Анна СШОР №5, Гуревич, Челябинск КМС 1998 116 01:14:55 00:17:19 11

М10, 1.8 км, 4 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Глухарев Семен Сдюсшор №2 Глухарева, Тюмень 2008 1705 00:10:16 00:00:00 1
2 Ошурков Вячеслав Родонит, Екатеринбург 2008 1725 00:12:19 00:02:03 2
3 Назаров Савелий Екатеринбург, лично 2008 1701 00:13:37 00:03:21 3
4 Еличев Арсений СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень 2008 1702 00:13:59 00:03:43 4
5 Китаев Алексей КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск 2009 1709 00:14:35 00:04:19 5
6 Курышев Сергей ОДЮСШ-Жуков, Челябинск IIю 2008 1707 00:15:09 00:04:53 6
7 Гольев Макар Пеленг, Каменск-Уральский IIIю 2009 1728 00:16:00 00:05:44 7
8 Романов Семен СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень 2008 1712 00:16:46 00:06:30 8
9 Безганс Михаил КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск IIIю 2008 1711 00:17:19 00:07:03 9
10 Мезенцев Савелий СДЮТ, Курган 2008 1721 00:20:24 00:10:08 10
11 Носков Влад ДЮСШ №5, Курган 2008 1726 00:23:05 00:12:49 11
12 Беледин Михаил ОДЮСШ-Кучина, Челябинск 2008 1714 00:24:46 00:14:30 12
13 Абакумов Иван ОДЮСШ-Исакова, Челябинск IIю 2008 1724 00:26:07 00:15:51 13
14 Юденков Арсений ОДЮСШ-Жуков, Челябинск IIIю 2009 1729 00:30:40 00:20:24 14
15 Бац Леонид Кедр Новоуральск, Новоуральск 2008 1717 00:31:25 00:21:09 15
16 Коледин Родион СДЮТ, Курган 2008 1708 00:31:59 00:21:43 16
17 Литуев Дмитрий СДЮТ, Курган IIIю 2008 1718 00:41:06 00:30:50 17
18 Королев Виктор ОДЮСШ-Кучина, Челябинск 2009 1703 00:46:48 00:36:32 18
19 Бычихин Матвей ОДЮСШ-Кучина, Челябинск 2009 1720 00:49:50 00:39:34 19
20 Бородин Александр ОДЮСШ-Кучина, Челябинск 2008 1727 00:53:27 00:43:11 20
21 Яковлев Дмитрий СДЮТ, Курган IIIю 2009 1713 01:21:18 01:11:02 21
22 Агафонов Егор ДЮСШ №5, Курган 2009 1716 п.п.3.13.12.2
23 Иванов Егор ДЮСШ №5, Курган 2008 1723 п.п.3.13.12.2

М12, 2.2 км, 7 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Усольцев Олег ДЮСШ №5, Курган III 2006 1640 00:11:09 00:00:00 1
2 Кружалов Андрей ДЮСШ-19 НОРД, Екатеринбург 2006 1643 00:12:40 00:01:31 2
3 Вахмянин Андрей ДЮСШ №5, Курган III 2006 1653 00:13:08 00:01:59 3
4 Халане Демис Каменск-Уральский, Каменск-Уральский 2006 1656 00:13:44 00:02:35 4
5 Кулаков Александр Родонит, Екатеринбург 2006 1669 00:13:48 00:02:39 5
6 Пронин Богдан КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск IIю 2007 1647 00:13:56 00:02:47 6
7 Пшеничников Дмитрий СДЮТ, Курган 2006 1642 00:14:06 00:02:57 7
8 Буров Иван ДЮСШ №5, Курган III 2006 1638 00:14:45 00:03:36 8
9 Бушков Иван СДЮТ, Курган 2006 1672 00:15:03 00:03:54 9
10 Елизаров Евгений Родонит, Екатеринбург 2005 1314 00:15:30 00:04:21 в/к
11 Коваленков Александр ДЮСШ №5, Курган 2006 1674 00:15:31 00:04:22 10
12 Черников Максим Пеленг, Каменск-Уральский IIIю 2006 1667 00:16:03 00:04:54 11
13 Зайченко Семен СДЮТ, Курган III 2006 1666 00:16:22 00:05:13 12
14 Волосников Кирилл ДЮСШ №5, Курган IIю 2007 1663 00:17:26 00:06:17 13
15 Пантелеев Виктор СДЮТ, Курган IIю 2007 1680 00:17:46 00:06:37 14
16 Сафонов Александр Родонит, Екатеринбург 2004 1301 00:18:32 00:07:23 в/к
17 Егоров Сергей СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень IIIю 2007 1665 00:19:07 00:07:58 15
18 Сидоров Иван СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень IIIю 2006 1650 00:20:09 00:09:00 16
19 Иванов Артем СДЮТ, Курган 2007 1661 00:20:13 00:09:04 17
20 Иванов Максим СДЮТ, Курган 2007 1657 00:20:22 00:09:13 18
21 Тимошин Александр Тропа, Екатеринбург IIю 2006 1675 00:20:55 00:09:46 19
22 Новицкий Егор СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень IIю 2007 1671 00:21:26 00:10:17 20
23 Калашников Кирилл СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень 2006 1677 00:21:29 00:10:20 21
24 Кубрин Ярослав Азимут, Тюмень 2007 1662 00:21:48 00:10:39 22
25 Шамардин Артем ОДЮСШ-Жуков, Челябинск IIю 2007 1681 00:24:03 00:12:54 23
26 Синицин Глеб ОДЮСШ-Кучина, Челябинск 2007 1664 00:24:07 00:12:58 24
27 Дьячков Фёдор Пеленг, Каменск-Уральский 0 1304 00:24:49 00:13:40 в/к
28 Черепанов Роман СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень 2006 1660 00:25:31 00:14:22 25
29 Белоносов Владимир ДЮСШ №5, Курган IIю 2006 1637 00:25:51 00:14:42 26
30 Горяев Родион ДЮСШ №5, Курган IIю 2007 1678 00:32:14 00:21:05 27
31 Магсумов Артем СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень IIIю 2007 1648 00:33:52 00:22:43 28
32 Овсянников Савелий Каменск-Уральский, Каменск-Уральский 2006 1645 01:11:04 00:59:55 29
33 Шапов Марк ДЮСШ 'Росток', Екатеринбург IIIю 2007 1658 п.п.3.13.12.2
34 Тимканов Динар СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень 2006 1639 п.п.3.13.12.2
35 Неупокоев Егор ДЮСШ №5, Курган IIIю 2006 1651 п.п.3.13.12.2
36 Медведев Максим ДЮСШ №5, Курган IIю 2006 1649 п.п.3.13.12.2
37 Денисов Кирилл СДЮТ, Курган IIIю 2007 1655 п.п.3.13.12.2
38 Глекин Кирилл ДЮСШ №5, Курган IIю 2006 1676 п.п.7.2.6
39 Артюхов Роман ДЮСШ №5, Курган IIIю 2007 1644 п.п.7.2.6
40 Безродный Виктор ДЮСШ №5, Курган IIIю 2006 1636 п.п.7.2.6
41 Графеев Павел ДЮСШ №5, Курган IIIю 2007 1670 п.п.7.2.6
Квалификационный уровень (баллы): 42
Класс дистанции: Iю
Iю -- 00:14:43 (132%)
IIю -- 00:16:43 (150%)

М14 УРФО, 4.5 км, 10 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Сенчурин Кирилл КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск I 2005 675 00:25:25 00:00:00 1
2 Токмаков Егор СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень I 2004 709 00:25:55 00:00:30 2
3 Гуревич Илья СШОР №5, Гуревич, Челябинск I 2004 697 00:26:20 00:00:55 3
4 Лапин Лев ОДЮСШ-Жуков, Челябинск I 2005 705 00:27:11 00:01:46 4
5 Коркунов Антон Курган I 2004 699 00:27:20 00:01:55 5
6 Петров Владимир ДЮСШ-19 НОРД, Екатеринбург I 2005 701 00:27:35 00:02:10 6
7 Шамардин Дмитрий ОДЮСШ-Жуков, Челябинск I 2006 659 00:28:11 00:02:46 7
8 Склизнев Богдан ОДЮСШ-Кучина, Челябинск I 2004 695 00:29:11 00:03:46 8
9 Панов Артем Родонит, Екатеринбург I 2005 693 00:30:23 00:04:58 9
10 Колушев Владимир ОДЮСШ-Жуков, Челябинск I 2006 673 00:31:26 00:06:01 10
11 Еличев Артур СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень 2006 703 00:32:10 00:06:45 11
12 Шамсутдинов Ярослав Курган II 2005 683 00:32:10 00:06:45 11
13 Чувашов Ярослав Курган III 2004 707 00:32:55 00:07:30 13
14 Ослин Максим СДЮСШОР №2 Ермакова, Тюмень III 2006 691 00:32:59 00:07:34 14
