Личный чемпионат и первенство Уральского федерального округа по спортивному ориентированию бегом. Традиционные региональные соревнования по спортивному ориентированию «Зауральская Весна-2018»
01.05.2018 г. Курган
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Open-M, 4.2 км, 15 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Миронов Евгений | САШ, Екатеринбург | IIIю | 2001 | 1306 | 00:37:37 | 00:00:00 | 1 |
2 | Митюрев Александр | СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень | IIю | 2005 | 1305 | 00:55:53 | 00:18:16 | 2 |
3 | Мальгин Дмитрий | СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень | IIю | 2005 | 1302 | 01:08:40 | 00:31:03 | 3 |
4 | Гребенщиков Алексей | СДЮТ, Курган | IIIю | 2003 | 1315 | 01:17:33 | 00:39:56 | 4 |
5 | Оськин Данил | Азимут, Тюмень | IIIю | 2004 | 1307 | 01:18:54 | 00:41:17 | 5 |
6 | Лебедев Марк | СШОР №5, Гуревич, Челябинск | Iю | 2004 | 1303 | 01:41:02 | 01:03:25 | 6 |
7 | Криволуцкий Владислав | СШОР № 5 Астапова, Челябинск | Iю | 2005 | 1318 | 01:48:51 | 01:11:14 | 7 |
8 | Монахов Святослав | ДЮСШ 'Росток', Екатеринбург | IIю | 2001 | 1308 | п.п.3.13.12.2 | ||
9 | Казаков Александр | ДЮСШ 'Росток', Екатеринбург | 2001 | 1316 | п.п.3.13.12.2 | |||
10 | Паюсов Василий | Пеленг, Каменск-Уральский | IIIю | 2003 | 1320 | п.п.3.13.12.2 | ||
11 | Саловаров Илья | САШ, Екатеринбург | IIIю | 1999 | 1312 | п.п.3.13.12.2 | ||
12 | Орлов Александр | ДЮСШ №5, Курган | IIIю | 2001 | 1313 | п.п.3.13.12.2 | ||
13 | Охапкин Алексей | САШ, Екатеринбург | IIIю | 2005 | 1310 | п.п.3.13.12.2 | ||
14 | Будник Дмитрий | СДЮТ, Курган | IIю | 2005 | 1309 | п.п.3.13.12.2 | ||
Open-Ж, 3.7 км, 13 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Багрецова Юлия | Родонит, Екатеринбург | 1971 | 1405 | 00:37:40 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Джваридзе Зейнаб | САШ, Екатеринбург | IIIю | 2003 | 1404 | 00:44:18 | 00:06:38 | 2 |
3 | Ефимова Виктория | СДЮШОР-2Ярков А.В, Ярковский р-н | 2004 | 1411 | 00:45:39 | 00:07:59 | 3 | |
4 | Дударева Мария | СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень | IIIю | 2003 | 1413 | 00:46:51 | 00:09:11 | 4 |
5 | Машанова Ксения | Родонит, Екатеринбург | 2001 | 1412 | 00:47:20 | 00:09:40 | 5 | |
6 | Кашицина Екатерина | Родонит, Екатеринбург | 2001 | 1401 | 00:47:29 | 00:09:49 | 6 | |
7 | Савченко Карина | ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | 2004 | 1409 | 00:48:01 | 00:10:21 | 7 | |
8 | Арсеваткина Анна | САШ, Екатеринбург | IIю | 2001 | 1410 | 00:49:38 | 00:11:58 | 8 |
9 | Попкова Виктория | САШ, Екатеринбург | IIIю | 2004 | 1402 | 00:50:04 | 00:12:24 | 9 |
10 | Миронова Виктория | СШОР № 5 Астапова, Челябинск | Iю | 2005 | 1415 | 00:50:15 | 00:12:35 | 10 |
11 | Джуманова Ганжина | САШ, Екатеринбург | IIю | 2000 | 1416 | 00:50:43 | 00:13:03 | 11 |
12 | Скворцова Анастасия | ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | III | 1999 | 1407 | 00:52:17 | 00:14:37 | 12 |
13 | Анисимова Мария | Тропа, Екатеринбург | I | 1981 | 1414 | 00:53:27 | 00:15:47 | 13 |
14 | Садовникова Софья | УРФУ-ИЕНиМ, Екатеринбург | 1997 | 1406 | 01:25:18 | 00:47:38 | 14 | |
Ж10, 1.7 км, 7 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Мастрикова Анастасия | СШОР № 5 Астапова, Челябинск | IIю | 2008 | 1736 | 00:13:31 | 00:00:00 | 1 |
2 | Горбунова Варвара | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | 2008 | 1730 | 00:21:59 | 00:08:28 | 2 | |
3 | Корнеева Юна | ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | 2008 | 1732 | 00:22:06 | 00:08:35 | 3 | |
4 | Захарова Анна | Пеленг, Каменск-Уральский | IIIю | 2008 | 1733 | 00:22:55 | 00:09:24 | 4 |
5 | Мельникова Дарья | Родонит, Екатеринбург | 2008 | 1739 | 00:27:05 | 00:13:34 | 5 | |
6 | Беледина Анастасия | ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | 2009 | 1738 | 00:28:03 | 00:14:32 | 6 | |
7 | Гаврилова Анастасия | ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | 2010 | 1731 | 00:46:09 | 00:32:38 | 7 | |
8 | Шорник Мария | СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень | IIIю | 2010 | 1743 | 00:52:18 | 00:38:47 | 8 |
9 | Моргачева Валентина | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | IIю | 2008 | 1734 | п.п.3.13.12.2 | ||
10 | Пестерникова Диана | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | 2008 | 1740 | п.п.3.13.12.2 | |||
11 | Фатеева Елизавета | ФАТЕЕВ, Тюмень | 2008 | 1737 | п.п.7.2.6 | |||
12 | Брак Диана | ДЮСШ №5, Курган | 2009 | 1735 | п.п.7.2.6 | |||
Ж12, 1.9 км, 8 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Кобелева Полина | СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень | I | 2008 | 1624 | 00:12:51 | 00:00:00 | 1 |
2 | Ефимова Кира | СДЮТ, Курган | IIIю | 2006 | 1614 | 00:15:00 | 00:02:09 | 2 |
3 | Мусатова Анастасия | СДЮТ, Курган | Iю | 2007 | 1632 | 00:15:13 | 00:02:22 | 3 |
4 | Фатеева Александра | ФАТЕЕВ, Тюмень | 2006 | 1613 | 00:15:15 | 00:02:24 | 4 | |
5 | Рахманкулова Алиса | ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | Iю | 2007 | 1630 | 00:15:31 | 00:02:40 | 5 |
6 | Мосина Елизавета | КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | IIю | 2006 | 1627 | 00:16:10 | 00:03:19 | 6 |
7 | Мекшун Мария | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | IIю | 2007 | 1617 | 00:20:10 | 00:07:19 | 7 |
8 | Савета Александра | СШОР № 5 Астапова, Челябинск | IIю | 2006 | 1612 | 00:20:32 | 00:07:41 | 8 |
9 | Папанова Анастасия | СДЮТ, Курган | Iю | 2007 | 1611 | 00:21:02 | 00:08:11 | 9 |
10 | Глушанкова Варвара | КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | Iю | 2006 | 1609 | 00:23:24 | 00:10:33 | 10 |
11 | Митюрева Ева | СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень | IIIю | 2006 | 1616 | 00:24:34 | 00:11:43 | 11 |
12 | Неверова Анастасия | Родонит, Екатеринбург | Iю | 2006 | 1619 | 00:24:44 | 00:11:53 | 12 |
13 | Овчинникова Влада | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | Iю | 2006 | 1621 | 00:28:17 | 00:15:26 | 13 |
14 | Власова Кристина | Тропа, Екатеринбург | IIIю | 2006 | 1605 | 00:30:11 | 00:17:20 | 14 |
15 | Никитина Ульяна | ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | IIIю | 2007 | 1602 | 00:35:09 | 00:22:18 | 15 |
16 | Колесникова Мария | Родонит, Екатеринбург | 2007 | 1635 | 00:35:43 | 00:22:52 | 16 | |
17 | Кузнеченкова Елизавета | ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | 2008 | 1604 | 00:37:24 | 00:24:33 | 17 | |
18 | Ермакова Даша | Родонит, Екатеринбург | 2007 | 1631 | 00:38:07 | 00:25:16 | 18 | |
19 | Шавкунова Елизавета | Родонит, Екатеринбург | 2007 | 1615 | 00:40:06 | 00:27:15 | 19 | |
20 | Яхина Мария | Родонит, Екатеринбург | 2007 | 1623 | 00:42:10 | 00:29:19 | 20 | |
21 | Сидорова Виктория | СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень | 2006 | 1633 | 00:48:51 | 00:36:00 | 21 | |
22 | Мальцева Виктория | ДЮСШ №5, Курган | IIIю | 2007 | 1608 | 00:54:58 | 00:42:07 | 22 |
23 | Шумакова Ксения | Н-Тагил, Нижний Тагил | IIIю | 2006 | 1625 | 01:05:47 | 00:52:56 | 23 |
24 | Ковалева Софья | ДЮСШ №5, Курган | IIIю | 2006 | 1603 | 01:28:06 | 01:15:15 | 24 |
25 | Волосникова Екатерина | ДЮСШ №5, Курган | IIIю | 2007 | 1634 | 01:45:04 | 01:32:13 | 25 |
26 | Пудовкина Екатерина | СДЮТ, Курган | 2007 | 1618 | п.п.3.13.12.2 | |||
27 | Некрасова Лидия | ДЮСШ №5, Курган | IIIю | 2007 | 1626 | п.п.7.2.6 | ||
Квалификационный уровень (баллы): 74 Класс дистанции: Iю Iю -- 00:18:30 (144%) IIю -- 00:21:12 (165%) |
||||||||
Ж14 УРФО |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Барышникова Светлана | ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2004 | 702 | 00:27:03 | 00:00:00 | 1 |
2 | Устьянцева Ксения | Курган | I | 2004 | 722 | 00:28:52 | 00:01:49 | 2 |
3 | Ярыгина Виктория | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | I | 2004 | 701 | 00:30:27 | 00:03:24 | 3 |
4 | Карасева Елизавета | ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | II | 2004 | 713 | 00:30:34 | 00:03:31 | 4 |
5 | Пономарева Анна | Курган | II | 2005 | 714 | 00:31:42 | 00:04:39 | 5 |
6 | Дунаева Анна | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | Iю | 2005 | 710 | 00:32:55 | 00:05:52 | 6 |
7 | Каллистова Ольга | СШОР № 5 Астапова, Челябинск | I | 2004 | 708 | 00:32:56 | 00:05:53 | 7 |
8 | Клюкина Екатерина | Родонит, Екатеринбург | I | 2005 | 703 | 00:34:29 | 00:07:26 | 8 |
9 | Капиносова Екатерина | Пеленг, Каменск-Уральский | II | 2004 | 705 | 00:35:08 | 00:08:05 | 9 |
10 | Ковалева Софья | Курган | II | 2005 | 720 | 00:35:24 | 00:08:21 | 10 |
11 | Нелюбова Александра | Курганская обл. | Iю | 2004 | 711 | 00:36:15 | 00:09:12 | 11 |
12 | Николаева Мария | ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | Iю | 2005 | 707 | 00:37:11 | 00:10:08 | 12 |
13 | Рахманкулова Ирина | ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2004 | 706 | 00:37:16 | 00:10:13 | 13 |
14 | Вольхина Татьяна | Родонит, Екатеринбург | I | 2004 | 717 | 00:38:14 | 00:11:11 | 14 |
15 | Купрацевич Лариса | Родонит, Екатеринбург | I | 2005 | 709 | 00:38:15 | 00:11:12 | 15 |
16 | Абакумова Алёна | КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | II | 2005 | 719 | 00:38:30 | 00:11:27 | 16 |
17 | Иванисенко Мария | СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | Iю | 2004 | 730 | 00:38:45 | 00:11:42 | 17 |
18 | Нурмухаметова Василина | ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2004 | 715 | 00:39:07 | 00:12:04 | 18 |
19 | Сережкина Софья | ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | II | 2004 | 718 | 00:40:32 | 00:13:29 | 19 |
20 | Степанова Александра | Новогорный, Озерск | I | 2004 | 723 | 00:40:46 | 00:13:43 | 20 |
21 | Харебина Екатерина | СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | Iю | 2004 | 721 | 00:42:30 | 00:15:27 | 21 |
22 | Какоулина Таисия | ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | Iю | 2005 | 725 | 00:43:56 | 00:16:53 | 22 |
23 | Коновалова Виктория | Н-Тагил, Нижний Тагил | III | 2005 | 727 | 00:45:23 | 00:18:20 | 23 |
24 | Пономарева Мария | КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | II | 2005 | 731 | 00:45:30 | 00:18:27 | 24 |
25 | Замараева Ирина | Курган | I | 2004 | 729 | 00:46:31 | 00:19:28 | 25 |
26 | Максутова Рената | КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | I | 2004 | 704 | 00:48:50 | 00:21:47 | 26 |
27 | Самокрутова Марина | Курган | Iю | 2005 | 728 | 00:57:05 | 00:30:02 | 27 |
28 | Буракова Лада | Курган | IIю | 2005 | 716 | 00:57:10 | 00:30:07 | 28 |
29 | Черногорова Елизавета | КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | IIю | 2005 | 712 | 00:59:01 | 00:31:58 | 29 |
30 | Пуртова Ксения | Сдюсшор №2 Глухарева, Тюмень | II | 2004 | 726 | 01:00:45 | 00:33:42 | 30 |
31 | Панарина Ксения | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | Iю | 2005 | 724 | 01:01:00 | 00:33:57 | 31 |
Квалификационный уровень (баллы): 500 Класс дистанции: I I -- 00:33:32 (124%) II -- 00:37:35 (139%) III -- 00:42:28 (157%) Iю -- 00:51:56 (192%) |
||||||||
Ж16 УРФО |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Бояршинова Нина | КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | I | 2002 | 502 | 00:40:08 | 00:00:00 | 1 |
2 | Патракова Любовь | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | I | 2002 | 519 | 00:40:15 | 00:00:07 | 2 |
3 | Трифонова Кристина | ДЮСШ-4 Новоуральск, Новоуральск | I | 2003 | 507 | 00:40:43 | 00:00:35 | 3 |
4 | Евтюхова Екатерина | ДЮСШ-4 Новоуральск, Новоуральск | КМС | 2003 | 501 | 00:43:09 | 00:03:01 | 4 |
5 | Бакалинская Мария | СШОР № 5 Астапова, Челябинск | II | 2002 | 511 | 00:45:02 | 00:04:54 | 5 |
6 | Половникова Полина | Сдюсшор №2 Глухарева, Тюмень | I | 2003 | 504 | 00:45:36 | 00:05:28 | 6 |
7 | Мешалкина Татьяна | ДЮСШ-19 НОРД, Екатеринбург | I | 2002 | 505 | 00:46:22 | 00:06:14 | 7 |
8 | Буракова Софья | Курган | I | 2003 | 509 | 00:47:42 | 00:07:34 | 8 |
9 | Кошкина Софья | СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | КМС | 2002 | 513 | 00:47:48 | 00:07:40 | 9 |
10 | Бузмакова Елена | Курганская обл. | I | 2003 | 506 | 00:47:58 | 00:07:50 | 10 |
11 | Жукова Екатерина | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ', Первоуральск | I | 2002 | 510 | 00:48:07 | 00:07:59 | 11 |
12 | Жукова Анастасия | Сдюсшор №2 Глухарева, Тюмень | I | 2003 | 503 | 00:49:47 | 00:09:39 | 12 |
13 | Каллистова Анастасия | СШОР № 5 Астапова, Челябинск | I | 2002 | 512 | 00:51:03 | 00:10:55 | 13 |
14 | Бабушкина Ксения | ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2003 | 508 | 00:51:10 | 00:11:02 | 14 |
15 | Тутарова Ксения | ДЮСШ 'Росток', Екатеринбург | II | 2003 | 517 | 00:52:11 | 00:12:03 | 15 |
16 | Саморокова Лиза | Азимут, Тюмень | I | 2002 | 515 | 00:55:49 | 00:15:41 | 16 |
17 | Малахова Ольга | ДЮСШ №5, Курган | III | 2002 | 520 | 01:14:59 | 00:34:51 | 17 |
18 | Гаревских Анжела | САШ, Екатеринбург | Iю | 2003 | 516 | 01:39:08 | 00:59:00 | 18 |
19 | Трубехина Елизавета | Курганская обл. | I | 2003 | 514 | п.п.3.13.12.2 | ||
20 | Заболотникова Юлия | ДЮСШ №5, Курган | Iю | 2002 | 518 | п.п.7.2.6 | ||
Квалификационный уровень (баллы): 560 Класс дистанции: КМС КМС -- до 1 места I -- 00:49:45 (124%) II -- 00:55:47 (139%) III -- 01:03:00 (157%) |
||||||||
Ж18 УРФО |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Рязанова Олеся | ДЮСШ-4, Новоуральск | КМС | 2001 | 301 | 00:52:01 | 00:00:00 | 1 |
2 | Куваева Екатерина | СДЮСШОР №2 Ермакова, Тюмень | КМС | 2000 | 303 | 00:54:38 | 00:02:37 | 2 |
3 | Евтюхова Ольга | Родонит, Екатеринбург | КМС | 2001 | 307 | 00:55:03 | 00:03:02 | 3 |
4 | Хусанкова Анастасия | ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | КМС | 2000 | 304 | 00:56:50 | 00:04:49 | 4 |
5 | Кулакова Юлия | СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | КМС | 2000 | 302 | 00:58:47 | 00:06:46 | 5 |
6 | Апасова Дания | СДЮСШОР №2 Ярков, Тюмень | I | 2000 | 305 | 01:02:37 | 00:10:36 | 6 |
7 | Исламова Виола | САШ, Екатеринбург | III | 2001 | 306 | 01:26:13 | 00:34:12 | 7 |
8 | Айметдинова Алина | СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень | Iю | 2001 | 308 | 01:56:20 | 01:04:19 | 8 |
Ж21, 5.7 км, 17 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Щербань Татьяна | ОриентКУрС, Каменск-Уральский | КМС | 1996 | 1005 | 00:39:55 | 00:00:00 | 1 |
2 | Глухарева Екатерина | Сдюсшор №2 Глухарева, Тюмень | МС | 1986 | 1001 | 00:40:17 | 00:00:22 | 2 |
3 | Пензина Ксения | Н-Тагил, Нижний Тагил | МС | 1998 | 1002 | 00:42:00 | 00:02:05 | 3 |
4 | Скворцова Валентина | ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | III | 1996 | 1004 | 01:12:56 | 00:33:01 | 4 |
5 | Васылка Анна | СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень | 1999 | 1006 | п.п.3.13.12.2 | |||
Ж30, 5.7 км, 17 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Турченюк Мария | o-chel.ru, Челябинск | МС | 1984 | 1013 | 00:38:05 | 00:00:00 | 1 |
2 | Фатеева Ольга | ФАТЕЕВ, Тюмень | I | 1980 | 1014 | 00:40:14 | 00:02:09 | 2 |
3 | Захарова Светлана | ОриентКУрС, Каменск-Уральский | I | 1987 | 1009 | 00:41:05 | 00:03:00 | 3 |
4 | Сухорукова Светлана | Курган, лично | I | 1984 | 1010 | 00:41:29 | 00:03:24 | 4 |
5 | Кобелева Анна | SPORTident Siberia, Тюмень | II | 1982 | 1016 | 00:43:19 | 00:05:14 | 5 |
6 | Калитова Ольга | ОриентКУрС, Каменск-Уральский | II | 1988 | 1011 | 00:43:20 | 00:05:15 | 6 |
7 | Яркова Марина | СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень | 1979 | 1012 | 01:01:01 | 00:22:56 | 7 | |
Ж40, 4.7 км, 14 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Вольхина Ольга | ЦСКА, Екатеринбург | I | 1970 | 1209 | 00:32:34 | 00:00:00 | 1 |
2 | Букреева Алена | Родонит, Екатеринбург | МС | 1977 | 1211 | 00:34:38 | 00:02:04 | 2 |
3 | Руд Ольга | NORD Курган, Курган | КМС | 1975 | 1204 | 00:42:35 | 00:10:01 | 3 |
4 | Добрынина Юлия | Булдым, Озерск | I | 1977 | 1206 | 00:42:43 | 00:10:09 | 4 |
5 | Пшениснова Анна | Курган-ветераны, Курган | I | 1974 | 1208 | 00:44:22 | 00:11:48 | 5 |
6 | Чернявская Ольга | ДЮСШ-19 НОРД, Екатеринбург | II | 1974 | 1203 | 00:46:01 | 00:13:27 | 6 |
7 | Ярушева Вероника | КСО Вездеход, Челябинск | КМС | 1970 | 1202 | 00:48:03 | 00:15:29 | 7 |
8 | Кузнецова Ольга | Чистый воздух, Каменск-Уральский | 1972 | 1207 | п.п.7.2.6 | |||
9 | Сорокина Ольга | ЦСКА, Екатеринбург | 1977 | 1205 | п.п.7.2.6 | |||
Ж50, 4.2 км, 15 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Корнева Татьяна | ЦСКА, Екатеринбург | МС | 1965 | 1324 | 00:28:44 | 00:00:00 | 1 |
2 | Попова Татьяна | КСО Вездеход, Челябинск | 1968 | 1327 | 00:30:48 | 00:02:04 | 2 | |
3 | Щербань Маргарита | ОриентКУрС, Каменск-Уральский | I | 1966 | 1322 | 00:33:02 | 00:04:18 | 3 |
4 | Блискун Елена | Курган, лично | I | 1968 | 1325 | 00:36:50 | 00:08:06 | 4 |
5 | Кальникова Светлана | Курган, лично, Курган | 1968 | 1323 | 00:41:30 | 00:12:46 | 5 | |
6 | Сергеева Оксана | КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | 1966 | 1331 | 00:41:37 | 00:12:53 | 6 | |
7 | Шевченко Нина | Кедр Новоуральск, Новоуральск | МС | 1967 | 1328 | 00:43:09 | 00:14:25 | 7 |
8 | Конышева Людмила | КСО 'Ермак' Тюмень, Тюмень | II | 1963 | 1329 | 00:49:44 | 00:21:00 | 8 |
9 | Белых Ольга | ОриентКУрС, Каменск-Уральский | III | 1965 | 1326 | 01:16:37 | 00:47:53 | 9 |
Ж55, 4.2 км, 15 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Зольникова Ольга | КСО 'Ермак' Тюмень, Тюмень | III | 1963 | 1334 | 00:37:34 | 00:00:00 | 1 |
2 | Кобелева Галина | КСО 'Ермак' Тюмень, Тюмень | II | 1961 | 1332 | 00:39:53 | 00:02:19 | 2 |
Ж60, 3.7 км, 13 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Рычкова Тамара | ОриентКУрС, Каменск-Уральский | I | 1954 | 1417 | 00:45:42 | 00:00:00 | 1 |
2 | Ефимова Нина | Щетково, Ярковский р-н | I | 1954 | 1419 | 01:01:28 | 00:15:46 | 2 |
Ж65, 3.7 км, 13 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Прохорова Любовь | Курган-ветераны, Курган | КМС | 1953 | 1426 | 00:33:33 | 00:00:00 | 1 |
2 | Тотолина Лидия | КСО 'Ермак' Тюмень, Тюмень | III | 1953 | 1422 | 00:34:26 | 00:00:53 | 2 |
3 | Агафонова Татьяна | ОриентКУрС, Каменск-Уральский | КМС | 1949 | 1427 | 00:37:24 | 00:03:51 | 3 |
4 | Минеева Нина | ОриентКУрС, Каменск-Уральский | I | 1950 | 1423 | 00:39:35 | 00:06:02 | 4 |
5 | Астапова Тамара | СПАРТАК, Челябинск | I | 1953 | 1424 | 00:43:43 | 00:10:10 | 5 |
6 | Сумина Нина | Новатор, Екатеринбург | КМС | 1940 | 1425 | п.п.3.13.12.2 | ||
ЖЕНЩИНЫ УРФО |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Лапикус Ирина | САШ, Екатеринбург | МС | 1985 | 102 | 01:03:21 | 00:00:00 | 1 |
2 | Загайнова Александра | СДЮСШОР №2 Ермакова, Тюмень | КМС | 1998 | 107 | 01:09:00 | 00:05:39 | 2 |
3 | Фахрутдинова Юлия | ОриентКУрС, Каменск-Уральский | МС | 1996 | 110 | 01:12:50 | 00:09:29 | 3 |
4 | Тархова Ирина | Н-Тагил, Нижний Тагил | МС | 1981 | 105 | 01:14:29 | 00:11:08 | 4 |
5 | Мачанова Ксения | САШ, Екатеринбург | I | 1986 | 108 | 01:24:58 | 00:21:37 | 5 |
6 | Бушуева Татьяна | САШ, Екатеринбург | II | 1994 | 111 | 01:30:51 | 00:27:30 | 6 |
7 | Бахтерева Екатерина | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | КМС | 1998 | 101 | п.п.3.13.12.2 | ||
8 | Гуревич Лариса | СШОР №5, Гуревич, Челябинск | МС | 1974 | 103 | п.п.3.13.12.2 | ||
9 | Стеценко Анна | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | КМС | 1999 | 104 | п.п.3.13.12.2 | ||
10 | Коровина Алина | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | КМС | 1999 | 106 | п.п.3.13.12.2 | ||
11 | Крохалева Анна | СШОР №5, Гуревич, Челябинск | КМС | 1998 | 109 | п.п.7.2.6 | ||
Квалификационный уровень (баллы): 455 Класс дистанции: КМС КМС -- до 7 места I -- 01:16:39 (121%) II -- 01:26:09 (136%) III -- 01:37:33 (154%) |
||||||||
М10, 1.7 км, 7 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Глухарев Семен | Сдюсшор №2 Глухарева, Тюмень | Iю | 2008 | 1705 | 00:11:04 | 00:00:00 | 1 |
2 | Безганс Михаил | КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | IIIю | 2008 | 1711 | 00:12:18 | 00:01:14 | 2 |
3 | Бац Леонид | Кедр Новоуральск, Новоуральск | 2008 | 1717 | 00:15:26 | 00:04:22 | 3 | |
4 | Ошурков Вячеслав | Родонит, Екатеринбург | 2008 | 1725 | 00:23:35 | 00:12:31 | 4 | |
5 | Еличев Арсений | СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень | 2008 | 1702 | 00:24:17 | 00:13:13 | 5 | |
6 | Абакумов Иван | ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | IIю | 2008 | 1724 | 00:27:52 | 00:16:48 | 6 |
7 | Романов Семен | СДЮСШОР№2 Яркова, Тюмень | 2008 | 1712 | 00:30:26 | 00:19:22 | 7 | |
8 | Назаров Савелий | Екатеринбург, лично | 2008 | 1701 | 00:34:14 | 00:23:10 | 8 | |
9 | Курышев Сергей | ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | IIю | 2008 | 1707 | 00:35:41 | 00:24:37 | 9 |
10 | Гольев Макар | Пеленг, Каменск-Уральский | IIIю | 2009 | 1728 | 00:35:52 | 00:24:48 | 10 |
11 | Юденков Арсений | ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | IIIю | 2009 | 1729 | 00:54:27 | 00:43:23 | 11 |
12 | Коледин Родион | СДЮТ, Курган | 2008 | 1708 | 00:57:52 | 00:46:48 | 12 | |
13 | Агафонов Егор | ДЮСШ №5, Курган | 2009 | 1716 | 00:58:55 | 00:47:51 | 13 | |
14 | Яковлев Дмитрий | СДЮТ, Курган | IIIю | 2009 | 1713 | 00:59:11 | 00:48:07 | 14 |
15 | Королев Виктор | ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | 2009 | 1703 | 00:59:14 | 00:48:10 | 15 | |
16 | Носков Влад | ДЮСШ №5, Курган | 2008 | 1726 | 01:01:01 | 00:49:57 | 16 | |
17 | Мезенцев Савелий | СДЮТ, Курган | 2008 | 1721 | 01:03:09 | 00:52:05 | 17 | |
18 | Бородин Александр | ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | 2008 | 1727 | 01:13:42 | 01:02:38 | 18 | |
19 | Бычихин Матвей | ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | 2009 | 1720 | 01:16:16 | 01:05:12 | 19 | |
20 | Китаев Алексей | КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | 2009 | 1709 | п.п.3.13.12.2 | |||
21 | Литуев Дмитрий | СДЮТ, Курган | IIIю | 2008 | 1718 | п.п.3.13.12.2 | ||
