ПРОТОКОЛ СТАРТА


06.05.2018

Ж10

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 Шорник Мария СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2010 511 6304814 12:11:00
2 _Резерв б/р 512 12:12:00

Ж12

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 Митюрева Ева СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2006 420 6304817 12:20:00
2 Ефимова Анна КСО 'Ермак' Тюмень 2007 421 1005406 12:21:00
3 _Резерв б/р 422 12:22:00
4 Кобелева Полина СДЮСШОР№2 Яркова IIю 2008 423 1302096 12:23:00

Ж14

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 Яицкая Валентина СДЮСШОР №2 Ермакова IIIю 2005 424 254971 12:24:00
2 Ефимова Мария СДЮСШОР №2 Ярков 2004 425 237444 12:25:00
3 _Резерв б/р 426 12:26:00
4 Харебина Екатерина СДЮСШОР №2 Ярков 2004 427 303828 12:27:00
5 Пуртова Ксения Сдюсшор №2 Глухарева II 2004 428 2007259 12:28:00
6 Ефимова Виктория СДЮСШОР №2 Ярков II 2004 429 254977 12:29:00
7 Нурбисалиева Диана СДЮСШОР №2 Ермакова IIю 2004 430 237433 12:30:00
8 Иванисенко Мария СДЮСШОР №2 Ярков 2004 431 4500982 12:31:00
9 Сидорова Виктория СДЮСШОР№2 Яркова б/р 2005 432 12:32:00

Ж16

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 Половникова Полина Сдюсшор №2 Глухарева I 2003 201 2007315 12:01:00
2 Дударева Мария СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2003 202 4500974 12:02:00
3 _Резерв б/р 203 12:03:00
4 Жукова Анастасия Тюмень Жуковы I 2003 204 1633414 12:04:00
5 Саморокова Лиза Азимут I 2002 205 2007182 12:05:00

Ж35

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 Колесова Мария Тюмень, лично II 1983 209 237461 12:09:00
2 Климова Наталья Сдюсшор №2 Глухарева б/р 1978 210 2007313 12:10:00
3 Жукова Татьяна Тюмень Жуковы б/р 1969 211 237492 12:11:00
4 Яркова Марина СДЮСШОР№2 Яркова б/р 1979 212 8177718 12:12:00
5 Ефимова Елена КСО 'Ермак' Тюмень I 1979 213 8641040 12:13:00
6 Кобелева Анна SPORTident Siberia II 1982 214 8640199 12:14:00
7 _Резерв б/р 215 12:15:00
8 Михайлова Катерина Тюмень, лично б/р 1971 216 1633702 12:16:00

Ж50

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 Зольникова Ольга КСО 'Ермак' Тюмень III 1963 326 8081986 12:26:00
2 _Резерв б/р 327 12:27:00
3 Конышева Людмила КСО 'Ермак' Тюмень II 1963 328 2007300 12:28:00

Ж55

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 Гудына Татьяна Тюмень, лично б/р 1956 329 254995 12:29:00
2 Тотолина Лидия КСО 'Ермак' Тюмень III 1953 330 1600702 12:30:00
3 Лиханова Татьяна Тюмень I 1960 331 237452 12:31:00
4 _Резерв б/р 332 12:32:00
5 Беломоина Лидия КСО 'Ермак' Тюмень II 1958 333 1600882 12:33:00

ЖЭ

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 _Резерв б/р 118 12:18:00
2 Черкасова Анастасия СДЮСШОР №2 Ермакова I 2000 119 12:19:00
3 Глухарева Екатерина Сдюсшор №2 Глухарева МС 1986 120 8655788 12:20:00
4 Гуляева Екатерина СДЮСШОР №2 Ермакова КМС 1997 121 2007283 12:21:00
5 Якушева Дарья Азимут II 2000 122 7205384 12:22:00
6 Айметдинова Алина СДЮСШОР№2 Яркова 2001 123 12:23:00
7 Апасова Дания СДЮСШОР №2 Ярков I 2000 124 2007261 12:24:00
8 Васылка Анна СДЮСШОР№2 Яркова б/р 1999 125 12:25:00

М10

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 Романов Семен СДЮСШОР№2 Яркова б/р 2008 501 12:01:00
2 Кобелев Иван SPORTident Siberia б/р 2012 502 12:02:00
3 Царенко Иван СДЮСШОР№2 Яркова б/р 2008 503 6304856 12:03:00
4 Кубрин Егор Азимут IIIю 2009 504 6304840 12:04:00
5 Лимонников Иван СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2009 505 6304824 12:05:00
6 _Резерв б/р 506 12:06:00
7 Юдин Глеб * СДЮСШОР №2 Ермакова IIIю 2007 507 237479 12:07:00
8 Еличев Арсений СДЮСШОР№2 Яркова б/р 2008 508 12:08:00
9 Осипов Олег СДЮСШОР №2 Ермакова б/р 2008 509 4500258 12:09:00
10 Новицкий Кирилл СДЮСШОР№2 Яркова IIю 2009 510 6304815 12:10:00

М12

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 Сидоров Иван СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2006 401 6304822 12:01:00
2 Глухарев Семен Сдюсшор №2 Глухарева 2008 402 2007278 12:02:00
3 Черепанов Роман СДЮСШОР№2 Яркова б/р 2006 403 12:03:00
4 Редькин Никита * Тюменское ПКУ МО IIIю 2006 404 6304808 12:04:00
5 Смолин Егор СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2007 405 2111296 12:05:00
6 _Резерв б/р 406 12:06:00
7 Магсумов Артем СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2007 407 6304837 12:07:00
8 Осипов Игорь СДЮСШОР №2 Ермакова 2006 408 237478 12:08:00
9 Карнышев Егор СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2006 409 6304820 12:09:00
10 Кубрин Ярослав Азимут 2007 410 6304826 12:10:00
11 Калашников Кирилл СДЮСШОР№2 Яркова б/р 2006 411 1633435 12:11:00
12 Брагин Фёдор СДЮСШОР №2 Ермакова IIю 2006 412 237438 12:12:00
13 Новицкий Егор СДЮСШОР№2 Яркова IIю 2007 413 6304842 12:13:00
14 Гайдученко Илья * Тюменское ПКУ МО б/р 2006 414 6304854 12:14:00
15 Тимканов Динар СДЮСШОР№2 Яркова б/р 2006 415 12:15:00
16 Пономарев Юрий * Тюменское ПКУ МО б/р 2006 416 12:16:00
17 Еличев Артур СДЮСШОР№2 Яркова 2006 417 4500977 12:17:00
18 Терёшин Артём СДЮСШОР №2 Ермакова IIIю 2006 418 223910 12:18:00
19 Егоров Сергей СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2007 419 6304820 12:19:00

М14

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 Сизиков Павел СДЮСШОР №2 Ермакова III 2005 301 8641043 12:01:00
2 Ний Валерий Тюменское ПКУ МО б/р 2004 302 12:02:00
3 Безбородов Никита СДЮСШОР №2 Ярков III 2004 303 8644318 12:03:00
4 Проскуряков Владимир Тюменское ПКУ МО IIIю 2004 304 6304806 12:04:00
5 _Резерв б/р 305 12:05:00
6 Кених Павел Тюменское ПКУ МО IIIю 2004 306 6304801 12:06:00
7 Митюрев Александр СДЮСШОР№2 Яркова IIю 2005 307 4500986 12:07:00
8 Квашнин Максим Тюменское ПКУ МО IIIю 2004 308 6304837 12:08:00
9 Борчевкин Эдуард СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2005 309 6304852 12:09:00
10 Избицкий Дмитрий Тюменское ПКУ МО IIIю 2004 310 12:10:00
11 Зайцев Федор СДЮСШОР №2 Ярков 2005 311 4500957 12:11:00
12 Ослин Максим СДЮСШОР №2 Ермакова II 2006 312 8641047 12:12:00
13 Федоров Илья Тюменское ПКУ МО IIIю 2004 313 6304811 12:13:00
14 Поклонцев Данил СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2005 314 6304834 12:14:00
15 Ткаченко Евгений Азимут III 2004 315 2007188 12:15:00
16 Агалаков Константин СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2005 316 6304832 12:16:00
17 Оськин Данил Азимут IIIю 2004 317 887959 12:17:00
18 Верпета Павел СДЮСШОР №2 Ярков III 2005 318 8641039 12:18:00
19 Баженов Владимир Тюменское ПКУ МО IIIю 2005 319 6304827 12:19:00
20 Мальгин Дмитрий СДЮСШОР№2 Яркова IIю 2005 320 6304801 12:20:00
21 Авраменко Александр Тюменское ПКУ МО IIю 2005 321 6304846 12:21:00
22 Климов Владимир Сдюсшор №2 Глухарева II 2005 322 2007418 12:22:00
23 Черепанов Кирилл СДЮСШОР №2 Ермакова IIю 2005 323 237472 12:23:00
24 Стрельников Владислав Тюменское ПКУ МО б/р 2004 324 6304836 12:24:00
25 Квитов Александр СДЮСШОР№2 Яркова I 2004 325 8654650 12:25:00

М16

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 Жиляев Станислав Азимут I 2002 101 1301259 12:01:00
2 Подойников Егор Сдюсшор №2 Глухарева I 2003 102 2097939 12:02:00
3 Смирнов Никита СДЮСШОР №2 Ярков III 2003 103 303876 12:03:00
4 Климов Николай Сдюсшор №2 Глухарева I 2002 104 2007298 12:04:00
5 Андреев Кирилл СДЮСШОР №2 Ярков III 2003 105 6304859 12:05:00
6 Скрипачев Артем Сдюсшор №2 Глухарева III 2003 106 303839 12:06:00
7 Зонов Сергей Тюменское ПКУ МО IIIю 2002 107 12:07:00
8 Сергеев Дмитрий Сдюсшор №2 Глухарева I 2003 108 2007257 12:08:00
9 _Резерв б/р 109 12:09:00
10 Мареев Виктор Сдюсшор №2 Глухарева I 2003 110 1633407 12:10:00
11 Кручинин Михаил СДЮСШОР №2 Ярков КМС 2002 111 1633708 12:11:00
12 Герасимов Андрей СДЮСШОР №2 Ермакова I 2002 112 237487 12:12:00
13 Вяткин Евгений СДЮСШОР №2 Ярков I 2003 113 2007315 12:13:00
14 Чиянов Михаил Тюменское ПКУ МО IIIю 2002 114 12:14:00

М40

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 Дубровин Олег Тюмень, лично б/р 1977 115 303870 12:15:00
2 _Резерв б/р 116 12:16:00
3 Дубровин Игорь Тюмень, лично б/р 1970 117 8641049 12:17:00

М50

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 Скоков Сергей КСО 'Ермак' Тюмень б/р 1958 206 8644329 12:06:00
2 _Резерв б/р 207 12:07:00
3 Майровский Владимир КСО 'Ермак' Тюмень б/р 1964 208 1633419 12:08:00

М60

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 _Резерв б/р 334 12:34:00
2 Шибанов Валерий КСО 'Ермак' I 1951 335 1417894 12:35:00
3 Жуков Сергей Тюмень Жуковы II 1958 336 8648907 12:36:00
4 Ефимов Виктор Щетково КМС 1956 337 1001650 12:37:00
5 Васильев Юрий КСО 'Ермак' Тюмень I 1951 338 237496 12:38:00
6 Лиханов Владимир Тюмень I 1957 339 1302088 12:39:00
7 Нохрин Александр КСО 'Ермак' Тюмень III 1954 340 237490 12:40:00

МЭ

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Номер чипа Время старта
1 Лебедев Николай ТВВИКУ б/р 1998 1 12:01:00
2 Иванов Дмитрий Щетково б/р 1985 2 12:02:00
3 Климов Алексей Сдюсшор №2 Глухарева III 1978 3 2007181 12:03:00
4 Калашников Владимир СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 1981 4 8655740 12:04:00
5 Козик Антон СДЮСШОР №2 Ермакова I 2001 5 12:05:00
6 Суворов Сергей ТВВИКУ б/р 1998 6 12:06:00
7 Субботин Иван Orient_tmn КМС 1998 7 1633705 12:07:00
8 Чагин Федор СДЮСШОР №2 Ярков II 2001 8 303861 12:08:00
9 Пикулев Михаил ТВВИКУ б/р 1999 9 12:09:00
10 Неплюев Aлександр СДЮСШОР №2 Ярков I 2001 10 2007259 12:10:00
11 Ефимов Александр КСО 'Ермак' Тюмень МС 1977 11 8641050 12:11:00
12 Рукин Станислав ТВВИКУ II 1996 12 12:12:00
13 Лозицкий Андрей КСО 'Ермак' Тюмень I 1961 13 8648861 12:13:00
14 Климов Антон ТВВИКУ б/р 1999 14 12:14:00
15 Глухарев Василий Сдюсшор №2 Глухарева МСМК 1980 15 8333555 12:15:00
16 Коротовских Андрей ТВВИКУ б/р 1994 16 12:16:00
17 _Резерв б/р 17 12:17:00
18 Семенченко Алексей ТВВИКУ I 1993 18 303852 12:18:00
19 Кобелев Сергей SPORTident Siberia I 1986 19 8627931 12:19:00
20 Хазиев Владимир ТВВИКУ б/р 1999 20 12:20:00
21 Смолин Вадим СДЮСШОР№2 Яркова б/р 1981 21 2111297 12:21:00
22 Крамаренко Александр ТВВИКУ III 1999 22 12:22:00
23 Крюков Алексей Тюмень, лично II 1985 23 2007309 12:23:00
24 Вагитов Роман ТВВИКУ б/р 1999 24 12:24:00
25 Харебин Cергей СДЮСШОР №2 Ярков КМС 2000 25 8638345 12:25:00
26 Викулин Дмитрий ТВВИКУ II 1996 26 12:26:00
27 Новоселов Максим Тюмень, лично КМС 1990 27 8000072 12:27:00
28 Алынбеков Максим ТВВИКУ б/р 1999 28 12:28:00
29 Конышев Вадим КСО 'Ермак' Тюмень КМС 1966 29 8644301 12:29:00
30 Баженов Роман ТВВИКУ III 1998 30 12:30:00
31 Вялков Александр СДЮСШОР №2 Ермакова I 2000 31 2007421 12:31:00
32 Мулашев Дамир ТВВИКУ II 1994 32 12:32:00
33 Захаров Степан Тюменское ПКУ МО б/р 2001 33 12:33:00
34 Балаганский Кирилл ТВВИКУ III 1990 34 12:34:00
35 Голубев Максим СДЮСШОР №2 Ермакова I 2002 35 12:35:00
36 Филимонов Михаил Тюменское ПКУ МО б/р 2000 36 12:36:00
37 Емельянов Денис СДЮСШОР №2 Ермакова КМС 1996 37 12:37:00
38 Каримов Антон ТВВИКУ б/р 1999 38 12:38:00
39 Желонкин Сергей Тюмень, лично II 1985 39 1600867 12:39:00
40 Королев Кирилл ТВВИКУ б/р 1996 40 12:40:00
Главный судья:
Главный секретарь: