III этап Кубка Парков г. Тюмени
06.05.2018
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 1.4 км, 7 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Шорник Мария | СДЮСШОР№2 Яркова | IIIю | 2010 | 511 | 01:04:20 | 00:00:00 | 1 |
2 | _Резерв | 0 | 512 | п.п.7.2.6 | ||||
Ж12, 2.3 км, 10 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Кобелева Полина | СДЮСШОР№2 Яркова | IIю | 2008 | 423 | 00:16:34 | 00:00:00 | 1 |
2 | Фатеева Александра | 0 | 422 | 00:22:09 | 00:05:35 | 2 | ||
3 | Митюрева Ева | СДЮСШОР№2 Яркова | IIIю | 2006 | 420 | 00:24:10 | 00:07:36 | 3 |
4 | Ефимова Анна | КСО 'Ермак' Тюмень | Iю | 2007 | 421 | 00:27:17 | 00:10:43 | 4 |
Ж14, 2.3 км, 10 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Харебина Екатерина | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 2004 | 427 | 00:18:53 | 00:00:00 | 1 |
2 | Лисова Алиса | 0 | 426 | 00:20:37 | 00:01:44 | 2 | ||
3 | Иванисенко Мария | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 2004 | 431 | 00:21:37 | 00:02:44 | 3 |
4 | Ефимова Мария | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 2004 | 425 | 00:22:12 | 00:03:19 | 4 |
5 | Ефимова Виктория | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 2004 | 429 | 00:22:46 | 00:03:53 | 5 |
6 | Яицкая Валентина | СДЮСШОР №2 Ермакова | IIIю | 2005 | 424 | 00:28:50 | 00:09:57 | 6 |
7 | Сидорова Виктория | СДЮСШОР№2 Яркова | 2005 | 432 | п.п.3.13.12.2 | |||
8 | Нурбисалиева Диана | СДЮСШОР №2 Ермакова | IIю | 2004 | 430 | п.п.7.2.6 | ||
Ж16, 4.5 км, 15 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Половникова Полина | Сдюсшор №2 Глухарева | I | 2003 | 201 | 00:46:09 | 00:00:00 | 1 |
2 | Саморокова Лиза | Азимут | I | 2002 | 205 | 00:49:18 | 00:03:09 | 2 |
3 | Дударева Мария | СДЮСШОР№2 Яркова | IIIю | 2003 | 202 | 01:10:12 | 00:24:03 | 3 |
4 | Жукова Анастасия | Тюмень Жуковы | I | 2003 | 204 | п.п.7.2.6 | ||
5 | _Резерв | 0 | 203 | п.п.7.2.6 | ||||
Ж35, 4.5 км, 15 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Фатеева Ольга | 0 | 215 | 00:36:27 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | Кобелева Анна | SPORTident Siberia | II | 1982 | 214 | 00:40:33 | 00:04:06 | 2 |
3 | Яркова Марина | СДЮСШОР№2 Яркова | 1979 | 212 | 00:47:40 | 00:11:13 | 3 | |
4 | Ефимова Елена | КСО 'Ермак' Тюмень | I | 1979 | 213 | 00:49:14 | 00:12:47 | 4 |
5 | Колесова Мария | Тюмень, лично | II | 1983 | 209 | 00:59:16 | 00:22:49 | 5 |
6 | Жукова Татьяна | Тюмень Жуковы | 1969 | 211 | 01:24:51 | 00:48:24 | 6 | |
7 | Михайлова Катерина | Тюмень, лично | 1971 | 216 | п.п.7.2.6 | |||
8 | Климова Наталья | Сдюсшор №2 Глухарева | 1978 | 210 | п.п.7.2.6 | |||
Ж50, 3.5 км, 14 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Зольникова Ольга | КСО 'Ермак' Тюмень | III | 1963 | 326 | 00:36:35 | 00:00:00 | 1 |
2 | Королева Наталья | 0 | 327 | 00:39:04 | 00:02:29 | 2 | ||
3 | Конышева Людмила | КСО 'Ермак' Тюмень | II | 1963 | 328 | 01:00:45 | 00:24:10 | 3 |
Ж55, 3.5 км, 14 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Ведина Ольга | КСО 'Ермак' | I | 1951 | 335 | 00:33:59 | 00:00:00 | 1 |
2 | Кобелева Галина | 0 | 332 | 00:37:24 | 00:03:25 | 2 | ||
3 | Тотолина Лидия | КСО 'Ермак' Тюмень | III | 1953 | 330 | 00:39:27 | 00:05:28 | 3 |
4 | Гудына Татьяна | Тюмень, лично | 1956 | 329 | 00:41:12 | 00:07:13 | 4 | |
5 | Беломоина Лидия | КСО 'Ермак' Тюмень | II | 1958 | 333 | 00:41:30 | 00:07:31 | 5 |
6 | Лиханова Татьяна | Тюмень | I | 1960 | 331 | 01:05:25 | 00:31:26 | 6 |
ЖЭ, 5.3 км, 15 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Глухарева Екатерина | Сдюсшор №2 Глухарева | МС | 1986 | 120 | 00:46:07 | 00:00:00 | 1 |
2 | Апасова Дания | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 2000 | 124 | 00:50:24 | 00:04:17 | 2 |
3 | Васылка Анна | СДЮСШОР№2 Яркова | 1999 | 125 | 01:03:47 | 00:17:40 | 3 | |
4 | Айметдинова Алина | СДЮСШОР№2 Яркова | Iю | 2001 | 123 | 01:05:44 | 00:19:37 | 4 |
5 | Якушева Дарья | Азимут | II | 2000 | 122 | 01:10:57 | 00:24:50 | 5 |
6 | Гуляева Екатерина | СДЮСШОР №2 Ермакова | КМС | 1997 | 121 | п.п.7.2.6 | ||
7 | Черкасова Анастасия | СДЮСШОР №2 Ермакова | I | 2000 | 119 | п.п.7.2.6 | ||
8 | _Резерв | 0 | 118 | п.п.7.2.6 | ||||
М10, 1.4 км, 7 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Новицкий Кирилл | СДЮСШОР№2 Яркова | IIю | 2009 | 510 | 00:18:13 | 00:00:00 | 1 |
2 | Осипов Олег | СДЮСШОР №2 Ермакова | 2008 | 509 | 00:19:17 | 00:01:04 | 2 | |
3 | Кубрин Егор | Азимут | IIIю | 2009 | 504 | 00:19:26 | 00:01:13 | 3 |
4 | Царенко Иван | СДЮСШОР№2 Яркова | 2008 | 503 | 00:20:34 | 00:02:21 | 4 | |
5 | Юдин Глеб | СДЮСШОР №2 Ермакова | IIIю | 2007 | 507 | 00:21:14 | 00:03:01 | в/к |
6 | Еличев Арсений | СДЮСШОР№2 Яркова | 2008 | 508 | 00:26:31 | 00:08:18 | 5 | |
7 | Лимонников Иван | СДЮСШОР№2 Яркова | IIIю | 2009 | 505 | 00:27:12 | 00:08:59 | 6 |
8 | _Резерв | 0 | 506 | п.п.7.2.6 | ||||
9 | Романов Семен | СДЮСШОР№2 Яркова | 2008 | 501 | п.п.7.2.6 | |||
М12, 2.3 км, 10 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Еличев Артур | СДЮСШОР№2 Яркова | Iю | 2006 | 417 | 00:22:08 | 00:00:00 | 1 |
2 | Глухарев Семен | Сдюсшор №2 Глухарева | Iю | 2008 | 402 | 00:24:50 | 00:02:42 | 2 |
3 | Кубрин Ярослав | Азимут | Iю | 2007 | 410 | 00:25:36 | 00:03:28 | 3 |
4 | Калашников Кирилл | СДЮСШОР№2 Яркова | 2006 | 411 | 00:25:52 | 00:03:44 | 4 | |
5 | Осипов Игорь | СДЮСШОР №2 Ермакова | Iю | 2006 | 408 | 00:28:55 | 00:06:47 | 5 |
6 | Егоров Сергей | СДЮСШОР№2 Яркова | IIIю | 2007 | 419 | 00:29:05 | 00:06:57 | 6 |
7 | Магсумов Артем | СДЮСШОР№2 Яркова | IIIю | 2007 | 407 | 00:29:53 | 00:07:45 | 7 |
8 | Новицкий Егор | СДЮСШОР№2 Яркова | IIю | 2007 | 413 | 00:30:03 | 00:07:55 | 8 |
9 | Смолин Егор | СДЮСШОР№2 Яркова | IIIю | 2007 | 405 | 00:32:46 | 00:10:38 | 9 |
10 | Кобелев Иван | SPORTident Siberia | 2012 | 502 | 00:38:32 | 00:16:24 | 10 | |
11 | Карнышев Егор | СДЮСШОР№2 Яркова | IIIю | 2006 | 409 | 00:38:50 | 00:16:42 | 11 |
12 | Терёшин Артём | СДЮСШОР №2 Ермакова | IIIю | 2006 | 418 | 00:38:56 | 00:16:48 | 12 |
13 | Сидоров Иван | СДЮСШОР№2 Яркова | IIIю | 2006 | 401 | 00:46:40 | 00:24:32 | 13 |
14 | Пономарев Юрий | Тюменское ПКУ МО | 2006 | 416 | 00:47:38 | 00:25:30 | в/к | |
15 | Гайдученко Илья | Тюменское ПКУ МО | 2006 | 414 | 00:49:52 | 00:27:44 | в/к | |
16 | Тимканов Динар | СДЮСШОР№2 Яркова | 2006 | 415 | п.п.7.2.6 | |||
17 | Брагин Фёдор | СДЮСШОР №2 Ермакова | IIю | 2006 | 412 | п.п.7.2.6 | ||
18 | _Резерв | 0 | 406 | п.п.7.2.6 | ||||
19 | Осипов Игорь | СДЮСШОР №2 Ермакова | Iю | 2006 | 408 | п.п.7.2.6 | ||
20 | Черепанов Роман | СДЮСШОР№2 Яркова | 2006 | 403 | п.п.7.2.6 | |||
Квалификационный уровень (баллы): 19 Класс дистанции: Iю Iю -- 00:23:54 (108%) IIю -- 00:26:33 (120%) |
||||||||
М14, 3.5 км, 14 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Квитов Александр | СДЮСШОР№2 Яркова | I | 2004 | 325 | 00:29:38 | 00:00:00 | 1 |
2 | Федоров Илья | Тюменское ПКУ МО | IIIю | 2004 | 313 | 00:33:19 | 00:03:41 | 2 |
3 | Ослин Максим | СДЮСШОР №2 Ермакова | II | 2006 | 312 | 00:34:10 | 00:04:32 | 3 |
4 | Избицкий Дмитрий | Тюменское ПКУ МО | IIIю | 2004 | 310 | 00:36:44 | 00:07:06 | 4 |
5 | Стрельников Владислав | Тюменское ПКУ МО | 2004 | 324 | 00:36:59 | 00:07:21 | 5 | |
6 | Верпета Павел | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 2005 | 318 | 00:37:43 | 00:08:05 | 6 |
7 | Климов Владимир | Сдюсшор №2 Глухарева | II | 2005 | 322 | 00:37:46 | 00:08:08 | 7 |
8 | Квашнин Максим | Тюменское ПКУ МО | IIIю | 2004 | 308 | 00:38:06 | 00:08:28 | 8 |
9 | Сизиков Павел | СДЮСШОР №2 Ермакова | III | 2005 | 301 | 00:38:57 | 00:09:19 | 9 |
10 | Авраменко Александр | Тюменское ПКУ МО | IIю | 2005 | 321 | 00:39:53 | 00:10:15 | 10 |
11 | Кених Павел | Тюменское ПКУ МО | IIIю | 2004 | 306 | 00:40:17 | 00:10:39 | 11 |
12 | Проскуряков Владимир | Тюменское ПКУ МО | IIIю | 2004 | 304 | 00:42:24 | 00:12:46 | 12 |
13 | Безбородов Никита | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 2004 | 303 | 00:43:49 | 00:14:11 | 13 |
14 | Ткаченко Евгений | Азимут | III | 2004 | 315 | 00:47:38 | 00:18:00 | 14 |
15 | Борчевкин Эдуард | СДЮСШОР№2 Яркова | IIIю | 2005 | 309 | 00:48:21 | 00:18:43 | 15 |
16 | Зайцев Федор | СДЮСШОР №2 Ярков | Iю | 2005 | 311 | 00:50:15 | 00:20:37 | 16 |
17 | Митюрев Александр | СДЮСШОР№2 Яркова | IIю | 2005 | 307 | 00:51:25 | 00:21:47 | 17 |
18 | Мальгин Дмитрий | СДЮСШОР№2 Яркова | IIю | 2005 | 320 | 00:55:26 | 00:25:48 | 18 |
19 | Баженов Владимир | Тюменское ПКУ МО | IIIю | 2005 | 319 | 01:21:55 | 00:52:17 | 19 |
20 | Ний Валерий | Тюменское ПКУ МО | 2004 | 302 | п.п.3.13.12.2 | |||
21 | Поклонцев Данил | СДЮСШОР№2 Яркова | IIIю | 2005 | 314 | п.п.3.13.12.2 | ||
22 | Климов Владимир | Сдюсшор №2 Глухарева | II | 2005 | 322 | п.п.7.2.6 | ||
23 | Оськин Данил | Азимут | IIIю | 2004 | 317 | п.п.7.2.6 | ||
24 | Агалаков Константин | СДЮСШОР№2 Яркова | IIIю | 2005 | 316 | п.п.7.2.6 | ||
25 | _Резерв | 0 | 305 | п.п.7.2.6 | ||||
Квалификационный уровень (баллы): 131 Класс дистанции: I I -- 00:29:38 (100%) II -- 00:34:04 (115%) III -- 00:39:24 (133%) Iю -- 00:47:24 (160%) IIю -- 00:54:49 (185%) |
||||||||
М16, 5.3 км, 15 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Сергеев Дмитрий | Сдюсшор №2 Глухарева | I | 2003 | 108 | 00:43:49 | 00:00:00 | 1 |
2 | Скрипачев Артем | Сдюсшор №2 Глухарева | III | 2003 | 106 | 00:46:10 | 00:02:21 | 2 |
3 | Вяткин Евгений | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 2003 | 113 | 00:48:56 | 00:05:07 | 3 |
4 | Климов Николай | Сдюсшор №2 Глухарева | I | 2002 | 104 | 00:49:30 | 00:05:41 | 4 |
5 | Герасимов Андрей | СДЮСШОР №2 Ермакова | I | 2002 | 112 | 00:51:12 | 00:07:23 | 5 |
6 | Жиляев Станислав | Азимут | I | 2002 | 101 | 00:53:10 | 00:09:21 | 6 |
7 | Зонов Сергей | Тюменское ПКУ МО | IIIю | 2002 | 107 | 00:55:06 | 00:11:17 | 7 |
8 | Смирнов Никита | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 2003 | 103 | 00:59:29 | 00:15:40 | 8 |
9 | Чиянов Михаил | Тюменское ПКУ МО | IIIю | 2002 | 114 | 01:03:30 | 00:19:41 | 9 |
10 | Андреев Кирилл | СДЮСШОР №2 Ярков | III | 2003 | 105 | п.п.3.13.12.2 | ||
11 | Кручинин Михаил | СДЮСШОР №2 Ярков | КМС | 2002 | 111 | п.п.3.13.12.2 | ||
12 | Мареев Виктор | Сдюсшор №2 Глухарева | I | 2003 | 110 | п.п.7.2.6 | ||
13 | _Резерв | 0 | 109 | п.п.7.2.6 | ||||
Квалификационный уровень (баллы): 264 Класс дистанции: I I -- 00:49:04 (112%) II -- 00:55:38 (127%) III -- 01:03:32 (145%) |
||||||||
М40, 5.3 км, 15 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Дубровин Игорь | Тюмень, лично | 1970 | 117 | 01:07:31 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Дубровин Олег | Тюмень, лично | 1977 | 115 | 01:14:17 | 00:06:46 | 2 | |
3 | _Резерв | 0 | 116 | п.п.7.2.6 | ||||
М50, 4.5 км, 15 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Скоков Сергей | КСО 'Ермак' Тюмень | 1958 | 206 | 00:33:59 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Майровский Владимир | КСО 'Ермак' Тюмень | 1964 | 208 | 00:45:53 | 00:11:54 | 2 | |
3 | _Резерв | 0 | 207 | п.п.7.2.6 | ||||
М60, 3.5 км, 14 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Кобелев Леонид | 0 | 334 | 00:28:30 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | Васильев Юрий | КСО 'Ермак' Тюмень | I | 1951 | 338 | 00:28:44 | 00:00:14 | 2 |
3 | Ефимов Виктор | Щетково | КМС | 1956 | 337 | 00:28:49 | 00:00:19 | 3 |
4 | Лиханов Владимир | Тюмень | I | 1957 | 339 | 00:29:37 | 00:01:07 | 4 |
5 | Жуков Сергей | Тюмень Жуковы | II | 1958 | 336 | 00:30:59 | 00:02:29 | 5 |
6 | Нохрин Александр | КСО 'Ермак' Тюмень | III | 1954 | 340 | 00:36:08 | 00:07:38 | 6 |
МЭ, 6.2 км, 19 КП |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Разряд | ГР | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Глухарев Василий | Сдюсшор №2 Глухарева | МСМК | 1980 | 15 | 00:37:57 | 00:00:00 | 1 |
2 | Лиханов Павел | 0 | 99 | 00:41:11 | 00:03:14 | 2 | ||
3 | Новоселов Максим | Тюмень, лично | КМС | 1990 | 27 | 00:41:34 | 00:03:37 | 3 |
4 | Викулин Дмитрий | ТВВИКУ | II | 1996 | 26 | 00:42:00 | 00:04:03 | 4 |
5 | Голубев Максим | СДЮСШОР №2 Ермакова | I | 2002 | 35 | 00:43:25 | 00:05:28 | 5 |
6 | Ефимов Александр | КСО 'Ермак' Тюмень | МС | 1977 | 11 | 00:43:56 | 00:05:59 | 6 |
7 | Балаганский Кирилл | ТВВИКУ | III | 1990 | 34 | 00:44:27 | 00:06:30 | 7 |
8 | Рукин Станислав | ТВВИКУ | II | 1996 | 12 | 00:45:03 | 00:07:06 | 8 |
9 | Конышев Вадим | КСО 'Ермак' Тюмень | КМС | 1966 | 29 | 00:45:18 | 00:07:21 | 9 |
10 | Емельянов Денис | СДЮСШОР №2 Ермакова | КМС | 1996 | 37 | 00:45:51 | 00:07:54 | 10 |
11 | Захаров Степан | Тюменское ПКУ МО | 2001 | 33 | 00:45:56 | 00:07:59 | 11 | |
12 | Семенченко Алексей | ТВВИКУ | I | 1993 | 18 | 00:46:40 | 00:08:43 | 12 |
13 | Кобелев Сергей | SPORTident Siberia | I | 1986 | 19 | 00:46:57 | 00:09:00 | 13 |
14 | Мулашев Дамир | ТВВИКУ | II | 1994 | 32 | 00:46:59 | 00:09:02 | 14 |
15 | Баженов Роман | ТВВИКУ | III | 1998 | 30 | 00:47:26 | 00:09:29 | 15 |
16 | Субботин Иван | Orient_tmn | КМС | 1998 | 7 | 00:48:29 | 00:10:32 | 16 |
17 | Козик Антон | СДЮСШОР №2 Ермакова | I | 2001 | 5 | 00:48:31 | 00:10:34 | 17 |
18 | Коротовских Андрей | ТВВИКУ | 1994 | 16 | 00:49:11 | 00:11:14 | 18 | |
19 | Лозицкий Андрей | КСО 'Ермак' Тюмень | I | 1961 | 13 | 00:50:36 | 00:12:39 | 19 |
20 | Крамаренко Александр | ТВВИКУ | III | 1999 | 22 | 00:52:44 | 00:14:47 | 20 |
21 | Квитов Евгений | 0 | 17 | 00:54:29 | 00:16:32 | 21 | ||
22 | Иванов Дмитрий | Щетково | 1985 | 2 | 00:55:16 | 00:17:19 | 22 | |
23 | Чагин Федор | СДЮСШОР №2 Ярков | II | 2001 | 8 | 00:56:15 | 00:18:18 | 23 |
24 | Неплюев Aлександр | СДЮСШОР №2 Ярков | I | 2001 | 10 | 00:59:21 | 00:21:24 | 24 |
25 | Желонкин Сергей | Тюмень, лично | II | 1985 | 39 | 00:59:50 | 00:21:53 | 25 |
26 | Калашников Владимир | СДЮСШОР№2 Яркова | IIIю | 1981 | 4 | 01:02:06 | 00:24:09 | 26 |
27 | Смолин Вадим | СДЮСШОР№2 Яркова | 1981 | 21 | 01:13:21 | 00:35:24 | 27 | |
28 | Филимонов Михаил | Тюменское ПКУ МО | 2000 | 36 | п.п.3.13.12.2 | |||
29 | Каримов Антон | ТВВИКУ | 1999 | 38 | п.п.3.13.12.2 | |||
30 | Суворов Сергей | ТВВИКУ | 1998 | 6 | п.п.3.13.12.2 | |||
31 | Лебедев Николай | ТВВИКУ | 1998 | 1 | п.п.3.13.12.2 | |||
32 | Королев Кирилл | ТВВИКУ | 1996 | 40 | п.п.3.13.12.2 | |||
33 | Вялков Александр | СДЮСШОР №2 Ермакова | I | 2000 | 31 | п.п.7.2.6 | ||
34 | Алынбеков Максим | ТВВИКУ | 1999 | 28 | п.п.7.2.6 | |||
35 | Харебин Cергей | СДЮСШОР №2 Ярков | КМС | 2000 | 25 | п.п.7.2.6 | ||
36 | Вагитов Роман | ТВВИКУ | 1999 | 24 | п.п.7.2.6 | |||
37 | Крюков Алексей | Тюмень, лично | II | 1985 | 23 | п.п.7.2.6 | ||
38 | Хазиев Владимир | ТВВИКУ | 1999 | 20 | п.п.7.2.6 | |||
39 | Климов Антон | ТВВИКУ | 1999 | 14 | п.п.7.2.6 | |||
40 | Пикулев Михаил | ТВВИКУ | 1999 | 9 | п.п.7.2.6 | |||
41 | Суворов Сергей | ТВВИКУ | 1998 | 6 | п.п.7.2.6 | |||
42 | Климов Алексей | Сдюсшор №2 Глухарева | III | 1978 | 3 | п.п.7.2.6 | ||
43 | Лебедев Николай | ТВВИКУ | 1998 | 1 | п.п.7.2.6 | |||
Квалификационный уровень (баллы): 720 Класс дистанции: I I -- 00:48:11 (127%) II -- 00:53:53 (142%) III -- 01:00:43 (160%) |
Главный судья: | Ярков А.В. | |
Главный секретарь: | Кобелев С.Л. |