17.05.2018 Криводаново

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-12, 1.5 км, 7 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Кобелева Полина СДЮСШОР№2 Яркова IIю 2008 735 00:07:53 00:00:00 1
2 Ефимова Анна КСО 'Ермак' Тюмень 2007 736 00:14:27 00:06:34 2
3 Митюрева Ева СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2006 733 00:21:06 00:13:13 3
4 Воробьева Мария СДЮСШОР№2 Яркова 2007 737 00:23:32 00:15:39 4
5 Сидорова Виктория СДЮСШОР№2 Яркова 2005 731 00:25:03 00:17:10 5

Ж-14, 3.1 км, 10 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Харебина Екатерина СДЮСШОР №2 Ярков 2004 634 00:34:45 00:00:00 1
2 Иванисенко Мария СДЮСШОР №2 Ярков III 2004 638 00:38:41 00:03:56 2
3 Пуртова Ксения Сдюсшор №2 Глухарева II 2004 632 00:44:17 00:09:32 3
4 Лисовая Алиса Ярков В.Д IIIю 2005 635 00:47:19 00:12:34 4
5 Дубровин Артём Тюмень, лично 2005 639 01:30:07 00:55:22 в/к
6 Веселов Алексей Тюмень, лично 1976 641 01:31:11 00:56:26 в/к

Ж-16, 6.0 км, 12 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Саморокова Лиза Азимут I 2002 443 00:56:29 00:00:00 1
2 Жукова Анастасия Тюмень Жуковы I 2003 447 01:03:31 00:07:02 2
3 Половникова Полина Сдюсшор №2 Глухарева I 2003 446 01:04:26 00:07:57 3
4 Лозицкая Анна КСО 'Ермак' Тюмень 1990 448 01:45:32 00:49:03 4
5 Айметдинова Алина СДЮСШОР№2 Яркова 2001 231 02:36:52 01:40:23 5
6 Дударева Мария СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2003 445 п.п.3.13.12.2

Ж-18, 8.3 км, 17 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Шангова Анна 0 236 01:43:46 00:00:00 1
2 Апасова Дания СДЮСШОР №2 Ярков I 2000 232 01:46:24 00:02:38 2
3 Черкасова Анастасия СДЮСШОР №2 Ермакова I 2000 235 02:03:59 00:20:13 3
4 Якушева Дарья Азимут II 2000 233 02:05:48 00:22:02 4

Ж-20, 10.5 км, 22 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Васылка Анна СДЮСШОР№2 Яркова 1999 133 п.п.3.13.12.2

Ж-35, 6.7 км, 14 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Ефимова Елена КСО 'Ермак' Тюмень I 1979 238 01:12:08 00:00:00 1
2 Климова Наталья Сдюсшор №2 Глухарева 1978 240 02:16:09 01:04:01 2
3 Жукова Татьяна Тюмень Жуковы 1969 237 02:19:37 01:07:29 3

Ж-50, 3.1 км, 10 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Ведина Ольга КСО 'Ермак' Тюмень I 1958 333 00:26:44 00:00:00 1
2 Федотова Елена КСО 'Ермак' Тюмень I 1965 332 00:29:51 00:03:07 2
3 Абрамова Татьяна 0 331 00:30:59 00:04:15 3
4 Конышева Людмила КСО 'Ермак' Тюмень II 1963 334 00:42:40 00:15:56 4
5 _Резерв 0 338 01:07:37 00:40:53 5

Ж-55, 3.1 км, 10 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Беломоина Лидия КСО 'Ермак' Тюмень II 1958 432 00:33:34 00:00:00 1
2 Кобелева Галина Кобелева Г.Н II 1961 437 00:34:27 00:00:53 2
3 Верилова Ольга КСО 'Ермак' Тюмень III 1960 431 00:36:24 00:02:50 3
4 Королева Наталья Ярков В.Д I 1961 435 00:38:36 00:05:02 4
5 Лиханова Татьяна КСО 'Ермак' Тюмень II 1960 438 00:46:30 00:12:56 5

Ж-Б, 10.5 км, 22 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Глухарева Екатерина Сдюсшор №2 Глухарева МС 1986 137 01:26:07 00:00:00 1
2 Гуляева Екатерина Тюмень, лично КМС 1997 139 01:38:51 00:12:44 2
3 Сухорукова Светлана Курган, лично I 1984 135 01:56:38 00:30:31 3
4 Кобелева Анна 0 138 01:58:04 00:31:57 4

М-10, 1.0 км, 6 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Кубрин Егор Азимут IIIю 2009 837 00:07:04 00:00:00 1
2 Царенко Иван СДЮСШОР№2 Яркова 2008 834 00:07:50 00:00:46 2
3 Кобелев Иван 0 167 00:07:56 00:00:52 3
4 Еличев Арсений СДЮСШОР№2 Яркова 2008 836 00:08:04 00:01:00 4
5 Романов Семен СДЮСШОР№2 Яркова 2008 838 00:08:12 00:01:08 5
6 Новицкий Кирилл СДЮСШОР№2 Яркова IIю 2009 833 00:08:13 00:01:09 6
7 Аникин Савва 0 888 00:08:53 00:01:49 7
8 Лимонников Иван СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2009 840 00:12:58 00:05:54 8

М-12, 1.5 км, 7 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Ослин Максим СДЮСШОР №2 Ермакова II 2006 750 00:07:46 00:00:00 1
2 Новицкий Егор СДЮСШОР№2 Яркова IIю 2007 738 00:08:44 00:00:58 2
3 Калашников Кирилл СДЮСШОР№2 Яркова 2006 755 00:11:01 00:03:15 3
4 Егоров Сергей СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2007 745 00:11:03 00:03:17 4
5 Глухарев Семен Сдюсшор №2 Глухарева 2008 754 00:11:03 00:03:17 4
6 Еличев Артур СДЮСШОР№2 Яркова 2006 743 00:12:05 00:04:19 6
7 Кубрин Ярослав Азимут 2007 752 00:12:18 00:04:32 7
8 Черепанов Роман СДЮСШОР№2 Яркова 2006 753 00:15:14 00:07:28 8
9 Пономарев Юрий Тюменское ПКУ МО 2004 748 00:16:48 00:09:02 9
10 Смолин Егор СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2007 747 00:16:52 00:09:06 10
11 Карнышев Егор СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2006 749 00:18:11 00:10:25 11
12 Сидоров Иван СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2006 751 00:19:28 00:11:42 12
13 Новицкий Кирилл 0 999 п.п.3.13.12.2 в/к
Квалификационный уровень (баллы): 40
Класс дистанции: Iю
Iю -- 00:10:15 (132%)
IIю -- 00:11:39 (150%)

М-14, 4.2 км, 11 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Климов Владимир Сдюсшор №2 Глухарева II 2005 547 00:40:29 00:00:00 1
2 Квитов Александр СДЮСШОР№2 Яркова I 2004 533 00:40:50 00:00:21 2
3 Ткаченко Евгений Азимут III 2004 546 00:44:54 00:04:25 3
4 Кених Павел Тюменское ПКУ МО IIIю 2004 532 00:44:57 00:04:28 4
5 Стрельников Владислав Тюменское ПКУ МО 2004 537 00:47:01 00:06:32 5
6 Федоров Илья Тюменское ПКУ МО IIIю 2004 539 00:47:46 00:07:17 6
7 Сизиков Павел СДЮСШОР №2 Ермакова III 2005 531 00:47:55 00:07:26 7
8 Митюрев Александр СДЮСШОР№2 Яркова IIю 2005 538 00:51:47 00:11:18 8
9 Зайцев Федор СДЮСШОР №2 Ярков III 2005 534 00:54:23 00:13:54 9
10 Безбородов Никита СДЮСШОР №2 Ярков 2004 540 00:54:38 00:14:09 10
11 Квашнин Максим Тюменское ПКУ МО IIIю 2004 545 00:57:32 00:17:03 11
12 Баженов Владимир Тюменское ПКУ МО IIIю 2005 553 01:00:10 00:19:41 12
13 Верпета Павел СДЮСШОР №2 Ярков III 2005 542 01:01:10 00:20:41 13
14 Авраменко Александр Тюменское ПКУ МО IIю 2005 548 01:02:34 00:22:05 14
15 Избицкий Дмитрий Тюменское ПКУ МО IIIю 2004 541 01:08:19 00:27:50 15
16 Проскуряков Владимир Тюменское ПКУ МО IIIю 2004 543 01:14:16 00:33:47 16
17 Борчевкин Эдуард СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 2005 552 п.п.3.13.12.2
18 Мальгин Дмитрий СДЮСШОР№2 Яркова IIю 2005 550 п.п.3.13.12.2
Квалификационный уровень (баллы): 107
Класс дистанции: II
II -- 00:45:20 (112%)
III -- 00:52:37 (130%)
Iю -- 01:03:09 (156%)
IIю -- 01:12:52 (180%)

М-16, 6.7 км, 14 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Климов Николай Сдюсшор №2 Глухарева I 2002 344 00:44:35 00:00:00 1
2 Голубев Максим СДЮСШОР №2 Ермакова I 2002 339 00:47:37 00:03:02 2
3 Сергеев Дмитрий Сдюсшор №2 Глухарева I 2003 348 00:50:47 00:06:12 3
4 Вяткин Евгений СДЮСШОР №2 Ярков I 2003 345 00:52:46 00:08:11 4
5 Мареев Виктор Сдюсшор №2 Глухарева I 2003 342 00:53:44 00:09:09 5
6 Кручинин Михаил СДЮСШОР №2 Ярков КМС 2002 337 01:01:53 00:17:18 6
7 Андреев Кирилл СДЮСШОР №2 Ярков III 2003 347 01:05:06 00:20:31 7
8 Подойников Егор Сдюсшор №2 Глухарева I 2003 338 01:07:37 00:23:02 8
9 Чиянов Михаил Тюменское ПКУ МО IIIю 2002 350 01:34:06 00:49:31 9
10 Зонов Сергей Тюменское ПКУ МО IIIю 2002 346 п.п.3.13.12.2
11 Смирнов Никита СДЮСШОР №2 Ярков IIю 2003 340 п.п.3.13.12.2
Квалификационный уровень (баллы): 387
Класс дистанции: I
I -- 00:52:36 (118%)
II -- 00:59:17 (133%)
III -- 01:07:19 (151%)

М-18, 10.5 км, 22 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Козик Антон СДЮСШОР №2 Ермакова I 2001 149 01:20:59 00:00:00 1
2 Вялков Александр СДЮСШОР №2 Ермакова I 2000 144 01:24:02 00:03:03 2
3 Степанов Захар Тюменское ПКУ МО 2001 141 01:25:11 00:04:12 3
4 Пятков Сергей ЗаводУк 1967 140 01:32:01 00:11:02 в/к
5 Чагин Федор СДЮСШОР №2 Ярков II 2001 147 01:36:02 00:15:03 4
6 Неплюев Aлександр СДЮСШОР №2 Ярков I 2001 142 01:49:03 00:28:04 5

М-20, 13.7 км, 31 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Субботин Иван СДЮСШОР №2 Ярков КМС 1998 43 01:52:17 00:00:00 1
2 Крамаренко Александр ТВВИКУ III 1999 33 п.п.3.13.12.2

М-40, 6.7 км, 14 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Квитов Евгений Тюмень, лично I 1971 153 00:56:51 00:00:00 1

М-50, 4.2 км, 11 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Ведин Аркадий КСО 'Ермак' Тюмень 1959 242 00:31:40 00:00:00 1
2 Скоков Сергей КСО 'Ермак' Тюмень 1958 244 00:32:44 00:01:04 2
3 Ярков Aлександр СДЮСШОР №2 Ярков II 1967 245 00:39:06 00:07:26 3
4 Верилов Александр КСО 'Ермак' Тюмень I 1961 246 00:39:57 00:08:17 4
5 Майровский Владимир 0 243 00:43:31 00:11:51 5

М-60, 3.1 км, 10 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Васильев Юрий КСО 'Ермак' Тюмень I 1951 351 00:22:45 00:00:00 1
2 Лиханов Владимир КСО 'Ермак' Тюмень I 1957 358 00:24:10 00:01:25 2
3 Шибанов Валерий КСО 'Ермак' Тюмень I 1951 356 00:25:28 00:02:43 3
4 Жуков Сергей Тюмень Жуковы II 1958 355 00:31:24 00:08:39 4
5 Ярков Виктор Ярков В.Д КМС 1939 353 00:32:40 00:09:55 5

М-Б, 13.7 км, 31 КП

Фамилия, имя Коллектив Разряд ГР Номер Результат Отставание Место
1 Лозицкий Илья КСО 'Ермак' Тюмень КМС 1991 37 01:17:47 00:00:00 1
2 Лиханов Павел КСО 'Ермак' Тюмень МС 1994 55 01:18:58 00:01:11 2
3 Юхно Николай Тюмень, лично КМС 1977 40 01:28:51 00:11:04 3
4 Кобелев Сергей 0 58 01:28:54 00:11:07 4
5 Ефимов Александр КСО 'Ермак' Тюмень МС 1977 53 01:29:30 00:11:43 5
6 Новоселов Максим КСО 'Ермак' Тюмень КМС 1990 57 01:30:05 00:12:18 6
7 Конышев Вадим КСО 'Ермак' Тюмень КМС 1966 49 01:34:58 00:17:11 7
8 Емельянов Денис Тюмень, лично КМС 1996 35 01:37:17 00:19:30 8
9 Викулин Дмитрий ТВВИКУ II 1996 50 01:40:41 00:22:54 9
10 Правдухин Антон 0 45 01:40:56 00:23:09 10
11 Лозицкий Андрей КСО 'Ермак' Тюмень I 1961 51 01:43:16 00:25:29 11
12 Балаганский Кирилл ТВВИКУ III 1990 48 01:45:57 00:28:10 12
13 Семенченко Алексей ТВВИКУ I 1993 46 01:51:47 00:34:00 13
14 Мулашев Дамир ТВВИКУ II 1994 44 02:04:12 00:46:25 14
15 Рукин Станислав ТВВИКУ II 1996 56 02:07:52 00:50:05 15
16 Баженов Роман ТВВИКУ III 1998 54 02:08:07 00:50:20 16
17 Васильев Борис ТВВИКУ III 1985 41 02:10:04 00:52:17 17
18 Смолин Вадим СДЮСШОР№2 Яркова 1981 36 п.п.3.13.12.2
19 Калашников Владимир СДЮСШОР№2 Яркова IIIю 1981 42 п.п.3.13.12.2
Квалификационный уровень (баллы): 725
Класс дистанции: КМС
КМС -- до 3 места
I -- 01:38:47 (127%)
II -- 01:50:27 (142%)
III -- 02:04:27 (160%)
Главный судья: Глухарев В.Г. СС1К
Главный секретарь: Харебин С.