|
12.05.18
Айметдинова Алина
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 231, SI-card № 1425078
Start: 11:01:00
Categories: Ж-18
1 ( 58) 11:05:10 00:04:10 7:03/km
2 ( 51) 11:15:30 00:10:20 20:35/km
3 ( 52) 11:17:44 00:02:14 7:55/km
4 ( 61) 11:19:22 00:01:38 8:07/km
5 ( 63) 11:20:57 00:01:35 7:45/km
6 ( 56) 11:27:36 00:06:39 49:15/km
7 ( 59) 11:33:18 00:05:42 30:19/km
8 ( 60) 11:40:42 00:07:24 41:06/km
9 ( 38) 11:44:47 00:04:05 11:36/km
10 ( 65) 11:45:58 00:01:11 6:48/km
11 ( 36) 11:46:48 00:00:50 6:07/km
12 ( 90) 11:47:06 00:00:18 4:41/km
Финиш: 11:47:23 00:00:17
Средняя скорость 14:57/км
Результат:00:46:23
Отметка - ОК
12.05.18
Абрамова Татьяна
№ 331, SI-card № 237464
Start: 11:01:00
Categories: Ж-50
1 ( 57) 11:07:20 00:06:20 13:51/km
2 ( 58) 11:10:01 00:02:41 13:25/km
3 ( 33) 11:13:22 00:03:21 9:49/km
4 ( 57) 11:15:48 00:02:26 9:58/km
5 ( 59) 11:22:50 00:07:02 17:27/km
6 ( 61) 11:25:37 00:02:47 23:11/km
7 ( 47) 11:32:27 00:06:50 24:50/km
8 ( 57) 11:33:51 00:01:24 10:51/km
9 ( 48) 11:39:49 00:05:58 29:58/km
10 ( 38) 11:40:46 00:00:57 12:01/km
Финиш: 11:44:04 00:03:18
Средняя скорость 15:22/км
Результат:00:43:04
Отметка - ОК
12.05.18
Сидорова Виктория
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 731, SI-card № 6304839
Start: 11:01:00
Categories: Ж-12
1 ( 44) 11:05:38 00:04:38 12:09/km
2 ( 54) 11:07:30 00:01:52 12:21/km
3 ( 37) 11:10:29 00:02:59 24:27/km
4 ( 39) 11:13:15 00:02:46 16:22/km
5 ( 40) 11:14:31 00:01:16 16:53/km
6 ( 90) 11:16:04 00:01:33 8:57/km
Финиш: 11:16:20 00:00:16
Средняя скорость 12:46/км
Результат:00:15:20
Отметка - ОК
12.05.18
Апасова Дания
СДЮСШОР №2 Ярков
№ 232, SI-card № 2007261
Start: 11:02:00
Categories: Ж-18
1 ( 58) 11:05:21 00:03:21 5:40/km
2 ( 51) 11:15:30 00:10:09 20:13/km
3 ( 52) 11:17:42 00:02:12 7:48/km
4 ( 61) 11:19:23 00:01:41 8:22/km
5 ( 63) 11:20:56 00:01:33 7:35/km
6 ( 56) 11:27:35 00:06:39 49:15/km
- 53- 11:28:48
7 ( 59) 11:33:14 00:05:39 30:03/km
8 ( 60) 11:40:39 00:07:25 41:12/km
9 ( 38) 11:44:48 00:04:09 11:47/km
10 ( 65) 11:45:54 00:01:06 6:19/km
11 ( 36) 11:46:46 00:00:52 6:22/km
12 ( 90) 11:47:02 00:00:16 4:10/km
Финиш: 11:47:15 00:00:13
Средняя скорость 14:35/км
Результат:00:45:15
Отметка - ОК
12.05.18
Федотова Елена
КСО 'Ермак' Тюмень
№ 332, SI-card № 1633461
Start: 11:02:00
Categories: Ж-50
1 ( 57) 11:07:55 00:05:55 12:56/km
2 ( 58) 11:09:46 00:01:51 9:15/km
3 ( 33) 11:12:57 00:03:11 9:20/km
4 ( 57) 11:15:07 00:02:10 8:52/km
5 ( 59) 11:19:56 00:04:49 11:57/km
6 ( 61) 11:21:03 00:01:07 9:18/km
7 ( 47) 11:26:48 00:05:45 20:54/km
8 ( 57) 11:28:04 00:01:16 9:49/km
9 ( 48) 11:30:01 00:01:57 9:47/km
10 ( 38) 11:30:48 00:00:47 9:54/km
Финиш: 11:33:09 00:02:21
Средняя скорость 11:07/км
Результат:00:31:09
Отметка - ОК
12.05.18
Беломоина Лидия
КСО 'Ермак' Тюмень
№ 432, SI-card № 1600882
Start: 11:02:00
Categories: Ж-55
1 ( 62) 11:07:16 00:05:16 7:41/km
2 ( 50) 11:07:54 00:00:38 7:55/km
3 ( 58) 11:11:46 00:03:52 10:07/km
4 ( 47) 11:26:36 00:14:50 48:28/km
- 48- 11:28:08
5 ( 39) 11:28:58 00:02:22 10:51/km
6 ( 38) 11:29:23 00:00:25 6:02/km
7 ( 37) 11:30:20 00:00:57 8:47/km
8 ( 41) 11:31:58 00:01:38 9:36/km
9 ( 36) 11:33:05 00:01:07 7:29/km
10 ( 90) 11:33:25 00:00:20 5:12/km
Финиш: 11:33:46 00:00:21
Средняя скорость 13:14/км
Результат:00:31:46
Отметка - ОК
12.05.18
Кених Павел
Тюменское ПКУ МО
№ 532, SI-card № 237465
Start: 11:02:00
Categories: М-14
1 ( 62) 11:07:12 00:05:12 7:35/km
2 ( 57) 11:11:11 00:03:59 8:13/km
3 ( 33) 11:14:12 00:03:01 12:21/km
4 ( 35) 11:15:00 00:00:48 6:50/km
5 ( 39) 11:16:44 00:01:44 12:22/km
6 ( 40) 11:17:04 00:00:20 4:26/km
7 ( 90) 11:18:10 00:01:06 6:21/km
Финиш: 11:18:24 00:00:14
Средняя скорость 8:12/км
Результат:00:16:24
Отметка - ОК
12.05.18
Пуртова Ксения
Сдюсшор №2 Глухарева
№ 632, SI-card № 2007259
Start: 11:02:00
Categories: Ж-14
1 ( 44) 11:05:07 00:03:07 8:10/km
2 ( 50) 11:09:01 00:03:54 12:57/km
3 ( 62) 11:09:38 00:00:37 7:42/km
4 ( 57) 11:14:34 00:04:56 10:11/km
5 ( 38) 11:25:33 00:10:59 59:41/km
6 ( 36) 11:27:08 00:01:35 7:26/km
7 ( 90) 11:27:28 00:00:20 5:12/km
Финиш: 11:27:44 00:00:16
Средняя скорость 14:17/км
Результат:00:25:44
Отметка - ОК
12.05.18
Крамаренко Александр
ТВВИКУ
№ 33, SI-card № 303863
Start: 11:03:00
Categories: М-20
1 ( 56) 11:28:12 00:25:12 28:32/km
2 ( 51) 11:29:08 00:00:56 8:43/km
3 ( 49) 11:30:39 00:01:31 6:59/km
4 ( 52) 11:31:26 00:00:47 6:13/km
5 ( 64) 11:33:05 00:01:39 6:49/km
6 ( 63) 11:33:40 00:00:35 6:28/km
7 ( 53) 11:34:46 00:01:06 5:43/km
8 ( 43) 11:36:00 00:01:14 7:10/km
9 ( 61) 11:37:02 00:01:02 7:49/km
10 ( 59) 11:37:42 00:00:40 5:33/km
11 ( 55) 11:42:03 00:04:21 16:40/km
12 ( 58) 11:44:27 00:02:24 6:36/km
13 ( 42) 11:47:08 00:02:41 6:49/km
14 ( 39) 11:49:51 00:02:43 11:24/km
15 ( 47) 11:51:48 00:01:57 8:56/km
16 ( 57) 11:53:51 00:02:03 15:53/km
17 ( 37) 11:56:47 00:02:56 15:11/km
18 ( 41) 11:58:42 00:01:55 11:16/km
19 ( 90) 11:59:40 00:00:58 7:22/km
Финиш: 11:59:57 00:00:17
Средняя скорость 12:39/км
Результат:00:56:57
Отметка - ОК
12.05.18
Васылка Анна
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 133, SI-card № 303815
Start: 11:03:00
Categories: Ж-20
1 ( 48) 11:09:24 00:06:24 17:43/km
2 ( 56) 11:12:59 00:03:35 6:27/km
3 ( 43) 11:15:26 00:02:27 7:33/km
4 ( 64) 11:17:20 00:01:54 9:10/km
5 ( 55) 11:18:49 00:01:29 7:55/km
6 ( 60) 11:19:48 00:00:59 10:08/km
7 ( 64) 11:20:45 00:00:57 7:51/km
8 ( 59) 11:21:24 00:00:39 8:07/km
9 ( 61) 11:22:18 00:00:54 7:30/km
10 ( 64) 11:23:19 00:01:01 8:45/km
11 ( 57) 11:25:41 00:02:22 7:18/km
12 ( 40) 11:27:48 00:02:07 6:55/km
13 ( 37) 11:29:09 00:01:21 7:06/km
- 37- 11:34:36
14 ( 54) 11:35:26 00:06:17 51:30/km
15 ( 44) 11:36:31 00:01:05 7:10/km
16 ( 65) 11:39:14 00:02:43 9:24/km
17 ( 90) 11:40:17 00:01:03 7:30/km
Финиш: 11:40:33 00:00:16
Средняя скорость 9:52/км
Результат:00:37:33
Отметка - ОК
12.05.18
Якушева Дарья
Азимут
№ 233, SI-card № 7205384
Start: 11:03:00
Categories: Ж-18
1 ( 58) 11:12:16 00:09:16 15:40/km
2 ( 51) 11:19:21 00:07:05 14:06/km
3 ( 52) 11:21:47 00:02:26 8:37/km
4 ( 61) 11:23:34 00:01:47 8:52/km
5 ( 63) 11:25:31 00:01:57 9:33/km
6 ( 56) 11:26:32 00:01:01 7:31/km
7 ( 59) 11:33:16 00:06:44 35:48/km
8 ( 60) 11:40:41 00:07:25 41:12/km
9 ( 38) 11:44:47 00:04:06 11:38/km
10 ( 65) 11:45:56 00:01:09 6:36/km
11 ( 36) 11:46:50 00:00:54 6:37/km
12 ( 90) 11:47:09 00:00:19 4:56/km
Финиш: 11:47:24 00:00:15
Средняя скорость 14:19/км
Результат:00:44:24
Отметка - ОК
12.05.18
Ведина Ольга
КСО 'Ермак' Тюмень
№ 333, SI-card № 8640207
Start: 11:03:00
Categories: Ж-50
1 ( 57) 11:07:33 00:04:33 9:57/km
2 ( 58) 11:09:11 00:01:38 8:10/km
3 ( 33) 11:12:04 00:02:53 8:27/km
4 ( 57) 11:14:00 00:01:56 7:55/km
5 ( 59) 11:18:15 00:04:15 10:32/km
6 ( 61) 11:19:12 00:00:57 7:55/km
7 ( 47) 11:21:41 00:02:29 9:01/km
8 ( 57) 11:22:45 00:01:04 8:16/km
9 ( 48) 11:24:30 00:01:45 8:47/km
10 ( 38) 11:25:16 00:00:46 9:42/km
Финиш: 11:27:24 00:02:08
Средняя скорость 8:42/км
Результат:00:24:24
Отметка - ОК
12.05.18
Квитов Александр
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 533, SI-card № 8654650
Start: 11:03:00
Categories: М-14
1 ( 62) 11:07:15 00:04:15 6:12/km
2 ( 57) 11:11:06 00:03:51 7:57/km
3 ( 33) 11:13:24 00:02:18 9:25/km
4 ( 35) 11:14:03 00:00:39 5:33/km
- 40- 11:14:50
5 ( 39) 11:15:20 00:01:17 9:10/km
6 ( 40) 11:15:45 00:00:25 5:33/km
- 36- 11:16:25
7 ( 90) 11:16:42 00:00:57 5:29/km
Финиш: 11:16:54 00:00:12
Средняя скорость 6:57/км
Результат:00:13:54
Отметка - ОК
12.05.18
Митюрева Ева
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 733, SI-card № 8644317
Start: 11:03:00
Categories: Ж-12
1 ( 44) 11:05:34 00:02:34 6:44/km
2 ( 54) 11:07:27 00:01:53 12:28/km
3 ( 37) 11:08:41 00:01:14 10:06/km
4 ( 39) 11:10:09 00:01:28 8:40/km
5 ( 40) 11:10:52 00:00:43 9:33/km
6 ( 90) 11:12:00 00:01:08 6:33/km
Финиш: 11:12:14 00:00:14
Средняя скорость 7:41/км
Результат:00:09:14
Отметка - ОК
12.05.18
Новицкий Кирилл
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 833, SI-card № 6304815
Start: 11:03:00
Categories: М-10
1 ( 31) 11:03:33 00:00:33 4:49/km
2 ( 32) 11:04:01 00:00:28 4:54/km
3 ( 33) 11:04:45 00:00:44 9:10/km
4 ( 34) 11:05:16 00:00:31 6:47/km
5 ( 35) 11:08:57 00:03:41 24:43/km
6 ( 36) 11:09:52 00:00:55 5:35/km
7 ( 90) 11:10:10 00:00:18 4:41/km
Финиш: 11:10:25 00:00:15
Средняя скорость 8:14/км
Результат:00:07:25
Отметка - ОК
12.05.18
Субботин Иван
СДЮСШОР №2 Ярков
№ 43, SI-card № 8655785
Start: 11:04:00
Categories: М-20
1 ( 56) 11:11:55 00:07:55 8:57/km
2 ( 51) 11:12:27 00:00:32 4:59/km
3 ( 49) 11:13:37 00:01:10 5:22/km
4 ( 52) 11:14:20 00:00:43 5:41/km
- 59- 11:15:19
5 ( 64) 11:16:03 00:01:43 7:05/km
6 ( 63) 11:16:30 00:00:27 5:00/km
7 ( 53) 11:17:31 00:01:01 5:17/km
8 ( 43) 11:18:36 00:01:05 6:17/km
9 ( 61) 11:19:29 00:00:53 6:41/km
10 ( 59) 11:20:10 00:00:41 5:41/km
- 60- 11:21:19
11 ( 55) 11:22:24 00:02:14 8:33/km
12 ( 58) 11:25:31 00:03:07 8:35/km
13 ( 42) 11:27:49 00:02:18 5:51/km
14 ( 39) 11:29:07 00:01:18 5:27/km
15 ( 47) 11:30:26 00:01:19 6:02/km
16 ( 57) 11:31:15 00:00:49 6:19/km
17 ( 37) 11:32:19 00:01:04 5:31/km
18 ( 41) 11:33:20 00:01:01 5:58/km
19 ( 90) 11:34:00 00:00:40 5:05/km
Финиш: 11:34:13 00:00:13
Средняя скорость 6:42/км
Результат:00:30:13
Отметка - ОК
12.05.18
Конышева Людмила
КСО 'Ермак' Тюмень
№ 334, SI-card № 2007300
Start: 11:04:00
Categories: Ж-50
1 ( 57) 11:09:33 00:05:33 12:08/km
2 ( 58) 11:12:00 00:02:27 12:15/km
3 ( 33) 11:15:57 00:03:57 11:35/km
4 ( 57) 11:18:55 00:02:58 12:09/km
5 ( 59) 11:25:17 00:06:22 15:47/km
6 ( 61) 11:26:36 00:01:19 10:58/km
7 ( 47) 11:30:26 00:03:50 13:56/km
8 ( 57) 11:32:09 00:01:43 13:18/km
9 ( 48) 11:34:25 00:02:16 11:23/km
10 ( 38) 11:35:24 00:00:59 12:26/km
Финиш: 11:40:04 00:04:40
Средняя скорость 12:52/км
Результат:00:36:04
Отметка - ОК
12.05.18
Зайцев Федор
СДЮСШОР №2 Ярков
№ 534, SI-card № 6304834
Start: 11:04:00
Categories: М-14
1 ( 62) 11:10:48 00:06:48 9:55/km
2 ( 57) 11:24:07 00:13:19 27:30/km
3 ( 33) 11:26:44 00:02:37 10:43/km
4 ( 35) 11:27:43 00:00:59 8:24/km
5 ( 39) 11:29:45 00:02:02 14:31/km
6 ( 40) 11:30:06 00:00:21 4:40/km
7 ( 90) 11:31:34 00:01:28 8:28/km
Финиш: 11:31:50 00:00:16
Средняя скорость 13:55/км
Результат:00:27:50
Отметка - ОК
12.05.18
Харебина Екатерина
СДЮСШОР №2 Ярков
№ 634, SI-card № 303845
Start: 11:04:00
Categories: Ж-14
1 ( 44) 11:07:05 00:03:05 8:05/km
2 ( 50) 11:16:19 00:09:14 30:40/km
3 ( 62) 11:16:59 00:00:40 8:20/km
4 ( 57) 11:28:06 00:11:07 22:58/km
5 ( 38) 11:32:19 00:04:13 22:55/km
6 ( 36) 11:34:34 00:02:15 10:33/km
7 ( 90) 11:34:56 00:00:22 5:43/km
Финиш: 11:35:08 00:00:12
Средняя скорость 17:17/км
Результат:00:31:08
Отметка - ОК
12.05.18
Царенко Иван
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 834, SI-card № 6304856
Start: 11:04:00
Categories: М-10
1 ( 31) 11:04:39 00:00:39 5:42/km
2 ( 32) 11:05:22 00:00:43 7:32/km
3 ( 33) 11:06:14 00:00:52 10:50/km
4 ( 34) 11:06:59 00:00:45 9:52/km
5 ( 35) 11:10:46 00:03:47 25:23/km
6 ( 36) 11:20:04 00:09:18 56:42/km
7 ( 90) 11:20:38 00:00:34 8:51/km
Финиш: 11:20:55 00:00:17
Средняя скорость 18:47/км
Результат:00:16:55
Отметка - ОК
12.05.18
Емельянов Денис
Тюмень, лично
№ 35, SI-card № 1633423
Start: 11:05:00
Categories: М-Б
1 ( 56) 11:12:47 00:07:47 8:48/km
2 ( 51) 11:13:17 00:00:30 4:40/km
3 ( 49) 11:14:47 00:01:30 6:54/km
4 ( 52) 11:15:32 00:00:45 5:57/km
5 ( 64) 11:17:03 00:01:31 6:16/km
6 ( 63) 11:17:39 00:00:36 6:40/km
7 ( 53) 11:18:39 00:01:00 5:12/km
8 ( 43) 11:19:52 00:01:13 7:04/km
9 ( 61) 11:20:52 00:01:00 7:34/km
10 ( 59) 11:21:34 00:00:42 5:50/km
11 ( 55) 11:23:21 00:01:47 6:49/km
12 ( 58) 11:25:33 00:02:12 6:03/km
13 ( 42) 11:27:52 00:02:19 5:53/km
14 ( 39) 11:29:09 00:01:17 5:23/km
15 ( 47) 11:30:29 00:01:20 6:06/km
16 ( 57) 11:31:20 00:00:51 6:35/km
17 ( 37) 11:32:27 00:01:07 5:47/km
18 ( 41) 11:33:25 00:00:58 5:41/km
19 ( 90) 11:34:07 00:00:42 5:20/km
Финиш: 11:34:18 00:00:11
Средняя скорость 6:30/км
Результат:00:29:18
Отметка - ОК
12.05.18
Сухорукова Светлана
Курган, лично
№ 135, SI-card № 1600878
Start: 11:05:00
Categories: Ж-Б
1 ( 48) 11:09:53 00:04:53 13:31/km
2 ( 56) 11:27:41 00:17:48 32:04/km
3 ( 43) 11:32:18 00:04:37 14:14/km
4 ( 64) 11:35:25 00:03:07 15:03/km
5 ( 55) 11:37:08 00:01:43 9:10/km
6 ( 60) 11:38:15 00:01:07 11:30/km
7 ( 64) 11:39:08 00:00:53 7:18/km
8 ( 59) 11:39:44 00:00:36 7:30/km
9 ( 61) 11:40:32 00:00:48 6:40/km
10 ( 64) 11:41:31 00:00:59 8:28/km
11 ( 57) 11:44:25 00:02:54 8:57/km
12 ( 40) 11:46:43 00:02:18 7:30/km
13 ( 37) 11:48:31 00:01:48 9:28/km
14 ( 54) 11:49:28 00:00:57 7:47/km
15 ( 44) 11:50:56 00:01:28 9:42/km
16 ( 65) 11:53:21 00:02:25 8:21/km
17 ( 90) 11:54:36 00:01:15 8:55/km
Финиш: 11:54:56 00:00:20
Средняя скорость 13:08/км
Результат:00:49:56
Отметка - ОК
12.05.18
Черкасова Анастасия
СДЮСШОР №2 Ермакова
№ 235, SI-card № 1302091
Start: 11:05:00
Categories: Ж-18
1 ( 58) 11:08:38 00:03:38 6:08/km
2 ( 51) 11:13:42 00:05:04 10:05/km
3 ( 52) 11:16:05 00:02:23 8:27/km
4 ( 61) 11:18:13 00:02:08 10:36/km
5 ( 63) 11:19:43 00:01:30 7:21/km
6 ( 56) 11:20:42 00:00:59 7:17/km
7 ( 59) 11:22:14 00:01:32 8:09/km
8 ( 60) 11:23:37 00:01:23 7:41/km
9 ( 38) 11:28:56 00:05:19 15:06/km
10 ( 65) 11:30:25 00:01:29 8:31/km
11 ( 36) 11:31:20 00:00:55 6:44/km
12 ( 90) 11:31:36 00:00:16 4:10/km
Финиш: 11:31:48 00:00:12
Средняя скорость 8:38/км
Результат:00:26:48
Отметка - ОК
12.05.18
Кобелева Полина
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 735, SI-card № 8655806
Start: 11:05:00
Categories: Ж-16
1 ( 62) 11:33:02 00:28:02 40:55/km
2 ( 50) 11:33:37 00:00:35 7:17/km
3 ( 58) 11:38:40 00:05:03 13:13/km
4 ( 47) 11:43:11 00:04:31 14:45/km
5 ( 39) 11:47:38 00:04:27 20:24/km
6 ( 38) 11:48:05 00:00:27 6:31/km
7 ( 37) 11:48:56 00:00:51 7:52/km
8 ( 41) 11:50:50 00:01:54 11:10/km
9 ( 36) 11:51:47 00:00:57 6:22/km
10 ( 90) 11:52:01 00:00:14 3:38/km
Финиш: 11:52:15 00:00:14
Средняя скорость 19:41/км
Результат:00:47:15
Отметка - ОК
12.05.18
Смолин Вадим
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 36, SI-card № 2111297
Start: 11:06:00
Categories: М-Б
1 ( 56) 11:13:24 00:07:24 8:22/km
2 ( 51) 11:14:29 00:01:05 10:07/km
3 ( 49) 11:16:48 00:02:19 10:40/km
4 ( 52) 11:18:12 00:01:24 11:06/km
5 ( 64) 11:21:12 00:03:00 12:23/km
6 ( 63) 11:21:49 00:00:37 6:51/km
7 ( 53) 11:23:47 00:01:58 10:14/km
8 ( 43) 11:26:09 00:02:22 13:45/km
9 ( 61) 11:27:37 00:01:28 11:06/km
10 ( 59) 11:28:24 00:00:47 6:31/km
11 ( 55) 11:31:20 00:02:56 11:14/km
12 ( 58) 11:35:27 00:04:07 11:20/km
13 ( 42) 11:39:34 00:04:07 10:28/km
14 ( 39) 11:42:00 00:02:26 10:13/km
15 ( 47) 11:44:21 00:02:21 10:46/km
16 ( 57) 11:45:13 00:00:52 6:43/km
17 ( 37) 11:53:40 00:08:27 43:46/km
18 ( 41) 11:55:33 00:01:53 11:04/km
19 ( 90) 11:56:39 00:01:06 8:23/km
Финиш: 11:56:55 00:00:16
Средняя скорость 11:18/км
Результат:00:50:55
Отметка - ОК
12.05.18
Шангова Анна
№ 236, SI-card № 1633493
Start: 11:06:00
Categories: Ж-18
1 ( 58) 11:11:08 00:05:08 8:41/km
2 ( 51) 11:14:49 00:03:41 7:20/km
3 ( 52) 11:17:15 00:02:26 8:37/km
4 ( 61) 11:19:07 00:01:52 9:17/km
5 ( 63) 11:20:53 00:01:46 8:39/km
6 ( 56) 11:27:09 00:06:16 46:25/km
7 ( 59) 11:28:45 00:01:36 8:30/km
8 ( 60) 11:30:17 00:01:32 8:31/km
9 ( 38) 11:34:10 00:03:53 11:01/km
10 ( 65) 11:35:21 00:01:11 6:48/km
11 ( 36) 11:36:14 00:00:53 6:29/km
12 ( 90) 11:36:32 00:00:18 4:41/km
Финиш: 11:36:45 00:00:13
Средняя скорость 9:55/км
Результат:00:30:45
Отметка - ОК
12.05.18
Скрипачев Артем
Сдюсшор №2 Глухарева
№ 336, SI-card № 2007301
Start: 11:06:00
Categories: М-16
1 ( 57) 11:13:38 00:07:38 16:42/km
2 ( 58) 11:26:21 00:12:43 63:35/km
3 ( 33) 11:34:59 00:08:38 25:19/km
4 ( 57) 11:38:08 00:03:09 12:54/km
5 ( 59) 11:43:11 00:05:03 12:31/km
6 ( 61) 11:44:46 00:01:35 13:11/km
7 ( 47) 11:47:38 00:02:52 10:25/km
8 ( 57) 11:48:30 00:00:52 6:43/km
9 ( 48) 11:52:28 00:03:58 19:55/km
10 ( 38) 11:53:03 00:00:35 7:23/km
Финиш: 11:54:39 00:01:36
Средняя скорость 17:22/км
Результат:00:48:39
Отметка - ОК
12.05.18
Еличев Арсений
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 836, SI-card № 6304851
Start: 11:06:00
Categories: М-10
1 ( 31) 11:06:34 00:00:34 4:58/km
2 ( 32) 11:07:04 00:00:30 5:15/km
3 ( 33) 11:07:36 00:00:32 6:40/km
4 ( 34) 11:08:06 00:00:30 6:34/km
5 ( 35) 11:08:56 00:00:50 5:35/km
6 ( 36) 11:09:44 00:00:48 4:52/km
7 ( 90) 11:10:02 00:00:18 4:41/km
Финиш: 11:10:17 00:00:15
Средняя скорость 4:45/км
Результат:00:04:17
Отметка - ОК
12.05.18
Лозицкий Илья
КСО 'Ермак' Тюмень
№ 37, SI-card № 8644321
Start: 11:07:00
Categories: М-Б
1 ( 56) 11:11:11 00:04:11 4:44/km
2 ( 51) 11:11:43 00:00:32 4:59/km
3 ( 49) 11:12:55 00:01:12 5:31/km
4 ( 52) 11:13:41 00:00:46 6:05/km
5 ( 64) 11:15:00 00:01:19 5:26/km
6 ( 63) 11:15:28 00:00:28 5:11/km
7 ( 53) 11:16:21 00:00:53 4:36/km
8 ( 43) 11:17:24 00:01:03 6:06/km
9 ( 61) 11:18:14 00:00:50 6:18/km
10 ( 59) 11:19:45 00:01:31 12:38/km
11 ( 55) 11:21:13 00:01:28 5:37/km
12 ( 58) 11:23:11 00:01:58 5:25/km
13 ( 42) 11:25:12 00:02:01 5:07/km
14 ( 39) 11:26:22 00:01:10 4:54/km
15 ( 47) 11:28:44 00:02:22 10:51/km
16 ( 57) 11:29:22 00:00:38 4:54/km
17 ( 37) 11:30:23 00:01:01 5:16/km
- 31- 11:31:18
18 ( 41) 11:31:35 00:01:12 7:03/km
19 ( 90) 11:32:13 00:00:38 4:50/km
Финиш: 11:32:26 00:00:13
Средняя скорость 5:39/км
Результат:00:25:26
Отметка - ОК
12.05.18
Глухарева Екатерина
Сдюсшор №2 Глухарева
№ 137, SI-card № 8655788
Start: 11:07:00
Categories: Ж-Б
1 ( 48) 11:09:20 00:02:20 6:27/km
2 ( 56) 11:12:56 00:03:36 6:29/km
3 ( 43) 11:15:22 00:02:26 7:30/km
4 ( 64) 11:17:16 00:01:54 9:10/km
5 ( 55) 11:18:41 00:01:25 7:34/km
6 ( 60) 11:19:43 00:01:02 10:39/km
7 ( 64) 11:20:37 00:00:54 7:26/km
8 ( 59) 11:21:15 00:00:38 7:55/km
9 ( 61) 11:22:07 00:00:52 7:13/km
10 ( 64) 11:23:08 00:01:01 8:45/km
11 ( 57) 11:25:24 00:02:16 6:59/km
12 ( 40) 11:27:22 00:01:58 6:25/km
13 ( 37) 11:28:34 00:01:12 6:18/km
14 ( 54) 11:29:19 00:00:45 6:08/km
15 ( 44) 11:30:31 00:01:12 7:56/km
16 ( 65) 11:32:24 00:01:53 6:31/km
17 ( 90) 11:33:19 00:00:55 6:32/km
Финиш: 11:33:32 00:00:13
Средняя скорость 6:58/км
Результат:00:26:32
Отметка - ОК
12.05.18
Жукова Татьяна
Тюмень Жуковы
№ 237, SI-card № 237492
Start: 11:07:00
Categories: Ж-35
1 ( 58) 11:38:13 00:31:13 52:49/km
2 ( 51) 11:46:55 00:08:42 17:19/km
3 ( 52) 11:51:12 00:04:17 15:11/km
4 ( 61) 11:54:02 00:02:50 14:05/km
5 ( 63) 11:56:45 00:02:43 13:19/km
6 ( 56) 11:58:43 00:01:58 14:34/km
7 ( 59) 12:01:23 00:02:40 14:11/km
8 ( 60) 12:03:30 00:02:07 11:45/km
9 ( 38) 12:08:54 00:05:24 15:20/km
10 ( 65) 12:11:05 00:02:11 12:32/km
11 ( 36) 12:12:57 00:01:52 13:43/km
12 ( 90) 12:13:39 00:00:42 10:56/km
Финиш: 12:14:11 00:00:32
Средняя скорость 21:40/км
Результат:01:07:11
Отметка - ОК
12.05.18
Кручинин Михаил
СДЮСШОР №2 Ярков
№ 337, SI-card № 1633708
Start: 11:07:00
Categories: М-16
1 ( 57) 11:24:34 00:17:34 38:26/km
2 ( 58) 11:26:31 00:01:57 9:45/km
3 ( 33) 11:29:05 00:02:34 7:31/km
4 ( 57) 11:33:32 00:04:27 18:14/km
- 53- 11:38:01
5 ( 59) 11:40:08 00:06:36 16:22/km
6 ( 61) 11:40:56 00:00:48 6:40/km
7 ( 47) 11:43:42 00:02:46 10:03/km
8 ( 57) 11:47:17 00:03:35 27:46/km
9 ( 48) 11:52:31 00:05:14 26:17/km
10 ( 38) 11:53:26 00:00:55 11:36/km
Финиш: 11:55:58 00:02:32
Средняя скорость 17:29/км
Результат:00:48:58
Отметка - ОК
12.05.18
Стрельников Владислав
Тюменское ПКУ МО
№ 537, SI-card № 6304836
Start: 11:07:00
Categories: М-14
- 57- 11:32:34
- 33- 11:34:11
- 35- 11:34:55
- 39- 11:36:20
- 40- 11:36:44
- 90- 11:37:45
Финиш: 11:38:10 00:31:10
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
62 57 33 35 39
40 90
12.05.18
Воробьева Мария
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 737, SI-card № 6304829
Start: 11:07:00
Categories: Ж-12
1 ( 44) 11:11:21 00:04:21 11:25/km
2 ( 54) 11:15:39 00:04:18 28:28/km
3 ( 37) 11:17:49 00:02:10 17:45/km
4 ( 39) 11:20:12 00:02:23 14:06/km
5 ( 40) 11:21:18 00:01:06 14:40/km
6 ( 90) 11:22:47 00:01:29 8:34/km
Финиш: 11:23:04 00:00:17
Средняя скорость 13:23/км
Результат:00:16:04
Отметка - ОК
