|
13.05.18
Абрамова Татьяна
№ 331, SI-card № 237464
Start: 11:13:00
Categories: Ж-50
1 ( 31) 11:13:40 00:00:40 6:56/km
2 ( 62) 11:18:47 00:05:07 11:31/km
3 ( 56) 11:24:06 00:05:19 11:52/km
4 ( 36) 11:26:56 00:02:50 8:38/km
5 ( 33) 11:29:39 00:02:43 9:05/km
6 ( 65) 11:33:03 00:03:24 11:22/km
7 ( 58) 11:36:23 00:03:20 10:26/km
8 ( 67) 11:37:33 00:01:10 9:11/km
9 ( 60) 11:40:49 00:03:16 9:18/km
10 ( 90) 11:43:37 00:02:48 9:12/km
Финиш: 11:43:59 00:00:22
Средняя скорость 9:59/км
Результат:00:30:59
Отметка - ОК
13.05.18
Авраменко Александр
Тюменское ПКУ МО
№ 548, SI-card № 6304846
Start: 11:07:00
Categories: М-14
1 ( 31) 11:07:29 00:00:29 5:02/km
2 ( 58) 11:25:51 00:18:22 28:23/km
3 ( 53) 11:35:43 00:09:52 16:40/km
4 ( 37) 11:38:13 00:02:30 11:06/km
5 ( 55) 11:41:23 00:03:10 8:17/km
6 ( 42) 11:45:44 00:04:21 8:37/km
7 ( 62) 11:48:53 00:03:09 9:06/km
8 ( 36) 11:52:57 00:04:04 8:31/km
9 ( 60) 12:04:22 00:11:25 23:15/km
10 ( 66) 12:07:59 00:03:37 23:02/km
11 ( 90) 12:09:19 00:01:20 8:56/km
Финиш: 12:09:34 00:00:15
Средняя скорость 14:53/км
Результат:01:02:34
Отметка - ОК
13.05.18
Айметдинова Алина
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 231, SI-card № 1425078
Start: 11:17:00
Categories: Ж-16
1 ( 31) 11:17:27 00:00:27 4:41/km
2 ( 60) 11:43:28 00:26:01 83:07/km
3 ( 67) 11:48:21 00:04:53 13:54/km
4 ( 40) 12:00:05 00:11:44 30:42/km
5 ( 55) 12:16:57 00:16:52 21:06/km
6 ( 48) 12:51:45 00:34:48 39:21/km
7 ( 47) 12:53:21 00:01:36 12:01/km
8 ( 59) 13:10:23 00:17:02 21:55/km
9 ( 56) 13:16:57 00:06:34 13:01/km
10 ( 54) 13:29:17 00:12:20 16:07/km
- 90- 13:53:33
Финиш: 13:53:52 00:24:35
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 60 67 40 55
48 47 59 56 54
64 90
13.05.18
Андреев Кирилл
СДЮСШОР №2 Ярков
№ 347, SI-card № 6304859
Start: 11:08:00
Categories: М-16
1 ( 31) 11:08:26 00:00:26 4:30/km
2 ( 40) 11:18:14 00:09:48 11:51/km
3 ( 39) 11:36:15 00:18:01 14:58/km
4 ( 68) 11:37:48 00:01:33 8:45/km
5 ( 58) 11:45:24 00:07:36 10:03/km
6 ( 66) 11:49:15 00:03:51 7:14/km
7 ( 41) 11:51:01 00:01:46 6:24/km
8 ( 55) 11:53:08 00:02:07 7:09/km
9 ( 42) 11:56:56 00:03:48 7:32/km
10 ( 43) 12:00:28 00:03:32 13:23/km
11 ( 62) 12:02:40 00:02:12 8:12/km
12 ( 56) 12:06:37 00:03:57 8:49/km
13 ( 33) 12:10:42 00:04:05 6:33/km
14 ( 90) 12:12:50 00:02:08 6:51/km
Финиш: 12:13:06 00:00:16
Средняя скорость 9:42/км
Результат:01:05:06
Отметка - ОК
13.05.18
Аникин Савва
№ 888, SI-card № 1633478
Start: 11:37:00
Categories: М-10
1 ( 31) 11:37:48 00:00:48 8:20/km
2 ( 32) 11:39:00 00:01:12 8:53/km
3 ( 33) 11:41:28 00:02:28 13:56/km
4 ( 34) 11:42:42 00:01:14 10:11/km
5 ( 35) 11:44:06 00:01:24 7:22/km
6 ( 90) 11:45:33 00:01:27 8:25/km
Финиш: 11:45:53 00:00:20
Средняя скорость 8:53/км
Результат:00:08:53
Отметка - ОК
13.05.18
Апасова Дания
СДЮСШОР №2 Ярков
№ 232, SI-card № 2007261
Start: 11:01:00
Categories: Ж-18
1 ( 31) 11:01:26 00:00:26 4:30/km
2 ( 37) 11:04:36 00:03:10 7:14/km
3 ( 58) 11:08:25 00:03:49 7:52/km
4 ( 57) 11:18:08 00:09:43 14:27/km
5 ( 39) 11:20:13 00:02:05 6:17/km
6 ( 40) 11:34:46 00:14:33 12:05/km
7 ( 62) 11:46:16 00:11:30 10:33/km
8 ( 59) 11:48:18 00:02:02 13:17/km
9 ( 55) 11:49:55 00:01:37 7:07/km
10 ( 41) 11:52:16 00:02:21 7:56/km
11 ( 63) 11:59:19 00:07:03 13:18/km
12 ( 47) 12:23:25 00:24:06 25:41/km
13 ( 48) 12:24:29 00:01:04 8:01/km
14 ( 42) 12:34:24 00:09:55 25:57/km
15 ( 43) 12:38:59 00:04:35 17:21/km
16 ( 61) 12:45:55 00:06:56 8:38/km
17 ( 90) 12:47:09 00:01:14 6:21/km
Финиш: 12:47:24 00:00:15
Средняя скорость 12:49/км
Результат:01:46:24
Отметка - ОК
13.05.18
Баженов Владимир
Тюменское ПКУ МО
№ 553, SI-card № 6304827
Start: 11:04:00
Categories: М-14
1 ( 31) 11:05:19 00:01:19 13:42/km
2 ( 58) 11:25:50 00:20:31 31:42/km
3 ( 53) 11:32:31 00:06:41 11:17/km
4 ( 37) 11:35:45 00:03:14 14:22/km
5 ( 55) 11:39:35 00:03:50 10:02/km
6 ( 42) 11:45:43 00:06:08 12:10/km
7 ( 62) 11:49:03 00:03:20 9:38/km
8 ( 36) 11:54:39 00:05:36 11:44/km
9 ( 60) 12:01:32 00:06:53 14:01/km
10 ( 66) 12:02:50 00:01:18 8:16/km
11 ( 90) 12:03:52 00:01:02 6:56/km
Финиш: 12:04:10 00:00:18
Средняя скорость 14:19/км
Результат:01:00:10
Отметка - ОК
13.05.18
Баженов Роман
ТВВИКУ
№ 54, SI-card № 8655790
Start: 11:10:00
Categories: М-Б
1 ( 31) 11:10:20 00:00:20 3:28/km
2 ( 55) 11:11:51 00:01:31 7:39/km
3 ( 56) 11:14:30 00:02:39 6:32/km
4 ( 42) 11:15:54 00:01:24 5:06/km
5 ( 59) 11:19:08 00:03:14 6:49/km
6 ( 58) 11:26:13 00:07:05 7:35/km
7 ( 57) 11:34:57 00:08:44 12:59/km
8 ( 39) 11:36:35 00:01:38 4:56/km
9 ( 40) 11:46:53 00:10:18 8:33/km
10 ( 37) 11:50:38 00:03:45 8:58/km
11 ( 54) 11:52:19 00:01:41 5:41/km
12 ( 60) 11:54:13 00:01:54 6:29/km
13 ( 61) 11:57:24 00:03:11 14:44/km
14 ( 38) 11:58:48 00:01:24 6:55/km
15 ( 36) 12:00:13 00:01:25 5:41/km
16 ( 41) 12:02:49 00:02:36 5:21/km
17 ( 43) 12:06:38 00:03:49 5:41/km
18 ( 44) 12:13:46 00:07:08 6:46/km
19 ( 51) 12:17:04 00:03:18 7:19/km
20 ( 45) 12:19:26 00:02:22 7:20/km
21 ( 52) 12:31:06 00:11:40 60:08/km
22 ( 50) 12:33:19 00:02:13 8:23/km
23 ( 46) 12:36:17 00:02:58 8:57/km
24 ( 45) 12:37:18 00:01:01 5:35/km
25 ( 47) 12:44:30 00:07:12 17:26/km
26 ( 49) 12:52:04 00:07:34 13:33/km
27 ( 45) 12:57:04 00:05:00 19:13/km
28 ( 48) 12:59:32 00:02:28 6:56/km
29 ( 62) 13:06:09 00:06:37 9:50/km
30 ( 63) 13:13:53 00:07:44 15:04/km
31 ( 90) 13:17:55 00:04:02 6:11/km
Финиш: 13:18:07 00:00:12
Средняя скорость 9:21/км
Результат:02:08:07
Отметка - ОК
13.05.18
Балаганский Кирилл
ТВВИКУ
№ 48, SI-card № 303816
Start: 11:01:00
Categories: М-Б
1 ( 31) 11:01:31 00:00:31 5:22/km
2 ( 55) 11:02:29 00:00:58 4:52/km
3 ( 56) 11:04:57 00:02:28 6:05/km
4 ( 42) 11:06:19 00:01:22 4:59/km
5 ( 59) 11:09:18 00:02:59 6:17/km
6 ( 58) 11:15:24 00:06:06 6:31/km
7 ( 57) 11:20:45 00:05:21 7:57/km
8 ( 39) 11:22:49 00:02:04 6:14/km
9 ( 40) 11:35:33 00:12:44 10:35/km
10 ( 37) 11:38:52 00:03:19 7:56/km
11 ( 54) 11:40:49 00:01:57 6:35/km
12 ( 60) 11:42:55 00:02:06 7:10/km
13 ( 61) 11:44:30 00:01:35 7:19/km
14 ( 38) 11:46:24 00:01:54 9:24/km
15 ( 36) 11:48:06 00:01:42 6:49/km
16 ( 41) 11:51:16 00:03:10 6:31/km
17 ( 43) 11:55:39 00:04:23 6:32/km
18 ( 44) 12:03:27 00:07:48 7:24/km
19 ( 51) 12:10:45 00:07:18 16:11/km
20 ( 45) 12:12:52 00:02:07 6:34/km
21 ( 52) 12:13:58 00:01:06 5:40/km
22 ( 50) 12:15:50 00:01:52 7:04/km
23 ( 46) 12:18:06 00:02:16 6:50/km
24 ( 45) 12:19:13 00:01:07 6:08/km
25 ( 47) 12:21:33 00:02:20 5:38/km
26 ( 49) 12:27:24 00:05:51 10:29/km
27 ( 45) 12:28:56 00:01:32 5:53/km
28 ( 48) 12:33:12 00:04:16 12:01/km
29 ( 62) 12:38:33 00:05:21 7:57/km
30 ( 63) 12:43:02 00:04:29 8:44/km
31 ( 90) 00:00:00 33:53:10 -1170:-17/km
Финиш: 12:46:57 12:46:57
Средняя скорость 7:44/км
Результат:01:45:57
Отметка - ОК
13.05.18
Безбородов Никита
СДЮСШОР №2 Ярков
№ 540, SI-card № 8644318
Start: 11:16:00
Categories: М-14
1 ( 31) 11:16:30 00:00:30 5:12/km
2 ( 58) 11:33:04 00:16:34 25:36/km
3 ( 53) 11:40:12 00:07:08 12:02/km
4 ( 37) 11:43:03 00:02:51 12:40/km
5 ( 55) 11:45:42 00:02:39 6:56/km
6 ( 42) 11:50:19 00:04:37 9:09/km
7 ( 62) 11:53:17 00:02:58 8:34/km
8 ( 36) 11:58:06 00:04:49 10:05/km
9 ( 60) 12:08:22 00:10:16 20:54/km
10 ( 66) 12:09:29 00:01:07 7:06/km
11 ( 90) 12:10:24 00:00:55 6:09/km
Финиш: 12:10:38 00:00:14
Средняя скорость 13:00/км
Результат:00:54:38
Отметка - ОК
13.05.18
Беломоина Лидия
КСО 'Ермак' Тюмень
№ 432, SI-card № 1600882
Start: 11:21:00
Categories: Ж-55
1 ( 31) 11:21:39 00:00:39 6:46/km
2 ( 62) 11:25:09 00:03:30 7:52/km
3 ( 56) 11:29:17 00:04:08 9:13/km
4 ( 36) 11:32:07 00:02:50 8:38/km
5 ( 33) 11:37:31 00:05:24 18:03/km
6 ( 65) 11:42:30 00:04:59 16:40/km
7 ( 58) 11:45:28 00:02:58 9:17/km
8 ( 67) 11:46:40 00:01:12 9:26/km
9 ( 60) 11:52:17 00:05:37 16:00/km
10 ( 90) 11:54:15 00:01:58 6:28/km
Финиш: 11:54:34 00:00:19
Средняя скорость 10:49/км
Результат:00:33:34
Отметка - ОК
13.05.18
Борчевкин Эдуард
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 552, SI-card № 6304852
Start: 11:08:00
Categories: М-14
1 ( 31) 11:08:39 00:00:39 6:46/km
2 ( 58) 11:16:00 00:07:21 11:21/km
3 ( 53) 11:28:53 00:12:53 21:45/km
4 ( 37) 11:31:26 00:02:33 11:20/km
5 ( 55) 11:36:06 00:04:40 12:12/km
- 36- 12:08:55
- 60- 12:22:49
- 66- 12:24:06
- 90- 12:24:58
Финиш: 12:25:13 00:49:07
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 58 53 37 55
42 62 36 60 66
90
13.05.18
Васильев Борис
ТВВИКУ
№ 41, SI-card № 303812
Start: 11:22:00
Categories: М-Б
1 ( 31) 11:22:33 00:00:33 5:43/km
2 ( 55) 11:24:44 00:02:11 11:01/km
3 ( 56) 11:27:20 00:02:36 6:25/km
4 ( 42) 11:29:27 00:02:07 7:43/km
5 ( 59) 11:33:23 00:03:56 8:17/km
6 ( 58) 11:39:17 00:05:54 6:19/km
7 ( 57) 11:52:18 00:13:01 19:22/km
8 ( 39) 11:54:00 00:01:42 5:08/km
9 ( 40) 12:06:23 00:12:23 10:17/km
10 ( 37) 12:09:13 00:02:50 6:46/km
11 ( 54) 12:11:21 00:02:08 7:12/km
12 ( 60) 12:13:18 00:01:57 6:39/km
13 ( 61) 12:14:44 00:01:26 6:38/km
14 ( 38) 12:16:00 00:01:16 6:16/km
15 ( 36) 12:17:31 00:01:31 6:05/km
16 ( 41) 12:20:47 00:03:16 6:44/km
17 ( 43) 12:25:02 00:04:15 6:20/km
18 ( 44) 12:32:05 00:07:03 6:42/km
19 ( 51) 12:41:48 00:09:43 21:32/km
20 ( 45) 12:45:16 00:03:28 10:45/km
21 ( 52) 12:50:30 00:05:14 26:58/km
22 ( 50) 12:53:27 00:02:57 11:10/km
23 ( 46) 12:56:24 00:02:57 8:54/km
24 ( 45) 12:57:47 00:01:23 7:36/km
25 ( 47) 13:01:10 00:03:23 8:11/km
26 ( 49) 13:05:32 00:04:22 7:49/km
27 ( 45) 13:07:13 00:01:41 6:28/km
28 ( 48) 13:09:34 00:02:21 6:37/km
29 ( 62) 13:16:44 00:07:10 10:39/km
30 ( 63) 13:28:22 00:11:38 22:40/km
31 ( 90) 00:00:00 33:07:50 -1239:-49/km
Финиш: 13:32:04 13:32:04
Средняя скорость 9:29/км
Результат:02:10:04
Отметка - ОК
13.05.18
Васильев Юрий
КСО 'Ермак' Тюмень
№ 351, SI-card № 237496
Start: 11:31:00
Categories: М-60
1 ( 31) 11:31:31 00:00:31 5:22/km
2 ( 62) 11:34:45 00:03:14 7:16/km
3 ( 56) 11:37:57 00:03:12 7:08/km
4 ( 36) 11:40:30 00:02:33 7:46/km
5 ( 33) 11:42:57 00:02:27 8:11/km
6 ( 65) 11:45:20 00:02:23 7:58/km
7 ( 58) 11:48:14 00:02:54 9:05/km
8 ( 67) 11:49:05 00:00:51 6:41/km
9 ( 60) 11:51:59 00:02:54 8:15/km
10 ( 90) 11:53:30 00:01:31 4:59/km
Финиш: 11:53:45 00:00:15
Средняя скорость 7:20/км
Результат:00:22:45
Отметка - ОК
13.05.18
Васылка Анна
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 133, SI-card № 303820
Start: 11:19:00
Categories: Ж-20
1 ( 31) 11:19:53 00:00:53 9:12/km
2 ( 44) 11:38:13 00:18:20 10:39/km
3 ( 52) 11:50:54 00:12:41 41:18/km
4 ( 49) 12:22:55 00:32:01 87:00/km
- 49- 12:22:55
5 ( 45) 12:29:10 00:06:15 24:02/km
6 ( 52) 12:31:21 00:02:11 11:15/km
7 ( 46) 12:43:10 00:11:49 61:13/km
- 90- 13:01:29
Финиш: 13:01:49 00:18:39
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 44 52 49 45
52 46 50 52 62
63 41 66 54 53
40 57 68 39 58
65 90
13.05.18
Ведин Аркадий
КСО 'Ермак' Тюмень
№ 242, SI-card № 8625598
Start: 11:26:00
Categories: М-50
1 ( 31) 11:26:23 00:00:23 3:59/km
2 ( 58) 11:31:03 00:04:40 7:12/km
3 ( 53) 11:37:25 00:06:22 10:45/km
4 ( 37) 11:39:47 00:02:22 10:31/km
5 ( 55) 11:42:51 00:03:04 8:01/km
6 ( 42) 11:46:12 00:03:21 6:38/km
7 ( 62) 11:48:39 00:02:27 7:04/km
8 ( 36) 11:51:51 00:03:12 6:42/km
9 ( 60) 11:55:25 00:03:34 7:15/km
10 ( 66) 11:56:33 00:01:08 7:13/km
11 ( 90) 11:57:24 00:00:51 5:42/km
Финиш: 11:57:40 00:00:16
Средняя скорость 7:32/км
Результат:00:31:40
Отметка - ОК
13.05.18
Ведина Ольга
КСО 'Ермак' Тюмень
№ 333, SI-card № 8640207
Start: 11:15:00
Categories: Ж-50
1 ( 31) 11:15:34 00:00:34 5:54/km
2 ( 62) 11:19:15 00:03:41 8:17/km
3 ( 56) 11:23:56 00:04:41 10:27/km
4 ( 36) 11:26:38 00:02:42 8:13/km
5 ( 33) 11:29:16 00:02:38 8:48/km
6 ( 65) 11:31:50 00:02:34 8:35/km
7 ( 58) 11:34:36 00:02:46 8:40/km
8 ( 67) 11:36:06 00:01:30 11:48/km
9 ( 60) 11:39:09 00:03:03 8:41/km
10 ( 90) 11:41:27 00:02:18 7:33/km
Финиш: 11:41:44 00:00:17
Средняя скорость 8:37/км
Результат:00:26:44
Отметка - ОК
13.05.18
Верилов Александр
КСО 'Ермак' Тюмень
№ 246, SI-card № 1633440
Start: 11:30:00
Categories: М-50
1 ( 31) 11:30:41 00:00:41 7:07/km
2 ( 58) 11:38:08 00:07:27 11:30/km
3 ( 53) 11:45:05 00:06:57 11:44/km
4 ( 37) 11:47:07 00:02:02 9:02/km
5 ( 55) 11:49:38 00:02:31 6:35/km
6 ( 42) 11:54:03 00:04:25 8:45/km
7 ( 62) 11:58:24 00:04:21 12:34/km
8 ( 36) 12:02:19 00:03:55 8:12/km
9 ( 60) 12:06:20 00:04:01 8:10/km
10 ( 66) 12:08:41 00:02:21 14:58/km
11 ( 90) 12:09:41 00:01:00 6:42/km
Финиш: 12:09:57 00:00:16
Средняя скорость 9:30/км
Результат:00:39:57
Отметка - ОК
13.05.18
Верилова Ольга
КСО 'Ермак' Тюмень
№ 431, SI-card № 1633424
Start: 11:19:00
Categories: Ж-55
1 ( 31) 11:19:44 00:00:44 7:38/km
2 ( 62) 11:24:43 00:04:59 11:13/km
3 ( 56) 11:29:30 00:04:47 10:40/km
4 ( 36) 11:33:41 00:04:11 12:45/km
5 ( 33) 11:36:45 00:03:04 10:15/km
6 ( 65) 11:42:20 00:05:35 18:40/km
- 65- 11:42:21
7 ( 58) 11:45:59 00:03:39 11:26/km
8 ( 67) 11:47:14 00:01:15 9:50/km
9 ( 60) 11:52:25 00:05:11 14:46/km
10 ( 90) 11:55:00 00:02:35 8:29/km
Финиш: 11:55:24 00:00:24
Средняя скорость 11:44/км
Результат:00:36:24
Отметка - ОК
13.05.18
Верпета Павел
СДЮСШОР №2 Ярков
№ 542, SI-card № 8641039
Start: 11:24:00
Categories: М-14
1 ( 31) 11:24:26 00:00:26 4:30/km
2 ( 58) 11:29:50 00:05:24 8:20/km
3 ( 53) 11:50:20 00:20:30 34:37/km
4 ( 37) 11:53:33 00:03:13 14:17/km
5 ( 55) 11:57:21 00:03:48 9:56/km
6 ( 42) 12:02:30 00:05:09 10:13/km
7 ( 62) 12:05:55 00:03:25 9:52/km
8 ( 36) 12:10:40 00:04:45 9:57/km
9 ( 60) 12:22:43 00:12:03 24:32/km
10 ( 66) 12:24:05 00:01:22 8:42/km
11 ( 90) 12:24:56 00:00:51 5:42/km
Финиш: 12:25:10 00:00:14
Средняя скорость 14:33/км
Результат:01:01:10
Отметка - ОК
13.05.18
Веселов Алексей
Тюмень, лично
№ 641, SI-card № 1633421
Start: 11:01:00
Categories: Ж-14
1 ( 31) 11:02:56 00:01:56 20:08/km
2 ( 62) 11:14:15 00:11:19 25:29/km
3 ( 56) 11:25:07 00:10:52 24:15/km
4 ( 36) 11:30:19 00:05:12 15:51/km
5 ( 33) 11:48:07 00:17:48 59:31/km
6 ( 65) 11:54:47 00:06:40 22:17/km
7 ( 58) 12:03:05 00:08:18 26:01/km
8 ( 67) 12:04:49 00:01:44 13:38/km
9 ( 60) 12:28:49 00:24:00 68:22/km
10 ( 90) 12:31:32 00:02:43 8:56/km
Финиш: 12:32:11 00:00:39
Средняя скорость 29:24/км
Результат:01:31:11
Отметка - ОК
13.05.18
Викулин Дмитрий
ТВВИКУ
№ 50, SI-card № 303859
Start: 11:06:00
Categories: М-Б
1 ( 31) 11:06:24 00:00:24 4:10/km
2 ( 55) 11:07:42 00:01:18 6:33/km
3 ( 56) 11:09:54 00:02:12 5:25/km
4 ( 42) 11:12:08 00:02:14 8:09/km
5 ( 59) 11:19:07 00:06:59 14:43/km
6 ( 58) 11:24:36 00:05:29 5:52/km
7 ( 57) 11:32:57 00:08:21 12:25/km
8 ( 39) 11:34:42 00:01:45 5:17/km
9 ( 40) 11:43:15 00:08:33 7:06/km
10 ( 37) 11:46:26 00:03:11 7:36/km
11 ( 54) 11:48:07 00:01:41 5:41/km
12 ( 60) 11:49:57 00:01:50 6:15/km
13 ( 61) 11:51:10 00:01:13 5:37/km
14 ( 38) 11:52:48 00:01:38 8:05/km
15 ( 36) 11:54:04 00:01:16 5:05/km
16 ( 41) 11:56:37 00:02:33 5:15/km
17 ( 43) 12:00:33 00:03:56 5:52/km
18 ( 44) 12:07:11 00:06:38 6:18/km
19 ( 51) 12:10:40 00:03:29 7:43/km
20 ( 45) 12:12:45 00:02:05 6:28/km
21 ( 52) 12:14:23 00:01:38 8:25/km
22 ( 50) 12:15:59 00:01:36 6:03/km
23 ( 46) 12:18:22 00:02:23 7:12/km
24 ( 45) 12:19:20 00:00:58 5:18/km
25 ( 47) 12:21:54 00:02:34 6:12/km
26 ( 49) 12:27:26 00:05:32 9:54/km
27 ( 45) 12:28:52 00:01:26 5:30/km
28 ( 48) 12:33:06 00:04:14 11:55/km
29 ( 62) 12:38:26 00:05:20 7:56/km
30 ( 63) 12:42:56 00:04:30 8:46/km
31 ( 90) 00:00:00 33:53:16 -1170:-8/km
Финиш: 12:46:41 12:46:41
Средняя скорость 7:20/км
Результат:01:40:41
Отметка - ОК
13.05.18
Воробьева Мария
СДЮСШОР№2 Яркова
№ 737, SI-card № 6304829
Start: 11:24:00
Categories: Ж-12
1 ( 31) 11:24:48 00:00:48 8:20/km
2 ( 36) 11:30:29 00:05:41 16:45/km
3 ( 37) 11:34:21 00:03:52 19:14/km
4 ( 38) 11:42:30 00:08:09 40:32/km
5 ( 34) 11:44:25 00:01:55 9:15/km
6 ( 35) 11:45:45 00:01:20 7:01/km
7 ( 90) 11:47:17 00:01:32 8:54/km
Финиш: 11:47:32 00:00:15
Средняя скорость 15:41/км
Результат:00:23:32
Отметка - ОК
13.05.18
Вялков Александр
СДЮСШОР №2 Ермакова
№ 144, SI-card № 2007421
Start: 11:07:00
Categories: М-18
1 ( 31) 11:07:15 00:00:15 2:36/km
2 ( 44) 11:17:03 00:09:48 5:42/km
3 ( 52) 11:27:59 00:10:56 35:36/km
4 ( 49) 11:30:03 00:02:04 5:36/km
5 ( 45) 11:31:30 00:01:27 5:34/km
6 ( 52) 11:32:45 00:01:15 6:26/km
7 ( 46) 11:34:25 00:01:40 8:38/km
8 ( 50) 11:36:40 00:02:15 6:47/km
9 ( 52) 11:38:30 00:01:50 6:56/km
10 ( 62) 11:47:00 00:08:30 7:19/km
11 ( 63) 11:51:02 00:04:02 7:51/km
12 ( 41) 11:55:07 00:04:05 7:42/km
13 ( 66) 11:56:46 00:01:39 5:58/km
14 ( 54) 11:59:06 00:02:20 5:34/km
15 ( 53) 12:03:05 00:03:59 9:01/km
16 ( 40) 12:06:39 00:03:34 11:30/km
17 ( 57) 12:16:36 00:09:57 8:48/km
18 ( 68) 12:17:44 00:01:08 6:44/km
19 ( 39) 12:19:07 00:01:23 7:48/km
20 ( 58) 12:26:36 00:07:29 9:32/km
21 ( 65) 12:28:50 00:02:14 7:00/km
22 ( 90) 12:30:49 00:01:59 4:56/km
Финиш: 12:31:02 00:00:13
Средняя скорость 8:00/км
Результат:01:24:02
Отметка - ОК
13.05.18
Вяткин Евгений
СДЮСШОР №2 Ярков
№ 345, SI-card № 8654817
Start: 11:01:00
Categories: М-16
1 ( 31) 11:01:22 00:00:22 3:49/km
2 ( 40) 11:09:50 00:08:28 10:15/km
3 ( 39) 11:18:28 00:08:38 7:10/km
4 ( 68) 11:19:45 00:01:17 7:15/km
5 ( 58) 11:25:57 00:06:12 8:12/km
6 ( 66) 11:30:24 00:04:27 8:21/km
7 ( 41) 11:31:46 00:01:22 4:57/km
8 ( 55) 11:34:02 00:02:16 7:39/km
9 ( 42) 11:37:26 00:03:24 6:44/km
10 ( 43) 11:40:31 00:03:05 11:40/km
11 ( 62) 11:42:12 00:01:41 6:16/km
12 ( 56) 11:46:13 00:04:01 8:57/km
13 ( 33) 11:51:46 00:05:33 8:54/km
14 ( 90) 11:53:32 00:01:46 5:40/km
Финиш: 11:53:46 00:00:14
Средняя скорость 7:52/км
Результат:00:52:46
Отметка - ОК
13.05.18
Глухарев Семен
Сдюсшор №2 Глухарева
№ 754, SI-card № 2007278
Start: 11:02:00
Categories: М-12
1 ( 31) 11:02:34 00:00:34 5:54/km
2 ( 36) 11:04:26 00:01:52 5:30/km
3 ( 37) 11:05:58 00:01:32 7:37/km
4 ( 38) 11:07:39 00:01:41 8:22/km
5 ( 34) 11:11:00 00:03:21 16:11/km
6 ( 35) 11:11:57 00:00:57 5:00/km
7 ( 90) 11:12:48 00:00:51 4:56/km
Финиш: 11:13:03 00:00:15
Средняя скорость 7:22/км
Результат:00:11:03
Отметка - ОК
13.05.18
Глухарева Екатерина
Сдюсшор №2 Глухарева
№ 137, SI-card № 8655788
Start: 11:11:00
Categories: Ж-Б
1 ( 31) 11:11:30 00:00:30 5:12/km
2 ( 44) 11:22:45 00:11:15 6:32/km
3 ( 52) 11:25:14 00:02:29 8:05/km
4 ( 49) 11:27:54 00:02:40 7:14/km
5 ( 45) 11:29:44 00:01:50 7:03/km
6 ( 52) 11:31:17 00:01:33 7:59/km
7 ( 46) 11:32:43 00:01:26 7:25/km
8 ( 50) 11:35:34 00:02:51 8:36/km
9 ( 52) 11:37:47 00:02:13 8:23/km
10 ( 62) 11:46:22 00:08:35 7:23/km
11 ( 63) 11:51:01 00:04:39 9:03/km
12 ( 41) 11:55:42 00:04:41 8:50/km
13 ( 66) 11:57:40 00:01:58 7:07/km
14 ( 54) 12:01:31 00:03:51 9:12/km
15 ( 53) 12:07:10 00:05:39 12:48/km
16 ( 40) 12:13:06 00:05:56 19:08/km
17 ( 57) 12:22:04 00:08:58 7:56/km
18 ( 68) 12:23:38 00:01:34 9:19/km
19 ( 39) 12:25:08 00:01:30 8:28/km
20 ( 58) 12:31:53 00:06:45 8:36/km
21 ( 65) 12:34:24 00:02:31 7:53/km
22 ( 90) 12:36:53 00:02:29 6:11/km
Финиш: 12:37:07 00:00:14
Средняя скорость 8:12/км
Результат:01:26:07
Отметка - ОК
13.05.18
Голубев Максим
СДЮСШОР №2 Ермакова
№ 339, SI-card № 8654718
Start: 11:15:00
Categories: М-16
1 ( 31) 11:15:17 00:00:17 2:57/km
2 ( 40) 11:23:18 00:08:01 9:42/km
3 ( 39) 11:33:04 00:09:46 8:07/km
4 ( 68) 11:34:19 00:01:15 7:03/km
5 ( 58) 11:40:01 00:05:42 7:32/km
6 ( 66) 11:44:30 00:04:29 8:25/km
7 ( 41) 11:45:43 00:01:13 4:24/km
8 ( 55) 11:47:38 00:01:55 6:28/km
9 ( 42) 11:50:43 00:03:05 6:07/km
10 ( 43) 11:52:30 00:01:47 6:45/km
11 ( 62) 11:54:06 00:01:36 5:58/km
12 ( 56) 11:56:55 00:02:49 6:17/km
13 ( 33) 12:00:51 00:03:56 6:18/km
14 ( 90) 12:02:27 00:01:36 5:08/km
Финиш: 12:02:37 00:00:10
Средняя скорость 7:06/км
Результат:00:47:37
Отметка - ОК
13.05.18
Гуляева Екатерина
Тюмень, лично
№ 139, SI-card № 2007251
Start: 11:13:00
Categories: Ж-Б
1 ( 31) 11:13:27 00:00:27 4:41/km
2 ( 44) 11:24:03 00:10:36 6:09/km
3 ( 52) 11:26:59 00:02:56 9:33/km
4 ( 49) 11:29:43 00:02:44 7:25/km
5 ( 45) 11:31:33 00:01:50 7:03/km
6 ( 52) 11:32:57 00:01:24 7:12/km
7 ( 46) 11:34:24 00:01:27 7:30/km
8 ( 50) 11:36:43 00:02:19 6:59/km
9 ( 52) 11:38:53 00:02:10 8:12/km
10 ( 62) 11:47:32 00:08:39 7:27/km
11 ( 63) 11:55:04 00:07:32 14:41/km
12 ( 41) 12:00:02 00:04:58 9:22/km
