|
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Галёса Сергей
Курган, лично
№ 14, SI-card № 303852
Start: 12:24:00
Categories: М30
1 ( 31) 12:36:01 00:12:01 17:18/km
2 ( 32) 12:38:39 00:02:38 8:04/km
3 ( 33) 12:41:31 00:02:52 8:00/km
4 ( 34) 12:44:16 00:02:45 7:00/km
5 ( 35) 12:50:32 00:06:16 11:35/km
6 ( 36) 12:53:18 00:02:46 7:10/km
7 ( 37) 13:08:57 00:15:39 16:40/km
8 ( 38) 13:11:26 00:02:29 8:05/km
9 ( 47) 13:14:03 00:02:37 11:13/km
10 ( 46) 13:17:00 00:02:57 7:12/km
11 ( 39) 13:19:20 00:02:20 7:34/km
12 ( 40) 13:21:44 00:02:24 6:54/km
13 ( 41) 13:29:28 00:07:44 8:41/km
14 ( 42) 13:31:21 00:01:53 9:30/km
15 ( 44) 13:36:36 00:05:15 7:50/km
16 ( 45) 13:40:00 00:03:24 8:13/km
17 ( 90) 13:41:06 00:01:06 5:43/km
Финиш: 13:41:41 00:00:35
Средняя скорость 9:50/км
Результат:01:17:41
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Мошков Кирилл
СДЮТ, Курган
№ 110, SI-card № 2118036
Start: 12:16:00
Categories: М18
1 ( 48) 12:25:36 00:09:36 22:48/km
2 ( 33) 12:29:39 00:04:03 12:53/km
3 ( 40) 12:32:59 00:03:20 13:20/km
4 ( 49) 12:39:23 00:06:24 13:20/km
5 ( 41) 12:48:48 00:09:25 18:34/km
6 ( 50) 12:54:24 00:05:36 7:55/km
7 ( 35) 13:05:42 00:11:18 30:37/km
8 ( 51) 13:09:27 00:03:45 8:54/km
9 ( 52) 13:15:51 00:06:24 9:02/km
10 ( 46) 13:25:15 00:09:24 20:34/km
11 ( 31) 13:33:14 00:07:59 24:02/km
12 ( 32) 13:36:50 00:03:36 11:02/km
13 ( 61) 13:40:27 00:03:37 7:22/km
14 ( 45) 13:45:26 00:04:59 13:02/km
15 ( 90) 13:46:36 00:01:10 6:04/km
Финиш: 13:47:03 00:00:27
Средняя скорость 13:47/км
Результат:01:31:03
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Шумков Александр
Курганская область, К
№ 631, SI-card № 2055134
Start: 12:31:00
Categories: М12
1 ( 61) 12:32:00 00:01:00 5:37/km
2 ( 62) 12:33:02 00:01:02 6:50/km
3 ( 63) 12:34:41 00:01:39 7:20/km
4 ( 64) 12:36:58 00:02:17 5:56/km
5 ( 90) 12:39:08 00:02:10 7:17/km
Финиш: 12:39:40 00:00:32
Средняя скорость 5:46/км
Результат:00:08:40
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Еличев Артур
СДЮСШОР№2 Яркова, Тюм
№ 630, SI-card № 6304830
Start: 12:30:00
Categories: М12
1 ( 61) 12:30:52 00:00:52 4:52/km
2 ( 62) 12:31:52 00:01:00 6:37/km
3 ( 63) 12:34:57 00:03:05 13:42/km
4 ( 64) 12:36:56 00:01:59 5:09/km
5 ( 90) 12:38:51 00:01:55 6:27/km
Финиш: 12:39:19 00:00:28
Средняя скорость 6:12/км
Результат:00:09:19
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Коваленков Александр
Курганская область, К
№ 629, SI-card № 250789
Start: 12:29:00
Categories: М12
1 ( 61) 12:29:51 00:00:51 4:46/km
2 ( 62) 12:30:48 00:00:57 6:17/km
3 ( 63) 12:32:22 00:01:34 6:57/km
4 ( 64) 12:34:29 00:02:07 5:30/km
5 ( 90) 12:36:39 00:02:10 7:17/km
Финиш: 12:37:10 00:00:31
Средняя скорость 5:26/км
Результат:00:08:10
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Медведев Максим
Курганская область, К
№ 627, SI-card № 250792
Start: 12:27:00
Categories: М12
1 ( 61) 12:28:15 00:01:15 7:01/km
2 ( 62) 12:29:56 00:01:41 11:08/km
3 ( 63) 12:31:37 00:01:41 7:28/km
4 ( 64) 12:34:22 00:02:45 7:09/km
5 ( 90) 12:36:37 00:02:15 7:34/km
Финиш: 12:37:09 00:00:32
Средняя скорость 6:46/км
Результат:00:10:09
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Глухарев Семен
Сдюсшор №2 Глухарева,
№ 626, SI-card № 2007278
Start: 12:26:00
Categories: М12
1 ( 61) 12:27:02 00:01:02 5:48/km
2 ( 62) 12:27:49 00:00:47 5:11/km
3 ( 63) 12:29:17 00:01:28 6:31/km
4 ( 64) 12:32:06 00:02:49 7:20/km
5 ( 90) 12:34:59 00:02:53 9:42/km
Финиш: 12:35:30 00:00:31
Средняя скорость 6:20/км
Результат:00:09:30
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Зайченко Семен
СДЮТ, Курган
№ 623, SI-card № 303875
Start: 12:23:00
Categories: М12
1 ( 61) 12:24:07 00:01:07 6:16/km
2 ( 62) 12:25:16 00:01:09 7:36/km
3 ( 63) 12:26:45 00:01:29 6:35/km
4 ( 64) 12:28:45 00:02:00 5:12/km
5 ( 90) 12:31:06 00:02:21 7:54/km
Финиш: 12:31:33 00:00:27
Средняя скорость 5:42/км
Результат:00:08:33
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Вахмянин Андрей
Курганская область, К
№ 621, SI-card № 2055144
Start: 12:21:00
Categories: М12
1 ( 61) 12:21:53 00:00:53 4:57/km
2 ( 62) 12:22:39 00:00:46 5:04/km
3 ( 63) 12:24:23 00:01:44 7:42/km
4 ( 64) 12:34:25 00:10:02 26:07/km
5 ( 90) 12:36:36 00:02:11 7:21/km
Финиш: 12:37:02 00:00:26
Средняя скорость 10:41/км
Результат:00:16:02
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Усольцев Олег
№ 620, SI-card № 2055132
Start: 12:20:00
Categories: М12
1 ( 61) 12:24:03 00:04:03 22:45/km
2 ( 62) 12:26:51 00:02:48 18:32/km
3 ( 63) 12:28:22 00:01:31 6:44/km
4 ( 64) 12:30:40 00:02:18 5:59/km
5 ( 90) 12:33:16 00:02:36 8:45/km
Финиш: 12:33:44 00:00:28
Средняя скорость 9:09/км
Результат:00:13:44
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Ослин Максим
СДЮСШОР №2 Ермакова,
№ 618, SI-card № 8641047
Start: 12:18:00
Categories: М12
1 ( 61) 12:18:59 00:00:59 5:31/km
2 ( 62) 12:19:42 00:00:43 4:44/km
3 ( 63) 12:21:21 00:01:39 7:20/km
4 ( 64) 12:25:26 00:04:05 10:38/km
5 ( 90) 12:27:26 00:02:00 6:44/km
Финиш: 12:27:53 00:00:27
Средняя скорость 6:35/км
Результат:00:09:53
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Буров Иван
Курганская область, К
№ 617, SI-card № 2055133
Start: 12:17:00
Categories: М12
1 ( 61) 12:18:08 00:01:08 6:22/km
2 ( 62) 12:19:04 00:00:56 6:10/km
3 ( 63) 12:20:43 00:01:39 7:20/km
4 ( 64) 12:23:16 00:02:33 6:38/km
5 ( 90) 12:25:29 00:02:13 7:27/km
Финиш: 12:26:04 00:00:35
Средняя скорость 6:02/км
Результат:00:09:04
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Бушков Иван
СДЮТ, Курган
№ 616, SI-card № 254986
Start: 12:16:00
Categories: М12
1 ( 61) 12:17:02 00:01:02 5:48/km
2 ( 62) 12:17:57 00:00:55 6:04/km
3 ( 63) 12:19:53 00:01:56 8:35/km
4 ( 64) 12:22:37 00:02:44 7:07/km
5 ( 90) 12:25:09 00:02:32 8:31/km
Финиш: 12:25:37 00:00:28
Средняя скорость 6:24/км
Результат:00:09:37
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Шевелев Антон
Курганская область, К
№ 615, SI-card № 2055146
Start: 12:15:00
Categories: М12
1 ( 61) 12:16:01 00:01:01 5:42/km
2 ( 62) 12:16:50 00:00:49 5:24/km
3 ( 63) 12:18:28 00:01:38 7:15/km
4 ( 64) 12:20:52 00:02:24 6:15/km
5 ( 90) 12:23:17 00:02:25 8:08/km
Финиш: 12:23:44 00:00:27
Средняя скорость 5:49/км
Результат:00:08:44
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Пшениснов Ваня
Курганская обл.
№ 613, SI-card № 250299
Start: 12:13:00
Categories: М12
1 ( 61) 12:14:42 00:01:42 9:33/km
2 ( 62) 12:16:20 00:01:38 10:49/km
3 ( 63) 12:21:18 00:04:58 22:04/km
- 63- 12:21:18
4 ( 64) 12:34:27 00:13:09 34:14/km
5 ( 90) 12:36:40 00:02:13 7:27/km
Финиш: 12:37:11 00:00:31
Средняя скорость 16:07/км
Результат:00:24:11
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Хаустов Михаил
Курганская область, К
№ 612, SI-card № 2055136
Start: 12:12:00
Categories: М12
- 63- 12:34:44
- 64- 12:37:16
- 90- 12:39:55
Финиш: 12:40:32 00:28:32
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
61 62 63 64 90
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Пшеничников Дмитрий
СДЮТ, Курган
№ 611, SI-card № 2055145
Start: 12:11:00
Categories: М12
1 ( 61) 12:12:04 00:01:04 5:59/km
2 ( 62) 12:13:09 00:01:05 7:10/km
3 ( 63) 12:14:44 00:01:35 7:02/km
4 ( 64) 12:17:13 00:02:29 6:28/km
5 ( 90) 12:19:17 00:02:04 6:57/km
Финиш: 12:19:47 00:00:30
Средняя скорость 5:51/км
Результат:00:08:47
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Волосников Кирилл
Курганская область, К
№ 610, SI-card № 2055140
Start: 12:10:00
Categories: М12
1 ( 61) 12:11:44 00:01:44 9:44/km
2 ( 62) 12:12:37 00:00:53 5:50/km
3 ( 63) 12:14:20 00:01:43 7:37/km
4 ( 64) 12:16:52 00:02:32 6:35/km
5 ( 90) 12:19:12 00:02:20 7:51/km
Финиш: 12:19:41 00:00:29
Средняя скорость 6:27/км
Результат:00:09:41
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Мальцева Виктория
Курганская область, К
№ 609, SI-card № 254998
Start: 12:09:00
Categories: Ж12
1 ( 61) 12:10:38 00:01:38 9:10/km
2 ( 62) 12:11:47 00:01:09 7:36/km
3 ( 63) 12:13:41 00:01:54 8:26/km
4 ( 64) 12:17:24 00:03:43 9:40/km
5 ( 90) 12:22:20 00:04:56 16:36/km
Финиш: 12:22:53 00:00:33
Средняя скорость 9:15/км
Результат:00:13:53
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Пудовкина Екатерина
СДЮТ, Курган
№ 607, SI-card № 303858
Start: 12:07:00
Categories: Ж12
1 ( 61) 12:07:47 00:00:47 4:24/km
2 ( 62) 12:08:35 00:00:48 5:17/km
3 ( 63) 12:09:52 00:01:17 5:42/km
4 ( 64) 12:16:28 00:06:36 17:11/km
5 ( 90) 12:18:56 00:02:28 8:18/km
Финиш: 12:19:27 00:00:31
Средняя скорость 8:18/км
Результат:00:12:27
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Папанова Анастасия
СДЮТ, Курган
№ 605, SI-card № 303872
Start: 12:05:00
Categories: Ж12
1 ( 61) 12:06:05 00:01:05 6:05/km
2 ( 62) 12:08:18 00:02:13 14:40/km
3 ( 63) 12:09:50 00:01:32 6:48/km
4 ( 64) 12:16:29 00:06:39 17:19/km
5 ( 90) 12:18:55 00:02:26 8:11/km
Финиш: 12:19:25 00:00:30
Средняя скорость 9:36/км
Результат:00:14:25
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Шорник Мария
СДЮСШОР№2 Яркова, Тюм
№ 604, SI-card № 6304814
Start: 12:04:00
Categories: Ж12
1 ( 61) 12:06:40 00:02:40 14:58/km
2 ( 62) 12:08:23 00:01:43 11:22/km
3 ( 63) 12:11:26 00:03:03 13:33/km
4 ( 64) 12:16:44 00:05:18 13:48/km
5 ( 90) 12:22:33 00:05:49 19:35/km
Финиш: 12:23:17 00:00:44
Средняя скорость 12:51/км
Результат:00:19:17
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Плеханова Елизавета
Курганская область, К
№ 602, SI-card № 2055143
Start: 12:02:00
Categories: Ж12
1 ( 61) 12:02:56 00:00:56 5:14/km
2 ( 62) 12:03:45 00:00:49 5:24/km
3 ( 63) 12:05:30 00:01:45 7:46/km
4 ( 64) 12:19:39 00:14:09 36:50/km
5 ( 90) 12:22:22 00:02:43 9:08/km
Финиш: 12:22:52 00:00:30
Средняя скорость 13:54/км
Результат:00:20:52
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Мусатова Анастасия
СДЮТ, Курган
№ 601, SI-card № 303859
Start: 12:01:00
Categories: Ж12
1 ( 61) 12:02:09 00:01:09 6:27/km
2 ( 62) 12:03:04 00:00:55 6:04/km
3 ( 63) 12:04:29 00:01:25 6:17/km
4 ( 64) 12:07:24 00:02:55 7:35/km
5 ( 90) 12:10:18 00:02:54 9:45/km
Финиш: 12:10:48 00:00:30
Средняя скорость 6:32/км
Результат:00:09:48
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Пономарева Анна
СДЮТ, Курган
№ 511, SI-card № 2055139
Start: 12:11:00
Categories: Ж14
1 ( 62) 12:12:28 00:01:28 5:02/km
2 ( 63) 12:13:48 00:01:20 5:55/km
3 ( 49) 12:18:31 00:04:43 16:50/km
4 ( 64) 12:21:18 00:02:47 6:06/km
5 ( 90) 12:23:15 00:01:57 6:33/km
Финиш: 12:23:41 00:00:26
Средняя скорость 7:02/км
Результат:00:12:41
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Нурбисалиева Диана
№ 510, SI-card № 237478
Start: 12:10:00
Categories: Ж14
1 ( 62) 12:11:51 00:01:51 6:21/km
2 ( 63) 12:14:46 00:02:55 12:57/km
3 ( 49) 12:23:46 00:09:00 32:08/km
4 ( 64) 12:28:27 00:04:41 10:16/km
5 ( 90) 12:31:08 00:02:41 9:02/km
Финиш: 12:31:32 00:00:24
Средняя скорость 11:57/км
Результат:00:21:32
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Буракова Лада
СДЮТ, Курган
№ 509, SI-card № 303844
Start: 12:09:00
Categories: Ж14
1 ( 62) 12:11:34 00:02:34 8:49/km
2 ( 63) 12:13:12 00:01:38 7:15/km
3 ( 49) 12:18:32 00:05:20 19:02/km
4 ( 64) 12:21:20 00:02:48 6:08/km
5 ( 90) 12:23:35 00:02:15 7:34/km
Финиш: 12:24:09 00:00:34
Средняя скорость 8:25/км
Результат:00:15:09
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Устьянцева Ксения
СДЮТ, Курган
№ 507, SI-card № 2055138
Start: 12:07:00
Categories: Ж14
1 ( 62) 12:08:37 00:01:37 5:33/km
2 ( 63) 12:09:46 00:01:09 5:06/km
3 ( 49) 12:14:59 00:05:13 18:37/km
4 ( 64) 12:17:30 00:02:31 5:31/km
5 ( 90) 12:19:34 00:02:04 6:57/km
Финиш: 12:20:03 00:00:29
Средняя скорость 7:15/км
Результат:00:13:03
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Харебина Екатерина
СДЮСШОР №2 Ярков, Тюм
№ 506, SI-card № 1425051
Start: 12:06:00
Categories: Ж14
1 ( 62) 12:08:06 00:02:06 7:12/km
2 ( 63) 12:09:44 00:01:38 7:15/km
3 ( 49) 12:15:04 00:05:20 19:02/km
4 ( 64) 12:18:46 00:03:42 8:06/km
5 ( 90) 12:21:58 00:03:12 10:46/km
Финиш: 12:22:26 00:00:28
Средняя скорость 9:07/км
Результат:00:16:26
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Нелюбова Александра
Курганская область, К
№ 503, SI-card № 2028150
Start: 12:03:00
Categories: Ж14
1 ( 62) 12:04:45 00:01:45 6:00/km
2 ( 63) 12:06:25 00:01:40 7:24/km
3 ( 49) 12:24:18 00:17:53 63:52/km
4 ( 64) 12:30:58 00:06:40 14:37/km
5 ( 90) 12:33:32 00:02:34 8:38/km
Финиш: 12:34:05 00:00:33
Средняя скорость 17:16/км
Результат:00:31:05
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Ковалева Софья
СДЮТ, Курган
№ 502, SI-card № 2118003
Start: 12:02:00
Categories: Ж14
1 ( 62) 12:03:24 00:01:24 4:48/km
2 ( 63) 12:04:43 00:01:19 5:51/km
3 ( 49) 12:08:16 00:03:33 12:40/km
4 ( 64) 12:11:23 00:03:07 6:50/km
5 ( 90) 12:13:28 00:02:05 7:00/km
Финиш: 12:13:56 00:00:28
Средняя скорость 6:37/км
Результат:00:11:56
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Самокрутова Марина
СДЮТ, Курган
№ 501, SI-card № 254984
Start: 12:01:00
Categories: Ж14
1 ( 62) 12:02:41 00:01:41 5:47/km
2 ( 63) 12:04:28 00:01:47 7:55/km
3 ( 49) 12:08:17 00:03:49 13:37/km
4 ( 64) 12:11:25 00:03:08 6:52/km
5 ( 90) 12:13:30 00:02:05 7:00/km
Финиш: 12:14:01 00:00:31
Средняя скорость 7:13/км
Результат:00:13:01
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Токмаков Егор
СДЮСШОР №2 Ярков, Тюм
№ 421, SI-card № 8202018
Start: 12:21:00
Categories: М14
1 ( 46) 12:23:20 00:02:20 5:06/km
2 ( 32) 12:27:11 00:03:51 7:25/km
3 ( 50) 12:28:48 00:01:37 5:21/km
4 ( 34) 12:31:06 00:02:18 9:57/km
5 ( 43) 12:34:46 00:03:40 6:29/km
6 ( 49) 12:36:56 00:02:10 9:59/km
7 ( 64) 12:39:31 00:02:35 5:39/km
8 ( 90) 12:41:35 00:02:04 6:57/km
Финиш: 12:41:59 00:00:24
Средняя скорость 6:21/км
Результат:00:20:59
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Моисеев Виталий
СДЮТ, Курган
№ 420, SI-card № 303861
Start: 12:20:00
Categories: М14
1 ( 46) 12:23:16 00:03:16 7:08/km
2 ( 32) 12:27:44 00:04:28 8:36/km
3 ( 50) 12:29:29 00:01:45 5:47/km
4 ( 34) 12:31:48 00:02:19 10:01/km
5 ( 43) 12:36:41 00:04:53 8:38/km
6 ( 49) 12:37:55 00:01:14 5:41/km
7 ( 64) 12:41:35 00:03:40 8:02/km
8 ( 90) 12:43:55 00:02:20 7:51/km
Финиш: 12:44:41 00:00:46
Средняя скорость 7:28/км
Результат:00:24:41
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Дмитракович Илья
Курганская область, К
№ 418, SI-card № 206074
Start: 12:18:00
Categories: М14
1 ( 46) 12:24:09 00:06:09 13:27/km
2 ( 32) 12:29:04 00:04:55 9:28/km
3 ( 50) 12:32:06 00:03:02 10:02/km
4 ( 34) 12:37:29 00:05:23 23:18/km
5 ( 43) 12:46:41 00:09:12 16:16/km
6 ( 49) 12:51:11 00:04:30 20:44/km
7 ( 64) 13:00:46 00:09:35 21:00/km
8 ( 90) 13:03:17 00:02:31 8:28/km
Финиш: 13:03:45 00:00:28
Средняя скорость 13:51/км
Результат:00:45:45
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Филоненко Алексей
Курганская область, К
№ 416, SI-card № 254975
Start: 12:16:00
Categories: М14
1 ( 46) 12:24:18 00:08:18 18:09/km
2 ( 32) 12:29:17 00:04:59 9:36/km
3 ( 50) 12:32:10 00:02:53 9:32/km
4 ( 34) 12:37:35 00:05:25 23:26/km
5 ( 43) 12:46:43 00:09:08 16:09/km
6 ( 49) 12:51:24 00:04:41 21:34/km
7 ( 64) 13:00:51 00:09:27 20:43/km
8 ( 90) 13:03:19 00:02:28 8:18/km
Финиш: 13:03:44 00:00:25
Средняя скорость 14:27/км
Результат:00:47:44
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Зайцев Федор
СДЮСШОР №2 Ярков, Тюм
№ 415, SI-card № 6304834
Start: 12:15:00
Categories: М14
1 ( 46) 12:23:21 00:08:21 18:16/km
2 ( 32) 12:27:40 00:04:19 8:19/km
3 ( 50) 12:30:08 00:02:28 8:10/km
4 ( 34) 12:33:34 00:03:26 14:51/km
5 ( 43) 12:40:09 00:06:35 11:39/km
6 ( 49) 12:49:59 00:09:50 45:18/km
7 ( 64) 12:53:31 00:03:32 7:44/km
8 ( 90) 12:57:02 00:03:31 11:50/km
Финиш: 12:57:30 00:00:28
Средняя скорость 12:52/км
Результат:00:42:30
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Чувашов Ярослав
СДЮТ, Курган
№ 414, SI-card № 303845
Start: 12:14:00
Categories: М14
1 ( 46) 12:16:33 00:02:33 5:34/km
- 46- 12:16:37
2 ( 32) 12:19:45 00:03:12 6:09/km
3 ( 50) 12:21:29 00:01:44 5:44/km
4 ( 34) 12:23:14 00:01:45 7:34/km
5 ( 43) 12:26:30 00:03:16 5:46/km
6 ( 49) 12:28:47 00:02:17 10:31/km
7 ( 64) 12:31:44 00:02:57 6:28/km
8 ( 90) 12:33:39 00:01:55 6:27/km
Финиш: 12:34:02 00:00:23
Средняя скорость 6:04/км
Результат:00:20:02
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Климов Владимир
Сдюсшор №2 Глухарева,
№ 413, SI-card № 2007418
Start: 12:13:00
Categories: М14
1 ( 46) 12:16:42 00:03:42 8:05/km
2 ( 32) 12:22:22 00:05:40 10:55/km
3 ( 50) 12:24:51 00:02:29 8:13/km
4 ( 34) 12:27:39 00:02:48 12:07/km
5 ( 43) 12:32:19 00:04:40 8:15/km
6 ( 49) 12:34:02 00:01:43 7:54/km
7 ( 64) 12:43:28 00:09:26 20:41/km
8 ( 90) 12:45:36 00:02:08 7:10/km
Финиш: 12:46:07 00:00:31
Средняя скорость 10:02/км
Результат:00:33:07
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Коркунов Антон
СДЮТ, Курган
№ 412, SI-card № 1422969
Start: 12:12:00
Categories: М14
1 ( 46) 12:16:35 00:04:35 10:01/km
2 ( 32) 12:19:43 00:03:08 6:02/km
3 ( 50) 12:21:27 00:01:44 5:44/km
4 ( 34) 12:23:13 00:01:46 7:38/km
5 ( 43) 12:26:33 00:03:20 5:53/km
6 ( 49) 12:27:52 00:01:19 6:04/km
7 ( 64) 12:30:26 00:02:34 5:37/km
8 ( 90) 12:32:11 00:01:45 5:53/km
Финиш: 12:32:38 00:00:27
Средняя скорость 6:15/км
Результат:00:20:38
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Верпета Павел
СДЮСШОР №2 Ярков, Тюм
№ 411, SI-card № 8641039
Start: 12:11:00
Categories: М14
1 ( 46) 12:16:46 00:05:46 12:37/km
2 ( 32) 12:22:26 00:05:40 10:55/km
3 ( 50) 12:24:57 00:02:31 8:20/km
4 ( 34) 12:27:41 00:02:44 11:49/km
5 ( 43) 12:32:26 00:04:45 8:24/km
6 ( 49) 12:34:06 00:01:40 7:40/km
7 ( 64) 12:38:17 00:04:11 9:10/km
8 ( 90) 12:40:31 00:02:14 7:31/km
Финиш: 12:41:03 00:00:32
Средняя скорость 9:06/км
Результат:00:30:03
Отметка - ОК
Х МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА "КУРГАН <-> ТЮМЕНЬ"
Курганская обл., с. Введенское
2 сентября 2018г.
Квитов Александр
СДЮСШОР№2 Яркова, Тюм
№ 409, SI-card № 8654650
Start: 12:09:00
Categories: М14
1 ( 46) 12:11:57 00:02:57 6:27/km
2 ( 32) 12:15:52 00:03:55 7:32/km
