SCORPIONS 2018
27.10.2018, д/о Космос
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж18, 17 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кобелева Полина SPORTident Siberia IIю 16 2008 01:12:21 1 00:09:19( 31) 00:03:25( 41) 00:02:17( 42) 00:03:10( 35) 00:15:49( 45) 00:03:25( 44) 00:10:07( 46) 00:02:00( 47) 00:01:49( 48) 00:01:38( 49) 00:01:48( 51) 00:01:35( 52) 00:01:51( 53) 00:02:15( 50) 00:05:56( 34) 00:03:37( 33) 00:01:44( 32)
2 Трубехина Елизавета ДЮСШ №5 I 37 2003 01:35:29 2 00:27:35( 31) 00:03:26( 35) 00:11:44( 53) 00:02:06( 52) 00:01:41( 51) 00:02:34( 49) 00:01:53( 48) 00:01:57( 47) 00:02:53( 46) 00:07:01( 44) 00:01:58( 45) 00:03:55( 43) 00:04:28( 40) 00:04:32( 39) 00:02:47( 38) 00:05:39( 37) 00:06:08( 36) 00:02:28( 32)
3 Устьянцева Ксения СДЮТ I 40 2004 00:13:48( 31) 00:03:25( 42) 00:02:05( 41) 00:02:45( 43) 00:03:21( 44) 00:04:29( 45) 00:03:18( 47) 00:02:33( 48) 00:03:00( 49) 00:05:50( 50) 00:09:42( 51) 00:02:07( 52) 00:23:14( 34) 00:03:21( 33) 00:03:36( 32) 00:02:46( 36)
Ж21, 17 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Попова Кристина Курган, лично I 27 1991 00:51:59 1 00:09:11( 31) 00:02:52( 35) 00:02:54( 42) 00:01:51( 41) 00:03:32( 40) 00:06:20( 43) 00:01:39( 44) 00:01:25( 45) 00:03:27( 46) 00:02:04( 47) 00:01:36( 48) 00:01:39( 49) 00:01:53( 51) 00:01:27( 52) 00:01:55( 53) 00:03:43( 34) 00:03:00( 33)
2 Турченюк Мария o-chel.ru МС 39 1984 00:53:36 2 00:07:06( 31) 00:11:09( 45) 00:01:23( 44) 00:01:39( 43) 00:02:15( 41) 00:02:04( 42) 00:02:37( 35) 00:02:58( 50) 00:04:07( 47) 00:01:35( 48) 00:02:20( 49) 00:01:41( 51) 00:01:24( 52) 00:02:50( 53) 00:03:30( 34) 00:02:16( 33) 00:02:05( 32)
3 Сухорукова Светлана Курган, лично I 36 1984 00:54:27 3 00:09:56( 31) 00:04:12( 35) 00:03:19( 50) 00:02:04( 53) 00:01:37( 52) 00:01:26( 51) 00:02:28( 49) 00:01:34( 48) 00:01:41( 47) 00:02:06( 46) 00:05:30( 44) 00:02:24( 43) 00:03:03( 40) 00:02:55( 41) 00:03:28( 42) 00:03:40( 36) 00:02:20( 32)
4 Пахарукова Екатерина ДЮСШ №5 I 26 1989 01:05:52 4 00:11:31( 31) 00:03:08( 41) 00:03:36( 43) 00:02:17( 44) 00:01:30( 45) 00:04:43( 46) 00:03:25( 47) 00:02:01( 48) 00:02:35( 49) 00:01:55( 51) 00:02:01( 52) 00:04:18( 53) 00:04:10( 50) 00:03:51( 35) 00:06:18( 34) 00:03:41( 33) 00:04:08( 32)
Ж35, 17 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кобелева Анна SPORTident Siberia II 15 1982 00:52:20 1 00:10:46( 31) 00:02:42( 35) 00:02:50( 42) 00:03:32( 41) 00:04:45( 43) 00:01:42( 44) 00:01:36( 45) 00:03:18( 46) 00:02:09( 47) 00:01:37( 48) 00:01:36( 49) 00:01:54( 51) 00:01:26( 52) 00:01:48( 53) 00:03:52( 34) 00:02:58( 33) 00:03:03( 32)
2 Руд Ольга NORD Курган КМС 34 1975 00:56:20 2 00:10:26( 31) 00:03:26( 41) 00:03:51( 43) 00:02:05( 44) 00:02:27( 45) 00:03:26( 46) 00:02:28( 47) 00:01:58( 48) 00:01:33( 49) 00:02:15( 51) 00:01:33( 52) 00:02:34( 53) 00:02:44( 50) 00:03:31( 35) 00:03:59( 42) 00:04:18( 36) 00:02:58( 32)
3 Антонова Вероника КСО Вездеход КМС 1 1970 01:11:44 3 00:11:01( 31) 00:02:50( 35) 00:04:46( 34) 00:07:54( 53) 00:02:56( 50) 00:03:21( 52) 00:01:34( 51) 00:02:24( 49) 00:01:35( 48) 00:01:37( 47) 00:07:58( 45) 00:01:24( 44) 00:01:53( 43) 00:08:46( 40) 00:02:51( 41) 00:02:34( 42) 00:03:56( 36)
4 Пшениснова Анна Курган, лично 31 1974 01:18:15 4 00:17:28( 31) 00:06:24( 41) 00:04:17( 43) 00:03:05( 44) 00:02:56( 45) 00:05:24( 46) 00:03:04( 47) 00:02:14( 48) 00:02:01( 49) 00:02:34( 51) 00:01:54( 52) 00:02:53( 53) 00:02:42( 50) 00:08:36( 35) 00:05:27( 34) 00:04:00( 33) 00:02:31( 32)
ЖВ, 17 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Прохорова Любовь Курган, лично КМС 29 1953 01:04:00 1 00:10:34( 31) 00:04:53( 41) 00:04:22( 43) 00:02:06( 44) 00:02:19( 45) 00:03:31( 46) 00:02:19( 47) 00:01:49( 48) 00:01:43( 49) 00:02:17( 51) 00:01:42( 52) 00:02:41( 53) 00:02:49( 50) 00:08:26( 35) 00:05:38( 34) 00:03:53( 33) 00:02:46( 32)
2 Попова Татьяна КСО Вездеход 28 1968 01:05:17 2 00:07:47( 31) 00:02:48( 42) 00:02:02( 41) 00:04:47( 38) 00:07:41( 39) 00:06:33( 40) 00:02:34( 43) 00:01:39( 44) 00:03:11( 46) 00:01:58( 47) 00:03:02( 48) 00:06:04( 50) 00:03:29( 52) 00:01:37( 53) 00:03:27( 34) 00:04:07( 33) 00:01:53( 32)
3 Блискун Елена Курган, лично I 2 1968 01:08:04 3 00:11:23( 31) 00:03:36( 41) 00:02:05( 42) 00:03:09( 35) 00:03:36( 50) 00:02:08( 53) 00:04:27( 52) 00:01:56( 51) 00:03:05( 49) 00:01:51( 48) 00:03:25( 47) 00:03:17( 46) 00:03:30( 44) 00:02:48( 43) 00:04:07( 40) 00:08:22( 36) 00:04:33( 32)
4 Кальникова Светлана Курган, лично 13 1968 01:08:23 4 00:11:33( 31) 00:03:41( 41) 00:03:33( 43) 00:02:15( 44) 00:03:40( 45) 00:05:00( 46) 00:03:02( 47) 00:02:15( 48) 00:02:04( 49) 00:02:25( 51) 00:01:55( 52) 00:02:55( 53) 00:02:44( 50) 00:08:32( 35) 00:05:29( 34) 00:03:37( 33) 00:02:53( 32)
5 Исакова Ольга КСО Вездеход 11 1964 01:13:58 5 00:21:59( 31) 00:02:51( 41) 00:03:33( 43) 00:02:06( 44) 00:01:50( 45) 00:04:15( 46) 00:03:31( 47) 00:01:55( 48) 00:02:18( 49) 00:01:56( 51) 00:01:23( 52) 00:04:25( 53) 00:04:55( 50) 00:03:30( 35) 00:04:31( 34) 00:05:40( 33) 00:02:34( 32)
6 Ведина Ольга КСО 'Ермак' Тюмень I 5 1958 01:20:27 6 00:24:16( 31) 00:02:46( 41) 00:03:18( 43) 00:02:56( 44) 00:02:18( 45) 00:08:01( 46) 00:02:06( 47) 00:01:44( 48) 00:01:32( 49) 00:02:00( 51) 00:01:29( 52) 00:01:54( 53) 00:02:12( 50) 00:11:56( 35) 00:04:27( 34) 00:03:57( 33) 00:02:44( 32)
7 Лещикова Ольга Курган, лично I 18 1967 00:33:30( 31) 00:10:44( 43) 00:03:14( 44) 00:05:18( 45) 00:00:02( 45) 00:11:17( 50) 00:00:02( 50) 00:00:06( 50) 00:04:03( 53) 00:10:50( 34) 00:10:03( 33)
М18, 21 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Михеев Павел СДЮТ I 22 2002 01:00:24 1 00:07:57( 31) 00:01:44( 45) 00:01:17( 44) 00:01:36( 43) 00:04:04( 46) 00:01:38( 47) 00:01:24( 48) 00:01:02( 49) 00:01:26( 51) 00:00:59( 52) 00:01:25( 53) 00:01:29( 50) 00:14:34( 35) 00:02:11( 42) 00:02:45( 41) 00:02:19( 40) 00:03:29( 39) 00:01:51( 38) 00:02:06( 37) 00:03:03( 36) 00:01:30( 32)
2 Васильев Станислав СДЮТ I 4 2002 01:03:05 2 00:05:49( 31) 00:02:24( 35) 00:03:21( 34) 00:07:56( 53) 00:02:04( 50) 00:04:19( 52) 00:01:05( 51) 00:02:21( 49) 00:01:37( 48) 00:01:13( 47) 00:01:54( 46) 00:06:54( 45) 00:00:58( 44) 00:01:25( 43) 00:02:13( 41) 00:04:06( 42) 00:03:50( 38) 00:01:55( 37) 00:02:38( 36) 00:01:41( 32) 00:01:57( 33)
3 Воинков Егор СДЮТ I 7 2002 01:03:55 3 00:07:19( 31) 00:02:40( 35) 00:05:05( 33) 00:02:13( 34) 00:02:37( 53) 00:02:04( 52) 00:01:44( 51) 00:01:35( 49) 00:02:07( 50) 00:04:01( 48) 00:01:22( 47) 00:03:25( 46) 00:02:17( 45) 00:03:06( 43) 00:03:19( 40) 00:02:34( 41) 00:05:15( 38) 00:02:20( 37) 00:03:48( 42) 00:03:02( 36) 00:01:29( 32)
4 Мороз Владимир СДЮТ II 23 2002 01:14:04 4 00:13:24( 31) 00:08:40( 45) 00:01:12( 44) 00:02:18( 43) 00:04:01( 46) 00:02:27( 47) 00:02:11( 48) 00:01:49( 49) 00:01:39( 51) 00:02:11( 52) 00:01:40( 53) 00:02:12( 50) 00:05:34( 35) 00:02:53( 42) 00:01:43( 41) 00:00:15( 41) 00:02:22( 40) 00:06:06( 39) 00:02:27( 38) 00:04:23( 37) 00:02:34( 36) 00:01:29( 32)
5 Фенин Егор СДЮТ III 44 2002 01:27:40 5 00:10:25( 31) 00:03:59( 50) 00:14:55( 53) 00:04:31( 52) 00:02:43( 51) 00:02:49( 49) 00:01:47( 48) 00:01:53( 47) 00:04:04( 46) 00:03:41( 44) 00:01:49( 45) 00:03:01( 43) 00:03:18( 40) 00:02:32( 41) 00:05:21( 38) 00:02:34( 37) 00:03:37( 42) 00:03:13( 35) 00:06:06( 34) 00:02:58( 33) 00:01:44( 32)
6 Ильиных Максим СДЮТ II 10 2003 00:16:22( 31) 00:07:40( 42) 00:04:44( 41) 00:05:25( 37) 00:04:23( 38) 00:07:10( 39) 00:05:12( 40) 00:03:26( 43) 00:09:34( 44) 00:05:55( 35) 00:04:56( 36) 00:03:53( 32)
М21, 21 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сорокин Антон o-chel.ru МС 35 1994 00:47:10 1 00:05:58( 31) 00:01:20( 45) 00:01:20( 44) 00:01:53( 46) 00:01:29( 47) 00:01:05( 48) 00:02:15( 49) 00:01:13( 51) 00:01:05( 52) 00:02:54( 53) 00:01:20( 50) 00:01:45( 35) 00:01:38( 42) 00:01:13( 41) 00:01:48( 43) 00:01:57( 40) 00:03:55( 39) 00:01:44( 38) 00:05:54( 37) 00:02:49( 36) 00:01:57( 32)
2 Кобелев Сергей SPORTident Siberia I 14 1986 00:58:28 2 00:09:36( 31) 00:02:42( 35) 00:02:57( 42) 00:03:32( 41) 00:01:52( 40) 00:02:54( 43) 00:01:41( 44) 00:01:34( 45) 00:03:08( 46) 00:02:25( 47) 00:01:40( 48) 00:01:33( 49) 00:01:42( 51) 00:01:30( 52) 00:01:53( 53) 00:01:16( 50) 00:03:11( 34) 00:02:15( 33) 00:02:59( 32) 00:04:03( 37) 00:02:29( 36)
3 Фалёв Вячеслав Курган, лично 42 1989 01:19:40 3 00:19:01( 31) 00:03:05( 43) 00:02:07( 44) 00:03:13( 45) 00:03:17( 46) 00:01:54( 47) 00:01:44( 48) 00:01:23( 49) 00:01:53( 51) 00:01:28( 52) 00:04:00( 50) 00:01:59( 53) 00:04:24( 35) 00:02:20( 42) 00:04:46( 41) 00:03:58( 38) 00:02:59( 37) 00:04:16( 36) 00:05:26( 34) 00:04:01( 33) 00:01:53( 32)
М35, 21 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Вишнягов Александр Курган, лично КМС 6 1976 00:52:16 1 00:06:13( 31) 00:02:05( 41) 00:01:40( 42) 00:04:13( 39) 00:02:40( 40) 00:02:09( 43) 00:01:26( 44) 00:01:08( 45) 00:02:34( 46) 00:01:33( 47) 00:01:20( 48) 00:01:12( 49) 00:02:10( 51) 00:03:10( 52) 00:01:51( 53) 00:02:18( 50) 00:04:38( 35) 00:03:16( 34) 00:02:03( 33) 00:02:41( 36) 00:01:22( 32)
2 Ковалёв Василий Омск Ковалёвы 17 1972 00:56:04 2 00:06:58( 31) 00:02:10( 41) 00:01:48( 42) 00:04:15( 37) 00:03:48( 38) 00:01:58( 39) 00:04:04( 40) 00:02:18( 43) 00:01:32( 44) 00:01:21( 45) 00:02:43( 46) 00:01:59( 47) 00:01:56( 48) 00:02:24( 49) 00:01:51( 51) 00:01:14( 52) 00:02:41( 50) 00:01:59( 53) 00:03:16( 34) 00:02:40( 33) 00:02:31( 32)
3 Трясучкин Николай Курган, лично II 38 1969 01:05:08 3 00:07:19( 31) 00:02:32( 41) 00:02:15( 42) 00:04:30( 37) 00:02:23( 38) 00:02:24( 39) 00:03:33( 40) 00:03:11( 43) 00:01:56( 44) 00:01:30( 45) 00:03:04( 46) 00:02:10( 47) 00:01:36( 48) 00:01:31( 49) 00:01:49( 51) 00:01:31( 52) 00:01:52( 53) 00:02:19( 50) 00:10:54( 35) 00:03:57( 36) 00:02:03( 32)
4 Галёса Сергей Курган, лично II 8 1981 01:05:35 4 00:07:52( 31) 00:05:09( 43) 00:01:39( 44) 00:01:25( 45) 00:02:56( 46) 00:02:21( 47) 00:01:35( 48) 00:02:55( 49) 00:01:41( 51) 00:01:41( 52) 00:01:47( 53) 00:02:19( 50) 00:04:09( 35) 00:03:05( 42) 00:01:55( 41) 00:02:46( 40) 00:06:02( 39) 00:03:36( 38) 00:03:04( 37) 00:03:25( 36) 00:03:00( 32)
5 Низамов Сергей Чистый воздух III 25 1977 01:28:36 5 00:09:48( 31) 00:04:51( 35) 00:12:49( 53) 00:02:29( 50) 00:03:58( 52) 00:01:17( 51) 00:02:22( 49) 00:01:30( 48) 00:01:34( 47) 00:02:36( 46) 00:04:03( 44) 00:01:47( 45) 00:03:21( 43) 00:08:28( 40) 00:02:48( 41) 00:02:58( 42) 00:08:39( 38) 00:02:10( 37) 00:03:28( 36) 00:02:23( 32) 00:03:23( 33)
6 Мастерских Денис Чистый воздух II 20 1983 01:49:20 6 00:18:10( 31) 00:03:14( 41) 00:02:08( 42) 00:11:06( 35) 00:13:01( 53) 00:02:18( 52) 00:01:48( 51) 00:02:22( 49) 00:01:45( 48) 00:01:51( 47) 00:02:31( 46) 00:08:52( 45) 00:01:41( 44) 00:02:01( 43) 00:05:00( 40) 00:09:09( 39) 00:04:39( 38) 00:04:19( 37) 00:04:45( 36) 00:02:44( 32) 00:03:35( 33)
МВ, 21 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Федулов Вадим NORD Курган I 43 1963 01:16:55 1 00:12:52( 31) 00:05:27( 41) 00:06:08( 42) 00:05:02( 37) 00:02:35( 38) 00:02:59( 39) 00:03:28( 40) 00:02:54( 43) 00:01:42( 44) 00:02:44( 46) 00:02:50( 47) 00:01:35( 48) 00:02:19( 49) 00:01:44( 51) 00:01:33( 52) 00:01:44( 53) 00:06:12( 50) 00:03:56( 35) 00:03:36( 34) 00:02:34( 33) 00:02:22( 32)
2 Лушников Юрий Курган, лично I 19 1960 01:17:15 2 00:06:50( 31) 00:03:22( 44) 00:03:27( 45) 00:04:27( 46) 00:01:55( 47) 00:01:41( 48) 00:01:47( 49) 00:01:52( 51) 00:01:23( 52) 00:01:59( 53) 00:01:37( 50) 00:14:08( 35) 00:02:31( 42) 00:02:48( 41) 00:02:18( 40) 00:06:43( 39) 00:02:58( 38) 00:04:41( 37) 00:04:00( 36) 00:02:15( 32) 00:03:02( 33)
3 Кужель Владимир 45 1942 00:06:20( 32) 00:06:02( 36) 00:45:48( 35) 00:00:02( 35)
4 Кальников Александр Курган, лично 12 1958 00:18:34( 31) 00:03:30( 45) 00:04:00( 44) 00:02:43( 43) 00:05:45( 40) 00:13:12( 39) 00:04:36( 38) 00:02:54( 37) 00:04:48( 42) 00:04:59( 35) 00:04:20( 50) 00:02:49( 49) 00:01:37( 48) 00:05:03( 51) 00:11:23( 52) 00:02:34( 53) 00:04:09( 34) 00:03:19( 33) 00:03:37( 32)
5 Фалёв Владимир Курган, лично I 41 1960 00:09:25( 31) 00:08:14( 41) 00:06:25( 43) 00:02:00( 44) 00:01:29( 45) 00:03:33( 46) 00:02:19( 47) 00:01:42( 48) 00:01:56( 49) 00:02:16( 51) 00:01:59( 52) 00:03:24( 53) 00:02:25( 50) 00:03:42( 35) 00:03:32( 42) 00:07:18( 37) 00:03:59( 36) 00:05:40( 34) 00:03:53( 33) 00:02:21( 32)
Главный судья Иванов П.П.
Главный секретарь Садыков М.И.