28 июня - тренировочный старт
28.06.2020 Ялуторовский тракт

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

4 НОВИЧКИ, 6 КП, 1.19 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Место  
1    Новицкая Кристина              Тюмень, лично        2013  б/р     301    00:14:20       00:00:00    1      
2    Кобелев Иван                   SPORTident Siberia   2012  IIIю    302    00:14:48       00:00:28    2      
3    Матвеева Екатерина             ДЮСШ №2 Тюмень Глуха 2009  Iю      310    00:17:31       00:03:11    3      
4    Иманбаева Альбина              ДЮСШ №2 Тюмень Глуха 2011  IIIю    306    00:23:51       00:09:31    4      
5    Ефимов Максим                  Тюмень               2010  б/р     303    00:24:36       00:10:16    5      
6    Тимошенко Иван                 ДЮСШ №2 Тюмень Глуха 2010  IIIю    304    00:26:17       00:11:57    6      
7    Квитова Мария                  Тюмень, лично        2012  б/р     307    00:34:01       00:19:41    7      

3 КОРОТКАЯ, 11 КП, 2.78 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Место  
1    Еличев Арсений                 Тюмень               2008  IIIю    115    00:32:07       00:00:00    1      
2    Воробьева Мария                                           б/р     213    00:35:21       00:03:14    2      
3    Матвеева Екатерина             ДЮСШ №2 Тюмень Глуха 2009  Iю      505    00:38:28       00:06:21    3      
4    Кобелев Иван                   SPORTident Siberia   2012  IIIю    502    00:39:35       00:07:28    4      
5    Обруч Артём                    Тюмень, лично        1980  б/р     210    00:41:37       00:09:30    5      
6    Кабанов Алексей                Тюмень, лично        1999  б/р     137    00:50:19       00:18:12    6      
7    Тимканов Динар                 Тюмень, лично        2006  б/р     206    00:51:36       00:19:29    7      
8    Конышева Людмила               КСО 'Ермак' Тюмень   1963  II      129    00:52:52       00:20:45    8      
9    Ярков Виктор                   Ярков В.Д            1939  КМС     209    00:56:21       00:24:14    9      
10   Глухарев Семен                 ДЮСШ №2 Тюмень Глуха 2008  II      205    01:05:31       00:33:24    10     
11   Гришечкина Анна                Тюмень, лично        1980  б/р     218    01:05:55       00:33:48    11     
12   Иманбаев Марсель                                          б/р     501    п.п.3.13.12.2                     
13   Пискайкин Вячеслав             Тюмень, лично        1984  б/р     216    п.п.3.13.12.2                     
14   Матвеева Инна                                             б/р     207    п.п.3.13.12.2                     
15   Иманбаева Альбина              ДЮСШ №2 Тюмень Глуха 2011  IIIю    503    п.п.3.13.12.2                     
16   Васильева Анна                 ТВВИКУ               1987  III     217    п.п.3.13.12.2                     

2 СРЕДНЯЯ, 18 КП, 4.78 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Место  
1    Кобелев Леонид                 SPORTident Siberia   1957  I       140    00:49:07       00:00:00    1      
2    Дайнеко Светлана               Тюмень, лично        1977  б/р     111    00:57:47       00:08:40    2      
3    Васильев Юрий                  Тюменская обл.       1951  I       109    00:57:56       00:08:49    3      
4    Иванисенко Мария               ДЮСШ №2 Тюмень Ярков 2004  I       103    00:59:34       00:10:27    4      
5    Кальников Александр            Курган, лично        1958  б/р     117    01:01:30       00:12:23    5      
6    Жуков Сергей                   Тюмень Жуковы        1958  II      119    01:02:46       00:13:39    6      
7    Новицкий Кирилл                Тюмень, лично        2009  IIю     106    01:05:28       00:16:21    7      
8    Шибанов Валерий                КСО 'Ермак'          1951  I       107    01:06:03       00:16:56    8      
9    Ведина Ольга                   КСО 'Ермак' Тюмень   2004  I       125    01:06:47       00:17:40    9      
10   Мятович Сергей                 Нефтеюганск, лично   1956  III     139    01:07:41       00:18:34    10     
11   Нохрин Александр               КСО 'Ермак' Тюмень   1954  IIю     122    01:08:36       00:19:29    11     
12   Ефимова Виктория               Тюмень               2004  б/р     138    01:10:19       00:21:12    12     
13   Возьмилов Дмитрий                                         б/р     130    01:10:29       00:21:22    13     
14   Ефимова Елена                  КСО 'Ермак' Тюмень   1979  I       136    01:10:47       00:21:40    14     
15   Кобелева Галина                SPORTident Siberia   1961  III     126    01:11:08       00:22:01    15     
16   Кальникова Светлана            Курган, лично        1968  б/р     121    01:11:43       00:22:36    16     
17   Майровский Владимир            КСО 'Ермак' Тюмень   1964  б/р     127    01:12:01       00:22:54    17     
18   Руд Ольга                      NORD Курган          1975  КМС     133    01:13:30       00:24:23    18     
19   Кабанов Эдуард                 Тюмень, лично        1968  б/р     132    01:17:20       00:28:13    19     
20   Верилова Ольга                 КСО 'Ермак' Тюмень   1960  б/р     134    01:19:46       00:30:39    20     
21   Федотова Елена                 Тюменская обл., личн 1965  I       105    01:27:05       00:37:58    21     
22   Жукова Татьяна                 Тюмень Жуковы        1969  б/р     11     01:28:23       00:39:16    22     
23   Иноземцев Дмитрий              Тюмень, лично        1961  б/р     128    01:34:33       00:45:26    23     
24   Лимонников Игорь               Тюмень               1985  б/р     142    01:37:01       00:47:54    24     
25   Королева Наталья               Ярков В.Д            1961  I       141    01:39:42       00:50:35    25     
26   Климова Наталья                Тюмень, лично        1978  б/р     135    01:45:48       00:56:41    26     
27   Тимканов Ильдар                Тюмень, лично        1981  б/р     120    01:52:27       01:03:20    27     
28   Еличев Артур                   Тюмень               2006  I       131    п.п.3.13.12.2                     
29   Жукова Анастасия               Тюмень Жуковы        2003  I       143    п.п.3.13.12.2                     
30   Новицкий Егор                  Тюмень, лично        2007  II      101    п.п.3.13.12.2                     
31   Квитов Сергей                  Тюмень, лично        1995  б/р     123    п.п.3.13.12.2                     
32   Зайцев Федор                                              б/р     113    п.п.3.13.12.2                     

1 ДЛИННАЯ, 29 КП, 7.77 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат      Отставание  Место  
1    Новоселов Максим               КСО 'Ермак' Тюмень   1990  КМС     7      00:55:35       00:00:00    1      
2    Ефимов Александр               КСО 'Ермак' Тюмень   1977  МС      22     00:56:41       00:01:06    2      
3    Лозицкий Илья                  Тюменская обл., личн 1991  КМС     18     01:04:39       00:09:04    3      
4    Кобелев Сергей                 SPORTident Siberia   1986  II      3      01:06:30       00:10:55    4      
5    Голубев Максим                 ДЮСШ №2 Тюмень Ермак 2002  КМС     19     01:07:12       00:11:37    5      
6    Конышев Вадим                  КСО 'Ермак' Тюмень   1966  КМС     24     01:10:56       00:15:21    6      
7    Лозицкий Андрей                Тюменская обл., личн 1961  I       10     01:11:24       00:15:49    7      
8    Кобелева Aнна                  SPORTident Siberia   1982  II      110    01:12:23       00:16:48    8      
9    Верпета Павел                                             б/р     20     01:19:45       00:24:10    9      
10   Ефимов Виктор                  Щетково              1956  КМС     6      01:21:32       00:25:57    10     
11   Подойников Егор                ДЮСШ №2 Тюмень Глуха 2003  I       17     01:23:18       00:27:43    11     
12   Сухорукова Светлана            Курган, лично        1984  I       16     01:23:42       00:28:07    12     
13   Желонкин Сергей                Тюмень, лично        1985  II      4      01:24:32       00:28:57    13     
14   Логинов Алексей                Тюмень, лично        1985  I       9      01:27:42       00:32:07    14     
15   Васильев Борис                 ТВВИКУ               1985  II      15     01:29:15       00:33:40    15     
16   Правдухин Антон                Тюмень, лично        1977  б/р     23     01:47:36       00:52:01    16     
17   Мамяшев Венер                  лично                1947  б/р     12     02:16:06       01:20:31    17     
18   Лиханов Владимир               КСО 'Ермак' Тюмень   1957  II      13     п.п.3.13.12.2                     
Главный судья: Ефимов С.А.
Главный секретарь: Кобелев С.Л.