Федерация спортивного ориентирования Тюменской области
Клуб спортивного ориентирования "Ермак"
Соревнования по спортивному ориентированию
09.10.2022 г. Тюмень, п. Андреевский
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 6 КП, 0.94 км
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖБ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МБ НОВИЧКИ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 90 | F | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борчевкина Анастасия | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 2012 | IIIю | 27 | 00:07:00 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
2 | Петрова Варвара | 72_ДЮСШ №2 Ермакова | 2012 | IIIю | 22 | 00:07:37 | 00:00:37 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
3 | Горбачева Ирина | 74_Новогорный, Озерск | 2012 | IIю | 26 | 00:08:11 | 00:01:11 | 3 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
4 | Шакирова Анна | 74_СШ ЧТЗ Галкины | 2013 | IIIю | 21 | 00:09:59 | 00:02:59 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
5 | Семеновых Олеся | 74_ДЮСШ г.Озерск | 2012 | Iю | 15 | 00:10:15 | 00:03:15 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
6 | Кузнецова Екатерина | 45_СДЮТ-интернат17 | 2012 | IIю | 16 | 00:11:28 | 00:04:28 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
7 | Соколова София | 66_МБУ СШ 'Родонит' | 2013 | IIIю | 23 | 00:12:27 | 00:05:27 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
8 | Гордиевских Ксения | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 2013 | б/р | 91 | 00:12:35 | 00:05:35 | 8 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
9 | Нигматова Валерия | 66_МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | 2012 | IIIю | 25 | 00:14:20 | 00:07:20 | 9 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
10 | Петряшова Маргарита | 66_МБУ СШ 'Родонит' | 2013 | б/р | 14 | 00:18:31 | 00:11:31 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
Ж12, 10 КП, 1.15 км
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖБ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МБ НОВИЧКИ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 42 | 59 | 39 | 60 | 57 | 61 | 62 | 63 | 64 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Музафарова Алиса | 66_Тропа, Екатеринбург | 2010 | III | 124 | 00:10:51 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
2 | Мокеева Алёна | 72_ДЮСШ №2 Глухарева | 2010 | IIIю | 119 | 00:11:16 | 00:00:25 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
3 | Мяготина Анастасия | 74_ДЮСШ г.Озерск | 2010 | Iю | 112 | 00:12:11 | 00:01:20 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
4 | Чернышова Олеся | 66_Тропа, Екатеринбург | 2011 | III | 122 | 00:12:47 | 00:01:56 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
5 | Матвеева Анна | 72_ДЮСШ №2 Глухарева | 2010 | Iю | 117 | 00:13:03 | 00:02:12 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
6 | Демидова Милана | 66_Тропа, Екатеринбург | 2011 | Iю | 114 | 00:13:22 | 00:02:31 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
7 | Швецова Светлана | 66_Тропа, Екатеринбург | 2011 | Iю | 118 | 00:14:18 | 00:03:27 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
8 | Баева Мария | 66_Тропа, Екатеринбург | 2010 | Iю | 120 | 00:15:00 | 00:04:09 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
9 | Шемякина Василиса | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 2010 | IIIю | 121 | 00:18:02 | 00:07:11 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
10 | Швецова Екатерина | 66_Тропа, Екатеринбург | 2011 | Iю | 116 | 00:19:06 | 00:08:15 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
11 | Иманбаева Альбина | 72_ДЮСШ №2 Глухарева | 2011 | Iю | 115 | 00:20:03 | 00:09:12 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
12 | Бордыленко Ульяна | б/р | 113 | 00:21:18 | 00:10:27 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж14, 17 КП, 2.57 км
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖБ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МБ НОВИЧКИ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 42 | 62 | 51 | 44 | 46 | 47 | 49 | 45 | 50 | 58 | 41 | 40 | 64 | 52 | 53 | 54 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Степанова Мария | 74_Новогорный, Озерск | 2009 | I | 229 | 00:21:44 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сахненко Екатерина | 74_ОДЮСШ-Жуков | 2009 | I | 238 | 00:23:44 | 00:02:00 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Хизбуллина Юлия | 86_Нижневартовск | 2009 | Iю | 231 | 00:28:04 | 00:06:20 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Матвеева Екатерина | 72_ДЮСШ №2 Глухарева | 2009 | I | 237 | 00:28:55 | 00:07:11 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Моргачева Валентина | 74_ОДЮСШ-Жуков | 2008 | I | 233 | 00:29:30 | 00:07:46 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Оплетина Ольга | 66_Тропа, Екатеринбург | 2009 | II | 225 | 00:37:32 | 00:15:48 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Парбузина Ирина | 66_Тропа, Екатеринбург | 2009 | I | 227 | 00:41:33 | 00:19:49 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Шкодских Екатерина | 45_СДЮТ-интернат17 | 2009 | II | 236 | 00:50:45 | 00:29:01 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Смирнягина Яна | 66_Чистый воздух | 1973 | б/р | 239 | 00:52:04 | 00:30:20 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Бердникова Наталья | 66_ДЮСШ-4 Новоуральск | 2009 | I | 224 | 00:58:31 | 00:36:47 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Бруцкая Мария | 86_Нижневартовск | 2008 | Iю | 226 | 01:00:10 | 00:38:26 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Костенко Вероника | 86_Сургут | 2008 | Iю | 232 | 01:03:13 | 00:41:29 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Липина Дарья | 45_СДЮТ-интернат17 | 2009 | III | 234 | 01:04:25 | 00:42:41 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Прасолова Каролина | 86_Сургут | 2009 | IIю | 230 | 01:06:12 | 00:44:28 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Кириченко Елизавета | 86_Сургут | 2009 | IIю | 223 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Николаева Анна | 86_Сургут | 2009 | Iю | 228 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж16, 17 КП, 2.78 км
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖБ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МБ НОВИЧКИ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 31 | 56 | 33 | 37 | 38 | 39 | 57 | 43 | 44 | 45 | 46 | 50 | 58 | 63 | 52 | 54 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кобелева Полина | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 2008 | I | 329 | 00:21:11 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Власова Кристина | 66_Тропа, Екатеринбург | 2006 | I | 331 | 00:28:16 | 00:07:05 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Парбузина Валентина | 66_Тропа, Екатеринбург | 2006 | КМС | 327 | 00:33:46 | 00:12:35 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Новикова Дарья | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 2007 | IIю | 325 | 00:35:41 | 00:14:30 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Грибанова Полина | 45_СДЮТ-интернат17 | 2007 | I | 339 | 00:37:45 | 00:16:34 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Неверова Анастасия | 66_Екатеринбург, лично | 2006 | I | 337 | 00:38:52 | 00:17:41 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Колотыгина Алёна | 66_МБУ СШ-19, Екатеринбург | 2006 | КМС | 333 | 00:40:39 | 00:19:28 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Мокеева Екатерина | 72_ДЮСШ №2 Глухарева | 2006 | II | 323 | 00:45:24 | 00:24:13 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Гагарина Анастасия | 55_КСО 'Юность', Омск | 1988 | III | 335 | 00:50:50 | 00:29:39 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Бордыленко Анна | б/р | 341 | 01:01:51 | 00:40:40 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж18, 24 КП, 4.07 км
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖБ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МБ НОВИЧКИ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 56 | 55 | 62 | 31 | 32 | 33 | 38 | 34 | 35 | 36 | 37 | 57 | 40 | 41 | 51 | 50 | 46 | 45 | 44 | 43 | 58 | 52 | 54 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фёдорова Елизавета | 66_Кедр Новоуральск | 2006 | КМС | 627 | 00:47:01 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Саитова Аделина | 86_Сургут | 2005 | II | 625 | 01:19:20 | 00:32:19 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж35, 24 КП, 4.07 км
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖБ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МБ НОВИЧКИ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 56 | 55 | 62 | 31 | 32 | 33 | 38 | 34 | 35 | 36 | 37 | 57 | 40 | 41 | 51 | 50 | 46 | 45 | 44 | 43 | 58 | 52 | 54 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лукьянова Зинаида | 2_spartakcup.ru, Октябрьский | 1985 | МС | 655 | 00:38:31 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Глухарева Екатерина | 72_ДЮСШ №2 Глухарева | 1986 | КМС | 659 | 00:39:03 | 00:00:32 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Чугальская Дарья | 55_Омск Ринг | 1985 | I | 653 | 00:43:04 | 00:04:33 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кобелева Aнна | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 1982 | КМС | 657 | 00:43:16 | 00:04:45 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Морозова Мария | 72_Тюмень | 1986 | б/р | 665 | 00:45:08 | 00:06:37 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Жокина Наталья | 55_Омск Шалагиновы | 1985 | КМС | 663 | 00:45:20 | 00:06:49 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Жукова Татьяна | 72_Тюмень | 1969 | б/р | 651 | 01:11:19 | 00:32:48 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Колесова Мария | 72_Тюмень | 1983 | I | 661 | 01:20:33 | 00:42:02 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж40, 24 КП, 4.07 км
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖБ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МБ НОВИЧКИ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 56 | 55 | 62 | 31 | 32 | 33 | 38 | 34 | 35 | 36 | 37 | 57 | 40 | 41 | 51 | 50 | 46 | 45 | 44 | 43 | 58 | 52 | 54 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дайнеко Светлана | 72_Тюмень | 1977 | б/р | 667 | 00:50:23 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ефимова Елена | 72_Тюмень | 1979 | I | 669 | 00:54:51 | 00:04:28 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Яркова Марина | 66_Ekb-O-Team | 1979 | б/р | 673 | 01:01:17 | 00:10:54 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Гришечкина Анна | 72_Тюмень | 1980 | б/р | 679 | 01:10:05 | 00:19:42 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Калашникова Анжелика | 72_ДЮСШ №2 Кобелева | 1982 | б/р | 671 | 01:23:20 | 00:32:57 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Панькова Ксения | 59_Сокол, Пермь | 1978 | б/р | 675 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж45, 22 КП, 3.68 км
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖБ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МБ НОВИЧКИ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 61 | 32 | 37 | 38 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 57 | 40 | 41 | 51 | 50 | 46 | 45 | 44 | 43 | 63 | 52 | 54 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фролова Ирина | 66_Ekb-O-Team | 1974 | КМС | 497 | 00:37:10 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Родионова Ольга | 55_Омск | 1977 | III | 507 | 00:40:39 | 00:03:29 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Руд Ольга | 45_NORD Курган | 1975 | КМС | 499 | 00:45:49 | 00:08:39 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сорокина Ольга | 66_МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | 1977 | II | 495 | 00:47:45 | 00:10:35 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Фотеева Наталия | 66_Ekb-O-Team | 1975 | б/р | 503 | 00:49:49 | 00:12:39 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж50, 17 КП, 2.78 км
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖБ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МБ НОВИЧКИ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 31 | 56 | 33 | 37 | 38 | 39 | 57 | 43 | 44 | 45 | 46 | 50 | 58 | 63 | 52 | 54 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Верговская Светлана | 55_Омск | 1969 | I | 351 | 00:32:21 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Евтюхова Татьяна | 66_Кедр Новоуральск | 1968 | б/р | 347 | 00:32:56 | 00:00:35 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Андреева Наталья | 45_Курган | 1970 | I | 357 | 00:35:59 | 00:03:38 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ковалева Светлана | 66_ОриентКУрС | 1972 | III | 343 | 00:40:30 | 00:08:09 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Гилманова Татьяна | 55_Омск-Козерог | 1970 | КМС | 349 | 00:45:54 | 00:13:33 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кальникова Светлана | 45_Курган | 1968 | б/р | 353 | 00:46:41 | 00:14:20 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Смазнева Александра | 55_Омск Смазневы | 1972 | б/р | 345 | 00:57:42 | 00:25:21 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж55, 17 КП, 2.78 км
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖБ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МБ НОВИЧКИ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 31 | 56 | 33 | 37 | 38 | 39 | 57 | 43 | 44 | 45 | 46 | 50 | 58 | 63 | 52 | 54 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тесленок Татьяна | 55_Омск | 1963 | КМС | 359 | 00:35:50 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Зольникова Ольга | 72_КСО 'Ермак' Тюмень | 1963 | III | 365 | 00:41:48 | 00:05:58 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Проворова Ирина | 72_Нижняя Тавда | 1967 | б/р | 367 | 00:44:00 | 00:08:10 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Шалагинова Татьяна | 55_Омск Шалагиновы | 1961 | II | 373 | 00:44:21 | 00:08:31 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Шилкина Анжела | 55_SP-OLIMP. Омск | 1964 | КМС | 369 | 00:50:06 | 00:14:16 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Хохлова Римма | 55_Омск | 1967 | б/р | 363 | 00:57:08 | 00:21:18 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Конышева Людмила | 72_КСО 'Ермак' Тюмень | 1963 | II | 371 | 01:02:33 | 00:26:43 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Лосева Нина | 55_Омск-Лосевы | 1963 | б/р | 375 | 01:17:28 | 00:41:38 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж60, 17 КП, 2.57 км
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖБ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МБ НОВИЧКИ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 42 | 62 | 51 | 44 | 46 | 47 | 49 | 45 | 50 | 58 | 41 | 40 | 64 | 52 | 53 | 54 | 90 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гатаулина Светлана | 55_Омск Ринг | 1959 | КМС | 221 | 00:31:59 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
