лыжная гонка-спринт
25.12.2022
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12, 7 КП, 1.5 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 33 | 39 | 51 | 46 | 31 | 50 | 49 | F | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иманбаева Альбина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | 2011 | Iю | 403 | 00:15:11 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2 | Петрова Варвара | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | 2012 | IIIю | 409 | 00:19:17 | 00:04:06 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
3 | Куртяк Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | 2011 | IIIю | 405 | 00:24:30 | 00:09:19 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
4 | Рогачева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | 2010 | IIIю | 407 | 00:25:21 | 00:10:10 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
5 | Рогачева Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | 2010 | IIIю | 401 | 00:25:55 | 00:10:44 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
6 | Новицкая Кристина | ДЮСШ №2 Кобелева | 2013 | IIIю | 404 | 00:52:24 | 00:37:13 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
7 | Халяпина Евгения | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 402 | 00:59:07 | 00:43:56 | в/к |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
8 | Борчевкина Анастасия | ДЮСШ №2 Кобелева | 2012 | IIю | 406 | п.п.3.13.12.2 |
Ж14, 8 КП, 2.2 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 48 | 31 | 36 | 42 | 43 | 46 | 32 | 49 | F | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Матвеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | 2009 | I | 301 | 00:19:56 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2 | Матвеева Анна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | 2010 | Iю | 305 | 00:25:53 | 00:05:57 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | Мокеева Алёна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | 2010 | IIю | 303 | 00:28:15 | 00:08:19 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
4 | Белкина Полина | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | 2009 | III | 302 | 00:28:27 | 00:08:31 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
5 | Ершакова Нелли | ДЮСШ №2 Квитов | 2011 | Iю | 307 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
Ж16, 9 КП, 2.7 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 38 | 36 | 47 | 46 | 42 | 43 | 31 | 32 | 49 | F | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кобелева Полина | ДЮСШ №2 Кобелева | 2008 | I | 202 | 00:19:36 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Мокеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | 2006 | II | 201 | 00:26:49 | 00:07:13 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Новикова Дарья | ДЮСШ №2 Кобелева | 2007 | III | 204 | 00:40:57 | 00:21:21 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж21, 10 КП, 3.5 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 32 | 51 | 47 | 37 | 35 | 44 | 45 | 39 | 34 | 49 | F | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глухарева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | 1986 | КМС | 106 | 00:25:56 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
2 | Загайнова Александра | КСО "Ермак" Тюмень | 1998 | МС | 108 | 00:27:00 | 00:01:04 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
3 | Кобелева Aнна | ДЮСШ №2 Кобелева | 1982 | КМС | 101 | 00:31:40 | 00:05:44 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
4 | Морозова Мария | Тюмень, лично | 1986 | б/р | 103 | 00:38:03 | 00:12:07 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
5 | Дайнеко Светлана | ДЮСШ №2 Кобелева | 1985 | I | 107 | 00:47:10 | 00:21:14 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж40, 9 КП, 2.7 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 38 | 36 | 47 | 46 | 42 | 43 | 31 | 32 | 49 | F | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ефимова Елена | Ефимовы Тюмень | 1979 | I | 206 | 00:33:35 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Федотова Елена | Тюменская обл., лично | 1965 | II | 208 | 00:35:20 | 00:01:45 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Гришечкина Анна | Тюмень, лично | 1980 | б/р | 210 | 00:40:25 | 00:06:50 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Чиркова Ия | ДЮСШ №2 Кобелева | 1982 | б/р | 207 | 00:54:46 | 00:21:11 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж50, 8 КП, 2.2 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 48 | 31 | 36 | 42 | 43 | 46 | 32 | 49 | F | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ведина Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | 1958 | I | 310 | 00:26:31 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2 | Зольникова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | 1963 | III | 314 | 00:27:49 | 00:01:18 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Кобелева Галина | КСО "Ермак" Тюмень | 1963 | II | 312 | 00:31:35 | 00:05:04 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||
4 | Авдеева Татьяна | Тюмень Жуковы | 1961 | б/р | 315 | 00:57:22 | 00:30:51 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М12, 7 КП, 1.5 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 33 | 39 | 51 | 46 | 31 | 50 | 49 | F | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чирков Степан | ДЮСШ №2 Кобелева | 2012 | IIю | 417 | 00:12:12 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2 | Юдин Даниил | ДЮСШ №2 Кобелева | 2011 | IIю | 410 | 00:12:42 | 00:00:30 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
3 | Кобелев Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | 2012 | IIю | 413 | 00:14:47 | 00:02:35 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
4 | Бухаров Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | 2010 | IIIю | 418 | 00:14:51 | 00:02:39 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
5 | Бухаров Архип | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | 2012 | IIIю | 416 | 00:15:53 | 00:03:41 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
6 | Ерославцев Матвей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | 2010 | IIIю | 412 | 00:16:25 | 00:04:13 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
7 | Зубехин Егор | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 414 | 00:21:46 | 00:09:34 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
8 | Антуфьев Ярослав | ДЮСШ №2 Кобелева | 2013 | IIIю | 411 | 00:22:34 | 00:10:22 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
9 | Новицкий Илья | ДЮСШ №2 Кобелева | 2014 | б/р | 415 | 00:34:03 | 00:21:51 | 9 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
10 | Антуфьев Георгий | ДЮСШ №2 Кобелева | 2011 | IIIю | 421 | 00:34:23 | 00:22:11 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
М14, 8 КП, 2.2 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 48 | 31 | 36 | 42 | 43 | 46 | 32 | 49 | F | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лимонников Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | 2009 | I | 323 | 00:14:36 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2 | Кашапов Герман | ДЮСШ №2 Кобелева | 2009 | I | 321 | 00:15:51 | 00:01:15 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | Новицкий Кирилл | ДЮСШ №2 Кобелева | 2009 | I | 325 | 00:19:38 | 00:05:02 | 3 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Тимошенко Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | 2010 | Iю | 317 | 00:23:59 | 00:09:23 | 4 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
5 | Гордиевских Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | 2009 | Iю | 316 | 00:24:36 | 00:10:00 | 5 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
6 | Симон Станислав | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | 2009 | III | 320 | 00:25:17 | 00:10:41 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
7 | Хмелев Андрей | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | 2010 | IIIю | 324 | 00:33:48 | 00:19:12 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
8 | Бордыленко Кирилл | ДЮСШ №2 Кобелева | 2009 | IIIю | 319 | 00:34:44 | 00:20:08 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
9 | Ленков Василий | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 322 | 00:52:19 | 00:37:43 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М16, 9 КП, 2.7 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 38 | 36 | 47 | 46 | 42 | 43 | 31 | 32 | 49 | F | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ослин Максим | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | 2006 | КМС | 218 | 00:15:46 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
2 | Глухарев Семен | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | 2008 | I | 214 | 00:16:38 | 00:00:52 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Еличев Артур | ДЮСШ №2 Кобелева | 2006 | КМС | 213 | 00:17:39 | 00:01:53 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Хлыбов Алексей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | 2008 | I | 222 | 00:19:33 | 00:03:47 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Бабиков Семён | ДЮСШ №2 Кобелева | 2007 | I | 215 | 00:19:52 | 00:04:06 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
6 | Возмилов Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | 2007 | I | 224 | 00:22:35 | 00:06:49 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Еличев Арсений | ДЮСШ №2 Кобелева | 2008 | I | 219 | 00:23:33 | 00:07:47 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
8 | Калашников Кирилл | ДЮСШ №2 Кобелева | 2006 | I | 221 | 00:23:58 | 00:08:12 | 8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Закорюкин Яков | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | 2008 | III | 220 | 00:26:15 | 00:10:29 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М21, 11 КП, 3.9 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 48 | 34 | 40 | 37 | 35 | 44 | 45 | 51 | 36 | 47 | 49 | F | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Климов Николай | ДЮСШ №2 Кобелева | 2002 | КМС | 16 | 00:21:19 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
2 | Климов Владимир | ДЮСШ №2 Кобелева | 2005 | I | 11 | 00:21:21 | 00:00:02 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
3 | Токмаков Егор | ДЮСШ №2 Кобелева | 2004 | КМС | 21 | 00:24:19 | 00:03:00 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
4 | Лозицкий Илья | Тюменская обл., лично | 1991 | КМС | 15 | 00:24:23 | 00:03:04 | 4 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ефимов Александр | Ефимовы Тюмень | 1977 | МС | 4 | 00:26:17 | 00:04:58 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
6 | Лозицкий Андрей | Тюменская обл., лично | 1961 | I | 17 | 00:27:08 | 00:05:49 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
7 | Верилов Вячеслав | КСО "Ермак" Тюмень | 1984 | I | 29 | 00:28:04 | 00:06:45 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
8 | Конышев Вадим | КСО "Ермак" Тюмень | 1966 | КМС | 22 | 00:30:44 | 00:09:25 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
9 | Шишелякин Владимир | Тюменский р-н, лично | 1975 | б/р | 6 | 00:32:34 | 00:11:15 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
10 | Климов Алексей | Тюмень, лично | 1978 | б/р | 8 | 00:34:38 | 00:13:19 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
11 | Калашников Владимир | ДЮСШ №2 Кобелева | 1981 | б/р | 13 | 00:37:25 | 00:16:06 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
12 | Обруч Артём | Тюмень, лично | 1980 | б/р | 10 | 00:52:38 | 00:31:19 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
13 | Чирков Иван | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 19 | 00:52:59 | 00:31:40 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
14 | Орлов Вячеслав | ТВВИКУ | 2000 | I | 7 | 00:59:41 | 00:38:22 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
15 | Ликонцев Павел | Тюмень, лично | 1996 | б/р | 27 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kвитов Александр | Тюмень | 2004 | КМС | 24 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
М60, 9 КП, 2.7 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 38 | 36 | 47 | 46 | 42 | 43 | 31 | 32 | 49 | F | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ефимов Виктор | Щетково | 1956 | КМС | 230 | 00:26:02 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
2 | Верилов Александр | КСО "Ермак" Тюмень | 1961 | б/р | 232 | 00:30:48 | 00:04:46 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Жуков Сергей | Тюмень Жуковы | 1958 | II | 226 | 00:31:52 | 00:05:50 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Лиханов Владимир | КСО "Ермак" Тюмень | 1957 | б/р | 225 | 00:32:39 | 00:06:37 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" | 1951 | I | 231 | 00:37:28 | 00:11:26 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Новички, 6 КП, 0.9 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 32 | 33 | 38 | 50 | 41 | 49 | F | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чирков Федор | ДЮСШ №2 Кобелева | 2014 | б/р | 506 | 00:19:25 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
2 | Туйчин Дамир | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | 2010 | б/р | 505 | 00:22:42 | 00:03:17 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
3 | Ершаков Тимофей | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 502 | 00:24:24 | 00:04:59 | 3 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
4 | Матвеева Виктория | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | 2014 | IIIю | 509 | 00:25:15 | 00:05:50 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
5 | Халяпин Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 504 | 00:27:11 | 00:07:46 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
6 | Халяпин Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 508 | 00:32:27 | 00:13:02 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
7 | Панченко Татьяна | ДЮСШ №2 Кобелева | б/р | 510 | 00:36:00 | 00:16:35 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
8 | Глухарева Светлана | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | 2015 | б/р | 501 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
Главный судья: | ||
Главный секретарь: |