Спартакиада учащихся
Соревнования по спортивному ориентированию
Лыжная гонка - классика
03.03.2023 с. Нижняя Тавда

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж17, 11 КП, 2.5 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Матвеева Екатерина             Тюмень ЦАО           2009  I       151    00:18:09          00:00:00    1      
2    Мокеева Екатерина              Тюмень ЛАО           2006  КМС     113    00:20:05          00:01:56    2      
3    Воробьева Мария                Тюмень ЦАО           2007  III     123    00:21:09          00:03:00    3      
4    Цуканова Арина                 Ишим                 2006  б/р     134    00:21:32          00:03:23    4      
5    Хисаметдинова Дания            Тобольск             2006  б/р     107    00:22:05          00:03:56    5      
6    Коновалова Ольга               Заводоуковск         2006  б/р     111    00:22:30          00:04:21    6      
7    Волкова Василиса               Тюменский р-н        2008  I       106    00:22:45          00:04:36    7      
8    Белкина Полина                 Тюмень ЛАО           2009  III     127    00:23:00          00:04:51    8      
9    Мамухина Анна                  Ишим                 2007  б/р     103    00:25:20          00:07:11    9      
10   Кошукова Анастасия             Тобольск             2008  б/р     125    00:27:53          00:09:44    10     
11   Огородникова Ева               Тюмень ЛАО           2006  б/р     149    00:29:52          00:11:43    11     
12   Зорина Ксения                  Заводоуковск         2007  б/р     153    00:30:44          00:12:35    12     
13   Ермакова Лилиана               Тюмень ЦАО           2007  б/р     136    00:31:49          00:13:40    13     
14   Бахтина Софья                  Ялуторовск           2008  б/р     102    00:31:53          00:13:44    14     
15   Сергеева Софья                 Тюменский р-н        2008  I       132    00:32:24          00:14:15    15     
16   Алеева Диана                   Тюменский р-н        2006  I       115    00:32:50          00:14:41    16     
17   Харланович Юлия                Заводоуковск         2008  б/р     119    00:33:34          00:15:25    17     
18   Саитова Елизавета              Тобольск             2006  б/р     142    00:37:54          00:19:45    18     
19   Лушкова Анастасия              Ишим                 2008  б/р     120    00:40:51          00:22:42    19     
20   Зарубина Александра            Тюменский р-н        2007  I       155    00:41:39          00:23:30    20     
21   Емельянова Виктороия           Ишим                 2007  б/р     147    00:44:48          00:26:39    21     
22   Капустина Ксения               Заводоуковск         2006  б/р     141    00:47:10          00:29:01    22     
23   Митяшина Елизавета             Тюмень ЦАО           2006  б/р     112    00:49:05          00:30:56    23     
24   Жукова Вероника                Тюмень ЛАО           2006  б/р     131    00:49:29          00:31:20    24     
25   Ревнивых Анастасия             Ялуторовск           2006  б/р     140    00:50:46          00:32:37    25     
26   Яковлева Дана                  Тобольск             2007  б/р     157    00:58:26          00:40:17    26     
27   Гладченко Полина               Ялуторовск           2008  б/р     152    п.п.3.13.12.2                        
28   Бакирова Азалия                Тюменский р-н        2007  II      158    п.п.3.13.12.2                        

Ж17_2, 11 КП, 2.5 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Приходько Фиона                Нижнетавдинский р-н  2008  б/р     116    00:24:32          00:00:00    1      
2    Сергеева Елизавета             Нижнетавдинский р-н  2007  б/р     148    00:25:06          00:00:34    2      
3    Иванова Алина                  Упоровский р-н       2007  б/р     139    00:30:07          00:05:35    3      
4    Горбунова Полина               Тобольский р-н             б/р     144    00:32:10          00:07:38    4      
5    Парсаева Елизавета             Голышмановский р-н   2007  б/р     129    00:32:36          00:08:04    5      
6    Орлова Катерина                Нижнетавдинский р-н  2007  б/р     110    00:34:09          00:09:37    6      
7    Бабушкина Екатерина            Упоровский р-н       2007  б/р     154    00:34:59          00:10:27    7      
8    Быкова Полина                  Тобольский р-н             б/р     122    00:35:04          00:10:32    8      
9    Рузеева Флорида                Тобольский р-н             б/р     105    00:35:19          00:10:47    9      
10   Саулич Евгения                 Нижнетавдинский р-н  2006  б/р     138    00:36:29          00:11:57    10     
11   Чаркова Анна                   Тобольский р-н             б/р     133    00:40:39          00:16:07    11     
12   Козюра Карина                  Голышмановский р-н   2007  б/р     145    00:46:33          00:22:01    12     
13   Завьялова Дарья                Упоровский р-н       2009  б/р     124    00:47:44          00:23:12    13     
14   Пиджакова Маргарита            Абатский р-н         2008  б/р     130    00:58:08          00:33:36    14     
15   Батурина Надежда               Аромашевский р-н     2007  б/р     146    01:10:00          00:45:28    15     
16   Чиликина Татьяна               Абатский р-н         2008  б/р     150    п.п.3.13.12.2                        
17   Сухинина Яна                   Аромашевский р-н     2008  б/р     137    п.п.3.13.12.2                        
18   Пиджакова Анастасия            Абатский р-н         2009  б/р     114    п.п.3.13.12.2                        
19   Петкевич Дарья                 Аромашевский р-н     2007  б/р     109    п.п.3.13.12.2                        
20   Лебедева Юлия                  Упоровский р-н       2007  б/р     101    п.п.3.13.12.2                        
21   Коноводова Мария               Голышмановский р-н   2010  б/р     117    п.п.3.13.12.2                        
22   Герасименко Ольга              Голышмановский р-н   2007  б/р     108    п.п.3.13.12.2                        
23   Батурина Валентина             Аромашевский р-н     2009  б/р     126    п.п.3.13.12.2                        

М17, 14 КП, 3.49 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Еличев Артур                   Тюмень ЦАО           2006  КМС     1      00:17:24          00:00:00    1      
2    Глухарев Семён                 Тюмень ЛАО           2008  I       13     00:18:51          00:01:27    2      
3    Закорюкин Яков                 Тюмень ЛАО           2007  III     23     00:19:41          00:02:17    3      
4    Возмилов Дмитрий Владимирович  Тюмень ЛАО           2007  I       35     00:19:42          00:02:18    4      
5    Хлыбов Алексей                 Тюмень ЦАО           2008  I       33     00:20:53          00:03:29    5      
6    Калашников Кирилл              Тюмень ЛАО           2007  II      44     00:22:21          00:04:57    6      
7    Гордиевских Иван               Тюмень ЦАО           2009  Iю      21     00:24:04          00:06:40    7      
8    Башкиров Александр             Заводоуковск         2006  б/р     45     00:24:11          00:06:47    8      
9    Калиниченко Виталий            Заводоуковск         2006  б/р     3      00:24:18          00:06:54    9      
10   Тимошенко Иван                 ДЮСШ №2 Кобелева     2010  Iю      54     00:25:35          00:08:11    в/к    
11   Сафронов Игорь                 Тобольск             2006  б/р     46     00:26:09          00:08:45    10     
12   Карамышев Пётр                 Ишим                 2007  б/р     52     00:27:03          00:09:39    11     
13   Сохрин Константин              Тюменский р-н        2008  II      55     00:27:53          00:10:29    в/к    
14   Патрахин Дмитрий               Тобольск             2008  б/р     7      00:28:38          00:11:14    12     
15   Овчинников Илья                Тюменский р-н        2008  III     29     00:28:59          00:11:35    13     
16   Карманов Роман                 Заводоуковск         2006  б/р     20     00:29:49          00:12:25    14     
17   Белозерцев Прохор              Тобольск             2006  б/р     26     00:30:08          00:12:44    15     
18   Кнауб Матвей                   Тюменский р-н        2006  II      43     00:30:59          00:13:35    16     
19   Байтасов Кайрат                Абатский р-н         2007  б/р     47     00:31:46          00:14:22    17     
20   Кобелев Иван                   ДЮСШ №2 Кобелева     2012  Iю      56     00:31:52          00:14:28    в/к    
21   Утенеев Ислам                  Тобольск             2006  б/р     34     00:32:47          00:15:23    18     
22   Титов Андрей                   Тюменский р-н        2006  III     4      00:37:49          00:20:25    19     
23   Байкин Сергей                  Ишим                 2006  б/р     6      00:39:40          00:22:16    20     
24   Мамухин Егор                   Ишим                 2008  б/р     39     00:41:53          00:24:29    21     
25   Игнатов Роман                  Заводоуковск         2008  б/р     42     00:46:14          00:28:50    22     
26   Куренных Алексей               Ишим                 2007  б/р     27     00:47:41          00:30:17    23     
27   Ефимов Виталий                 Тюменский р-н        2008  II      17     00:51:31          00:34:07    24     
28   Узлов Александр                Абатский р-н         2007  б/р     30     п.п.3.13.12.2                        
29   Степанов Виктор                Ялуторовск           2009  б/р     41     п.п.3.13.12.2                        
30   Морозов Вячеслав               Абатский р-н         2008  б/р     22     п.п.3.13.12.2                        

М17_2, 14 КП, 3.49 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Полуэктов Тимур                Нижнетавдинский р-н  2006  IIIю    25     00:20:54          00:00:00    1      
2    Будыгин Артем                  Упоровский р-н       2007  б/р     36     00:25:04          00:04:10    2      
3    Байгужинов Даурен              Упоровский р-н       2007  б/р     5      00:25:18          00:04:24    3      
4    Симищенков Евгений             Упоровский р-н       2008  б/р     50     00:25:36          00:04:42    4      
5    Шароха Александр               Голышмановский р-н   2007  б/р     11     00:26:54          00:06:00    5      
6    Погорелец  Михаил              Тобольский р-н             б/р     48     00:27:37          00:06:43    6      
7    Швиндт Станислав               Упоровский р-н       2008  б/р     28     00:27:40          00:06:46    7      
8    Тагильцев Евгений              Голышмановский р-н   2006  б/р     49     00:27:53          00:06:59    8      
9    Нифантьев Виталий              Нижнетавдинский р-н  2006  б/р     10     00:28:58          00:08:04    9      
10   Тухтабаев Вильдан              Тобольский р-н             б/р     12     00:31:22          00:10:28    10     
11   Шик Илья                       Нижнетавдинский р-н  2009  б/р     32     00:31:31          00:10:37    11     
12   Кочергин Владимир              Тобольский р-н             б/р     31     00:32:26          00:11:32    12     
13   Дудык Владимир                 Нижнетавдинский р-н  2010  б/р     37     00:40:32          00:19:38    в/к    
14   Плеханов Данил                 Голышмановский р-н   2009  б/р     40     00:40:56          00:20:02    13     
15   Мальцев Сергей                 Аромашевский р-н     2007  б/р     51     00:45:38          00:24:44    14     
16   Спичёв Даниил                  Аромашевский р-н     2008  б/р     38     00:47:33          00:26:39    15     
17   Новосадов Антон                Голышмановский р-н   2007  б/р     18     00:48:42          00:27:48    16     
18   Слука Макар                    Нижнетавдинский р-н  2007  IIIю    53     п.п.3.13.12.2                        
19   Попов Алексей                  Аромашевский р-н     2010  б/р     19     п.п.3.13.12.2                        
20   Климов Виктор                  Тобольский р-н             б/р     16     п.п.3.13.12.2                        
21   Кейль Владислав                Аромашевский р-н     2007  б/р     14     п.п.3.13.12.2                        
Главный судья: Кобелев Л.Г. (ССВК)
Главный секретарь: