Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области
Федерация спортивного ориентирования Тюменской области
лыжная гонка - классика
11.02.2024 д. Мичурино
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 6 КП, 1.37 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 63 | 62 | 47 | 65 | 61 | 67 | F | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шутова Ольга | СДЮТиЭ Курган | 2015 | IIIю | 515 | 00:20:25 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
2 | Матвеева Виктория | ДЮСШ №2 Глухарева | 2014 | IIIю | 511 | 00:20:37 | 00:00:12 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
3 | Глухарева Светлана | ДЮСШ №2 Глухарева | 2015 | IIIю | 514 | 00:20:49 | 00:00:24 | 3 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
4 | Лимонникова Анна | СШ №2 Кобелева | 2015 | б/р | 512 | 00:22:53 | 00:02:28 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
5 | Юдина Любовь | СШ №2 Кобелева | 2014 | б/р | 517 | 00:23:38 | 00:03:13 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
6 | Чичко Дарина | СДЮТиЭ Курган | 2015 | IIIю | 513 | 00:30:42 | 00:10:17 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
7 | Деревягина Милана | ДЮСШ №2 Ермакова | 2014 | б/р | 510 | 01:19:54 | 00:59:29 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
Ж12, 9 КП, 1.68 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 31 | 55 | 69 | 70 | 61 | 63 | 62 | 47 | 39 | F | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вяткина Ульяна | ДЮСШ№4 Вяткина | 2012 | II | 413 | 00:16:17 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Антонова Виктория | СДЮТиЭ Курган | 2012 | II | 417 | 00:17:24 | 00:01:07 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Борчевкина Анастасия | СШ №2 Кобелева | 2012 | II | 416 | 00:18:07 | 00:01:50 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Петрова Варвара | ДЮСШ №2 Ермакова | 2012 | Iю | 418 | 00:19:24 | 00:03:07 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Кузнецова Екатерина | СДЮТиЭ Курган | 2012 | II | 420 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
6 | _Резерв | б/р | 419 | п.п.3.13.12.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ситникова Мария | СДЮТиЭ Курган | 2013 | IIIю | 415 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
8 | Новицкая Кристина | СШ №2 Кобелева | 2013 | б/р | 414 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж14, 12 КП, 3.1 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 59 | 55 | 35 | 32 | 54 | 33 | 36 | 72 | 70 | 40 | 61 | 41 | F | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пшеничникова Марина | СДЮТиЭ Курган | 2010 | I | 302 | 00:28:29 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
2 | Куртяк Елизавета | ДЮСШ №2 Глухарева | 2011 | II | 303 | 00:32:38 | 00:04:09 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
3 | Мокеева Алёна | ДЮСШ №2 Глухарева | 2010 | II | 311 | 00:33:17 | 00:04:48 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
4 | Иманбаева Альбина | ДЮСШ №2 Глухарева | 2011 | Iю | 307 | 00:34:59 | 00:06:30 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
5 | Матвеева Анна | ДЮСШ №2 Глухарева | 2010 | III | 309 | 00:35:12 | 00:06:43 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
6 | Бурцева Алена | СДЮТиЭ Курган | 2011 | I | 308 | 00:36:24 | 00:07:55 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
7 | Комарова Варвара | СДЮТиЭ Курган | 2011 | IIю | 310 | 00:44:48 | 00:16:19 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
8 | Гарбузова Анастасия | СДЮТиЭ Курган | 2011 | I | 304 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж17, 16 КП, 5.68 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 62 | 31 | 70 | 36 | 64 | 43 | 45 | 48 | 32 | 34 | 46 | 56 | 60 | 40 | 61 | 39 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пудовкина Екатерина | ДЮСШ №4 Воропаевы | 2007 | КМС | 110 | 00:44:37 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кобелева Полина | СШ №2 Кобелева | 2008 | КМС | 114 | 00:44:43 | 00:00:06 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Воробьева Мария | СШ №2 Кобелева | 2007 | II | 116 | 00:46:59 | 00:02:22 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Папанова Анастасия | СДЮТиЭ Курган | 2007 | КМС | 105 | 00:49:42 | 00:05:05 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Матвеева Екатерина | ДЮСШ №2 Глухарева | 2009 | I | 106 | 00:52:42 | 00:08:05 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Новикова Дарья | СШ №2 Кобелева | 2007 | III | 101 | 00:55:35 | 00:10:58 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Хоробрых Алена | СДЮТиЭ Курган | 2008 | II | 115 | 01:07:04 | 00:22:27 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Шкодских Екатерина | СДЮТиЭ Курган | 2009 | II | 111 | 01:11:04 | 00:26:27 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Белкина Полина | ДЮСШ №2 Ермакова | 2009 | III | 103 | 01:24:31 | 00:39:54 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Маслова Полина | СДЮТиЭ Курган | 2009 | Iю | 107 | 01:34:22 | 00:49:45 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Липина Дарья | СДЮТиЭ Курган | 2009 | III | 113 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж35, 14 КП, 4.19 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 63 | 55 | 40 | 50 | 32 | 38 | 57 | 49 | 54 | 33 | 36 | 70 | 61 | 39 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дайнеко Светлана | Тюмень, лично | 1977 | КМС | 222 | 00:52:23 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Гришечкина Анна | Тюмень, лично | 1980 | б/р | 220 | 01:07:08 | 00:14:45 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Халяпина Евгения | ДЮСШ №2 Глухарева | 1985 | б/р | 221 | 01:16:32 | 00:24:09 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж50, 12 КП, 3.1 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 59 | 55 | 35 | 32 | 54 | 33 | 36 | 72 | 70 | 40 | 61 | 41 | F | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Федотова Елена | Тюменская обл., лично | 1965 | II | 313 | 00:39:39 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
2 | Конышева Людмила | КСО "Ермак" Тюмень | 1963 | б/р | 314 | 01:38:08 | 00:58:29 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ж60, 12 КП, 3.1 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 59 | 55 | 35 | 32 | 54 | 33 | 36 | 72 | 70 | 40 | 61 | 41 | F | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ведина Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | 1958 | б/р | 316 | 00:44:27 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
2 | Татолина Лидия | Тюмень, лично | 1953 | КМС | 319 | 00:48:27 | 00:04:00 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
3 | Верилова Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | 1960 | б/р | 320 | 00:48:41 | 00:04:14 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
4 | Кобелева Галина | КСО "Ермак" Тюмень | 1961 | б/р | 317 | 00:49:28 | 00:05:01 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЖЭ, 16 КП, 5.68 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 62 | 31 | 70 | 36 | 64 | 43 | 45 | 48 | 32 | 34 | 46 | 56 | 60 | 40 | 61 | 39 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Загайнова Александра | КСО "Ермак" Тюмень | 1998 | МС | 118 | 00:48:51 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Глухарева Екатерина | ДЮСШ №2 Глухарева | 1986 | КМС | 121 | 00:50:32 | 00:01:41 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Мокеева Екатерина | ДЮСШ №2 Глухарева | 2006 | КМС | 123 | 00:51:38 | 00:02:47 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кобелева Aнна | СШ №2 Кобелева | 1982 | КМС | 124 | 00:58:33 | 00:09:42 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Патракова Любовь | СШ №2 Кобелева | 2002 | МС | 122 | 01:00:49 | 00:11:58 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Степанова Дания | ТМУ Минздрава России | 2000 | I | 120 | 01:08:51 | 00:20:00 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М10, 6 КП, 1.37 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 63 | 62 | 47 | 65 | 61 | 67 | F | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чирков Федор | СШ №2 Кобелева | 2014 | б/р | 505 | 00:18:25 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
2 | Новицкий Илья | СШ №2 Кобелева | 2014 | б/р | 503 | 00:20:15 | 00:01:50 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
3 | Халяпин Михаил | ДЮСШ №2 Глухарева | 2013 | IIIю | 504 | 00:20:33 | 00:02:08 | 3 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
4 | Борчевкин Александр | СШ №2 Кобелева | 2015 | б/р | 509 | 00:22:38 | 00:04:13 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
5 | Халяпин Иван | ДЮСШ №2 Глухарева | 2016 | б/р | 507 | 00:28:26 | 00:10:01 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
6 | Ганжала Мирослав | СШ №2 Кобелева | б/р | 516 | 00:30:36 | 00:12:11 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
7 | Брызгалов Всеволод | СДЮТиЭ Курган | 2015 | IIIю | 502 | 00:41:44 | 00:23:19 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
М12, 9 КП, 1.68 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 31 | 55 | 69 | 70 | 61 | 63 | 62 | 47 | 39 | F | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чирков Степан | СШ №2 Кобелева | 2012 | III | 408 | 00:14:40 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Кобелев Иван | СШ №2 Кобелева | 2012 | I | 410 | 00:15:27 | 00:00:47 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Бухаров Архип | ДЮСШ №2 Ермакова | 2012 | Iю | 404 | 00:19:02 | 00:04:22 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Антуфьев Ярослав | СШ №2 Кобелева | 2013 | IIIю | 406 | 00:21:56 | 00:07:16 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Богданов Дмитрий | СДЮТиЭ Курган | 2012 | III | 401 | 00:22:08 | 00:07:28 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
6 | Деревнин Кирилл | СДЮТиЭ Курган | 2012 | IIIю | 412 | 00:23:17 | 00:08:37 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
7 | Чичко Тимофей | СДЮТиЭ Курган | 2012 | IIIю | 409 | 00:43:01 | 00:28:21 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
8 | Симаков Герман | СДЮТиЭ Курган | 2012 | III | 405 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
9 | Вишнягов Даниил | СДЮТиЭ Курган | 2013 | III | 407 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
М14, 14 КП, 4.19 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 63 | 55 | 40 | 50 | 32 | 38 | 57 | 49 | 54 | 33 | 36 | 70 | 61 | 39 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тимошенко Иван | СШ №2 Кобелева | 2010 | III | 216 | 00:36:58 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Шутов Максим | СДЮТиЭ Курган | 2011 | III | 211 | 00:38:18 | 00:01:20 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Тарасов Григорий | СДЮТиЭ Курган | 2011 | I | 208 | 00:39:07 | 00:02:09 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Тур Дмитрий | ДЮСШ №2 Ермакова | 2010 | III | 202 | 00:39:11 | 00:02:13 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Юдин Даниил | СШ №2 Кобелева | 2011 | Iю | 212 | 00:41:05 | 00:04:07 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Хмелев Андрей | ДЮСШ №2 Глухарева | 2010 | Iю | 201 | 00:41:53 | 00:04:55 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Калашников Никита | СШ №2 Кобелева | 2011 | IIю | 218 | 00:41:58 | 00:05:00 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ильиных Дмитрий | СДЮТиЭ Курган | 2010 | III | 215 | 00:44:19 | 00:07:21 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Папанов Матвей | СДЮТиЭ Курган | 2011 | III | 213 | 00:47:05 | 00:10:07 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Середенко Илья | ДЮСШ №2 Глухарева | 2010 | IIIю | 203 | 00:51:31 | 00:14:33 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Смоляков Глеб | СДЮТиЭ Курган | 2010 | Iю | 217 | 00:51:44 | 00:14:46 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Карташов Валерий | СДЮТиЭ Курган | 2010 | Iю | 206 | 01:15:54 | 00:38:56 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Зубехин Егор | СШ №2 Кобелева | 2011 | IIIю | 205 | 01:23:50 | 00:46:52 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Антуфьев Георгий | СШ №2 Кобелева | 2011 | б/р | 214 | 01:24:21 | 00:47:23 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М17, 19 КП, 6.49 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 63 | 72 | 71 | 37 | 53 | 32 | 56 | 73 | 52 | 51 | 57 | 64 | 54 | 33 | 36 | 50 | 69 | 55 | 41 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Еличев Арсений | СШ №2 Кобелева | 2008 | I | 20 | 00:41:45 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Глухарев Семен | ДЮСШ №2 Глухарева | 2008 | КМС | 3 | 00:45:18 | 00:03:33 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Лимонников Иван | СШ №2 Кобелева | 2009 | I | 9 | 00:45:50 | 00:04:05 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кашапов Герман | СШ №2 Кобелева | 2009 | I | 15 | 00:47:26 | 00:05:41 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Возмилов Дмитрий | ДЮСШ №2 Глухарева | 2007 | I | 7 | 00:48:25 | 00:06:40 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Хлыбов Алексей | ДЮСШ №2 Ермакова | 2008 | I | 1 | 00:54:52 | 00:13:07 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Закорюкин Яков | ДЮСШ №2 Ермакова | 2007 | I | 19 | 00:56:02 | 00:14:17 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Иванов Григорий | СДЮТиЭ Курган | 2009 | I | 10 | 00:57:08 | 00:15:23 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Широносов Глеб | СДЮТиЭ Курган | 2009 | I | 16 | 00:59:10 | 00:17:25 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Новицкий Кирилл | СШ №2 Кобелева | 2009 | I | 13 | 01:07:17 | 00:25:32 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Пиягин Дмитрий | СДЮТиЭ Курган | 2008 | I | 4 | 01:07:36 | 00:25:51 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Гусев Станислав | СДЮТиЭ Курган | 2008 | I | 8 | 01:08:09 | 00:26:24 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Комаров Андрей | СДЮТиЭ Курган | 2008 | I | 18 | 01:10:10 | 00:28:25 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Григорьев Максим | СДЮТиЭ Курган | 2009 | II | 6 | 01:10:15 | 00:28:30 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Крашенинников Кирилл | СДЮТиЭ Курган | 2008 | II | 14 | 01:20:17 | 00:38:32 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Бутаков Игорь | СДЮТиЭ Курган | 2009 | I | 21 | 01:20:45 | 00:39:00 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Доможиров Андрей | СДЮТиЭ Курган | 2008 | Iю | 12 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
М20, 19 КП, 6.49 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 63 | 72 | 71 | 37 | 53 | 32 | 56 | 73 | 52 | 51 | 57 | 64 | 54 | 33 | 36 | 50 | 69 | 55 | 41 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Климов Владимир | СШ №2 Кобелева | 2005 | КМС | 28 | 00:40:06 | 00:00:00 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Шамсутдинов Ярослав | СДЮТиЭ Курган | 2005 | КМС | 30 | 00:45:25 | 00:05:19 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Вахмянин Андрей | ДЮСШ №4 Воропаевы | 2006 | КМС | 27 | 00:46:13 | 00:06:07 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Калашников Кирилл | СШ №2 Кобелева | 2006 | I | 31 | 00:51:05 | 00:10:59 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Иванов Тимофей | СДЮТиЭ Курган | 2005 | КМС | 24 | 00:51:24 | 00:11:18 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ослин Максим | ТВВИКУ | 2006 | КМС | 23 | 00:51:58 | 00:11:52 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Токмаков Егор | СШ №2 Кобелева | 2004 | КМС | 26 | 01:01:51 | 00:21:45 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Карпов Денис | СШОР №5, Гуревич | 2005 | КМС | 29 | 01:05:05 | 00:24:59 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Зайченко Семен | б/р | 117 | 01:20:15 | 00:40:09 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Еличев Артур | СШ №2 Кобелева | 2006 | КМС | 22 | п.п.3.13.12.2 |
|
|
|
|
|
М40, 19 КП, 6.49 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 63 | 72 | 71 | 37 | 53 | 32 | 56 | 73 | 52 | 51 | 57 | 64 | 54 | 33 | 36 | 50 | 69 | 55 | 41 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
