Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области
Федерация спортивного ориентирования Тюменской области
Клуб спортивного ориентирования «Ермак»

Чемпионат и Первенство УрФО по спортивному ориентированию
Межрегиональные соревнования "Тюменский подснежник"

кросс-многодневный 0830011811Я
28.04.2024 Тюменская область, пос. Субботино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 8 КП, 2 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Матвеева Виктория              ДЮСШ №2 Глухарева    2014  IIIю    32     00:18:22          00:00:00    1      
2    Глухарева Светлана             ДЮСШ №2 Глухарева    2015  IIIю    28     00:19:16          00:00:54    2      
3    Радченко Милана                СШ №2 Кобелева       2014  б/р     34     00:20:40          00:02:18    3      
4    Кондратьева Анна               Чистый воздух, Камен 2014  IIIю    33     00:21:26          00:03:04    4      
5    Юдина Любовь                   СШ №2 Кобелева       2014  б/р     26     00:24:23          00:06:01    5      
6    Белицкая Анастасия             ДЮСШ №2 Ермакова     2014  б/р     22     00:28:49          00:10:27    6      
7    Веряскина Александра           СШ Вертикаль Сергеев 2014  б/р     23     00:44:58          00:26:36    7      
8    Шутова Ольга                   Курган               2015  IIIю    29     00:54:42          00:36:20    8      
9    Лимонникова Анна               СШ №2 Кобелева       2015  б/р     30     01:07:40          00:49:18    9      

Ж12, 10 КП, 2.06 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Вяткина Ульяна                 ДЮСШ№4 Вяткина, Кург 2012  II      150    00:12:18          00:00:00    1      
2    Петрова Варвара                ДЮСШ №2 Ермакова     2012  Iю      146    00:13:27          00:01:09    2      
3    Кузнецова Екатерина            СДЮТиЭ Курган, Курга 2012  II      153    00:13:55          00:01:37    3      
4    Горбачева Ирина                Новогорный, Озерск   2012  Iю      147    00:14:18          00:02:00    4      
5    Шакирова Анна                  СШ ЧТЗ Галкины       2013  IIIю    155    00:15:19          00:03:01    5      
6    Антонова Виктория              Курган               2012  II      140    00:15:33          00:03:15    6      
7    Воронина Вероника              ОДЮСШ-Кучина         2012  IIIю    157    00:16:10          00:03:52    7      
8    Костюк Дарья                   МБОУ ДО СШ-19, Екате 2012  Iю      137    00:16:22          00:04:04    8      
9    Синицына Евгения               ОДЮСШ-Кучина         2013  IIIю    143    00:17:53          00:05:35    9      
10   Бакунина Радмила               ОДЮСШ-Жуков          2013  Iю      161    00:18:15          00:05:57    10     
11   Соколова София                 МБОУ ДО СШ "Родонит" 2013  IIю     145    00:18:41          00:06:23    11     
12   Савочкина Милена               ОДЮСШ-Жуков          2012  IIю     159    00:18:46          00:06:28    12     
13   Петряшова Маргарита            МБОУ ДО СШ "Родонит" 2013  IIIю    156    00:19:51          00:07:33    13     
14   Оплетина Татьяна               Тропа, Екатеринбург  2013  Iю      160    00:19:54          00:07:36    14     
15   Борчевкина Анастасия           СШ №2 Кобелева       2012  II      142    00:21:22          00:09:04    15     
16   Ткаленко Оксана                МБОУ ДО СШ "Родонит" 2013  б/р     151    00:22:25          00:10:07    16     
17   Дубровина Мария                Тюменская обл.       2012  б/р     152    00:24:14          00:11:56    17     
18   Станкова Златослава            МБОУ ДО СШ-19, Екате 2013  Iю      141    00:25:56          00:13:38    18     
19   Гордиевских Ксения             МБОУ ДО СШ "Родонит" 2013  б/р     139    00:26:19          00:14:01    19     
20   Попкова Полина                 ОДЮСШ-Кучина         2013  IIIю    149    00:28:29          00:16:11    20     
21   Кабиева Алсу                   ДЮСШ №2 Глухарева    2012  IIю     148    00:29:14          00:16:56    21     
22   Дроздова Наталья               Тропа, Екатеринбург  1973  IIIю    154    00:33:22          00:21:04    22     
23   Нигматова Валерия              МБОУ ДО СШ "Родонит" 2012  Iю      158    01:16:44          01:04:26    23     
24   Новицкая Кристина              СШ №2 Кобелева       2013  б/р     144    п.п.3.13.12.2                        

Ж14, 9 КП, 3 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Кочерова Арина                 ОДЮСШ-Жуков          2010  I       1205   00:20:51          00:00:00    1      
2    Семенова Александра            СШ ЧТЗ Галкины       2010  I       1209   00:21:50          00:00:59    2      
3    Загнойко Ольга                 Тропа, Екатеринбург  2010  I       1218   00:22:39          00:01:48    3      
4    Кондратьева Надежда            Чистый воздух, Камен 2010  I       1215   00:23:00          00:02:09    4      
5    Гарбузова Анастасия            Курган               2011  I       1226   00:23:04          00:02:13    5      
6    Мокеева Алёна                  ДЮСШ №2 Глухарева    2010  II      1206   00:23:25          00:02:34    6      
7    Демидова Милана                Тропа, Екатеринбург  2011  I       1210   00:24:01          00:03:10    7      
8    Плескацевич Ульяна             МБОУ ДО СШ "Родонит" 2011  I       1212   00:24:03          00:03:12    8      
9    Мастрикова Анна                СШ ЧТЗ Галкины       2010  I       1220   00:24:09          00:03:18    9      
10   Мяготина Анастасия             ДЮСШ г.Озерск        2010  I       1214   00:24:11          00:03:20    10     
11   Музафарова Алиса               Тропа, Екатеринбург  2010  I       1232   00:24:15          00:03:24    11     
12   Швецова Светлана               Тропа, Екатеринбург  2011  II      1223   00:24:29          00:03:38    12     
13   Чернышова Олеся                Тропа, Екатеринбург  2011  I       1234   00:25:03          00:04:12    13     
14   Суворова Виктория              ОДЮСШ - Юрченко      2010  II      1237   00:25:12          00:04:21    14     
15   Пшеничникова Марина            Курган               2010  I       1208   00:25:13          00:04:22    15     
16   Королёва Виктория              ОДЮСШ-Кучина         2011  III     1229   00:25:14          00:04:23    16     
17   Матвеева Анна                  ДЮСШ №2 Глухарева    2010  II      1238   00:25:26          00:04:35    17     
18   Иманбаева Альбина              ДЮСШ №2 Глухарева    2011  Iю      1213   00:26:21          00:05:30    18     
19   Сабинина Елизавета             ОДЮСШ - Юрченко      2010  II      1211   00:26:55          00:06:04    19     
20   Морозова Софья                 Курган               2011  III     1216   00:30:04          00:09:13    20     
21   Осипова Алиса                  Пеленг, Каменск-Урал 2011  II      1221   00:30:28          00:09:37    21     
22   Исрафилова Карина              СШОР №5 Черепанов    2011  II      1235   00:31:04          00:10:13    22     
23   Швецова Екатерина              Тропа, Екатеринбург  2011  III     1225   00:31:09          00:10:18    23     
24   Гутрова Надежда                ОДЮСШ-Жуков          2011  IIю     1222   00:31:10          00:10:19    24     
25   Клименкова Екатерина           СШОР №5 Черепанов    2011  Iю      1224   00:31:16          00:10:25    25     
26   Коробейникова Александра       Пеленг, Каменск-Урал 2010  II      1228   00:32:52          00:12:01    26     
27   Гаврилова Анастасия            ОДЮСШ-Жуков          2010  I       1233   00:36:56          00:16:05    27     
28   Кириенко Арина                 ДЮСШ №2 Глухарева    2010  IIю     1219   00:40:35          00:19:44    28     
29   Голованова Таисия              СШ Вертикаль Сергеев 2010  Iю      1202   00:41:47          00:20:56    29     
30   Кригер Оля                     СШОР №5 Черепанов    2011  II      1227   00:42:48          00:21:57    30     
31   Рогачева Екатерина             ДЮСШ №2 Ермакова     2010  IIю     1236   00:43:40          00:22:49    31     
32   Куртяк Елизавета               ДЮСШ №2 Глухарева    2011  II      1201   00:45:16          00:24:25    32     
33   Сатубаева Арина                СШ Вертикаль Сергеев 2011  III     1231   00:46:18          00:25:27    33     
34   Цыранова Мария                 МБОУ ДО СШ-19, Екате 2011  II      1204   00:48:58          00:28:07    34     
35   Григорьева Юлия                Ханты-Мансийский     2010  III     1230   00:57:34          00:36:43    35     
36   Рогачева Елизавета             ДЮСШ №2 Ермакова     2010  Iю      1217   00:59:39          00:38:48    36     
37   Морозова Анна                  Курган               2011  II      1203   01:01:40          00:40:49    37     
38   Кружалова Антонина             Тропа, Екатеринбург  2011  II      1207   п.п.3.13.12.2                        

Ж16, 14 КП, 4.03 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Кобелева Полина                СШ №2 Кобелева       2008  КМС     1478   00:22:28          00:00:00    1      
2    Степанова Мария                Новогорный, Озерск   2009  I       1464   00:23:43          00:01:15    2      
3    Кузнеченкова Елизавета         ОДЮСШ-Жуков          2008  КМС     1468   00:26:14          00:03:46    3      
4    Матвеева Екатерина             ДЮСШ №2 Глухарева    2009  I       1467   00:26:48          00:04:20    4      
5    Мельникова Дарья               МБОУ ДО СШ "Родонит" 2008  КМС     1469   00:28:08          00:05:40    5      
6    Оплетина Ольга                 Тропа, Екатеринбург  2009  I       1476   00:28:54          00:06:26    6      
7    Сербина Полина                 СШ ЧТЗ Галкины       2008  КМС     1481   00:29:09          00:06:41    7      
8    Чащина Анастасия               МБОУ ДО СШ "Родонит" 2009  I       1474   00:30:12          00:07:44    8      
9    Тюменцева Анастасия            МБОУ ДО СШ "Родонит" 2009  I       1461   00:31:02          00:08:34    9      
10   Виноградова Весна              СШОР №5 Черепанов    2008  I       1460   00:33:29          00:11:01    10     
11   Мохаммед Аиша                  СДЮТиЭ Курган, Курга 2009  Iю      1471   00:35:39          00:13:11    11     
12   Парбузина Ирина                Тропа, Екатеринбург  2009  I       1463   00:35:54          00:13:26    12     
13   Хоробрых Алена                 Курган               2008  II      1473   00:37:51          00:15:23    13     
14   Дроздова Алиса                 Тропа, Екатеринбург  2009  I       1472   00:38:19          00:15:51    14     
15   Прасолова Каролина             Ханты-Мансийский     2009  II      1456   00:39:08          00:16:40    15     
16   Моргачева Валентина            ОДЮСШ-Жуков          2008  I       1470   00:40:38          00:18:10    16     
17   Иваненко Александра            ОДЮСШ-Жуков          2008  I       1466   00:41:16          00:18:48    17     
18   Маслова Полина                 СДЮТиЭ Курган, Курга 2009  Iю      1455   00:43:55          00:21:27    18     
19   Рязанова Софья                 Новоуральск          2009  КМС     1465   00:44:51          00:22:23    19     
20   Липина Дарья                   СДЮТиЭ Курган, Курга 2009  III     1459   00:46:17          00:23:49    20     
21   Хизбуллина Юлия                Ханты-Мансийский     2009  I       1462   00:47:26          00:24:58    21     
22   Николаева Анна                 Ханты-Мансийский     2009  III     1477   01:02:33          00:40:05    22     
23   Микрюкова Алена                МБОУ ДО СШ "Родонит" 2009  I       1480   01:02:47          00:40:19    23     
24   Шишина Вероника                Новоуральск          2009  I       1482   01:09:47          00:47:19    24     
25   Сахненко Екатерина             ОДЮСШ-Жуков          2009  I       1479   п.п.3.13.12.2                        

Ж18, 16 КП, 6.53 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Рахманкулова Алиса             ОДЮСШ-Кучина         2007  КМС     1604   00:48:22          00:00:00    1      
2    Пудовкина Екатерина            Курган               2007  КМС     1605   00:48:26          00:00:04    2      
3    Мусатова Анастасия             Курган               2007  I       1610   00:49:14          00:00:52    3      
4    Папанова Анастасия             Курган               2007  КМС     1612   00:51:19          00:02:57    4      
5    Фёдорова Елизавета             Новоуральск          2006  КМС     1613   00:51:52          00:03:30    5      
6    Парбузина Валентина            Тропа, Екатеринбург  2006  КМС     1608   00:51:53          00:03:31    6      
7    Плескацевич Валентина          МБОУ ДО СШ "Родонит" 2007  I       1602   00:56:23          00:08:01    7      
8    Мокеева Екатерина              ДЮСШ №2 Глухарева    2006  КМС     1609   00:56:47          00:08:25    8      
9    Скороходова Ольга              МБОУ ДО СШ-19, Екате 2007  I       1615   00:58:40          00:10:18    9      
10   Ефимова Кира                   Курган               2006  КМС     1603   01:02:11          00:13:49    10     
11   Новикова Дарья                 СШ №2 Кобелева       2007  I       1614   01:06:40          00:18:18    11     
12   Власова Кристина               Тропа, Екатеринбург  2006  КМС     1611   01:06:53          00:18:31    12     
13   Грибанова Полина               СДЮТиЭ Курган, Курга 2007  I       1601   01:07:59          00:19:37    13     
14   Санникова Полина               ОДЮСШ - Юрченко      2007  КМС     1607   п.п.3.13.12.2                        

Ж40, 16 КП, 6.53 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Дайнеко Светлана               Тюменская обл.       1977  КМС     618    01:04:14          00:00:00    1      
2    Ошуркова Елена                 МБОУ ДО СШ "Родонит" 1982  б/р     613    01:04:23          00:00:09    2      
3    Руд Ольга                      NORD Курган          1975  КМС     614    01:04:25          00:00:11    3      
4    Фатеева Ольга                  Фатеева, Тюмень      1980  б/р     612    01:10:23          00:06:09    4      
5    Михеева Екатерина              RedLine, Екатеринбур 1979  б/р     617    01:15:56          00:11:42    5      
6    Колесова Мария                 Колесовы, Тюмень     1983  I       621    01:18:09          00:13:55    6      
7    Гришечкина Анна                Тюменская обл.       1980  б/р     620    01:18:37          00:14:23    7      
8    Калашникова Анжелика           СШ №2 Кобелева       1982  б/р     616    01:29:46          00:25:32    8      
9    Микрюкова Анна                 МБОУ ДО СШ "Родонит" 1983  б/р     619    01:43:24          00:39:10    9      
10   Плескацевич Светлана           МБОУ ДО СШ "Родонит" 1982  I       615    п.п.3.13.12.2                        

Ж45, 16 КП, 6.53 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Попова Татьяна                 Челябинск, лично     1968  б/р     641    00:51:15          00:00:00    1      
2    Гуревич Лариса                 СШОР №5, Гуревич     1974  МС      627    00:51:47          00:00:32    2      
3    Фролова Ирина                  Ekb-O-Team, Екатерин 1974  I       628    00:56:52          00:05:37    3      
4    Букреева Алена                 МБОУ ДО СШ "Родонит" 1977  КМС     624    00:58:32          00:07:17    4      
5    Сорокина Ольга                 МБУ ДО ЦДЮ Созвездие 1977  КМС     626    01:00:53          00:09:38    5      
6    Ефимова Елена                  orienteer.ru, Тюмень 1979  I       630    01:03:55          00:12:40    6      
7    Карпова Марина                 Курган               1978  б/р     629    01:40:37          00:49:22    7      

Ж50, 15 КП, 5.17 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Вольхина Ольга                 Ekb-O-Team, Екатерин 1970  I       516    00:38:36          00:00:00    1      
2    Шевченко Нина                  Кедр Новоуральск, Но 1967  МС      541    00:47:33          00:08:57    2      
3    Ковалева Светлана              ОриентКУрС, Каменск- 1972  б/р     518    01:02:39          00:24:03    3      
4    Смирнягина Яна                 Чистый воздух, Камен 1973  б/р     542    01:10:13          00:31:37    4      

Ж55, 14 КП, 4.03 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Евтюхова Татьяна               Кедр Новоуральск, Но 1968  б/р     404    00:29:21          00:00:00    1      
2    Моисеева Ирина                 Кедр 13, Новоуральск 1969  б/р     408    00:32:43          00:03:22    2      
3    Щербань Маргарита              ОриентКУрС, Каменск- 1966  б/р     410    00:36:39          00:07:18    3      
4    Белых Ольга                    ОриентКУрС, Каменск- 1965  б/р     406    00:37:34          00:08:13    4      
5    Проворова Ирина                Нижняя Тавда         1967  б/р     405    00:38:39          00:09:18    5      
6    Гордиевских Семен              СШ ЧТЗ Галкины             б/р     401    00:41:47          00:12:26    в/к    
7    Кальникова Светлана            Курган               1968  б/р     402    00:45:25          00:16:04    6      
8    Архипова Светлана              Тюменская обл.       1966  б/р     441    00:47:40          00:18:19    7      
9    Конышева Людмила               КСО "Ермак", Тюмень  1963  б/р     403    01:02:16          00:32:55    8      
10   Абрамова Татьяна               КСО "Ермак", Тюмень  1964  б/р     409    01:02:28          00:33:07    9      
11   Сергеева Оксана                СШ Вертикаль Сергеев 1966  б/р     411    п.п.3.13.12.2                        

Ж60, 10 КП, 3.07 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Верилова Ольга                 КСО "Ермак", Тюмень  1960  б/р     320    00:30:36          00:00:00    1      
2    Папанова Ирина                 Курган               1964  II      321    00:32:11          00:01:35    2      
3    Зольникова Ольга               КСО "Ермак", Тюмень  1963  III     316    00:34:38          00:04:02    3      
4    Кобелева Галина                КСО "Ермак", Тюмень  1961  II      319    00:39:21          00:08:45    4      
5    Черепахина Татьяна             Тюменская обл.       1960  б/р     317    01:35:53          01:05:17    5      
6    Берг Наталья                   0                          б/р     318    п.п.3.13.12.2                        

Ж65, 9 КП, 3 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Ведина Ольга                   КСО "Ермак", Тюмень  1958  I       202    00:27:14          00:00:00    1      
2    Беломоина Лидия                КСО "Ермак", Тюмень  1958  III     203    00:31:43          00:04:29    2      
3    Ильина Вера                    Тюменская обл.       1958  б/р     205    01:04:44          00:37:30    3      

Ж70, 9 КП, 3 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Тотолина Лидия                 Тюменская обл.       1953  б/р     213    00:26:08          00:00:00    1      
2    Прохорова Любовь               Курган               1953  б/р     211    00:29:13          00:03:05    2      
3    Пестовских Вера                Ирбис Каменск -Ураль 1953  б/р     209    00:30:44          00:04:36    3      
4    Овсянникова Людмила            ОриентКУрС, Каменск- 1949  б/р     214    00:34:48          00:08:40    4      
5    Кашперская Ольга               Факел, Екатеринбург  1948  б/р     210    00:35:35          00:09:27    5      
6    Рычкова Тамара                 ОриентКУрС, Каменск- 1954  б/р     207    00:38:43          00:12:35    6      
7    Литвинов Егор                  СШ №2 Кобелева       1988  б/р     241    00:42:37          00:16:29    7      
8    Агафонова Татьяна              ОриентКУрС, Каменск- 1949  б/р     206    00:45:49          00:19:41    8      
9    Кожарская Лариса               Кедр Новоуральск, Но 1948  б/р     212    п.п.3.13.12.2                        

ЖБ, 16 КП, 6.53 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Морозова Мария                 Тюменская обл.       1986  б/р     607    00:55:37          00:00:00    1      
2    Захарова Светлана              ОриентКУрС, Каменск- 1987  I       642    01:08:25          00:12:48    2      
3    Захарова Анна                  Пеленг, Каменск-Урал       б/р     622    01:10:14          00:14:37    3      
4    Калитова Ольга                 ОриентКУрС, Каменск- 1988  III     2641   01:14:34          00:18:57    4      
5    Халяпина Евгения               ДЮСШ №2 Глухарева    1985  IIIю    610    01:21:39          00:26:02    5      
6    Петрякина Наталья              Ханты-Мансийский     2002  б/р     611    01:23:33          00:27:56    6      

ЖЭ, 23 КП, 7.23 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Щербань Татьяна                ОриентКУрС, Каменск- 1996  КМС     818    00:44:36          00:00:00    1      
2    Рахманкулова Ирина             ОДЮСШ-Жуков          2004  КМС     817    00:48:59          00:04:23    2      
3    Шатунова Анастасия             Тропа, Екатеринбург  1991  МС      807    00:50:31          00:05:55    3      
4    Балмасова Анастасия            Нижний Тагил         2005  I       801    00:50:42          00:06:06    4      
5    Прокопьева Екатерина           Чистый воздух, Камен 1996  МС      823    00:50:59          00:06:23    5      
6    Патракова Любовь               СШ ЧТЗ Гайденко      2002  МС      810    00:52:01          00:07:25    6      
7    Евтюхова Екатерина             Новоуральск          2003  МС      820    00:52:34          00:07:58    7      
8    Загайнова Александра           КСО "Ермак", Тюмень  1998  МС      808    00:53:01          00:08:25    8      
9    Попова Кристина                Курган               1991  КМС     805    00:55:50          00:11:14    9      
10   Шавкунова Екатерина            Ekb-O-Team, Екатерин 2000  КМС     809    00:56:39          00:12:03    10     
11   Фролова Мария                  Ekb-O-Team, Екатерин 2004  КМС     816    00:58:55          00:14:19    11     
12   Хизбуллина Валерия             Ханты-Мансийский     2002  КМС     811    00:59:59          00:15:23    12     
13   Евтюхова Ольга                 ОДЮСШ-Кучина         2001  МС      821    01:00:59          00:16:23    13     
14   Погадаева Юлия                 ОриентКУрС, Каменск- 1996  I       812    01:01:51          00:17:15    14     
15   Кобелева Aнна                  СШ №2 Кобелева       1982  КМС     806    01:03:32          00:18:56    15     
16   Карпова Полина                 Свердловская обл.    1977  МС      804    01:08:15          00:23:39    16     
17   Гусева Мария                   МБОУ ДО СШ "Родонит" 2005  I       814    01:10:04          00:25:28    17     
18   Папанова Юлия                  Курган               1996  II      822    01:13:17          00:28:41    18     

М10, 8 КП, 2 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Чирков Федор                   СШ №2 Кобелева       2014  б/р     18     00:14:33          00:00:00    1      
2    Анфиногенов Дмитрий            ОДЮСШ-Кучина         2014  IIIю    11     00:14:40          00:00:07    2      
3    Плескацевич Леонид             МБОУ ДО СШ "Родонит" 2014  IIIю    10     00:15:42          00:01:09    3      
4    Халяпин Иван                   ДЮСШ №2 Глухарева    2016  IIIю    13     00:16:20          00:01:47    4      
5    Чирков Семен                   СШ №2 Кобелева       2017  б/р     14     00:18:02          00:03:29    5      
6    Прокопьев Максим               Чистый воздух, Камен 2014  IIIю    15     00:21:49          00:07:16    6      
7    Новицкий Илья                  СШ №2 Кобелева       2014  б/р     3      00:22:48          00:08:15    7      
8    Дикалов Тимофей                ДЮСШ №2 Ермакова     2016  б/р     6      00:22:54          00:08:21    8      
9    Микушин Михаил                 МБОУ ДО СШ-19, Екате 2015  б/р     4      00:23:55          00:09:22    9      
10   Проскурин Семен                МБОУ ДО СШ-19, Екате 2014  IIIю    19     00:25:55          00:11:22    10     
11   Борчевкин Александр            СШ №2 Кобелева       2015  б/р     16     00:26:45          00:12:12    11     
12   Брызгалов Всеволод             СДЮТиЭ Курган, Курга 2015  IIIю    20     00:27:42          00:13:09    12     
13   Гейн Георгий                   СШ ЧТЗ Галкины       2015  б/р     1      00:29:07          00:14:34    13     
14   Истомин Иван                   СШ Вертикаль Сергеев 2015  IIIю    7      00:29:21          00:14:48    14     
15   Языков Михаил                  СШ Вертикаль Сергеев 2014  IIIю    17     00:29:35          00:15:02    15     
16   Дикалов Матвей                 ДЮСШ №2 Ермакова     2014  б/р     9      00:32:52          00:18:19    16     
17   Швецов Тимофей                 Тропа, Екатеринбург  2015  б/р     8      00:32:53          00:18:20    17     
18   Халяпин Арсений                ДЮСШ №2 Глухарева    2016  IIIю    12     00:35:49          00:21:16    18     
19   Радионов Алексей               ДЮСШ №2 Ермакова     2014  б/р     21     01:03:40          00:49:07    19     
20   Бектимиров Тимур               Ханты-Мансийский     2016  б/р     5      01:21:46          01:07:13    20     
21   Вахрушев Ярослав               ОДЮСШ-Кучина         2014  б/р     2      п.п.3.13.12.2                        

М12, 10 КП, 2.06 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Кобелев Иван                   СШ №2 Кобелева       2012  I       109    00:10:59          00:00:00    1      
2    Сушеница Олег                  Ханты-Мансийский     2012  IIIю    116    00:13:37          00:02:38    2      
3    Богданов Дмитрий               Курган               2012  III     106    00:14:28          00:03:29    3      
4    Крохмалев Филипп               МБОУ ДО СШ "Родонит" 2012  I       121    00:14:32          00:03:33    4      
5    Козлов Ерофей                  ДЮСШ г.Озерск        2013  IIю     134    00:14:43          00:03:44    5      
6    Фролов Игорь                   МБОУ ДО СШ "Родонит" 2012  I       119    00:15:09          00:04:10    6      
7    Степанов Остафий               СШ ЧТЗ Галкины       2012  Iю      108    00:15:13          00:04:14    7      
8    Чирков Степан                  СШ №2 Кобелева       2012  III     120    00:15:17          00:04:18    8      
9    Бухаров Архип                  ДЮСШ №2 Ермакова     2012  Iю      132    00:15:39          00:04:40    9      
10   Моисеев Леонид                 Ханты-Мансийский     2012  б/р     126    00:15:58          00:04:59    10     
11   Агафонов Платон                МБОУ ДО СШ-19, Екате 2012  II      125    00:15:59          00:05:00    11     
12   Денисенко Лука                 ОДЮСШ-Жуков          2013  Iю      101    00:16:16          00:05:17    12     
13   Вавщук Тимур                   МБОУ ДО СШ "Родонит" 2012  III     131    00:17:02          00:06:03    13     
14   Плотников Алексей              МБОУ ДО СШ-19, Екате 2013  Iю      133    00:17:13          00:06:14    14     
15   Лощилов Степан                 МБОУ ДО СШ "Родонит" 2012  Iю      129    00:19:25          00:08:26    15     
16   Халяпин Михаил                 ДЮСШ №2 Глухарева    2013  IIIю    130    00:19:36          00:08:37    16     
17   Архипов Тимофей                СШ ЧТЗ Гайденко      2012  IIю     127    00:19:37          00:08:38    17     
18   Вишнягов Даниил                СДЮТиЭ Курган, Курга 2013  III     104    00:20:11          00:09:12    18     
19   Петров Андрей                  МБОУ ДО СШ-19, Екате 2012  I       115    00:20:15          00:09:16    19     
20   Дементьев Илья                 МБОУ ДО СШ "Родонит" 2012  III     103    00:20:23          00:09:24    20     
21   Елушов Захар                   СШ №2 Кобелева       2012  IIIю    102    00:20:36          00:09:37    21     
22   Гусев Артем                    МБОУ ДО СШ-19, Екате 2012  II      135    00:22:14          00:11:15    22     
23   Жуков Максим                   СШ Вертикаль Сергеев 2012  Iю      128    00:22:58          00:11:59    23     
24   Антуфьев Ярослав               СШ №2 Кобелева       2013  IIю     122    00:23:10          00:12:11    24     
25   Крашенинников Кирилл           МБОУ ДО СШ-19, Екате 2013  Iю      111    00:26:25          00:15:26    25     
26   Шагиахметов Марк               ОДЮСШ-Кучина         2012  IIIю    124    00:26:50          00:15:51    26     
27   Исрафилов Тимофей              Чистый воздух, Камен 2012  I       123    00:27:03          00:16:04    27     
28   Хайбулин Серафим               МБОУ ДО СШ-19, Екате 2013  IIIю    113    00:27:12          00:16:13    28     
29   Панчишнов Савелий              ОДЮСШ-Жуков          2013  Iю      110    00:27:33          00:16:34    29     
30   Кузнецов Степан                МБУ ДО ЦДЮ Созвездие 2013  Iю      117    00:29:07          00:18:08    30     
31   Баранов Тимофей                МБОУ ДО СШ-19, Екате 2013  IIIю    107    00:37:27          00:26:28    31     
32   Карпов Иван                    ДЮСШ-4 Новоуральск   2013  б/р     105    00:38:05          00:27:06    32     
33   Шипилов Лев                    ДЮСШ №2 Ермакова     2013  б/р     114    п.п.3.13.12.2                        
34   Кузуб Владимир                 Ханты-Мансийский     2012  б/р     112    п.п.3.13.12.2                        

М14, 14 КП, 4.03 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Ларин Алексей                  ОДЮСШ-Жуков          2010  I       1402   00:23:26          00:00:00    1      
2    Гейн Григорий                  СШ ЧТЗ Галкины       2010  Iю      1427   00:26:13          00:02:47    2      
3    Тарасов Григорий               Курган               2011  I       1404   00:26:38          00:03:12    3      
4    Латыпов Арсений                МБОУ ДО СШ-19, Екате 2010  I       1446   00:27:16          00:03:50    4      
5    Мыларщиков Александр           СШ ЧТЗ Галкины       2010  I       1449   00:28:07          00:04:41    5      
6    Фархиуллин Роман               СШ ЧТЗ Галкины       2010  I       1419   00:28:28          00:05:02    6      
7    Ваганов Александр              ОДЮСШ-Жуков          2010  I       1445   00:28:42          00:05:16    7      
8    Кадников Матвей                МБОУ ДО СШ "Родонит" 2011  I       1428   00:29:37          00:06:11    8      
9    Тулуман Кирилл                 Пеленг, Каменск-Урал 2011  I       1409   00:29:40          00:06:14    9      
10   Конкин Алексей                 СШ Вертикаль Сергеев 2010  II      1439   00:29:42          00:06:16    10     
11   Пятов Роман                    Новоуральск          2010  I       1436   00:30:45          00:07:19    11     
12   Ванифатьев Дмитрий             МБОУ ДО СШ-19, Екате 2010  I       1403   00:31:35          00:08:09    12     
13   Баянкин Георгий                МБОУ ДО СШ "Родонит" 2011  II      1450   00:31:49          00:08:23    13     
14   Рябов Денис                    СШ ЧТЗ Галкины       2011  III     1414   00:33:34          00:10:08    14     
15   Юдин Даниил                    СШ №2 Кобелева       2011  Iю      1423   00:33:52          00:10:26    15     
16   Ткаленко Павел                 МБОУ ДО СШ "Родонит" 2011  I       1438   00:34:13          00:10:47    16     
17   Бороденко Максим               Новоуральск          2011  I       1426   00:34:46          00:11:20    17     
18   Мокроусов Илья                 Курган               2010  I       1410   00:34:48          00:11:22    18     
19   Бектимиров Марсель             Ханты-Мансийский     2010  III     1431   00:35:32          00:12:06    19     
