Всероссийские соревнования "Золотая осень", Кубок КСО Ермак
Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области
Федерация спортивного ориентирования Тюменской области
ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки»
Клуб спортивного ориентирования «Ермак»
кросс-классика-общий старт / кросс-спринт
11.10.2024 г. Тюмень
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж14
Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М14 М16 М18 МЭ Ж10 Ж12 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖБ М10 М12 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МБ НОВИЧКИ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | Сплиты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мяготина Анастасия | 74_Новогорный, Озерск | 2010 | I | 414 | 00:15:55 | 00:00:00 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Музафарова Алиса | 66_Тропа, Екатеринбург | 2010 | I | 406 | 00:17:09 | 00:01:14 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ковалёва Мария | 55_Омская обл. | 2010 | I | 416 | 00:17:12 | 00:01:17 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Демидова Милана | 66_Тропа, Екатеринбург | 2011 | I | 409 | 00:17:42 | 00:01:47 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Мокеева Алёна | 72_ДЮСШ №2 Глухарева | 2010 | I | 420 | 00:17:45 | 00:01:50 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Григорьева Юлия | 86_Ханты-Мансийский | 2010 | II | 403 | 00:17:46 | 00:01:51 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Чернышова Олеся | 66_Тропа, Екатеринбург | 2011 | I | 415 | 00:17:47 | 00:01:52 | 7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Семенова Александра | 74_СШ ЧТЗ Галкины | 2010 | I | 408 | 00:17:47 | 00:01:52 | 7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Иманбаева Альбина | 72_ДЮСШ №2 Глухарева | 2011 | I | 407 | 00:18:04 | 00:02:09 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Пшеничникова Марина | 45_СДЮТиЭ Курган | 2010 | I | 410 | 00:18:10 | 00:02:15 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Гарбузова Анастасия | 45_СДЮТиЭ Курган | 2011 | I | 421 | 00:18:14 | 00:02:19 | 11 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Сатубаева Арина | 74_СШ Вертикаль Сергеева | 2011 | I | 405 | 00:20:05 | 00:04:10 | 12 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Загнойко Ольга | 66_Тропа, Екатеринбург | 2010 | I | 417 | 00:21:17 | 00:05:22 | 13 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Голованова Таисия | 74_СШ Вертикаль Сергеева | 2010 | II | 422 | 00:23:06 | 00:07:11 | 14 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Рогачева Елизавета | 72_ДЮСШ №2 Ермакова | 2010 | III | 402 | 00:23:59 | 00:08:04 | 15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Рогачева Екатерина | 72_ДЮСШ №2 Ермакова | 2010 | III | 404 | 00:24:00 | 00:08:05 | 16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Бурцева Алена | 45_СДЮТиЭ Курган | 2011 | I | 418 | 00:24:00 | 00:08:05 | 16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Куртяк Елизавета | 72_ДЮСШ №2 Глухарева | 2011 | I | 412 | 00:24:04 | 00:08:09 | 18 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Морозова Анна | 45_СДЮТиЭ Курган | 2011 | II | 423 | 00:24:23 | 00:08:28 | 19 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Матвеева Анна | 72_ДЮСШ №2 Глухарева | 2010 | II | 424 | 00:31:27 | 00:15:32 | 20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Кириенко Арина | 72_ДЮСШ №2 Глухарева | 2010 | IIIю | 427 | 00:36:19 | 00:20:24 | 21 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Морозова Софья | 45_СДЮТиЭ Курган | 2011 | II | 425 | 00:41:48 | 00:25:53 | 22 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Бельскова Анна | 86_ХМАО- ЮГРА | 2011 | III | 401 | 00:51:19 | 00:35:24 | 23 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Плескацевич Ульяна | 66_МБОУ ДО СШ 'Родонит' | 2011 | I | 419 | 00:55:20 | 00:39:25 | 24 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Савина Дарья | 86_Ханты-Мансийский | 2010 | Iю | 426 | п.п.3.13.12.2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Осипова Алиса | 66_Пеленг, Каменск-Уральский | 2011 | I | 411 | п.п.3.13.12.2 |
|
Ж16
Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М14 М16 М18 МЭ Ж10 Ж12 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖБ М10 М12 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МБ НОВИЧКИ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | Сплиты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кузнеченкова Елизавета | 74_ОДЮСШ-Жуков | 2008 | КМС | 301 | 00:23:33 | 00:00:00 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кобелева Полина | 72_СШ №2 Кобелева | 2008 | КМС | 304 | 00:23:48 | 00:00:15 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сахненко Екатерина | 74_ОДЮСШ-Жуков | 2009 | I | 309 | 00:23:58 | 00:00:25 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Матвеева Екатерина | 72_ДЮСШ №2 Глухарева | 2009 | I | 307 | 00:26:13 | 00:02:40 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Степанова Мария | 74_Новогорный, Озерск | 2009 | КМС | 302 | 00:27:07 | 00:03:34 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Сербина Полина | 74_СШ ЧТЗ Галкины | 2008 | КМС | 305 | 00:28:31 | 00:04:58 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Прасолова Каролина | 86_Ханты-Мансийский | 2009 | II | 313 | 00:28:53 | 00:05:20 | 7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Мастрикова Анастасия | 74_СШ ЧТЗ Галкины | 2008 | КМС | 303 | 00:29:14 | 00:05:41 | 8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Моргачева Валентина | 74_ОДЮСШ-Жуков | 2008 | КМС | 306 | 00:29:28 | 00:05:55 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Маслова Полина | 45_СДЮТиЭ Курган | 2009 | III | 316 | 00:33:24 | 00:09:51 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Дроздова Алиса | 66_Тропа, Екатеринбург | 2009 | I | 310 | 00:33:43 | 00:10:10 | 11 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Хоробрых Алена | 45_СДЮТиЭ Курган | 2008 | II | 312 | 00:35:36 | 00:12:03 | 12 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Глазунова Злата | 66_Тропа, Екатеринбург | 2008 | III | 315 | 00:43:17 | 00:19:44 | 13 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Мохаммед Аиша | 45_СДЮТиЭ Курган | 2009 | Iю | 317 | 00:46:31 | 00:22:58 | 14 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Романова Марина | 55_Омская обл. | 2008 | I | 308 | 00:46:40 | 00:23:07 | 15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Шмакова Елизавета | 72_ДЮСШ №2 Глухарева | 2009 | IIIю | 319 | 00:46:50 | 00:23:17 | 16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Николаева Анна | 86_Ханты-Мансийский | 2009 | II | 311 | 00:51:54 | 00:28:21 | 17 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Липина Дарья | 45_СДЮТиЭ Курган | 2009 | III | 314 | 00:53:44 | 00:30:11 | 18 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Толстенко Анастасия | 72_ДЮСШ №2 Глухарева | 2008 | б/р | 321 | п.п.3.13.12.2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Степанова Дарья | 86_Ханты-Мансийский | 2008 | Iю | 318 | п.п.3.13.12.2 |
|
Ж18
Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М14 М16 М18 МЭ Ж10 Ж12 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖБ М10 М12 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МБ НОВИЧКИ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | Сплиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Власова Кристина | 66_Тропа, Екатеринбург | 2006 | КМС | 203 | 00:43:20 | 00:00:00 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Папанова Анастасия | 45_СДЮТиЭ Курган | 2007 | КМС | 207 | 00:43:30 | 00:00:10 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Новикова Дарья | 72_СШ №2 Кобелева | 2007 | I | 204 | 00:53:03 | 00:09:43 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Плескацевич Валентина | 66_МБОУ ДО СШ 'Родонит' | 2007 | КМС | 205 | п.п.5.4.7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Мокеева Екатерина | 72_ДЮСШ №2 Глухарева | 2006 | КМС | 202 | п.п.3.13.12.2 |
|
ЖЭ
Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М14 М16 М18 МЭ Ж10 Ж12 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖБ М10 М12 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МБ НОВИЧКИ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | Сплиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рахманкулова Ирина | 74_ОДЮСШ-Жуков | 2004 | МС | 103 | 00:34:58 | 00:00:00 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Гуревич Александра | 72_КСО 'Ермак' | 1998 | МС | 104 | 00:36:37 | 00:01:39 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Барышникова Светлана | 74_ОДЮСШ-Жуков | 2004 | КМС | 109 | 00:36:49 | 00:01:51 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Патракова Любовь | 74_Новогорный, Озерск | 2002 | МС | 101 | 00:38:35 | 00:03:37 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Балмасова Анастасия | 66_Нижний Тагил | 2005 | КМС | 110 | 00:38:56 | 00:03:58 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Шавкунова Екатерина | 66_Ekb-O-Team | 2000 | КМС | 106 | 00:40:26 | 00:05:28 | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Цыганенко София | 55_Омская обл. | 2000 | КМС | 111 | 00:40:55 | 00:05:57 | 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Кривец Софья | 55_Омская обл. | 2004 | КМС | 105 | 00:47:32 | 00:12:34 | 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Устьянцева Ксения | 45_СДЮТиЭ Курган | 2004 | КМС | 107 | 00:51:03 | 00:16:05 | 9 |
|
М14
Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М14 М16 М18 МЭ Ж10 Ж12 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖБ М10 М12 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МБ НОВИЧКИ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | Сплиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мыларщиков Александр | 74_СШ ЧТЗ Галкины | 2010 | I | 324 | 00:23:16 | 00:00:00 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Тур Дмитрий | 72_ДЮСШ №2 Ермакова | 2010 | I | 332 | 00:24:48 | 00:01:32 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Гейн Григорий | 74_СШ ЧТЗ Галкины | 2010 | I | 330 | 00:25:25 | 00:02:09 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Мокроусов Илья | 45_СДЮТиЭ Курган | 2010 | I | 329 | 00:25:53 | 00:02:37 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Кириченко Максим | 45_СДЮТиЭ Курган | 2011 | II | 337 | 00:29:00 | 00:05:44 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бектимиров Марсель | 86_Ханты-Мансийский | 2010 | III | 338 | 00:30:10 | 00:06:54 | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Тарасов Григорий | 45_СДЮТиЭ Курган | 2011 | I | 331 | 00:30:16 | 00:07:00 | 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Карташов Валерий | 45_СДЮТиЭ Курган | 2010 | III | 340 | 00:30:20 | 00:07:04 | 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Калашников Никита | 72_СШ №2 Кобелева | 2011 | I | 334 | 00:30:41 | 00:07:25 | 9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Патыка Дмитрий | 66_Пеленг, Каменск-Уральский | 2011 | II | 335 | 00:30:57 | 00:07:41 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ильиных Дмитрий | 45_СДЮТиЭ Курган | 2010 | III | 344 | 00:31:07 | 00:07:51 | 11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Платонов Александр | 55_Омская обл. | 2011 | I | 327 | 00:32:05 | 00:08:49 | 12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Дудин Роман | 45_СДЮТиЭ Курган | 2010 | IIю | 350 | 00:32:07 | 00:08:51 | 13 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Рябов Денис | 74_СШ ЧТЗ Галкины | 2011 | III | 345 | 00:32:16 | 00:09:00 | 14 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Медведев Иван | 72_СШ №2 Кобелева | 2010 | I | 352 | 00:34:46 | 00:11:30 | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Шестовских Глеб | 66_Пеленг, Каменск-Уральский | 2010 | I | 328 | 00:35:36 | 00:12:20 | 16 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Хмелев Андрей | 72_ДЮСШ №2 Глухарева | 2010 | III | 343 | 00:35:49 | 00:12:33 | 17 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Зубехин Егор | 72_СШ №2 Кобелева | 2011 | Iю | 349 | 00:35:55 | 00:12:39 | 18 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Широков Евгений | 66_Тропа, Екатеринбург | 2010 | II | 339 | 00:35:56 | 00:12:40 | 19 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Юдин Даниил | 72_СШ №2 Кобелева | 2011 | III | 346 | 00:36:03 | 00:12:47 | 20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Папанов Матвей | 45_СДЮТиЭ Курган | 2011 | III | 342 | 00:38:44 | 00:15:28 | 21 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ерославцев Матвей | 72_ДЮСШ №2 Ермакова | 2010 | Iю | 348 | 00:40:47 | 00:17:31 | 22 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Созонов Матвей | 66_Пеленг, Каменск-Уральский | 2011 | I | 323 | 00:42:51 | 00:19:35 | 23 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Бутиков Леонид | 86_ХМАО- ЮГРА | 2010 | II | 336 | 00:46:17 | 00:23:01 | 24 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Смоляков Глеб | 45_СДЮТиЭ Курган | 2010 | I | 333 | 00:47:35 | 00:24:19 | 25 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Туйчин Дамир | 72_ДЮСШ №2 Ермакова | 2010 | Iю | 347 | 00:56:06 | 00:32:50 | 26 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Васильков Илья | 86_ХМАО- ЮГРА | 2010 | III | 341 | 01:15:30 | 00:52:14 | 27 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Кираматов Дмитрий | 86_Ханты-Мансийский | 2010 | III | 325 | 01:15:31 | 00:52:15 | 28 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Шутов Максим | 45_СДЮТиЭ Курган | 2011 | I | 322 | п.п.3.13.12.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Тулуман Кирилл | 66_Пеленг, Каменск-Уральский | 2011 | I | 326 | п.п.3.13.12.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Зарубин Федор | 72_СШ №2 Кобелева | 2010 | IIю | 351 | п.п.3.13.12.2 |
|
М16
Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М14 М16 М18 МЭ Ж10 Ж12 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖБ М10 М12 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 МБ НОВИЧКИ
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | Сплиты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лимонников Иван | 72_СШ №2 Кобелева | 2009 | КМС | 210 | 00:27:14 | 00:00:00 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бояренцев Александр | 26_Пятигорск Меридиан | 2008 | I | 223 | 00:27:48 | 00:00:34 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Глухарев Семен | 72_ДЮСШ №2 Глухарева | 2008 | КМС | 208 | 00:29:49 | 00:02:35 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Еличев Арсений | 72_СШ №2 Кобелева | 2008 | I | 221 | 00:29:51 | 00:02:37 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Кашапов Герман | 72_СШ №2 Кобелева | 2009 | КМС | 211 | 00:32:41 | 00:05:27 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Багапов Игорь | 74_Новогорный, Озерск | 2009 | I | 215 | 00:34:23 | 00:07:09 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Асанов Андрей | 86_Ханты-Мансийский | 2009 | I | 213 | 00:34:23 | 00:07:09 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Гусев Станислав | 45_СДЮТиЭ Курган | 2008 | I | 216 | 00:37:09 | 00:09:55 | 8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Касимов Тимур | 86_Ханты-Мансийский | 2009 | II | 226 | 00:37:19 | 00:10:05 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Евстратов Александр | 66_Тропа, Екатеринбург | 2009 | I | 212 | 00:39:12 | 00:11:58 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Григорьев Максим | 45_СДЮТиЭ Курган | 2009 | II | 227 | 00:40:26 | 00:13:12 | 11 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Широносов Глеб | 45_СДЮТиЭ Курган | 2009 | I | 224 | 00:42:50 | 00:15:36 | 12 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Новицкий Кирилл | 72_СШ №2 Кобелева | 2009 | I | 225 | 00:45:23 | 00:18:09 | 13 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Воробей Илья | 86_Ханты-Мансийский | 2008 | II | 228 | 00:46:51 | 00:19:37 | 14 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
