Чемпионат и Первенство Уральского федерального округа Кубок КСО Ермак
лыжная гонка-спринт 24.01.2025 г. Тюмень
Ж10 | ||||||
№ Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
1 Завьялова Арина | Курганская область | 2015 | IIIю | 912 | 303844 | 13:12:00 |
2 Синицына Мирослава | Челябинская область | 2016 | IIIю | 913 | 8516053 | 13:13:00 |
3 _Резерв | б/р | 914 | 0 | 13:14:00 | ||
4 Шутова Ольга | Курганская область | 2015 | IIю | 915 | 8527393 | 13:15:00 |
5 Глухарева Светлана | Тюменская область | 2015 | IIю | 916 | 2102481 | 13:16:00 |
6 Лимонникова Анна Ж12 | Тюменская область | 2015 | IIю | 917 | 8111275 | 13:17:00 |
№ Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
1 Синицына Евгения | Челябинская область | 2013 | Iю | 815 | 206674 | 13:15:00 |
2 Бакунина Радмила | Челябинская область | 2013 | III | 816 | 8516096 | 13:16:00 |
3 Шакирова Анна | Челябинская область | 2013 | Iю | 817 | 1005790 | 13:17:00 |
4 Станкова Златослава | Свердловская область | 2013 | Iю | 818 | 8122818 | 13:18:00 |
5 Дубровина Мария | Тюменская область | 2012 | б/р | 819 | 303870 | 13:19:00 |
6 Веселовская Злата | Свердловская область | 2013 | II | 820 | 8513143 | 13:20:00 |
7 Матвеева Виктория | Тюменская область | 2014 | IIю | 821 | 2007188 | 13:21:00 |
8 Парыгина Виктория | Свердловская область | 2014 | IIIю | 822 | 8513273 | 13:22:00 |
9 Ткаленко Оксана | Свердловская область | 2013 | III | 823 | 2082172 | 13:23:00 |
10 Щеглова Екатерина | Свердловская область | 2013 | Iю | 824 | 8513271 | 13:24:00 |
11 Эльмик Варвара | Свердловская область | 2013 | Iю | 825 | 2082191 | 13:25:00 |
12 Радченко Милана | Тюменская область | 2014 | IIIю | 826 | 9111137 | 13:26:00 |
13 Оплетина Татьяна | Свердловская область | 2013 | III | 828 | 1119080 | 13:28:00 |
14 Мичкова Ксения | Свердловская область | 2013 | Iю | 829 | 8513611 | 13:29:00 |
15 Маслихова Прасковья Ж14 | Челябинская область | 2013 | IIю | 830 | 8502360 | 13:30:00 |
№ Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
1 Морозова Софья | Курганская область | 2011 | II | 501 | 8007517 | 12:01:00 |
2 Воронина Вероника | Челябинская область | 2012 | III | 502 | 8516043 | 12:02:00 |
3 Клюкина Полина | Свердловская область | 2011 | III | 503 | 8136808 | 12:03:00 |
4 Скоробогатова Варвара | Челябинская область | 2012 | Iю | 504 | 8516098 | 12:04:00 |
5 Костюк Дарья | Свердловская область | 2012 | III | 505 | 8513264 | 12:05:00 |
6 Петрова Варвара | Тюменская область | 2012 | II | 506 | 8640207 | 12:06:00 |
7 Морозова Анна | Курганская область | 2011 | II | 507 | 8193475 | 12:07:00 |
8 Кривохижина Инна | Свердловская область | 2011 | III | 508 | 8513257 | 12:08:00 |
9 Иманбаева Альбина | Тюменская область | 2011 | I | 509 | 0 | 12:09:00 |
10 Раковец Елизавета | Свердловская область | 2011 | II | 510 | 8513263 | 12:10:00 |
11 Савочкина Милена | Челябинская область | 2012 | IIю | 511 | 0 | 12:11:00 |
12 Цыранова Мария | Свердловская область | 2011 | I | 512 | 8427240 | 12:12:00 |
13 Бурцева Алена | Курганская область | 2011 | I | 513 | 8372321 | 12:13:00 |
14 Чернышова Олеся | Свердловская область | 2011 | I | 514 | 8136842 | 12:14:00 |
15 Кузнецова Екатерина | Курганская область | 2012 | II | 515 | 8067813 | 12:15:00 |
16 Осипова Алиса | Свердловская область | 2011 | I | 516 | 8520662 | 12:16:00 |
17 Исрафилова Карина | Челябинская область | 2011 | III | 517 | 8512750 | 12:17:00 |
18 Демидова Милана | Свердловская область | 2011 | I | 518 | 8500496 | 12:18:00 |
19 Антонова Виктория | Курганская область | 2012 | I | 519 | 8504632 | 12:19:00 |
20 Самарина Елизавета | Челябинская область | 2012 | III | 520 | 2300550 | 12:20:00 |
21 Кружалова Антонина | Свердловская область | 2011 | I | 521 | 8504665 | 12:21:00 |
22 Королева Виктория | Челябинская область | 2011 | I | 522 | 8518712 | 12:22:00 |
23 Плескацевич Ульяна | Свердловская область | 2011 | I | 523 | 8655800 | 12:23:00 |
24 Вяткина Ульяна | Курганская область | 2012 | I | 524 | 8512908 | 12:24:00 |
25 Куртяк Елизавета | Тюменская область | 2011 | I | 525 | 8654711 | 12:25:00 |
26 Гарбузова Анастасия | Курганская область | 2011 | I | 526 | 8512923 | 12:26:00 |
27 Ашихмина Василиса | Свердловская область | 2012 | II | 527 | 8007315 | 12:27:00 |
28 Кригер Ольга | Челябинская область | 2011 | II | 528 | 8516077 | 12:28:00 |
29 Борчевкина Анастасия Ж17 | Тюменская область | 2012 | II | 529 | 8502272 | 12:29:00 |
№ Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
1 Моргачева Валентина | Челябинская область | 2008 | КМС | 301 | 8502378 | 12:01:00 |
2 Рогачева Елизавета | Тюменская область | 2010 | I | 302 | 8036413 | 12:02:00 |
3 Виноградова Весна | Челябинская область | 2008 | I | 303 | 8513123 | 12:03:00 |
4 Кириенко Арина | Тюменская область | 2010 | III | 304 | 1633707 | 12:04:00 |
5 Николаева Анна | ХМАО – Югра | 2009 | II | 305 | 8516081 | 12:05:00 |
6 Липина Дарья | Курганская область | 2009 | III | 306 | 2142865 | 12:06:00 |
7 Музафарова Алиса | Свердловская область | 2010 | I | 307 | 8481669 | 12:07:00 |
8 Рогачева Екатерина | Тюменская область | 2010 | III | 308 | 8036414 | 12:08:00 |
9 Загнойко Ольга | Свердловская область | 2010 | I | 309 | 0 | 12:09:00 |
10 Сабинина Елизавета | Челябинская область | 2010 | I | 310 | 8481460 | 12:10:00 |
11 Маслова Полина | Курганская область | 2009 | II | 311 | 8504647 | 12:11:00 |
12 Матвеева Анна | Тюменская область | 2010 | I | 312 | 8655811 | 12:12:00 |
13 Степанова Дарья | ХМАО – Югра | 2009 | III | 313 | 0 | 12:13:00 |
14 Сербина Полина | Челябинская область | 2008 | КМС | 314 | 8641034 | 12:14:00 |
15 Микрюкова Алена | Свердловская область | 2009 | I | 315 | 8648898 | 12:15:00 |
16 Мокеева Алёна | Тюменская область | 2010 | I | 316 | 8466943 | 12:16:00 |
17 Парбузина Ирина | Свердловская область | 2009 | I | 317 | 0 | 12:17:00 |
18 Хоробрых Алена | Курганская область | 2008 | II | 318 | 8664379 | 12:18:00 |
19 Сахненко Екатерина | Челябинская область | 2009 | I | 319 | 8502369 | 12:19:00 |
20 Дроздова Алиса | Свердловская область | 2009 | I | 320 | 8122805 | 12:20:00 |
21 Суворова Виктория | Челябинская область | 2010 | I | 321 | 8516094 | 12:21:00 |
22 Григорьева Юлия | ХМАО – Югра | 2010 | I | 322 | 8518798 | 12:22:00 |
23 Матвеева Екатерина | Тюменская область | 2009 | I | 323 | 8300072 | 12:23:00 |
24 Семенова Александра | Челябинская область | 2010 | I | 324 | 8510450 | 12:24:00 |
25 Рязанова Софья | Свердловская область | 2009 | КМС | 325 | 8007312 | 12:25:00 |
26 Мастрикова Анастасия | Челябинская область | 2008 | КМС | 326 | 8666525 | 12:26:00 |
27 Пшеничникова Марина | Курганская область | 2010 | I | 327 | 8513174 | 12:27:00 |
28 Кондратьева Надежда | Свердловская область | 2010 | I | 328 | 8021024 | 12:28:00 |
29 Хизбуллина Юлия | ХМАО – Югра | 2009 | I | 329 | 8518793 | 12:29:00 |
30 Кузнеченкова Елизавета | Челябинская область | 2008 | КМС | 330 | 8502362 | 12:30:00 |
31 Ковалева Мария | Тюменская область | 2010 | I | 331 | 8399910 | 12:31:00 |
32 Кочерова Арина | Челябинская область | 2010 | I | 332 | 8513355 | 12:32:00 |
33 Шкодских Екатерина | Курганская область | 2009 | I | 333 | 8501343 | 12:33:00 |
34 Кобелева Полина | Тюменская область | 2008 | КМС | 334 | 8100072 | 12:34:00 |
35 Шишина Вероника | Свердловская область | 2009 | КМС | 335 | 8007321 | 12:35:00 |
Ж55 | ||||||
№ Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
1 Гатаулина Светлана | Омская область | б/р | 771 | 1005780 | 13:01:00 | |
2 Проворова Ирина | Тюменская область | 1967 | б/р | 773 | 8430072 | 13:03:00 |
3 Корчагина Ольга | Свердловская область | 1960 | МС | 775 | 8654755 | 13:05:00 |
4 Верилова Ольга | Тюменская область | 1960 | б/р | 777 | 8506127 | 13:07:00 |
5 Стеценко Лидия ЖБ | Свердловская область | 1954 | б/р | 779 | 8520533 | 13:09:00 |
№ Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
1 Халяпина Евгения | Тюменская область | 1985 | IIIю | 701 | 0 | 13:01:00 |
2 Ефимова Елена | Тюменская область | 1979 | КМС | 703 | 8067788 | 13:03:00 |
3 Глухарева Екатерина | Тюменская область | 1986 | КМС | 705 | 0 | 13:05:00 |
4 _Резерв | б/р | 707 | 0 | 13:07:00 | ||
5 Дайнеко Светлана ЖЭ | Тюменская область | 1977 | КМС | 709 | 8502328 | 13:09:00 |
№ Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
1 Власова Кристина | Свердловская область | 2006 | КМС | 101 | 8520438 | 12:01:00 |
2 Новикова Дарья | Тюменская область | 2007 | I | 102 | 8502320 | 12:02:00 |
3 Рахманкулова Алиса | Челябинская область | 2007 | КМС | 103 | 8122948 | 12:03:00 |
4 Глухарева Екатерина | Тюменская область | 1986 | КМС | 104 | 0 | 12:04:00 |
5 Папанова Анастасия | Курганская область | 2007 | КМС | 105 | 8520517 | 12:05:00 |
6 Санникова Полина | Челябинская область | 2007 | КМС | 106 | 8654737 | 12:06:00 |
7 Попова Кристина | Курганская область | 1991 | КМС | 107 | 8281000 | 12:07:00 |
8 Воробьева Мария | Тюменская область | 2007 | I | 108 | 8122926 | 12:08:00 |
9 Парбузина Валентина | Свердловская область | 2006 | КМС | 109 | 8136800 | 12:09:00 |
10 Дорма Ольга | Челябинская область | 2001 | МС | 110 | 8511620 | 12:10:00 |
11 Фёдорова Елизавета | Свердловская область | 2006 | КМС | 111 | 8009910 | 12:11:00 |
12 Мокеева Екатерина | Тюменская область | 2006 | КМС | 112 | 8654718 | 12:12:00 |
13 Евтюхова Екатерина | Свердловская область | 2003 | МС | 113 | 8641045 | 12:13:00 |
14 Пудовкина Екатерина М10 | Курганская область | 2007 | КМС | 114 | 8071003 | 12:14:00 |
№ Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
1 Радионов Алексей | Тюменская область | 2015 | IIIю | 901 | 237433 | 13:01:00 |
2 Фатеев Максим | Тюменская область | 2015 | IIIю | 902 | 8180808 | 13:02:00 | |
3 Гейн Георгий | Челябинская область | 2015 | Iю | 903 | 206843 | 13:03:00 | |
4 Чирков Семен | Тюменская область | 2017 | IIIю | 904 | 4615499 | 13:04:00 | |
5 Халяпин Иван | Тюменская область | 2016 | IIю | 905 | 4703616 | 13:05:00 | |
6 Моисеев Вячеслав | Свердловская область | 2015 | IIIю | 906 | 1201806 | 13:06:00 | |
7 _Резерв | б/р | 907 | 0 | 13:07:00 | |||
8 Халяпин Арсений | Тюменская область | 2016 | IIю | 908 | 4703628 | 13:08:00 | |
9 Загреев Артем | ХМАО – Югра | 2016 | IIIю | 909 | 0 | 13:09:00 | |
10 Борчевкин Александр | Тюменская область | 2015 | б/р | 910 | 1633490 | 13:10:00 | |
11 Бектимиров Тимур | ХМАО – Югра | 2016 | IIIю | 911 | 0 | 13:11:00 | |
М12 | |||||||
№ Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта | |
1 Крашенинников Кирилл | Свердловская | область | 2013 | I | 801 | 8136857 | 13:01:00 |
2 Ермаков Захарий | Челябинская область | 2013 | IIIю | 802 | 8516033 | 13:02:00 | |
3 Даринцев Денис | Свердловская область | 2014 | IIIю | 803 | 1633121 | 13:03:00 | |
4 Ганжала Мирослав | Тюменская область | 2014 | IIIю | 804 | 8448440 | 13:04:00 | |
5 Сахаров Лев | Свердловская область | 2013 | IIIю | 805 | 0 | 13:05:00 | |
6 Антуфьев Ярослав | Тюменская область | 2013 | IIю | 806 | 8504593 | 13:06:00 | |
7 Проскурин Семен | Свердловская область | 2014 | IIIю | 807 | 8520464 | 13:07:00 | |
8 Горбунов Илья | Тюменская область | 2013 | IIIю | 808 | 8054110 | 13:08:00 | |
9 Панчишнов Савелий | Челябинская область | 2013 | III | 809 | 8516055 | 13:09:00 | |
10 Вахрушев Ярослав | Челябинская область | 2014 | IIIю | 810 | 8516009 | 13:10:00 | |
11 Халяпин Михаил | Тюменская область | 2013 | III | 811 | 8512765 | 13:11:00 | |
12 Анфиногенов Дмитрий | Челябинская область | 2014 | Iю | 812 | 8516023 | 13:12:00 | |
13 Чирков Федор | Тюменская область | 2014 | IIю | 813 | 8440555 | 13:13:00 | |
14 Шагиахметов Марк | Челябинская область | 2012 | IIIю | 814 | 8516011 | 13:14:00 | |
15 Ефимов Кирилл М14 | Свердловская область | 2013 | I | 827 | 0 | 13:27:00 | |
№ Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта | |
1 Деревнин Кирилл | Курганская область | 2012 | Iю | 401 | 2118034 | 12:01:00 | |
2 Антуфьев Георгий | Тюменская область | 2011 | III | 402 | 1080444 | 12:02:00 | |
3 Синицын Евгений | Свердловская область | 2011 | II | 403 | 8427237 | 12:03:00 | |
4 Папанов Матвей | Курганская область | 2011 | III | 404 | 8518387 | 12:04:00 | |
5 Елушов Захар | Тюменская область | 2012 | IIю | 405 | 9111127 | 12:05:00 | |
6 Югай Виктор | ХМАО – Югра | 2011 | III | 406 | 0 | 12:06:00 | |
7 Каджая Максим | Свердловская область | 2011 | II | 407 | 2224988 | 12:07:00 | |
8 Зубехин Егор | Тюменская область | 2011 | II | 408 | 8510400 | 12:08:00 | |
9 Симаков Герман | Курганская область | 2012 | II | 409 | 2117201 | 12:09:00 | |
10 Созонов Матвей | Свердловская область | 2011 | I | 410 | 8520394 | 12:10:00 | |
11 Жуков Максим | Челябинская область | 2012 | Iю | 411 | 206841 | 12:11:00 | |
12 Богданов Дмитрий | Курганская область | 2012 | I | 412 | 2118004 | 12:12:00 | |
13 Патыка Дмитрий | Свердловская область | 2011 | II | 413 | 8654655 | 12:13:00 | |
14 Ковалев Артем | Курганская область | 2011 | I | 414 | 8440007 | 12:14:00 | |
15 Крохмалев Филипп | Свердловская область | 2012 | I | 415 | 8481600 | 12:15:00 | |
16 Калашников Никита | Тюменская область | 2011 | I | 416 | 8433000 | 12:16:00 | |
17 Фролов Игорь | Свердловская область | 2012 | I | 417 | 8116000 | 12:17:00 | |
18 Сушеница Олег | ХМАО – Югра | 2012 | II | 418 | 8518721 | 12:18:00 | |
19 Тулуман Кирилл | Свердловская область | 2011 | I | 419 | 8520570 | 12:19:00 | |
20 Бухаров Архип | Тюменская область | 2012 | III | 420 | 8510685 | 12:20:00 | |
21 Баянкин Георгий | Свердловская область | 2011 | I | 421 | 8510550 | 12:21:00 | |
22 Преображенский Артемий | Челябинская область | 2012 | Iю | 422 | 8502382 | 12:22:00 | |
23 Ошурков Иван | Свердловская область | 2011 | I | 423 | 8648867 | 12:23:00 | |
24 Кириченко Максим | Курганская область | 2011 | I | 424 | 8654832 | 12:24:00 | |
25 Степанов Остафий | Челябинская область | 2012 | Iю | 425 | 8122952 | 12:25:00 | |
26 Кобелев Иван | Тюменская область | 2012 | I | 426 | 8188885 | 12:26:00 | |
27 Бороденко Максим | Свердловская область | 2011 | I | 427 | 1633119 | 12:27:00 | |
28 Чирков Степан | Тюменская область | 2012 | III | 428 | 8641040 | 12:28:00 | |
29 Ткаленко Павел | Свердловская область | 2011 | I | 429 | 8513168 | 12:29:00 | |
30 Тарасов Григорий | Курганская область | 2011 | I | 430 | 8520450 | 12:30:00 | |
31 Тютюнник Егор | Свердловская область | 2011 | I | 431 | 8502355 | 12:31:00 | |
32 Юдин Даниил | Тюменская область | 2011 | I | 432 | 8406000 | 12:32:00 | |
33 Моисеев Леонид | ХМАО – Югра | 2012 | II | 433 | 123456 | 12:33:00 | |
34 Кадников Матвей | Свердловская область | 2011 | I | 434 | 8520507 | 12:34:00 | |
35 Стародубцев Демьян | Челябинская область | 2012 | III | 435 | 8510480 | 12:35:00 | |
36 Шутов Максим | Курганская область | 2011 | I | 436 | 8516207 | 12:36:00 |
1 Околесный Георгий | ХМАО – Югра | 2008 | III | 201 | 0 | 12:01:00 |
2 Смоляков Глеб | Курганская область | 2010 | I | 202 | 1991172 | 12:02:00 |
3 Хмелев Андрей | Тюменская область | 2010 | II | 203 | 8502267 | 12:03:00 |
4 Пальчиков Егор | Челябинская область | 2010 | I | 204 | 1302410 | 12:04:00 |
5 Латыпов Арсений | Свердловская область | 2010 | I | 205 | 8036451 | 12:05:00 |
6 Гусев Станислав | Курганская область | 2008 | I | 206 | 8067858 | 12:06:00 |
7 Проскурин Роман | Свердловская область | 2010 | I | 207 | 8372151 | 12:07:00 |
8 Валиев Егор | Челябинская область | 2008 | I | 208 | 8067777 | 12:08:00 |
9 Дудин Роман | Курганская область | 2010 | II | 209 | 8013796 | 12:09:00 |
10 Евстратов Александр | Свердловская область | 2009 | I | 210 | 8520608 | 12:10:00 |
11 Герасимов Влад | Челябинская область | 2010 | I | 211 | 1418957 | 12:11:00 |
12 Зарубин Федор | Тюменская область | 2010 | III | 212 | 123488 | 12:12:00 |
13 Бутаков Игорь | Курганская область | 2009 | I | 213 | 8101096 | 12:13:00 |
14 Шинкаренко Ярослав | Свердловская область | 2009 | I | 214 | 8117934 | 12:14:00 |
15 Ваганов Александр | Челябинская область | 2010 | I | 215 | 8117994 | 12:15:00 |
16 Еличев Арсений | Тюменская область | 2008 | КМС | 216 | 8666485 | 12:16:00 |
17 Микрюков Ярослав | Свердловская область | 2008 | I | 217 | 8654603 | 12:17:00 |
18 Ильиных Дмитрий | Курганская область | 2010 | II | 218 | 1422982 | 12:18:00 |
19 Космачев Максим | Свердловская область | 2008 | I | 219 | 8510600 | 12:19:00 |
20 Хлыбов Алексей | Тюменская область | 2008 | КМС | 220 | 8136870 | 12:20:00 |
21 Бектимиров Марсель | ХМАО – Югра | 2010 | I | 221 | 8518769 | 12:21:00 |
22 Тур Дмитрий | Тюменская область | 2010 | I | 222 | 8067854 | 12:22:00 |
23 Бутюгин Мирослав | Челябинская область | 2009 | I | 223 | 8516027 | 12:23:00 |
24 Авдиенко Кирилл | Курганская область | 2009 | I | 224 | 8510843 | 12:24:00 |
25 Ушаков Павел | Свердловская область | 2008 | КМС | 225 | 8520440 | 12:25:00 |
26 Ларин Алексей | Челябинская область | 2010 | I | 226 | 8520799 | 12:26:00 |
27 Иванов Григорий | Курганская область | 2009 | I | 227 | 8652408 | 12:27:00 |
28 Пятов Роман | Свердловская область | 2010 | I | 228 | 8449000 | 12:28:00 |
29 Безганс Михаил | Челябинская область | 2008 | КМС | 229 | 8052008 | 12:29:00 |
30 Асанов Андрей | ХМАО – Югра | 2009 | I | 230 | 8519040 | 12:30:00 |
31 Королев Виктор | Челябинская область | 2009 | КМС | 231 | 8511610 | 12:31:00 |
32 Лимонников Иван | Тюменская область | 2009 | КМС | 232 | 8122839 | 12:32:00 |
33 Касимов Тимур | ХМАО – Югра | 2009 | II | 233 | 8519003 | 12:33:00 |
34 Широносов Глеб | Курганская область | 2009 | I | 234 | 8372323 | 12:34:00 |
35 Глухарев Семен | Тюменская область | 2008 | КМС | 235 | 8466972 | 12:35:00 |
36 Воробей Илья | ХМАО – Югра | 2008 | II | 236 | 8518772 | 12:36:00 |
37 Кашапов Герман | Тюменская область | 2009 | КМС | 237 | 8080417 | 12:37:00 |
38 Булыгин Семён | Курганская область | 2009 | I | 238 | 8509204 | 12:38:00 |
39 Ошурков Вячеслав | Свердловская область | 2008 | КМС | 239 | 8007513 | 12:39:00 |
40 Мокроусов Илья | Курганская область | 2010 | I | 240 | 8005689 | 12:40:00 |
41 Терехин Александр | Свердловская область | 2009 | КМС | 241 | 8428000 | 12:41:00 |
М45 | ||||||
№ Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
1 Дубровин Игорь | Тюменская область | 1970 | б/р | 711 | 8641049 | 13:11:00 |
2 Михеев Владимир | Свердловская область | 1979 | б/р | 713 | 8030206 | 13:13:00 |
3 Ефимов Александр | Тюменская область | 1977 | МС | 715 | 8007323 | 13:15:00 |
4 Ковалёв Василий | Омская область | 1972 | МС | 717 | 8666486 | 13:17:00 |
5 Дубровин Олег | Тюменская область | 1977 | б/р | 719 | 1633421 | 13:19:00 |
6 _Резерв | б/р | 721 | 0 | 13:21:00 | ||
7 Лозицкий Андрей М55 | Тюменская область | 1961 | I | 723 | 8648861 | 13:23:00 |
№ Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
1 Шафиков Равиль | Свердловская область | 1958 | МС | 731 | 8067826 | 13:01:00 |
2 Фалёв Владимир | Курганская область | 1960 | б/р | 733 | 8466837 | 13:03:00 |
3 Верилов Александр | Тюменская область | 1961 | б/р | 735 | 1633440 | 13:05:00 |
4 Стеценко Валерий | Свердловская область | 1954 | б/р | 737 | 250786 | 13:07:00 |
5 Проворов Николай | Тюменская область | 1968 | б/р | 739 | 8513138 | 13:09:00 |
6 Скоков Сергей | Тюменская область | 1958 | б/р | 741 | 8654732 | 13:11:00 |
7 Гатаулин Ринат | Омская область | б/р | 743 | 8000110 | 13:13:00 | |
8 Самарцев Леонид МБ | Свердловская область | 1943 | I | 745 | 8022179 | 13:15:00 |
№ Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
1 Чуприков Вячеслав | Тюменская область | 1966 | I | 751 | 8122837 | 13:01:00 |
2 Фадеев Евгений | Свердловская область | 1975 | IIIю | 753 | 750813 | 13:03:00 |
3 Шишелякин Владимир | Тюменская область | 1975 | б/р | 755 | 8502263 | 13:05:00 |
4 Рябчиков Игорь | Свердловская область | 1992 | IIIю | 757 | 751501 | 13:07:00 |
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Номер чипа Время старта
5 Бектимиров Адик | ХМАО – Югра | 1985 | II | 759 | 8518739 | 13:09:00 |
6 Климов Алексей | Тюменская область | 1978 | б/р | 761 | 8420072 | 13:11:00 |
7 _Резерв МЭ | б/р | 763 | 0 | 13:13:00 | ||
№ Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
1 Карлышев Егор | Челябинская область | 2007 | КМС | 1 | 8124000 | 12:01:00 |
2 Закорюкин Яков | Тюменская область | 2007 | I | 2 | 8136873 | 12:02:00 |
3 Мартилов Андрей | Свердловская область | 1981 | II | 3 | 8000469 | 12:03:00 |
4 Логинов Алексей | Тюменская область | 1985 | I | 4 | 8512736 | 12:04:00 |
5 Шамсутдинов Ярослав | Курганская область | 2005 | КМС | 5 | 8655819 | 12:05:00 |
6 Возмилов Дмитрий | Тюменская область | 2007 | I | 6 | 8518886 | 12:06:00 |
7 Крохмалев Сергей | Свердловская область | 1974 | I | 7 | 8040674 | 12:07:00 |
8 Еличев Артур | Тюменская область | 2006 | КМС | 8 | 8200072 | 12:08:00 |
9 Суздальцев Александр | Свердловская область | 2001 | КМС | 9 | 8512966 | 12:09:00 |
10 Карасев Алексей | Челябинская область | 2006 | КМС | 10 | 8517413 | 12:10:00 |
11 Калашников Кирилл | Тюменская область | 2006 | КМС | 11 | 8655740 | 12:11:00 |
12 Бабкин Максим | Курганская область | 2007 | II | 12 | 8050371 | 12:12:00 |
13 Ляпцев Антон | Свердловская область | 2005 | I | 13 | 8443000 | 12:13:00 |
14 Верилов Вячеслав | Тюменская область | 1984 | I | 14 | 8520494 | 12:14:00 |
15 Вишнягов Александр | Курганская область | 1976 | КМС | 15 | 8058042 | 12:15:00 |
16 Сафонов Даниил | Челябинская область | 2005 | МС | 16 | 8654785 | 12:16:00 |
17 Скребнев Александр | Тюменская область | 1998 | МС | 17 | 8400072 | 12:17:00 |
18 Дорма Артемий | Челябинская область | 2001 | МС | 18 | 8036333 | 12:18:00 |
19 Лозицкий Илья | Тюменская область | 1991 | КМС | 19 | 8644321 | 12:19:00 |
20 Ступин Дмитрий | Свердловская область | 2007 | КМС | 20 | 8105139 | 12:20:00 |
21 Климов Владимир | Тюменская область | 2005 | КМС | 21 | 8506004 | 12:21:00 |
22 Тимофеев Тимофей | ХМАО – Югра | 2007 | КМС | 22 | 8518705 | 12:22:00 |
23 Климов Николай | Тюменская область | 2002 | КМС | 23 | 8513130 | 12:23:00 |
24 Головань Алексей | Свердловская область | 1986 | КМС | 24 | 1633118 | 12:24:00 |
ПО SportOrg v1.7.1 (https://sportorg.readthedocs.io) Время печати: 23.01.2025, 18:23:20