Чемпионат и Первенство Уральского федерального округа Кубок КСО Ермак
лыжная гонка-классика 25.01.2025 г. Тюмень
Ж10, 7 КП, 1.12 км | |||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | Очки |
1 | Шутова Ольга | Курганская область | 2015 | IIю | 915 | 00:10:28 | 00:00:00 | 1 | 40 |
2 | Лимонникова Анна | Тюменская область | 2015 | IIю | 917 | 00:14:16 | 00:03:48 | 2 | 37 |
3 | Глухарева Светлана | Тюменская область | 2015 | IIю | 916 | 00:16:33 | 00:06:05 | 3 | 35 |
4 | Синицына Мирослава | Челябинская область | 2016 | IIIю | 913 | 00:20:08 | 00:09:40 | 4 | 33 |
5 | Завьялова Арина | Курганская область | 2015 | IIIю | 912 | 00:27:01 | 00:16:33 | 5 | 32 |
Ж12, 7 КП, 1.39 км | |||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | Очки |
1 | Шакирова Анна | Челябинская область | 2013 | Iю | 817 | 00:09:43 | 00:00:00 | 1 | 40 |
2 | Синицына Евгения | Челябинская область | 2013 | Iю | 815 | 00:10:40 | 00:00:57 | 2 | 37 |
3 | Бакунина Радмила | Челябинская область | 2013 | III | 816 | 00:10:56 | 00:01:13 | 3 | 35 |
4 | Ткаленко Оксана | Свердловская область | 2013 | III | 823 | 00:11:48 | 00:02:05 | 4 | 33 |
5 | Щеглова Екатерина | Свердловская область | 2013 | Iю | 824 | 00:12:49 | 00:03:06 | 5 | 32 |
6 | Оплетина Татьяна | Свердловская область | 2013 | III | 828 | 00:14:22 | 00:04:39 | 6 | 31 |
7 | Веселовская Злата | Свердловская область | 2013 | II | 820 | 00:16:05 | 00:06:22 | 7 | 30 |
8 | Матвеева Виктория | Тюменская область | 2014 | IIю | 821 | 00:16:16 | 00:06:33 | 8 | 29 |
9 | Маслихова Прасковья | Челябинская область | 2013 | IIю | 830 | 00:17:01 | 00:07:18 | 9 | 28 |
10 | Эльмик Варвара | Свердловская область | 2013 | Iю | 825 | 00:18:04 | 00:08:21 | 10 | 27 |
11 | Радченко Милана | Тюменская область | 2014 | IIIю | 826 | 00:20:22 | 00:10:39 | 11 | 26 |
12 | Станкова Златослава | Свердловская область | 2013 | Iю | 818 | 00:20:48 | 00:11:05 | 12 | 25 |
13 | Мичкова Ксения | Свердловская область | 2013 | Iю | 829 | 00:25:24 | 00:15:41 | 13 | 24 |
14 | Парыгина Виктория | Свердловская область | 2014 | IIIю | 822 | 00:27:01 | 00:17:18 | 14 | 23 |
Ж14, 10 КП, 3.21 км | |||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | Очки |
1 | Вяткина Ульяна | Курганская область | 2012 | I | 524 | 00:21:00 | 00:00:00 | 1 | 40 |
2 | Демидова Милана | Свердловская область | 2011 | I | 518 | 00:22:25 | 00:01:25 | 2 | 37 |
3 | Плескацевич Ульяна | Свердловская область | 2011 | I | 523 | 00:23:53 | 00:02:53 | 3 | 35 |
4 | Гарбузова Анастасия | Курганская область | 2011 | I | 526 | 00:24:00 | 00:03:00 | 4 | 33 |
5 | Ашихмина Василиса | Свердловская область | 2012 | II | 527 | 00:24:54 | 00:03:54 | 5 | 32 |
6 | Бурцева Алена | Курганская область | 2011 | I | 513 | 00:25:43 | 00:04:43 | 6 | 31 |
7 | Антонова Виктория | Курганская область | 2012 | I | 519 | 00:26:11 | 00:05:11 | 7 | 30 |
8 | Чернышова Олеся | Свердловская область | 2011 | I | 514 | 00:26:14 | 00:05:14 | 8 | 29 |
9 | Куртяк Елизавета | Тюменская область | 2011 | I | 525 | 00:26:19 | 00:05:19 | 9 | 28 |
10 | Борчевкина Анастасия | Тюменская область | 2012 | II | 529 | 00:26:34 | 00:05:34 | 10 | 27 |
11 | Кружалова Антонина | Свердловская область | 2011 | I | 521 | 00:27:27 | 00:06:27 | 11 | 26 |
12 | Самарина Елизавета | Челябинская область | 2012 | III | 520 | 00:28:23 | 00:07:23 | 12 | 25 |
13 | Цыранова Мария | Свердловская область | 2011 | I | 512 | 00:29:12 | 00:08:12 | 13 | 24 |
14 | Осипова Алиса | Свердловская область | 2011 | I | 516 | 00:30:34 | 00:09:34 | 14 | 23 |
15 | Исрафилова Карина | Челябинская область | 2011 | III | 517 | 00:32:16 | 00:11:16 | 15 | 22 |
16 | Кригер Ольга | Челябинская область | 2011 | II | 528 | 00:32:32 | 00:11:32 | 16 | 21 |
17 | Морозова Анна | Курганская область | 2011 | II | 507 | 00:33:06 | 00:12:06 | 17 | 20 |
18 | Иманбаева Альбина | Тюменская область | 2011 | I | 509 | 00:33:30 | 00:12:30 | 18 | 19 |
19 | Морозова Софья | Курганская область | 2011 | II | 501 | 00:34:28 | 00:13:28 | 19 | 18 |
20 | Савочкина Милена | Челябинская область | 2012 | IIю | 511 | 00:35:15 | 00:14:15 | 20 | 17 |
21 | Кузнецова Екатерина | Курганская область | 2012 | II | 515 | 00:35:52 | 00:14:52 | 21 | 16 |
22 | Воронина Вероника | Челябинская область | 2012 | III | 502 | 00:37:32 | 00:16:32 | 22 | 15 |
23 | Петрова Варвара | Тюменская область | 2012 | II | 506 | 00:37:33 | 00:16:33 | 23 | 14 |
24 | Клюкина Полина | Свердловская область | 2011 | III | 503 | 00:38:26 | 00:17:26 | 24 | 13 |
25 | Скоробогатова Варвара | Челябинская область | 2012 | Iю | 504 | 00:39:43 | 00:18:43 | 25 | 12 |
26 | Раковец Елизавета | Свердловская область | 2011 | II | 510 | 00:40:44 | 00:19:44 | 26 | 11 |
27 | Костюк Дарья | Свердловская область | 2012 | III | 505 | 00:41:43 | 00:20:43 | 27 | 10 |
28 | Кривохижина Инна | Свердловская область | 2011 | III | 508 | 00:44:14 | 00:23:14 | 28 | 9 |
29 | Королева Виктория | Челябинская область | 2011 | I | 522 | п.п.3.13.12.2 | |||
Ж17, 10 КП, 3.96 км | |||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | Очки |
1 | Шишина Вероника | Свердловская область | 2009 | КМС | 335 | 00:29:09 | 00:00:00 | 1 | 40 |
2 | Кондратьева Надежда | Свердловская область | 2010 | I | 328 | 00:29:24 | 00:00:15 | 2 | 37 |
3 | Кузнеченкова Елизавета | Челябинская область | 2008 | КМС | 330 | 00:29:34 | 00:00:25 | 3 | 35 |
4 | Рязанова Софья | Свердловская область | 2009 | КМС | 325 | 00:29:51 | 00:00:42 | 4 | 33 |
5 | Кобелева Полина | Тюменская область | 2008 | КМС | 334 | 00:31:03 | 00:01:54 | 5 | 32 |
6 | Матвеева Екатерина | Тюменская область | 2009 | I | 323 | 00:31:24 | 00:02:15 | 6 | 31 |
7 | Мастрикова Анастасия | Челябинская область | 2008 | КМС | 326 | 00:31:32 | 00:02:23 | 7 | 30 |
8 | Парбузина Ирина | Свердловская область | 2009 | I | 317 | 00:32:58 | 00:03:49 | 8 | 29 |
9 | Кочерова Арина | Челябинская область | 2010 | I | 332 | 00:33:14 | 00:04:05 | 9 | 28 |
10 | Григорьева Юлия | ХМАО – Югра | 2010 | I | 322 | 00:33:20 | 00:04:11 | 10 | 27 |
11 | Сахненко Екатерина | Челябинская область | 2009 | I | 319 | 00:33:50 | 00:04:41 | 11 | 26 |
12 | Пшеничникова Марина | Курганская область | 2010 | I | 327 | 00:34:03 | 00:04:54 | 12 | 25 |
13 | Ковалева Мария | Тюменская область | 2010 | I | 331 | 00:34:18 | 00:05:09 | 13 | 24 |
14 | Моргачева Валентина | Челябинская область | 2008 | КМС | 301 | 00:35:32 | 00:06:23 | 14 | 23 |
15 Микрюкова Алена | Свердловская область | 2009 | I | 315 | 00:35:46 | 00:06:37 | 15 | 22 | |
16 Семенова Александра | Челябинская область | 2010 | I | 324 | 00:36:20 | 00:07:11 | 16 | 21 | |
17 Дроздова Алиса | Свердловская область | 2009 | I | 320 | 00:36:27 | 00:07:18 | 17 | 20 | |
18 Хоробрых Алена | Курганская область | 2008 | II | 318 | 00:36:56 | 00:07:47 | 18 | 19 | |
19 Суворова Виктория | Челябинская область | 2010 | I | 321 | 00:38:01 | 00:08:52 | 19 | 18 | |
20 Хизбуллина Юлия | ХМАО – Югра | 2009 | I | 329 | 00:39:33 | 00:10:24 | 20 | 17 | |
21 Загнойко Ольга | Свердловская область | 2010 | I | 309 | 00:39:46 | 00:10:37 | 21 | 16 | |
22 Виноградова Весна | Челябинская область | 2008 | I | 303 | 00:40:47 | 00:11:38 | 22 | 15 | |
23 Сербина Полина | Челябинская область | 2008 | КМС | 314 | 00:41:22 | 00:12:13 | 23 | 14 | |
24 Маслова Полина | Курганская область | 2009 | II | 311 | 00:42:44 | 00:13:35 | 24 | 13 | |
25 Мокеева Алёна | Тюменская область | 2010 | I | 316 | 00:42:45 | 00:13:36 | 25 | 12 | |
26 Музафарова Алиса | Свердловская область | 2010 | I | 307 | 00:43:21 | 00:14:12 | 26 | 11 | |
27 Шкодских Екатерина | Курганская область | 2009 | I | 333 | 00:46:53 | 00:17:44 | 27 | 10 | |
28 Рогачева Елизавета | Тюменская область | 2010 | I | 302 | 00:48:51 | 00:19:42 | 28 | 9 | |
29 Николаева Анна | ХМАО – Югра | 2009 | II | 305 | 00:49:07 | 00:19:58 | 29 | 8 | |
30 Сабинина Елизавета | Челябинская область | 2010 | I | 310 | 00:49:52 | 00:20:43 | 30 | 7 | |
31 Рогачева Екатерина | Тюменская область | 2010 | III | 308 | 00:50:48 | 00:21:39 | 31 | 6 | |
32 Степанова Дарья | ХМАО – Югра | 2009 | III | 313 | 00:52:19 | 00:23:10 | 32 | 5 | |
33 Липина Дарья | Курганская область | 2009 | III | 306 | 00:56:29 | 00:27:20 | 33 | 4 | |
34 Матвеева Анна | Тюменская область | 2010 | I | 312 | 01:01:10 | 00:32:01 | 34 | 3 | |
35 Кириенко Арина | Тюменская область | 2010 | III | 304 | 01:21:44 | 00:52:35 | 35 | 2 | |
Ж55, 9 КП, 3.02 км | |||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | Очки |
1 | Корчагина Ольга | Свердловская область | 1960 | МС | 775 | 00:36:26 | 00:00:00 | 1 | 40 |
2 | Проворова Ирина | Тюменская область | 1967 | б/р | 773 | 00:37:59 | 00:01:33 | 2 | 37 |
3 | Стеценко Лидия | Свердловская область | 1954 | б/р | 779 | 00:40:48 | 00:04:22 | 3 | 35 |
4 | Верилова Ольга | Тюменская область | 1960 | б/р | 777 | 00:59:44 | 00:23:18 | 4 | 33 |
5 | Гатаулина Светлана | Омская область | б/р | 771 | п.п.3.13.12.2 | ||||
ЖБ, 10 КП, 3.8 км | |||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | Очки |
1 | Глухарева Екатерина | Тюменская область | 1986 | КМС | 705 | 00:45:50 | 00:00:00 | 1 | 40 |
2 | Халяпина Евгения | Тюменская область | 1985 | IIIю | 701 | 00:57:55 | 00:12:05 | 2 | 37 |
ЖЭ, 13 КП, 6.62 км | |||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | Очки |
1 | Евтюхова Екатерина | Свердловская область | 2003 | МС | 113 | 00:45:06 | 00:00:00 | 1 | 40 |
2 | Фёдорова Елизавета | Свердловская область | 2006 | КМС | 111 | 00:46:59 | 00:01:53 | 2 | 37 |
3 | Папанова Анастасия | Курганская область | 2007 | КМС | 105 | 00:47:43 | 00:02:37 | 3 | 35 |
4 | Дорма Ольга | Челябинская область | 2001 | МС | 110 | 00:49:35 | 00:04:29 | 4 | 33 |
5 | Парбузина Валентина | Свердловская область | 2006 | КМС | 109 | 00:52:21 | 00:07:15 | 5 | 32 |
6 | Попова Кристина | Курганская область | 1991 | КМС | 107 | 00:53:59 | 00:08:53 | 6 | 31 |
7 | Пудовкина Екатерина | Курганская область | 2007 | КМС | 114 | 00:55:49 | 00:10:43 | 7 | 30 |
8 | Мокеева Екатерина | Тюменская область | 2006 | КМС | 112 | 01:00:06 | 00:15:00 | 8 | 29 |
9 | Рахманкулова Алиса | Челябинская область | 2007 | КМС | 103 | 01:02:14 | 00:17:08 | 9 | 28 |
10 | Воробьева Мария | Тюменская область | 2007 | I | 108 | 01:05:01 | 00:19:55 | 10 | 27 |
11 | Санникова Полина | Челябинская область | 2007 | КМС | 106 | 01:05:03 | 00:19:57 | 11 | 26 |
12 | Новикова Дарья | Тюменская область | 2007 | I | 102 | 01:06:26 | 00:21:20 | 12 | 25 |
13 | Власова Кристина | Свердловская область | 2006 | КМС | 101 | 01:11:09 | 00:26:03 | 13 | 24 |
М10, 7 КП, 1.12 км | |||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | Очки |
1 | Гейн Георгий | Челябинская область | 2015 | Iю | 903 | 00:10:09 | 00:00:00 | 1 | 40 |
2 | Моисеев Вячеслав | Свердловская область | 2015 | IIIю | 906 | 00:13:46 | 00:03:37 | 2 | 37 |
3 | Халяпин Арсений | Тюменская область | 2016 | IIю | 908 | 00:15:52 | 00:05:43 | 3 | 35 |
4 | Халяпин Иван | Тюменская область | 2016 | IIю | 905 | 00:17:06 | 00:06:57 | 4 | 33 |
5 | Фатеев Максим | Тюменская область | 2015 | IIIю | 902 | 00:22:28 | 00:12:19 | 5 | 32 |
6 | Радионов Алексей | Тюменская область | 2015 | IIIю | 901 | 00:23:59 | 00:13:50 | 6 | 31 |
7 | Борчевкин Александр | Тюменская область | 2015 | б/р | 910 | 00:27:19 | 00:17:10 | 7 | 30 |
8 | Загреев Артем | ХМАО – Югра | 2016 | IIIю | 909 | 00:32:58 | 00:22:49 | 8 | 29 |
9 | Бектимиров Тимур | ХМАО – Югра | 2016 | IIIю | 911 | п.п.3.13.12.2 | |||
М12, 7 КП, 1.39 км | |||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | Очки |
1 | Сахаров Лев | Свердловская область | 2013 | IIIю | 805 | 00:10:14 | 00:00:00 | 1 | 40 |
2 | Ефимов Кирилл | Свердловская область | 2013 | I | 827 | 00:10:20 | 00:00:06 | 2 | 37 |
3 | Даринцев Денис | Свердловская область | 2014 | IIIю | 803 | 00:10:30 | 00:00:16 | 3 | 35 |
4 | Антуфьев Ярослав | Тюменская область | 2013 | IIю | 806 | 00:11:23 | 00:01:09 | 4 | 33 |
5 | Панчишнов Савелий | Челябинская область | 2013 | III | 809 | 00:13:07 | 00:02:53 | 5 | 32 |
6 | Анфиногенов Дмитрий | Челябинская область | 2014 | Iю | 812 | 00:13:31 | 00:03:17 | 6 | 31 |
7 | Чирков Федор | Тюменская область | 2014 | IIю | 813 | 00:13:39 | 00:03:25 | 7 | 30 |
8 | Крашенинников Кирилл | Свердловская область | 2013 | I | 801 | 00:14:25 | 00:04:11 | 8 | 29 |
9 | Проскурин Семен | Свердловская область | 2014 | IIIю | 807 | 00:15:38 | 00:05:24 | 9 | 28 |
10 | Ганжала Мирослав | Тюменская область | 2014 | IIIю | 804 | 00:20:20 | 00:10:06 | 10 | 27 |
11 | Ермаков Захарий | Челябинская область | 2013 | IIIю | 802 | 00:21:55 | 00:11:41 | 11 | 26 |
12 | Халяпин Михаил | Тюменская область | 2013 | III | 811 | 00:23:09 | 00:12:55 | 12 | 25 |
13 | Вахрушев Ярослав | Челябинская область | 2014 | IIIю | 810 | 00:26:40 | 00:16:26 | 13 | 24 |
14 | Шагиахметов Марк | Челябинская область | 2012 | IIIю | 814 | п.п.3.13.12.2 |
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | Очки |
1 | Бороденко Максим | Свердловская область | 2011 | I | 427 | 00:22:47 | 00:00:00 | 1 | 40 |
2 | Тарасов Григорий | Курганская область | 2011 | I | 430 | 00:25:35 | 00:02:48 | 2 | 37 |
3 | Кадников Матвей | Свердловская область | 2011 | I | 434 | 00:26:41 | 00:03:54 | 3 | 35 |
4 | Шутов Максим | Курганская область | 2011 | I | 436 | 00:27:34 | 00:04:47 | 4 | 33 |
5 | Ошурков Иван | Свердловская область | 2011 | I | 423 | 00:27:42 | 00:04:55 | 5 | 32 |
6 | Тютюнник Егор | Свердловская область | 2011 | I | 431 | 00:30:34 | 00:07:47 | 6 | 31 |
7 | Степанов Остафий | Челябинская область | 2012 | Iю | 425 | 00:31:14 | 00:08:27 | 7 | 30 |
8 | Кобелев Иван | Тюменская область | 2012 | I | 426 | 00:31:30 | 00:08:43 | 8 | 29 |
9 | Тулуман Кирилл | Свердловская область | 2011 | I | 419 | 00:32:27 | 00:09:40 | 9 | 28 |
10 | Сушеница Олег | ХМАО – Югра | 2012 | II | 418 | 00:33:03 | 00:10:16 | 10 | 27 |
11 | Чирков Степан | Тюменская область | 2012 | III | 428 | 00:33:26 | 00:10:39 | 11 | 26 |
12 | Фролов Игорь | Свердловская область | 2012 | I | 417 | 00:34:35 | 00:11:48 | 12 | 25 |
13 | Ковалев Артем | Курганская область | 2011 | I | 414 | 00:35:04 | 00:12:17 | 13 | 24 |
14 | Патыка Дмитрий | Свердловская область | 2011 | II | 413 | 00:35:22 | 00:12:35 | 14 | 23 |
15 | Калашников Никита | Тюменская область | 2011 | I | 416 | 00:36:00 | 00:13:13 | 15 | 22 |
16 | Моисеев Леонид | ХМАО – Югра | 2012 | II | 433 | 00:36:05 | 00:13:18 | 16 | 21 |
17 | Крохмалев Филипп | Свердловская область | 2012 | I | 415 | 00:36:20 | 00:13:33 | 17 | 20 |
18 | Ткаленко Павел | Свердловская область | 2011 | I | 429 | 00:37:27 | 00:14:40 | 18 | 19 |
19 | Бухаров Архип | Тюменская область | 2012 | III | 420 | 00:37:32 | 00:14:45 | 19 | 18 |
20 | Юдин Даниил | Тюменская область | 2011 | I | 432 | 00:37:57 | 00:15:10 | 20 | 17 |
21 | Баянкин Георгий | Свердловская область | 2011 | I | 421 | 00:38:02 | 00:15:15 | 21 | 16 |
22 | Богданов Дмитрий | Курганская область | 2012 | I | 412 | 00:41:39 | 00:18:52 | 22 | 15 |
23 | Каджая Максим | Свердловская область | 2011 | II | 407 | 00:45:04 | 00:22:17 | 23 | 14 |
24 | Стародубцев Демьян | Челябинская область | 2012 | III | 435 | 00:45:11 | 00:22:24 | 24 | 13 |
25 | Созонов Матвей | Свердловская область | 2011 | I | 410 | 00:45:37 | 00:22:50 | 25 | 12 |
26 | Папанов Матвей | Курганская область | 2011 | III | 404 | 00:45:46 | 00:22:59 | 26 | 11 |
27 | Деревнин Кирилл | Курганская область | 2012 | Iю | 401 | 00:45:53 | 00:23:06 | 27 | 10 |
28 | Югай Виктор | ХМАО – Югра | 2011 | III | 406 | 00:49:01 | 00:26:14 | 28 | 9 |
29 | Зубехин Егор | Тюменская область | 2011 | II | 408 | 00:52:28 | 00:29:41 | 29 | 8 |
30 | Преображенский Артемий | Челябинская область | 2012 | Iю | 422 | 00:53:19 | 00:30:32 | 30 | 7 |
31 | Синицын Евгений | Свердловская область | 2011 | II | 403 | 00:55:10 | 00:32:23 | 31 | 6 |
32 | Жуков Максим | Челябинская область | 2012 | Iю | 411 | 00:55:22 | 00:32:35 | 32 | 5 |
33 | Антуфьев Георгий | Тюменская область | 2011 | III | 402 | 01:02:09 | 00:39:22 | 33 | 4 |
34 | Елушов Захар | Тюменская область | 2012 | IIю | 405 | 01:03:24 | 00:40:37 | 34 | 3 |
35 | Симаков Герман | Курганская область | 2012 | II | 409 | п.п.3.13.12.2 | |||
36 | Кириченко Максим | Курганская область | 2011 | I | 424 | п.п.3.13.12.2 | |||
М17, 13 КП, 6.64 км | |||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | Очки |
1 | Ошурков Вячеслав | Свердловская область | 2008 | КМС | 239 | 00:34:33 | 00:00:00 | 1 | 40 |
2 | Безганс Михаил | Челябинская область | 2008 | КМС | 229 | 00:34:55 | 00:00:22 | 2 | 37 |
3 | Королев Виктор | Челябинская область | 2009 | КМС | 231 | 00:36:38 | 00:02:05 | 3 | 35 |
4 | Глухарев Семен | Тюменская область | 2008 | КМС | 235 | 00:39:10 | 00:04:37 | 4 | 33 |
5 | Мокроусов Илья | Курганская область | 2010 | I | 240 | 00:39:24 | 00:04:51 | 5 | 32 |
6 | Лимонников Иван | Тюменская область | 2009 | КМС | 232 | 00:39:33 | 00:05:00 | 6 | 31 |
7 | Ушаков Павел | Свердловская область | 2008 | КМС | 225 | 00:39:34 | 00:05:01 | 7 | 30 |
8 | Кашапов Герман | Тюменская область | 2009 | КМС | 237 | 00:39:51 | 00:05:18 | 8 | 29 |
9 | Хлыбов Алексей | Тюменская область | 2008 | КМС | 220 | 00:39:54 | 00:05:21 | 9 | 28 |
10 | Терехин Александр | Свердловская область | 2009 | КМС | 241 | 00:39:55 | 00:05:22 | 10 | 27 |
11 | Иванов Григорий | Курганская область | 2009 | I | 227 | 00:41:01 | 00:06:28 | 11 | 26 |
12 | Еличев Арсений | Тюменская область | 2008 | КМС | 216 | 00:42:01 | 00:07:28 | 12 | 25 |
13 | Пятов Роман | Свердловская область | 2010 | I | 228 | 00:42:31 | 00:07:58 | 13 | 24 |
14 | Ларин Алексей | Челябинская область | 2010 | I | 226 | 00:42:42 | 00:08:09 | 14 | 23 |
15 | Воробей Илья | ХМАО – Югра | 2008 | II | 236 | 00:42:56 | 00:08:23 | 15 | 22 |
16 | Касимов Тимур | ХМАО – Югра | 2009 | II | 233 | 00:44:34 | 00:10:01 | 16 | 21 |
17 | Булыгин Семён | Курганская область | 2009 | I | 238 | 00:44:48 | 00:10:15 | 17 | 20 |
18 | Шинкаренко Ярослав | Свердловская область | 2009 | I | 214 | 00:45:02 | 00:10:29 | 18 | 19 |
19 | Бутаков Игорь | Курганская область | 2009 | I | 213 | 00:48:25 | 00:13:52 | 19 | 18 |
20 | Широносов Глеб | Курганская область | 2009 | I | 234 | 00:48:29 | 00:13:56 | 20 | 17 |
21 | Асанов Андрей | ХМАО – Югра | 2009 | I | 230 | 00:48:29 | 00:13:56 | 20 | 17 |
22 | Ваганов Александр | Челябинская область | 2010 | I | 215 | 00:48:31 | 00:13:58 | 22 | 15 |
23 | Космачев Максим | Свердловская область | 2008 | I | 219 | 00:49:05 | 00:14:32 | 23 | 14 |
24 | Валиев Егор | Челябинская область | 2008 | I | 208 | 00:52:05 | 00:17:32 | 24 | 13 |
25 | Авдиенко Кирилл | Курганская область | 2009 | I | 224 | 00:52:59 | 00:18:26 | 25 | 12 |
26 | Бектимиров Марсель | ХМАО – Югра | 2010 | I | 221 | 00:54:27 | 00:19:54 | 26 | 11 |
27 | Бутюгин Мирослав | Челябинская область | 2009 | I | 223 | 00:56:43 | 00:22:10 | 27 | 10 |
28 | Гусев Станислав | Курганская область | 2008 | I | 206 | 00:56:51 | 00:22:18 | 28 | 9 |
29 | Евстратов Александр | Свердловская область | 2009 | I | 210 | 00:58:34 | 00:24:01 | 29 | 8 |
30 | Тур Дмитрий | Тюменская область | 2010 | I | 222 | 00:58:54 | 00:24:21 | 30 | 7 |
31 | Пальчиков Егор | Челябинская область | 2010 | I | 204 | 00:59:03 | 00:24:30 | 31 | 6 |
32 | Ильиных Дмитрий | Курганская область | 2010 | II | 218 | 01:01:55 | 00:27:22 | 32 | 5 |
33 | Хмелев Андрей | Тюменская область | 2010 | II | 203 | 01:02:51 | 00:28:18 | 33 | 4 |
34 | Микрюков Ярослав | Свердловская область | 2008 | I | 217 | 01:03:14 | 00:28:41 | 34 | 3 |
35 | Смоляков Глеб | Курганская область | 2010 | I | 202 | 01:04:47 | 00:30:14 | 35 | 2 |
36 | Латыпов Арсений | Свердловская область | 2010 | I | 205 | 01:05:05 | 00:30:32 | 36 | 1 |
37 | Околесный Георгий | ХМАО – Югра | 2008 | III | 201 | 01:07:14 | 00:32:41 | 37 | 1 |
38 | Дудин Роман | Курганская область | 2010 | II | 209 | 01:08:30 | 00:33:57 | 38 | 1 |
39 | Проскурин Роман | Свердловская область | 2010 | I | 207 | 01:14:12 | 00:39:39 | 39 | 1 |
40 | Зарубин Федор | Тюменская область | 2010 | III | 212 | 01:14:39 | 00:40:06 | 40 | 1 |
М45, 10 КП, 3.8 км |
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | Очки |
1 | Дубровин Олег | Тюменская область | 1977 | б/р | 719 | 01:22:14 | 00:00:00 | 1 | 40 |
М55, 10 КП, 3.21 км | |||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | Очки |
1 | Гатаулин Ринат | Омская область | б/р | 743 | 00:23:52 | 00:00:00 | 1 | 40 | |
2 | Скоков Сергей | Тюменская область | 1958 | б/р | 741 | 00:26:10 | 00:02:18 | 2 | 37 |
3 | Шафиков Равиль | Свердловская область | 1958 | МС | 731 | 00:32:46 | 00:08:54 | 3 | 35 |
4 | Самарцев Леонид | Свердловская область | 1943 | I | 745 | 00:38:43 | 00:14:51 | 4 | 33 |
5 | Фалёв Владимир | Курганская область | 1960 | б/р | 733 | 00:38:48 | 00:14:56 | 5 | 32 |
6 | Проворов Николай | Тюменская область | 1968 | б/р | 739 | 00:38:54 | 00:15:02 | 6 | 31 |
МБ, 13 КП, 6.62 км | |||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | Очки |
1 | Бектимиров Адик | ХМАО – Югра | 1985 | II | 759 | 00:38:55 | 00:00:00 | 1 | 40 |
2 | Ковалёв Василий | Омская область | 1972 | МС | 717 | 00:41:20 | 00:02:25 | 2 | 37 |
3 | Лозицкий Андрей | Тюменская область | 1961 | I | 723 | 00:43:20 | 00:04:25 | 3 | 35 |
4 | Фадеев Евгений | Свердловская область | 1975 | IIIю | 753 | 00:45:19 | 00:06:24 | 4 | 33 |
5 | Ефимов Александр | Тюменская область | 1977 | МС | 715 | 00:48:16 | 00:09:21 | 5 | 32 |
6 | Шишелякин Владимир | Тюменская область | 1975 | б/р | 755 | 00:51:28 | 00:12:33 | 6 | 31 |
7 | Чуприков Вячеслав | Тюменская область | 1966 | I | 751 | 01:01:30 | 00:22:35 | 7 | 30 |
8 | Рябчиков Игорь | Свердловская область | 1992 | IIIю | 757 | 01:04:28 | 00:25:33 | 8 | 29 |
МЭ, 17 КП, 8.24 км | |||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | Очки |
1 | Дорма Артемий | Челябинская область | 2001 | МС | 18 | 00:44:42 | 00:00:00 | 1 | 40 |
2 | Скребнев Александр | Тюменская область | 1998 | МС | 17 | 00:46:19 | 00:01:37 | 2 | 37 |
3 | Тимофеев Тимофей | ХМАО – Югра | 2007 | КМС | 22 | 00:46:44 | 00:02:02 | 3 | 35 |
4 | Климов Владимир | Тюменская область | 2005 | КМС | 21 | 00:46:56 | 00:02:14 | 4 | 33 |
5 | Еличев Артур | Тюменская область | 2006 | КМС | 8 | 00:47:48 | 00:03:06 | 5 | 32 |
6 | Сафонов Даниил | Челябинская область | 2005 | МС | 16 | 00:48:18 | 00:03:36 | 6 | 31 |
7 | Головань Алексей | Свердловская область | 1986 | КМС | 24 | 00:48:33 | 00:03:51 | 7 | 30 |
8 | Ступин Дмитрий | Свердловская область | 2007 | КМС | 20 | 00:49:03 | 00:04:21 | 8 | 29 |
9 | Суздальцев Александр | Свердловская область | 2001 | КМС | 9 | 00:50:45 | 00:06:03 | 9 | 28 |
10 | Карасев Алексей | Челябинская область | 2006 | КМС | 10 | 00:57:59 | 00:13:17 | 10 | 27 |
11 | Закорюкин Яков | Тюменская область | 2007 | I | 2 | 00:58:10 | 00:13:28 | 11 | 26 |
